Постановление Правительства Челябинской области от 06.06.2024 N 348-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 628-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2024 г. N 348-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области
от 30.12.2019 г. N 628-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 628-П "О государственной программе Челябинской области "Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области" и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск N 11; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 апреля 2020 г.; 28 мая 2020 г.; 13 августа 2020 г.; 24 сентября 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск N 12; 2020, выпуск N 14; 2021, выпуск N 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 сентября 2021 г.; 12 ноября 2021 г.; 21 декабря 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск N 6; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 июля 2022 г.; 29 августа 2022 г.; 28 октября 2022 г.; 28 декабря 2022 г.; 6 февраля 2023 г.; 30 июня 2023 г.; 14 ноября 2023 г.; 14 декабря 2023 г.; 28 декабря 2023 г.; 6 февраля 2024 г.; 7 февраля 2024 г.; 16 апреля 2024 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области В.В. Мамин
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 6 июня 2024 г. N 348-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Обеспечение общественной безопасности
в Челябинской области"
В разделе II государственной программы Челябинской области "Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области":
строку пункта 1
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 14268270,40 тыс. рублей" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 14238317,80 тыс. рублей"; |
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Структура государственной программы
(комплексной программы)
N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| Направление (подпрограмма) "Обеспечение безопасности дорожного движения в Челябинской области" | ||
1. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Челябинской области" (Фартыгин Алексей Леонидович - куратор) | ||
| Ответственный за реализацию: Министерство общественной безопасности Челябинской области | Срок реализации: 2019 - 2026 годы | |
| Повышена безопасность участников дорожного движения | снижено количество дорожно-транспортных происшествий; снижена смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий | количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 10 тысяч транспортных средств |
| Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения | обеспечено функционирование работоспособных видеокамер | |
| Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | обустроены медицинские организации специальными медицинскими средствами | |
| Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привитие им навыков безопасного поведения на дорогах | дети обучены основам правил дорожного движения, им привиты навыки безопасного поведения на дорогах | |
| Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения | повышено правовое сознание граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения, усовершенствована организация движения транспортных средств и пешеходов; проведены профилактические мероприятия в области дорожного движения | |
| Направление (подпрограмма) "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение радиационной безопасности" | ||
2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение защиты населения и территорий Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | ||
| Ответственный за реализацию: Министерство общественной безопасности Челябинской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| Защита населения и территорий Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | сокращено количество лиц, погибших в происшествиях на водных объектах; повышен уровень защищенности населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; снижены количество погибших и пострадавших и размер материального ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций; снижено среднее время оперативного реагирования экстренных оперативных служб и эффективно организована работа при оказании помощи пострадавшим | сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к 2019 году); сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на пожарах (по отношению к 2019 году) |
3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне" | ||
| Ответственный за реализацию: Министерство общественной безопасности Челябинской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| Обеспечение высокой готовности органов управления и сил Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера на территории Челябинской области | обеспечена готовность имущества и объектов гражданской обороны, находящихся в областной собственности, к использованию по предназначению; обеспечено оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах, а также при угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к 2019 году); сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на пожарах (по отношению к 2019 году) |
4. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение радиационной безопасности населения Челябинской области" | ||
| Ответственный за реализацию: Министерство общественной безопасности Челябинской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| Обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий по обеспечению радиационной безопасности населения на территории Челябинской области | не превышена величина индивидуального радиационного риска для населения Челябинской области | сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах (по отношению к 2019 году); сокращение количества лиц, погибших в происшествиях на пожарах (по отношению к 2019 году) |
| Направление (подпрограмма) "Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области" | ||
5. | Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня защищенности населения и территории Челябинской области от пожаров" | ||
| Министерство общественной безопасности Челябинской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области | сокращено количество лиц, погибших на пожарах, за счет выполнения противопожарных мероприятий | сокращение количества лиц, погибших на пожарах (по отношению к 2019 году) |
| Обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий по повышению уровня защищенности населения и территории Челябинской области от пожаров | развита существующая инфраструктура противопожарной службы Челябинской области в населенных пунктах, расположенных вне нормативного времени прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова; созданы условия для организации подразделений добровольной пожарной охраны на территориях, где отсутствуют другие виды пожарной охраны; обеспечен требуемый нормативный уровень противопожарного прикрытия населенных пунктов; увеличено количество жилых помещений социально незащищенных семей, обеспеченных устройствами противопожарной безопасности; увеличено количество граждан, обученных правилам пожарной безопасности | |
| Направление (подпрограмма) "Организация деятельности государственных органов и участие граждан в обеспечении общественной безопасности" | ||
6. | Комплекс процессных мероприятий "Снижение количества противоправных деяний криминального характера и их проявлений" | ||
| Министерство общественной безопасности Челябинской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| Совершенствование системы профилактики правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений, достижение и поддержание необходимого уровня защищенности населения Челябинской области от угроз криминального характера | повышена удовлетворенность граждан защищенностью от преступности и иных противоправных посягательств; сокращено количество преступлений | удовлетворенность граждан степенью защищенности от преступных и иных противоправных посягательств; уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения |
| Обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий по снижению количества противоправных деяний криминального характера и их проявлений | повышена эффективность противодействия преступным проявлениям, усовершенствована профилактика правонарушений; снижено количество преступлений, совершаемых с использованием огнестрельного оружия; обеспечено участие граждан в мероприятиях, посвященных государственным, профессиональным воинским праздникам; созданы автоматизированные муниципальные системы видеонаблюдения и организовано их взаимодействие с региональной системой видеонаблюдения; обеспечено непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории места массового пребывания людей, а также информационное взаимодействие с региональными подсистемами видеонаблюдения сегментов аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | |
7. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области" | ||
| Министерство общественной безопасности Челябинской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| Стимулирование граждан в целях развития добровольчества и патриотического воспитания граждан в сфере общественной безопасности | увеличено количество граждан, привлекаемых к обеспечению общественного правопорядка | удовлетворенность граждан степенью защищенности от преступных и иных противоправных посягательств; уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения |
8. | Комплекс процессных мероприятий "Координация мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ на территории Челябинской области" | ||
| Министерство общественной безопасности Челябинской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| Обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий по координации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ на территории Челябинской области | снижен уровень незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ жителями Челябинской области; изучено общественное мнение о распространенности наркомании в регионе | удовлетворенность граждан степенью защищенности от преступных и иных противоправных посягательств; уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения |
9. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации" | ||
| Министерство общественной безопасности Челябинской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| Комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации физически, морально и психологически подготовленными гражданами, получившими подготовку по основам военной службы и военно-учетным специальностям | выполнено государственное задание по призыву граждан на военную службу | удовлетворенность граждан степенью защищенности от преступных и иных противоправных посягательств; уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения |
| Создание условий для обеспечения гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации | выполнен государственный контракт по подготовке допризывной молодежи по военно-учетным специальностям; обустроены воинские захоронения; развитие технических и военно-прикладных видов спорта | |
10. | Комплекс процессных мероприятий "Снижение количества преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий" | ||
| Министерство общественной безопасности Челябинской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| Обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий по снижению количества преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | проведены на территории Челябинской области мероприятия по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | удовлетворенность граждан степенью защищенности от преступных и иных противоправных посягательств; уровень преступности, количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения"; |
в пункте 5:
строки
"Государственная программа (всего), в том числе: | 2922282,10 | 2233704,60 | 2116486,50 | 1748949,30 | 1748949,30 | 1748949,30 | 1748949,30 | 14268270,40 |
федеральный бюджет | 100290,20 | 91296,90 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 690432,60 |
областной бюджет | 2821991,90 | 2142407,70 | 2016717,40 | 1649180,20 | 1649180,20 | 1649180,20 | 1649180,20 | 13577837,80" |
изложить в следующей редакции:
"Государственная программа (всего), в том числе: | 2892329,50 | 2233704,60 | 2116486,50 | 1748949,30 | 1748949,30 | 1748949,30 | 1748949,30 | 14238317,80 |
федеральный бюджет | 100290,20 | 91296,90 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 690432,60 |
областной бюджет | 2792039,30 | 2142407,70 | 2016717,40 | 1649180,20 | 1649180,20 | 1649180,20 | 1649180,20 | 13547885,20"; |
строки
"Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Челябинской области", в том числе: | 507622,80 | 367537,20 | 367537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1242697,20 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 507622,80 | 367537,20 | 367537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1242697,20 |
Мероприятие "Поддержание работоспособности действующих и развитие новых сегментов системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Челябинской области" | 496949,80 | 356864,20 | 356864,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1210678,20" |
изложить в следующей редакции:
"Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Челябинской области", в том числе: | 390713,45 | 367537,20 | 367537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1125787,85 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 390713,45 | 367537,20 | 367537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1125787,85 |
Мероприятие "Поддержание работоспособности действующих и развитие новых сегментов системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Челябинской области" | 380040,45 | 356864,20 | 356864,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1093768,85"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение защиты населения и территорий Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в том числе: | 456392,70 | 425297,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 2854178,90 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 456392,70 | 425297,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 2854178,90 |
Мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | 44372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 280605,40 |
Мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения государственных функций" | 75939,90 | 75939,90 | 75939,90 | 75939,90 | 75939,90 | 75939,90 | 75939,90 | 531579,30" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение защиты населения и территорий Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в том числе: | 467643,00 | 425297,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 2865429,20 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 467643,00 | 425297,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 2865429,20 |
Мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | 40707,15 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 276940,35 |
Мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения государственных функций" | 83755,30 | 75939,90 | 75939,90 | 75939,90 | 75939,90 | 75939,90 | 75939,90 | 539394,70"; |
строку
"Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Поисково-спасательная служба Челябинской области)" | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 1137992,80" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Поисково-спасательная служба Челябинской области)" | 179670,35 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 1155092,75"; |
строку
"Мероприятие "Мероприятия по организации пляжей в традиционных местах неорганизованного отдыха людей вблизи водоемов" | 49200,00 | 30800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие "Мероприятия по организации пляжей в традиционных местах неорганизованного отдыха людей вблизи водоемов" | 39200,00 | 30800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне" | 139182,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 781743,50 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 139182,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 781743,50 |
Мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования региональной системы централизованного оповещения населения Челябинской области" | 45144,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 215939,60" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне", в том числе: | 137645,11 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 780206,11 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 137645,11 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 780206,11 |
Мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования региональной системы централизованного оповещения населения Челябинской области" | 43607,41 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 214402,21"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня защищенности населения и территории Челябинской области от пожаров | 1190989,00 | 1010499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 7203987,20 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 1190989,00 | 1010499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 7203987,20 |
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Противопожарная служба Челябинской области)" | 1125177,80 | 944281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 6740868,60" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня защищенности населения и территории Челябинской области от пожаров", в том числе: | 1260232,84 | 1010499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 7273231,04 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1260232,84 | 1010499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 7273231,04 |
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Противопожарная служба Челябинской области)" | 1194421,64 | 944281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 6810112,44"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Содействие реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области" | 365990,10 | 209990,10 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 1201479,20 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 365990,10 | 209990,10 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 1201479,20" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Содействие реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области", в том числе: | 373990,10 | 209990,10 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 1209479,20 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 373990,10 | 209990,10 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 1209479,20"; |
строку
"Мероприятие "Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Центр содействия реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области" | 165000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 219000,00" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие "Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Центр содействия реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области" | 173000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 227000,00". |
