Закон Челябинской области от 21.12.2020 N 281-ЗО "О разграничении имущества между Агаповским сельским поселением и Агаповским муниципальным районом"

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О разграничении имущества
между Агаповским сельским поселением
и Агаповским муниципальным районом
(В редакции Законов Челябинской области
от 02.11.2021 г. N 477-ЗО; от 29.06.2022 г. N 628-ЗО)
Статья 1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Агаповского сельского поселения, передаваемого в собственность Агаповского муниципального района (приложение).
Статья 2. Право собственности Агаповского муниципального района на указанное в приложении к настоящему Закону имущество возникает с 15 января 2021 года.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Челябинской области А.Л. Текслер
N 281-ЗО от 21.12.2020 года
Приложение
к Закону Челябинской области
"О разграничении имущества между
Агаповским сельским поселением
и Агаповским муниципальным районом"
от 21 декабря 2020 г. N 281-ЗО
(В редакции Законов Челябинской области
от 02.11.2021 г. N 477-ЗО; от 29.06.2022 г. N 628-ЗО)
Перечень
имущества, находящегося в собственности
Агаповского сельского поселения, передаваемого
в собственность Агаповского муниципального района
N п/п | Полное наименование предприятия, учреждения, наименование имущества | Юридический адрес предприятия, учреждения, адрес местонахождения имущества | Балансовая стоимость имущества по состоянию на 25 марта 2020 года (тыс. рублей) | Назначение (специализация) имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества (инвентарный номер, кадастровый номер, протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки для объектов недвижимости, инвентарный номер, идентификационный номер, модель, номер двигателя, номер шасси для транспортных средств (самоходных машин), инвентарный номер для иного движимого имущества) | Основание возникновения права муниципальной собственности у Агаповского сельского поселения |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |||||
Имущество, находящееся в казне Агаповского сельского поселения |
| |||||||||||
1 | Сооружение - газорегуляторный пункт поселка Аблязово (ГРП головной, стационарный) | Агаповский район, поселок Аблязово |
| организация газоснабжения | N 74:01:1302003:441, 68,3 кв. м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 9 декабря 2019 года по делу N 2-891/2019 |
| |||||
2 | Сооружение - подземный газопровод низкого давления к жилым домам поселка Аблязово | Агаповский район, поселок Аблязово |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3874, 1581 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 9 декабря 2019 года по делу N 2-890/2019 |
| |||||
3 | Сооружение - газопровод среднего давления от ГРП "Аблязово" до АВМ 1,5 (сушола) | Агаповский район, поселок Аблязово |
| организация газоснабжения | N 74:01:1302003:443, 90 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 9 декабря 2019 года по делу N 2-892/2019 |
| |||||
4 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления к жилым домам поселка | Агаповский район, поселок Аблязово |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3873, 4990 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 9 декабря 2019 года по делу N 2-889/2019 |
| |||||
5 | Сооружение - подземный газопровод высокого давления к ГРП "Поселок Аблязово" | Агаповский район, поселок Аблязово |
| организация газоснабжения | N 74:01:1302003:440, 71 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 9 декабря 2019 года по делу N 2-893/2019 |
| |||||
6 | Сооружение - межпоселковый газопровод высокого давления к поселку Гумбейский (от врезки в газопровод "Горный - Искра" до ГРП) | Агаповский район, поселок Гумбейский |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3881, 6050 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 24 января 2020 года по делу N 2-55/2020 |
| |||||
7 | Сооружение - газорегуляторный пункт (ГРП головной, стационарный) поселка | Агаповский район, поселок Гумбейский |
| организация газоснабжения | N 74:01:1303001:591, 50,8 кв. м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 16 января 2020 года по делу N 2-54/2020 |
| |||||
8 | Сооружение - подземный газопровод низкого давления к жилым домам поселка Гумбейского | Агаповский район, поселок Гумбейский |
| организация газоснабжения | N 74:01:1303001:590, 401 кв. м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 16 января 2020 года по делу N 2-56/2020 |
| |||||
9 | Сооружение - газопровод среднего давления к котельной поселка Гумбейка | Агаповский район, поселок Гумбейский |
| организация газоснабжения | N 74:01:1303001:589, 554 кв. м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 16 января 2020 года по делу N 2-53/2020 |
| |||||
10 | Нежилое помещение | Агаповский район, село Агаповка, улица Дорожная, 32, помещение 2 |
| обеспечение деятельности органов местного самоуправления | N 74:01:0602022:166, 232,2 кв. м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 28 октября 2019 года по делу N 2-735/2019 |
| |||||
11 | Нежилое помещение | Агаповский район, село Агаповка, улица Дорожная, 32, помещение 3 |
| обеспечение деятельности органов местного самоуправления | N 74:01:0602022:165, 86,7 кв. м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 сентября 2019 года по делу N 2-670/2019 |
| |||||
12 | Нежилое помещение | Агаповский район, село Агаповка, улица Дорожная, 32, помещение 9 |
| обеспечение деятельности органов местного самоуправления | N 74:01:0602022:168, 173,2 кв. м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 сентября 2019 года по делу N 2-669/2019 |
| |||||
13 | Сооружение - газопровод к домам N 31, 33 по улице Дорожной; N 35, 37, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59 по улице 60 лет Октября | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3944, 515 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 26 октября 2020 года по делу N 2-815/2020 |
| |||||
14 | Сооружение - газопровод к дому N 33а по улице Первомайской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602025:119, 16 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 26 октября 2020 года по делу N 2-816/2020 |
| |||||
15 | Сооружение - газопровод к домам по улице Пролетарской N 26, 26а, 28, 28а, 32, 34, 36, 36а, 38; переулок N 5, 7, 8; по улице Школьной N 33, 40, 41, 43, 44, 45 (18-квартирные дома) | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3943, 1158 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 26 октября 2020 года по делу N 2-814/2020 |
| |||||
16 | Сооружение - газопровод к домам N 35, 38, 40 по улице Первомайской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3946, 194 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 20 октября 2020 года по делу N 2-876/2020 |
| |||||
17 | Сооружение - газопровод низкого давления к домам N 73а, 81 по улице Советской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3974, 674 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 17 декабря 2020 года по делу N 2-984/2020 |
| |||||
18 | Сооружение - газопровод по райцентру Агаповки. Подземный газопровод к домам N 32, 34, 37 (1, 2) по улице Рабочей | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3973, 556 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 17 декабря 2020 года по делу N 2-983/2020 |
| |||||
19 | Сооружение - подземный газопровод среднего давления от ГРП N 1 до центральной котельной | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3976, 766 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 17 декабря 2020 года по делу N 2-986/2020 |
| |||||
20 | Сооружение - подземный газопровод низкого давления по улице Пионерской до ГК-110 (старый РЭС, Ш 159 мм) | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602028:103, 156 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 17 декабря 2020 года по делу N 2-987/2020 |
| |||||
21 | Сооружение - надземный подводящий газопровод высокого давления от выхода из земли до котельной "Энергия", улица Октябрьская, 47а | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0601002:302, 195 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 17 декабря 2020 года по делу N 2-982/2020 |
| |||||
22 | Сооружение - газопровод низкого давления к дому 37 по улице Школьной | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602021:213, 73 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 17 декабря 2020 года по делу N 2-981/2020 |
| |||||
23 | Сооружение - газопровод низкого давления к дому 67а по улице Рабочей | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602037:146, 71 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 17 декабря 2020 года по делу N 2-980/2020 |
| |||||
24 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 68 по улице Советской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602037:145, 50 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 11 декабря 2020 года по делу N 2-936/2020 |
| |||||
25 | Сооружение - газопровод к дому N 41 по улице Пролетарской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602022:204, 66 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 11 декабря 2020 года по делу N 2-942/2020 |
| |||||
26 | Сооружение - газопровод низкого давления к жилому дому N 59 по улице Советской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602020:320, 102 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 11 декабря 2020 года по делу N 2-939/2020 |
| |||||
27 | Сооружение - газопровод к домам N 59а, 62, 62а, 62/1 по улице Дорожной | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3970, 126 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 11 декабря 2020 года по делу N 2-941/2020 |
| |||||
28 | Сооружение - подземный газопровод низкого давления от пельменной до переулка N 8 (Ш 159 мм) | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602031:117, 156 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 11 декабря 2020 года по делу N 2-938/2020 |
| |||||
29 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 76 по улице Дорожной | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602040:159, 207 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 11 декабря 2020 года по делу N 2-940/2020 |
| |||||
30 | Сооружение - газопровод к дому N 34 по улице Школьной, к домам N 39, 41 по улице Советской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3971, 431 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 11 декабря 2020 года по делу N 2-937/2020 |
| |||||
31 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 70а по улице Дорожной | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3972, 164 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 11 декабря 2020 года по делу N 2-935/2020 |
| |||||
32 | Сооружение - газопровод к дому N 31 по улице Дорожной | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602014:180, 38 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 20 октября 2020 года по делу N 2-813/2020 |
| |||||
33 | Сооружение - газопровод к пельменной по переулку Пролетарскому, 49 | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602031:118, 8 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 22 января 2021 года по делу N 2-76/2021 |
| |||||
34 | Сооружение - газопровод к дому N 60а по улице Дорожной | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602031:119, 77 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 22 января 2021 года по делу N 2-70/2021 |
| |||||
35 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 61 по улице Пролетарской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602040:160, 118 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 22 января 2021 года по делу N 2-77/2021 |
| |||||
36 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 31 по улице Первомайской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3986, 272 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 22 января 2021 года по делу N 2-79/2021 |
| |||||
37 | Сооружение - газопровод низкого давления к жилому дому N 68 по улице Рабочей | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602036:98, 18 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 22 января 2021 года по делу N 2-75/2021 |
| |||||
38 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 81 по улице Советской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602038:125, 56 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 22 января 2021 года по делу N 2-71/2021 |
| |||||
39 | Сооружение - подземный газопровод низкого давления по переулку N 8, по улице Пионерской (Ш 159 мм) | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3978, 318 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 22 января 2021 года по делу N 2-81/2021 |
| |||||
40 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 67 по улице Рабочей | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3984, 16 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 22 января 2021 года по делу N 2-73/2021 |
| |||||
41 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления к жилым домам микрорайона "Тепличный" | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3983, 421 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 22 января 2021 года по делу N 2-72/2021 |
| |||||
42 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 35 по улице Дорожной | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602023:253, 79 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 22 января 2021 года по делу N 2-78/2021 |
| |||||
43 | Сооружение - газоснабжение дома N 73 по улице Советской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602038:124, 66 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 22 января 2021 года по делу N 2-80/2021 |
| |||||
44 | Сооружение - газопровод к домам N 56, 58, 60 по улице 60 лет Октября | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602032:150, 175 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 ноября 2020 года по делу N 2-907/2020 |
| |||||
45 | Сооружение - газопровод к дому N 28 по улице Пролетарской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3966, 100 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 ноября 2020 года по делу N 2-904/2020 |
| |||||
46 | Сооружение - газопровод к дому N 3 по улице 60 лет Октября | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602007:85, 86 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 ноября 2020 года по делу N 2-912/2020 |
| |||||
47 | Сооружение - газопровод к дому N 45 по улице Советской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602020:319, 86 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 ноября 2020 года по делу N 2-906/2020 |
| |||||
48 | Сооружение - газопровод к домам N 36а, 40, 40а по улице Пионерской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3967, 162 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 ноября 2020 года по делу N 2-911/2020 |
| |||||
49 | Сооружение - газопровод к дому N 36 по улице Советской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602019:158, 117 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 ноября 2020 года по делу N 2-910/2020 |
| |||||
50 | Сооружение - врезка газопровода к АБЗ ДРСУ | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602010:159, 15 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 ноября 2020 года по делу N 2-908/2020 |
| |||||
51 | Сооружение - газопровод домов N 52, 52а по улице Пролетарской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:3965, 55 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 ноября 2020 года по делу N 2-909/2020 |
| |||||
52 | Сооружение - газопровод к кафе-столовой, улица Пролетарская, 40 | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602021:212, 9 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 ноября 2020 года по делу N 2-905/2020 |
| |||||
(Пункты 13-52 дополнены - Закон Челябинской области от 02.11.2021 г. N 477-ЗО) |
| |||||||||||
53 | Сооружение - газопровод к дому N 53а по улице Пролетарской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602031:120, 54 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 апреля 2021 года по делу N 2-367/2021 | ||||||
54 | Сооружение - надземный газопровод низкого давления по переулкам N 6 и N 8 | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4016, 638 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 апреля 2021 года по делу N 2-369/2021 | ||||||
55 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 25 по улице Пионерской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602036:99, 19 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 4 мая 2021 года по делу N 2-291/2021 | ||||||
56 | Сооружение - газопровод от точки врезки в газопровод "ГРС Агаповка - АО Горный" до БГРП-24 села Агаповка | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0601003:461, 1249 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 28 апреля 2021 года по делу N 2-281/2021 | ||||||
57 | Сооружение - газопровод к дому N 22 по улице Пролетарской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602012:271, 164 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 28 апреля 2021 года по делу N 2-280/2021 | ||||||
58 | Сооружение - газопровод, улица Пионерская, дом 19 (закольцовка, коллектор N 2) | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602028:104, 27 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 4 мая 2021 года по делу N 2-290/2021 | ||||||
59 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 38 по улице 60 лет Октября | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4006, 122 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 28 апреля 2021 года по делу N 2-282/2021 | ||||||
60 | Сооружение - 2-я очередь северо-восточной части по улицам Дорожной, Пролетарской, Школьной, Советской, Рабочей, Пионерской; улица Школьная, 2 - 20, 19 - 31; улица Пролетарская, 12 - 18, 11 - 21; улица Советская, 2 - 28, 1 - 27; переулок 1 от улицы Дорожной до дома 9; переулок дом 2 от улицы Пролетарской до дома 21а, улица Пионерская, от дома 5 до точки врезки у переулка дома 7 | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4000, 1811 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 29 апреля 2021 года по делу N 2-283/2021 | ||||||
61 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 34а по улице 60 лет Октября | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602014:183, 10 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 29 апреля 2021 года по делу N 2-284/2021 | ||||||
62 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 34 по улице Первомайской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602015:114, 30 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 29 апреля 2021 года по делу N 2-285/2021 | ||||||
63 | Сооружение - наружный газопровод правобережной части (поселок Промстрой, поселок Флюсовая), улица Молодежная, 46 - 70; улица Восточная, 16 - 25, 1 - 9, 10 - 20; по переулку от дома N 14 улицы Восточной до дома N 51 улицы Правобережной и домов 53 - 65, 70 - 80 | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4011, 1720 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 29 апреля 2021 года по делу N 2-286/2021 | ||||||
64 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 8, микрорайон "Тепличный" | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602024:203, 80 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 28 апреля 2021 года по делу N 2-275/2021 | ||||||
65 | Сооружение - газоснабжение микрорайона "Тепличный" | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4005, 320 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 28 апреля 2021 года по делу N 2-276/2021 | ||||||
66 | Сооружение - подземный и надземный газопровод низкого давления к дому N 42 по улице Советской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602020:321, 53 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 28 апреля 2021 года по делу N 2-277/2021 | ||||||
67 | Сооружение - газоснабжение жилых домов N 5, N 9, N 11, N 11а, N 12, N 14, N 14а, N 15, N 16, N 17, N 19, N 20, N 20а, N 22, N 24, N 25, N 26, N 26-2, N 27, N 28, N 29 по улице Дорожной | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4008, 57 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 28 апреля 2021 года по делу N 2-278/2021 | ||||||
68 | Сооружение - надземный газопроводы низкого давления к одноквартирным домам микрорайона "Тепличный" | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602024:202, 441 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 4 мая 2021 года по делу N 2-292/2021 | ||||||
69 | Сооружение - газоснабжение жилых домов N 28, N 28/1 по улице Первомайской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602015:113, 52 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 4 мая 2021 года по делу N 2-293/2021 | ||||||
70 | Сооружение - газопровод к дому N 32 по улице Школьной | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4003, 101 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 4 мая 2021 года по делу N 2-294/2021 | ||||||
71 | Сооружение - надземный газопровод к домам по улице Первомайской N 25, N 25а, N 33, N 33а; по улице Набережной N 21, N 23, N 25, N 22; по улице 60 лет Октября N 54, N 54а | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4004, 656 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 4 мая 2021 года по делу N 2-295/2021, определение Агаповского районного суда Челябинской области об исправлении описки от 1 апреля 2022 года | ||||||
72 | Сооружение - газоснабжение жилого дома N 27, квартира 2 по улице Пионерской | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4012, 71 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 4 мая 2021 года по делу N 2-296/2021 | ||||||
73 | Сооружение - распределительный газопровод, II очередь, северо-восточная часть, улица Школьная | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4013, 244 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 29 апреля 2021 года по делу N 2-287/2021 | ||||||
74 | Сооружение - газопровод к дому 45 по улице Дорожной | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602023:254, 179 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 29 апреля 2021 года по делу N 2-289/2021 | ||||||
75 | Сооружение - газопровод, правобережная часть (улицы Молодежная, Речная, Правобережная, Восточная, Железнодорожная) | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4010, 2918 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 4 мая 2021 года по делу N 2-320/2021 | ||||||
76 | Сооружение - газопровод, 2-я очередь северо-восточной части по улице Дорожной, Пролетарской, Школьной, Советской, Рабочей, Пионерской. От точки врезки (дом N 34) до дома N 50 по улице Рабочей и до точки врезки (дом N 19) по улице Пионерской, переулок N 7 от дома N 43 до дома N 48 по улице Рабочей, переулок N 5 от дома N 39 до N 43, от дома N 51 до дома N 57 | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4001, 866 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 29 апреля 2021 года по делу N 2-288/2021 | ||||||
77 | Сооружение - межпоселковый подземный газопровод высокого давления от ГРС "Агаповка" до ГРП (головной) села Агаповка | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4015, 1010 м, 44,8 кв. м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 18 мая 2021 года по делу N 2-364/2021 | ||||||
78 | Сооружение - газопровод, правобережная часть (поселок Промстрой, поселок Флюсовая), улица Правобережная, дома N 28 - 50а, улица Известковая, дома N 28 - 88, N 43 - 51; от БГРП-1 до жилых домов N 37 - 76, N 50 - 64 по улице Правобережной | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0000000:4018, 1778 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 18 мая 2021 года по делу N 2-363/2021, определение Агаповского районного суда Челябинской области об исправлении описки от 1 апреля 2022 года | ||||||
79 | Сооружение - газопровод к ГРП и блочным котельным в переулке N 4 | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602022:205, 74 м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 11 мая 2021 года по делу N 2-319/2021 | ||||||
80 | Сооружение - газорегуляторный пункт N 1 (ГРП-1 головной (стационарный)) | Агаповский район, село Агаповка |
| организация газоснабжения | N 74:01:0602024:204, 74,9 кв. м | решение Агаповского районного суда Челябинской области от 27 апреля 2021 года по делу N 2-368/2021 | ||||||
(Пункты 53 – 80 дополнены - Закон Челябинской области от 29.06.2022 г. N 628-ЗО) | ||||||||||||
