Постановление Администрации города Челябинска от 04.04.2025 N 123-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.08.2023 N 482-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2025 г. N 123-п
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 23.08.2023 N 482-п |
В связи с уточнением местоположения земельных участков и информации об использовании земельных участков, внесенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска, утвержденную постановлением Администрации города Челябинска от 23.08.2023 N 482-п, по результатам рассмотрения заявлений индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, на основании решения уполномоченного должностного лица по результатам предоставления муниципальной услуги "Включение мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Челябинска от 23.08.2023 N 482-п "Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" следующие изменения:
1) строки 15, 23, 51, 57, 94, 108, 138, 145, 156, 179 раздела "Калининский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
15. | Пр. Победы, 325, у ТК "Прииск" | павильон (печатная продукция) | 42,445 | 42,445 | с 06.05.2024 по 06.05.2031 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
23. | Ул. Братьев Кашириных, 82а/1, ост. "Каширинский рынок" | торгово-остановочный комплекс | 50,77 | 50,77 | с 10.01.2025 по 10.01.2032 | ИП Бурдуковский А.И. | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса | не разграничена |
51. | Пр. Победы, 168 | киоск (радиотовары) | 16,07 | 16,07 | с 16.02.2025 по 16.02.2032 | ИП Попова М.А. | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
57. | Ул. Братьев Кашириных, 101 | павильон (цветы) | 46 | 46 | с 29.11.2024 по 29.11.2031 | ИП Алиев Р.А. о. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
94. | Ул. Ворошилова, 57а | павильон (цветы) | 42,445 | 42,445 | с 17.01.2025 по 17.01.2032 | ИП Богрянцев А.В. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
108. | Ул. Братьев Кашириных, 129, ост. "Челябинский государственный университет" | киоск (печатная продукция) | 16,07 | 16,07 | с 22.07.2024 по 22.07.2031 | ООО "Позитив" | да |
| не разграничена |
138. | Пересечение ул. Братьев Кашириных - ул. Чайковского, 183/1 | торгово-остановочный комплекс | 103 | 103 | с 21.11.2024 по 21.11.2031 | ООО "Чайковский" | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса | не разграничена |
145. | Ул. Калинина, 16 | павильон | 42,445 | 42,445 |
|
|
|
|
|
156. | Ул. Братьев Кашириных, 95/1 | торгово-остановочный комплекс | 124 | 124 | с 21.11.2024 по 21.11.2031 | ООО "Эстетика" | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса | не разграничена |
179. | Ул. 250-летия Челябинска, 21 | павильон | 28 | 28 | с 24.01.2025 по 21.01.2032 | ООО "Витамины с грядки" | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
2) строки 21, 31, 48, 49, 67, 79, 83, 119, 121, 142, 166, 178, 198, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 раздела "Курчатовский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
21. | Ул. Черкасская, ост. "Улица Черкасская" (в сторону центра) | киоск (печатная продукция) | 25,74 | 25,74 | с 06.05.2024 по 06.05.2031 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
31. | Пересечение ул. Шершневской, 54а - ул. Городской | торгово-остановочный комплекс | 50,77 | 50,77 | с 21.10.2024 по 21.10.2031 | ИП Саакян С.С. | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
48. | Ул. Молодогвардейцев, 7 | павильон (пункт обмена питьевой воды) | 79,54 | 79,54 | с 18.01.2025 по 18.01.2032 | ИП Садыков Ф.М. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
49. | Комсомольский пр., 78 | павильон | 79,54 | 79,54 | с 28.12.2024 по 28.12.2031 | ИП Радиков С.В. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
67. | Комсомольский пр., 72 | торгово-остановочный комплекс | 124 | 124 | с 11.06.2019 по 10.06.2026 | ИП Макаревич С.В. | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса | не разграничена |
79. | Комсомольский пр., 36 | павильон | 42,445 | 42,445 | с 17.01.2025 по 17.01.2032 | ИП Богрянцев А.В. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
83. | Ул. Молдавская, 11 | павильон (печатная продукция) | 21 | 21 |
|
|
|
|
|
119. | Комсомольский пр., ост. "Улица Молодогвардейцев" (в центр города) | киоск (печатная продукция) | 16,07 | 16,07 | с 11.01.2024 по 11.01.2031 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
121. | Комсомольский пр., 36 | киоск (мороженое) | 16,07 | 16,07 | с 15.12.2024 по 15.12.2031 | АО "ТД "Русский Холодъ" | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
142. | Ул. 40-летия Победы, 21 | киоск (печатная продукция) | 16,07 | 16,07 |
|
|
|
|
|
166. | Комсомольский пр., 61, ост. "Ворошилова" (в сторону центра) | киоск (печатная продукция) | 16,07 | 16,07 | с 22.07.2024 по 22.07.2031 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
178. | Пр. Победы, 374 | киоск | 16,07 | 16,07 | с 09.12.2024 по 09.12.2031 | ИП Глебова О.В. | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
198. | Ул. Молодогвардейцев (у дома N 23) | киоск (коммерческий) | 16,07 | 16,07 |
|
|
|
|
|
244. | Ул. Чайковского, 16 | павильон | 24 | 24 | с 16.12.2024 по 16.12.2031 | ИП Хомитов О.А. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
245. | Ул. Чайковского, 16 | павильон | 18 | 18 | с 18.12.2024 по 18.12.2031 | ИП Махмудова Г.А. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
246. | Свердловский тракт, 1ж | торгово-выставочная площадка | 180 | 180 | с 07.02.2025 по 07.02.2032 | ООО "Экстехстрой" | да | для эксплуатации торгово-выставочной площадки | не разграничена |
247. | Свердловский тракт, 1ж | торгово-выставочная площадка | 298,1 | 298,1 | с 07.02.2025 по 07.02.2032 | ООО "Экстехстрой" | да | для эксплуатации торгово-выставочной площадки | не разграничена |
248. | Свердловский тракт, 1ж | торгово-выставочная площадка | 102 | 102 | с 07.02.2025 по 07.02.2032 | ООО "Экстехстрой" | да | для эксплуатации торгово-выставочной площадки | не разграничена |
249. | Свердловский тракт, 1ж | торгово-выставочная площадка | 295 | 295 | с 07.02.2025 по 07.02.2032 | ООО "Экстехстрой" | да | для эксплуатации торгово-выставочной площадки | не разграничена |
250. | Свердловский тракт, 1ж | торгово-выставочная площадка | 265 | 265 | с 07.02.2025 по 07.02.2032 | ООО "Экстехстрой" | да | для эксплуатации торгово-выставочной площадки | не разграничена |
251. | Свердловский тракт, 1ж | торгово-выставочная площадка | 161 | 161 | с 07.02.2025 по 07.02.2032 | ООО "Экстехстрой" | да | для эксплуатации торгово-выставочной площадки | не разграничена |
252. | Свердловский тракт, 1ж | торгово-выставочная площадка | 75 | 75 | с 07.02.2025 по 07.02.2032 | ООО "Экстехстрой" | да | для эксплуатации торгово-выставочной площадки | не разграничена |
253. | Свердловский тракт, 16а | павильон | 48 | 48 | с 10.01.2025 по 10.01.2032 | ИП Красильникова К.Р. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
254. | Свердловский тракт, 1ж | торгово-выставочная площадка | 89 | 89 | с 07.02.2025 по 07.02.2032 | ООО "Экстехстрой" | да | для эксплуатации торгово-выставочной площадки | не разграничена |
255. | Свердловский тракт, 1ж | торгово-выставочная площадка | 78 | 78 | с 07.02.2025 по 07.02.2032 | ООО "Экстехстрой" | да | для эксплуатации торгово-выставочной площадки | не разграничена |
256. | Ул. Чичерина, 6 | павильон (продукты) | 53 | 53 | с 23.01.2025 по 23.01.2032 | ИП Чиж А.А. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
257. | Ул. Бейвеля, 22 | павильон | 20 | 20 | с 27.12.2024 по 27.12.2031 | ИП Лыкосов М.И. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
258. | Ул. Скульптора Головницкого, 28 | павильон | 50 | 50 | с 21.01.2025 по 21.01.2032 | ИП Чаус З.И. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
3) строки 26, 55 раздела "Ленинский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
26. | Ул. Пограничная, 2 | киоск | 18 | 18 |
|
|
|
|
|
55. | Ул. Новороссийская, 47 | павильон | 79,54 | 79,54 | с 18.01.2025 по 18.01.2032 | ИП Садыков Ф.М. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
4) строки 7, 34, 97, 107, 109, 118, 127, 129, 134, 136, 154, 158 раздела "Металлургический район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
7. | Ул. 50-летия ВЛКСМ, 35, ост. "Першино" | павильон (печатная продукция) | 42,445 | 42,445 | с 20.12.2024 по 20.12.2031 | ИП Богрянцев А.В. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
34. | Ул. Хлебозаводская, 47 | павильон | 79,54 | 79,54 | с 12.01.2025 по 12.01.2032 | ИП Парамонов П.Е. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
97. | Ул. Богдана Хмельницкого, 14/1 | павильон (печатная продукция) | 16,07 | 16,07 | с 22.07.2024 по 22.07.2031 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
107. | Пересечение ул. Сталеваров, 66 - шоссе Металлургов | павильон (печатная продукция) | 16,07 | 16,07 | с 22.07.2024 по 22.07.2031 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
109. | Ул. Жукова, 5 | киоск | 16,07 | 16,07 | с 07.01.2025 по 07.01.2032 | ООО "Управляющая компания "АСБ" | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
118. | Ул. Румянцева, 33 | киоск | 16,07 | 16,07 | с 07.01.2025 по 07.01.2032 | ООО "УК "АСБ" | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
127. | Ул. Румянцева, 31, ост. "Больница ЧМК" | киоск (печатная продукция) | 16,07 | 16,07 | с 22.07.2024 по 22.07.2031 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
129. | Ул. 50-летия ВЛКСМ, 35, ост. "Поселок Першино" | киоск (печатная продукция) | 16,07 | 16,07 | с 22.07.2024 по 22.07.2031 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
134. | Ул. Мира, 104/1 | павильон (автоуслуг) | 42,445 | 42,445 | с 07.01.2025 по 07.01.2032 | ООО "ТД "АСБ" | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
136. | Ул. Сталеваров, 66 | павильон | 79,54 | 79,54 | с 14.01.2025 по 14.01.2032 | ИП Клюшина О.В. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
154. | Ул. Черкасская, между домами N 3 и 5 | киоск (молоко-хлеб) | 18 | 18 | с 17.12.2024 по 17.12.2031 | ИП Конанюк А.Е. | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
158. | Пересечение ул. Черкасской и шоссе Металлургов | павильон | 101,2 | 101,2 | с 24.12.2024 по 24.12.2031 | ИП Бурдуковский А.И. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
5) строки 1, 34, 52, 72, 92, 111, 112, 114, 115, 116 раздела "Советский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
1. | Ул. Свободы, 104 (у института путей сообщения) | торгово-остановочный комплекс | 75 | 75 |
|
|
|
|
|
34. | Ул. Челябинская, 5 | павильон | 16 | 16 | с 10.01.2025 по 10.01.2032 | ИП Красильникова К.Р. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
52. | Ул. Свободы, 159 | павильон | 42,445 | 42,445 | с 13.12.2024 по 13.12.2031 | ИП Тимофеев В.М. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
72. | Пересечение ул. Блюхера - ул. Кузнецова, 1а | павильон | 168 | 168 | с 22.12.2024 по 22.12.2031 | ООО "Эверест-Моторс" | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
92. | Ул. Цвиллинга, ост. "Горсад им. Пушкина" (из центра) | торгово-остановочный комплекс | 80 | 80 | с 10.01.2025 по 10.01.2032 | ИП Бурдуковский А.И. | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
|
111. | Пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 5 | павильон | 18 | 18 | с 26.12.2024 по 26.12.2031 | ИП Красильникова К.Р. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
112. | Пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 5 | павильон | 15 | 15 | с 26.12.2024 по 26.12.2031 | ИП Красильникова К.Р. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
114. | Ул. Челябинская, 5 | павильон (сладости) | 21,35 | 21,35 | с 10.01.2025 по 10.01.2032 | ИП Красильникова К.Р. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
115. | Ул. Челябинская, 5 | павильон (мясо) | 17,5 | 17,5 | с 10.01.2025 по 10.01.2032 | ИП Красильникова К.Р. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
116. | Ул. Челябинская, 5 | павильон (шаурма) | 26,24 | 26,24 | с 10.01.2025 по 10.01.2032 | ИП Красильникова К.Р. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
6) строки 25, 46, 111, 125, 131, 184, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 раздела "Тракторозаводский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
25. | Ул. Марченко, 39 | киоск (овощи-фрукты) | 16,07 | 16,07 |
|
|
|
|
|
46. | Ул. Октябрьская, 11 | киоск (продукты) | 25,74 | 25,74 | с 24.06.2024 по 24.06.2031 | ИП Муталлимова О.С. | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
111. | Пересечение пр. Ленина, 8а/1 - ул. Героев Танкограда (у театра ЧТЗ) | киоск | 6 | 6 | с 02.12.2024 по 02.12.2031 | ИП Панова А.С. | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
125. | Ул. Горького, 55 | торгово-выставочная площадка | 300 | 300 | с 09.12.2024 по 09.12.2031 | ООО "Уралмаш" | да | для эксплуатации торгово-выставочной площадки | не разграничена |
131. | Ул. Хохрякова, 22 | павильон (продукты) | 42,445 | 42,445 |
|
|
|
|
|
184. | Ул. Котина, 13 | киоск (овощи-фрукты) | 25,74 | 25,74 | с 03.01.2025 по 03.01.2032 | ИП Рашидов К.Т. | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
212. | Ул. Комарова, 114 | павильон | 30 | 30 | с 16.12.2024 по 16.12.2031 | ИП Велишова Г.А. к. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
213. | Ул. Марченко, 13в | павильон | 42,12 | 42,12 | с 09.01.2025 по 09.01.2032 | ИП Алиев У.Я. о. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
214. | Ул. Трашутина, 38 | павильон | 50 | 50 | с 25.12.2024 по 25.12.2031 | ИП Мнацаканян А.Р. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
215. | Ул. Комарова, 133 | павильон (продукты) | 111 | 111 | с 21.01.2025 по 21.01.2032 | ООО "Ульяна" | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
216. | Ул. Зальцмана, 10 | киоск (молоко и молочная продукция) | 8,75 | 8,75 | с 21.01.2025 по 21.01.2032 | ИП Нечаева Е.В. | да | для эксплуатации киоска | не разграничена |
217. | Ул. Зальцмана, 34 (участок N 1, участок N 2) | торгово-выставочная площадка | 410 | 410 | с 28.05.2022 по 28.05.2029 | ИП Берсенева О.М. | да | для эксплуатации торгово-выставочной площадки | не разграничена |
218. | Ул. Артиллерийская, 67 | павильон | 23,2 | 23,2 | с 09.01.2025 по 09.01.2032 | ИП Казумов У.Н. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
7) строки 4, 7, 8, 23, 25, 43, 54, 100, 105, 106, 111, 114 раздела "Центральный район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
4. | Ул. Худякова, 7 (участок N 1) | нестационарный торговый объект для осуществления сезонной торговли | 18 | 18 | с 24.12.2024 по 24.08.2025 | ИП Акапян Н.Н. | да | для эксплуатации нестационарного торгового объекта для осуществления сезонной торговли | не разграничена |
7. | Пересечение ул. Академика Королева, 4 и ул. Университетская Набережная | павильон | 40 | 40 | с 10.01.2025 по 10.01.2032 | ИП Бурдуковский А.И. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
8. | Ул. Прибрежная, 1 | павильон (цветы) | 87 | 87 | с 10.01.2025 по 10.01.2032 | ИП Бурдуковский А.И. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
23. | Ул. Воровского, 64 | торгово-остановочный комплекс | 36 | 36 |
|
|
|
|
|
25. | Ул. Гостевая, 1а (в сторону п. Шершни) | торгово-остановочный комплекс | 50 | 50 |
|
|
|
|
|
43. | Ул. Кирова, 161Б | павильон (цветы) | 105 | 105 | с 10.01.2025 по 10.01.2032 | ИП Бурдуковский А.И. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
54. | Ул. Труда, 177 | торгово-выставочная площадка | 616 | 616 | с 16.02.2025 по 16.02.2032 | ООО "Регион 74" | да | для эксплуатации торгово-выставочной площадки | не разграничена |
100. | Пересечение ул. Худякова, 4, и ул. Энгельса | павильон (цветы) | 79,54 | 79,54 | с 02.06.2024 по 02.06.2031 | ООО "Пейте черный кофе" | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
105. | Ул. Смирных, 11 | киоск | 36,9 | 36,9 |
|
|
|
|
|
106. | Ул. Героя России А.В. Яковлева, 17а | павильон | 100 | 100 | с 10.01.2025 по 10.01.2032 | ИП Бурдуковский А.И. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
111. | Ул. Гостевая, ост. "пос. Шершни" (в сторону северо-запада) | павильон | 87 | 87 | с 10.01.2025 по 10.01.2032 | ИП Бурдуковский А.И. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
114. | Ул. Лыжных Батальонов, 2/1 | павильон | 100,2 | 100,2 | с 19.12.2024 по 19.12.2031 | ИП Бурдуковский А.И. | да | для эксплуатации павильона | не разграничена |
2. Управлению информационной политики (Труднева Ю.И.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального обнародования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическому развитию и инвестициям Агеева Д.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава города Челябинска А.А. Лошкин
