Постановление Правительства Челябинской области от 06.11.2024 N 627-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2020 г. N 689-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2024 г. N 627-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области
от 17.12.2020 г. N 689-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2020 г. N 689-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск N 11; 2021, выпуск N 1; 2021, выпуск N 2; Южноуральская панорама, 27 сентября 2021 г., N 80; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 ноября 2021 г.; 14 декабря 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск N 6; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 апреля 2022 г.; 20 июля 2022 г.; 3 августа 2022 г.; 26 сентября 2022 г.; 25 ноября 2022 г.; 28 декабря 2022 г.; 30 декабря 2022 г.; 7 февраля 2023 г.; 5 апреля 2023 г.; 28 апреля 2023 г.; 26 июня 2023 г.; 21 августа 2023 г.; 20 сентября 2023 г.; 5 октября 2023 г.; 7 ноября 2023 г.; 4 декабря 2023 г.; 21 декабря 2023 г.; 28 декабря 2023 г.; 7 февраля 2024 г.; 9 февраля 2024 г.; 24 мая 2024 г.; 23 июля 2024 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 6 ноября 2024 г. N 627-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Развитие социальной защиты населения
в Челябинской области"
1. В разделе II государственной программы Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области" (далее именуется - государственная программа):
1) в таблице пункта 1 строки
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 342414428,78 тыс. рублей |
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/государственные программы Российской Федерации: "Социальная поддержка граждан" "Доступная среда" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 345391442,17 тыс. рублей |
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой | сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи/государственные программы Российской Федерации: "Социальная поддержка граждан" "Доступная среда"; |
2) в таблице пункта 2:
в графе "Уровень показателя":
в пункте 2 слова "ГП РФ, ГП" заменить словами "ГП РФ, ФП вне НП, ГП";
в пункте 3 слова "ГП РФ, ГП" заменить словами "ГП РФ, ФП вне НП, ГП";
в пункте 8 слово "ГП" заменить словами "ГП РФ, ФП вне НП, ГП";
в пункте 9 слово "ГП" заменить словами "ГП РФ, ФП вне НП, ГП";
в графе "Документ":
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15.01.2020 г.";
в пункте 5:
слова "Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, в рамках Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" заменить словами "Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации";
в пункте 6:
слова "Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 г. N 1748 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года"; Дополнительное соглашение к соглашению о реализации на территории Челябинской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" от 10.01.2024 г. N 2022-01030/3" заменить словами "Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; Дополнительное соглашение к соглашению о реализации на территории Челябинской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" от 10.01.2024 г. N 2022-01030/3;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 N 1748 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года";
пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р";
3) в графе "Уровень показателя" таблицы пункта 4:
в пункте 2 слова "ГП РФ, ГП" заменить словами "ГП РФ, ФП вне НП, ГП";
в пункте 3 слова "ГП РФ, ГП" заменить словами "ГП РФ, ФП вне НП, ГП";
в пункте 8 слово "ГП" заменить словами "ГП РФ, ФП вне НП, ГП";
в пункте 9 слово "ГП" заменить словами "ГП РФ, ФП вне НП, ГП";
4) в графе "Связь с показателями" пункта 7 таблицы пункта 5 знак "-" заменить словами "Уровень бедности";
5) в таблице пункта 6:
строки
"Государственная программа (всего), в том числе: | 47948880,28 | 46693034,80 | 50299821,70 | 49368173,00 | 49368173,00 | 49368173,00 | 49368173,00 | 342414428,78 |
областной бюджет | 42733368,84 | 42701915,20 | 46244278,00 | 45855574,90 | 45855574,90 | 45855574,90 | 45855574,90 | 315101861,64 |
федеральный бюджет | 5214987,79 | 3991119,60 | 4055543,70 | 3512598,10 | 3512598,10 | 3512598,10 | 3512598,10 | 27312043,49 |
внебюджетные источники | 523,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,65" |
изложить в следующей редакции:
"Государственная программа (всего), в том числе: | 50925893,67 | 46693034,80 | 50299821,70 | 49368173,00 | 49368173,00 | 49368173,00 | 49368173,00 | 345391442,17 |
областной бюджет | 45652454,43 | 42701915,20 | 46244278,00 | 45855574,90 | 45855574,90 | 45855574,90 | 45855574,90 | 318020947,23 |
федеральный бюджет | 5272675,59 | 3991119,60 | 4055543,70 | 3512598,10 | 3512598,10 | 3512598,10 | 3512598,10 | 27369731,29 |
внебюджетные источники | 763,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,65"; |
строки
"Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (всего), в том числе: | 2130942,90 | 1362505,90 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 7426615,80 |
Областной бюджет | 1022149,00 | 895878,60 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 5851194,60 |
Федеральный бюджет | 1108793,90 | 466627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1575421,20" |
изложить в следующей редакции:
"Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (всего), в том числе: | 2020922,90 | 1362505,90 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 7316595,80 |
областной бюджет | 912129,00 | 895878,60 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 5741174,60 |
федеральный бюджет | 1108793,90 | 466627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1575421,20"; |
строки
"Семьи при рождении ребенка получат областное единовременное пособие при рождении ребенка, в том числе: | 136255,90 | 141706,10 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 1014834,00 |
Областной бюджет | 136255,90 | 141706,10 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 1014834,00 |
Семьи, имеющие трех и более детей, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, получат областной материнский (семейный) капитал, в том числе: | 591030,40 | 614670,30 | 639259,00 | 639259,00 | 639259,00 | 639259,00 | 639259,00 | 4401995,70 |
Областной бюджет | 591030,40 | 614670,30 | 639259,00 | 639259,00 | 639259,00 | 639259,00 | 639259,00 | 4401995,70" |
изложить в следующей редакции:
"Семьи при рождении ребенка получат областное единовременное пособие при рождении ребенка, в том числе: | 121235,90 | 141706,10 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 999814,00 |
областной бюджет | 121235,90 | 141706,10 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 999814,00 |
Семьи, имеющие трех и более детей, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, получат областной материнский (семейный) капитал, в том числе: | 496030,40 | 614670,30 | 639259,00 | 639259,00 | 639259,00 | 639259,00 | 639259,00 | 4306995,70 |
областной бюджет | 496030,40 | 614670,30 | 639259,00 | 639259,00 | 639259,00 | 639259,00 | 639259,00 | 4306995,70"; |
строки
"Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе: | 18568,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18568,20 |
областной бюджет | 742,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742,79 |
федеральный бюджет | 17825,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17825,41" |
изложить в следующей редакции:
"Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе: | 12564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12564,80 |
областной бюджет | 502,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,64 |
федеральный бюджет | 12062,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12062,16"; |
после строк
"Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в том числе: | 18568,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12564,80 |
областной бюджет | 742,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,64 |
федеральный бюджет | 17825,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12062,16" |
дополнить строками следующего содержания:
"Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (Приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката комплексных центров социального обслуживания населения), в том числе: | 6003,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6003,40 |
областной бюджет | 240,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,15 |
федеральный бюджет | 5763,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5763,25"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Содействие росту реальных доходов семей с детьми" (всего), в том числе: | 11383308,85 | 11322861,60 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 91473087,45 |
областной бюджет | 11383308,85 | 11322861,60 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 91473087,45 |
Поддержка малообеспеченных семей в виде выплаты пособия на ребенка, в том числе: | 915587,50 | 827944,10 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 5945124,10 |
Областной бюджет | 915587,50 | 827944,10 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 5945124,10" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Содействие росту реальных доходов семей с детьми" (всего), в том числе: | 11097135,30 | 11322861,60 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 91186913,90 |
областной бюджет | 11097135,30 | 11322861,60 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 91186913,90 |
Поддержка малообеспеченных семей в виде выплаты пособия на ребенка, в том числе: | 360787,50 | 827944,10 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 5390324,10 |
областной бюджет | 360787,50 | 827944,10 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 5390324,10"; |
строки
"Оказание мер поддержки многодетным семьям, в целях улучшения их жилищных условий, в том числе: | 137100,00 | 142584,00 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 1021121,00 |
Областной бюджет | 137100,00 | 142584,00 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 1021121,00 |
Обеспечение государственной поддержки граждан, награжденных знаком отличия "Материнская слава", знаком отличия "Семейная доблесть", в том числе: | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 3437,70 |
Областной бюджет | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 3437,70" |
изложить в следующей редакции:
"Оказание мер поддержки многодетным семьям, в целях улучшения их жилищных условий, в том числе: | 69200,00 | 142584,00 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 953221,00 |
областной бюджет | 69200,00 | 142584,00 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 953221,00 |
Обеспечение государственной поддержки граждан, награжденных знаком отличия "Материнская слава", знаком отличия "Семейная доблесть", в том числе: | 4045,60 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 6992,20 |
областной бюджет | 4045,60 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 6992,20"; |
строки
"Обеспечение финансирования административных расходов для осуществления функций в соответствии с переданным государственным полномочием по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, в том числе: | 17730,90 | 18440,10 | 19177,80 | 19177,80 | 19177,80 | 19177,80 | 19177,80 | 132060,00 |
Областной бюджет | 17730,90 | 18440,10 | 19177,80 | 19177,80 | 19177,80 | 19177,80 | 19177,80 | 132060,00 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для оплаты реабилитационных услуг, оказываемых детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, и услуг по их оздоровлению, в том числе: | 63893,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 431897,00 |
областной бюджет | 63893,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 431897,00 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки родителям детей-инвалидов, самостоятельно оплатившим реабилитационные услуги, оказанные детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, и услуги по их оздоровлению, в том числе: | 36910,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 225608,20 |
областной бюджет | 36910,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 225608,20" |
изложить в следующей редакции:
"Обеспечение финансирования административных расходов для осуществления функций в соответствии с переданным государственным полномочием по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, в том числе: | 15180,90 | 18440,10 | 19177,80 | 19177,80 | 19177,80 | 19177,80 | 19177,80 | 129510,00 |
областной бюджет | 15180,90 | 18440,10 | 19177,80 | 19177,80 | 19177,80 | 19177,80 | 19177,80 | 129510,00 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для оплаты реабилитационных услуг, оказываемых детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, и услуг по их оздоровлению, в том числе: | 107172,09 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 475176,09 |
областной бюджет | 107172,09 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 475176,09 |
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки родителям детей-инвалидов, самостоятельно оплатившим реабилитационные услуги, оказанные детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, и услуги по их оздоровлению, в том числе: | 56358,51 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 245056,11 |
областной бюджет | 56358,51 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 31449,60 | 245056,11"; |
после строк
"Обеспечение финансирования административных расходов для осуществления назначения ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы для ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения, в том числе: | 18575,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18575,70 |
областной бюджет | 18575,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18575,70" |
дополнить строками следующего содержания:
"Единовременная выплата на приобретение автомобиля семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних детей, в том числе: | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
областной бюджет | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 |
Ежемесячная денежная выплата на оплату проезда ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения, на автомобильном транспорте (за исключением такси) в городском и пригородном сообщении, на городском наземном электрическом транспорте в соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. N 548-ЗО "О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области", в том числе: | 142628,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142628,65 |
областной бюджет | 142628,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142628,65 |
Студенческий (семейный) капитал в соответствии с Законом Челябинской области от 06.09.2024 г. N 131-ЗО "О студенческом (семейном) капитале в Челябинской области", в том числе: | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
областной бюджет | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
Субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, в том числе: | 166,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,30 |
областной бюджет | 166,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,30"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" (всего), в том числе: | 6127242,09 | 6379361,40 | 6479032,30 | 6479032,30 | 6479032,30 | 6479032,30 | 6479032,30 | 44901764,99 |
областной бюджет | 5945470,69 | 6201183,30 | 6300226,80 | 6300226,80 | 6300226,80 | 6300226,80 | 6300226,80 | 43647787,99 |
федеральный бюджет | 181771,40 | 178178,10 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 1253977,00" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" (всего), в том числе: | 6357171,16 | 6379361,40 | 6479032,30 | 6479032,30 | 6479032,30 | 6479032,30 | 6479032,30 | 45131694,06 |
областной бюджет | 6175399,76 | 6201183,30 | 6300226,80 | 6300226,80 | 6300226,80 | 6300226,80 | 6300226,80 | 43877717,06 |
федеральный бюджет | 181771,40 | 178178,10 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 1253977,00"; |
строки
"Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, помещенных в муниципальные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: | 1662251,40 | 1668329,80 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 11703839,20 |
Областной бюджет | 1662251,40 | 1668329,80 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 11703839,20 |
Обеспечено исполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в муниципальных образованиях Челябинской области, в том числе: | 183111,70 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 1278216,10 |
областной бюджет | 183111,70 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 1278216,10 |
Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших, взявших под опеку (попечительство) или в приемную семью детей из организаций для детей-сирот в случае отсутствия между ними родственных связей, в том числе: | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 71050,00 |
Областной бюджет | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 71050,00" |
изложить в следующей редакции:
"Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, помещенных в муниципальные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: | 1852629,94 | 1668329,80 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 11894217,74 |
областной бюджет | 1852629,94 | 1668329,80 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 11894217,74 |
Обеспечено исполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в муниципальных образованиях Челябинской области, в том числе: | 205051,50 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 1300155,90 |
областной бюджет | 205051,50 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 1300155,90 |
Предоставление мер социальной поддержки граждан, усыновивших, взявших под опеку (попечительство) или в приемную семью детей из организаций для детей-сирот в случае отсутствия между ними родственных связей, в том числе: | 12250,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 73150,00 |
областной бюджет | 12250,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 10150,00 | 73150,00"; |
строки
"Обеспечение приемных семей жилыми помещениями по договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями, в том числе: | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 55136,90 |
Областной бюджет | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 55136,90" |
изложить в следующей редакции:
"Обеспечение приемных семей жилыми помещениями по договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями, в том числе: | 0,10 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 47260,30 |
областной бюджет | 0,10 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 7876,70 | 47260,30"; |
строки
"Предоставление субсидии на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных жителями Челябинской области, в том числе: | 9617,69 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 52663,49 |
областной бюджет | 9617,69 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 52663,49 |
Предоставление компенсации расходов на оплату найма жилых помещений лицам из числа детей-сирот, включенным в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в том числе: | 16555,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 108689,20 |
областной бюджет | 16555,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 108689,20" |
изложить в следующей редакции:
"Предоставление субсидии на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных жителями Челябинской области, в том числе: | 23905,99 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 66951,79 |
областной бюджет | 23905,99 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 66951,79 |
Предоставление компенсации расходов на оплату найма жилых помещений лицам из числа детей-сирот, включенным в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в том числе: | 25654,63 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 117788,23 |
областной бюджет | 25654,63 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 117788,23"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (всего), в том числе: | 18951341,73 | 18289349,40 | 18931511,90 | 18931511,90 | 18931511,90 | 18931511,90 | 18931511,90 | 131898250,63 |
областной бюджет | 15771343,64 | 14974157,30 | 15628401,90 | 15628401,90 | 15628401,90 | 15628401,90 | 15628401,90 | 108887510,44 |
федеральный бюджет | 3179998,09 | 3315192,10 | 3303110,00 | 3303110,00 | 3303110,00 | 3303110,00 | 3303110,00 | 23010740,19 |
Предоставление ежемесячной пожизненной выплаты лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Челябинской Области", в том числе: | 8570,64 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 33626,64 |
областной бюджет | 8570,64 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 33626,64 |
Предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Законодательного Собрания Челябинской области на профессиональной (постоянной) основе, в том числе: | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 98630,00 |
Областной бюджет | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 98630,00 |
Предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, замещавшим отдельные государственные должности Челябинской области, в том числе: | 7713,90 | 7713,90 | 7713,90 | 7713,90 | 7713,90 | 7713,90 | 7713,90 | 53997,30 |
Областной бюджет | 7713,90 | 7713,90 | 7713,90 | 7713,90 | 7713,90 | 7713,90 | 7713,90 | 53997,30 |
Предоставление пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Челябинской области и ежемесячные выплаты лицам, замещавшим государственные должности Челябинской области, в том числе: | 194718,70 | 197277,70 | 197277,70 | 197277,70 | 197277,70 | 197277,70 | 197277,70 | 1378384,90 |
областной бюджет | 194718,70 | 197277,70 | 197277,70 | 197277,70 | 197277,70 | 197277,70 | 197277,70 | 1378384,90 |
Предоставление компенсационных выплат лицам, замещавшим государственные должности Челябинской области, в том числе: | 22524,80 | 22524,80 | 22524,80 | 22524,80 | 22524,80 | 22524,80 | 22524,80 | 157673,60 |
Областной бюджет | 22524,80 | 22524,80 | 22524,80 | 22524,80 | 22524,80 | 22524,80 | 22524,80 | 157673,60" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (всего), в том числе: | 20984763,66 | 18289349,40 | 18931511,90 | 18931511,90 | 18931511,90 | 18931511,90 | 18931511,90 | 133931672,56 |
областной бюджет | 17747077,77 | 14974157,30 | 15628401,90 | 15628401,90 | 15628401,90 | 15628401,90 | 15628401,90 | 110863244,57 |
федеральный бюджет | 3237685,89 | 3315192,10 | 3303110,00 | 3303110,00 | 3303110,00 | 3303110,00 | 3303110,00 | 23068427,99 |
Предоставление ежемесячной пожизненной выплаты лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Челябинской Области", в том числе: | 9435,44 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 34491,44 |
областной бюджет | 9435,44 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 4176,00 | 34491,44 |
Предоставление ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам Российской Федерации, осуществлявшим полномочия депутата Законодательного Собрания Челябинской области на профессиональной (постоянной) основе, в том числе: | 15781,28 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 100321,28 |
областной бюджет | 15781,28 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 14090,00 | 100321,28 |
