Постановление Правительства Челябинской области от 25.09.2024 N 539-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.04.2024 г. N 261-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2024 г. N 539-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области
от 16.04.2024 г. N 261-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Челябинской области от 16.04.2024 г. N 261-П "О принятии решения о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 апреля 2024 г.) следующие изменения:
1) по тексту пункта 2 цифры "3732883,18" заменить цифрами "3381335,58";
2) по тексту пункта 3 цифры "2628942,40" заменить цифрами "2622981,06";
3) пункт 4 признать утратившим силу;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. | Наименование объекта недвижимого имущества | квартира, расположенная по адресу: Челябинская область, Брединский район |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница п. Бреды" | |
мощность объекта недвижимого имущества | 58,8 кв. метра | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 2754915,66 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2024 год - 2754915,66 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 2754915,66 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2024 год - 2754915,66 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0"; |
5) по тексту пункта 6 цифры "2155815,46" заменить цифрами "2006916,00";
6) по тексту пункта 7 цифры "5188145,22" заменить цифрами "4829775,85";
7) по тексту пункта 8 цифры "6420989,08" заменить цифрами "5877000,00";
8) по тексту пункта 9 цифры "4921535,92" заменить цифрами "4740117,00";
9) по тексту пункта 10 цифры "4952363,31" заменить цифрами "4784231,50";
10) пункт 11 признать утратившим силу;
11) по тексту пункта 12 цифры "2783414,53" заменить цифрами "2373696,36";
12) по тексту пункта 13 цифры "4177232,73" заменить цифрами "3973561,62";
13) в пункте 17:
слова "51 кв. метров" заменить словами "50 кв. метров";
цифры "4217247,62" заменить цифрами "4196161,38" во всех случаях;
14) в пункте 19:
слова "54 кв. метра" заменить словами "45 кв. метров";
цифры "4170771,29" заменить цифрами "3725451,28" во всех случаях;
15) по тексту пункта 20 цифры "3402737,64" заменить цифрами "3400000,00";
16) по тексту пункта 21 цифры "3402737,64" заменить цифрами "3400000,00";
17) по тексту пункта 22 цифры "3402737,64" заменить цифрами "3400000,00";
18) по тексту пункта 23 цифры "2610323,40" заменить цифрами "2606368,03";
19) по тексту пункта 24 цифры "2952661,98" заменить цифрами "2819000,00";
20) по тексту пункта 25 цифры "3664849,72" заменить цифрами "3661025,44";
21) по тексту пункта 26 цифры "3588741,07" заменить цифрами "3491577,00";
22) по тексту пункта 27 цифры "3588741,07" заменить цифрами "3550497,50";
23) по тексту пункта 28 цифры "3588741,07" заменить цифрами "3544890,00";
24) пункт 29 признать утратившим силу;
25) по тексту пункта 30 цифры "1751921,70" заменить цифрами "1741850,88";
26) по тексту пункта 31 цифры "1751921,70" заменить цифрами "1741850,88";
27) по тексту пункта 32 цифры "1751921,70" заменить цифрами "1635474,99";
28) по тексту пункта 33 цифры "4886341,63" заменить цифрами "4813046,50";
29) по тексту пункта 34 цифры "3781355,08" заменить цифрами "3750000,00";
30) по тексту пункта 35 цифры "4318075,18" заменить цифрами "4056596,19";
31) по тексту пункта 36 цифры "4702447,50" заменить цифрами "4701146,50";
32) по тексту пункта 37 цифры "5972566,44" заменить цифрами "5906608,00";
33) по тексту пункта 43 цифры "4551667,37" заменить цифрами "3663420,37";
34) по тексту пункта 44 цифры "4551667,37" заменить цифрами "3549414,96";
35) дополнить пунктами 47 - 49 следующего содержания:
"47. | Наименование объекта недвижимого имущества | квартира, расположенная по адресу: Челябинская область, Еманжелинский район |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница г. Еманжелинск" | |
мощность объекта недвижимого имущества | 53,3 кв. метра | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 3595656,74 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2024 год - 3595656,74 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 3595656,74 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2024 год - 3595656,74 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
48. | Наименование объекта недвижимого имущества | квартира, расположенная по адресу: Челябинская область, Еманжелинский район |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница г. Еманжелинск" | |
мощность объекта недвижимого имущества | 53,3 кв. метра | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 3595656,74 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2024 год - 3595656,74 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 3595656,74 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2024 год - 3595656,74 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
49. | Наименование объекта недвижимого имущества | квартира, расположенная по адресу: Челябинская область, город Копейск |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1 г. Копейск" | |
мощность объекта недвижимого имущества | 56 кв. метров | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 5617429,73 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2024 год - 5617429,73 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 5617429,73 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2024 год - 5617429,73 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0". |
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства
Челябинской области И.П. Куцевляк