Постановление Правительства Челябинской области от 15.05.2024 N 302-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 627-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2024 г. N 302-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области
от 30.12.2019 г. N 627-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 627-П "О государственной программе Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 11; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июля 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 12; 2021, выпуск 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 июня 2021 г.; 24 июня 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 3; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 октября 2021 г.; 19 октября 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 4; 2021, выпуск 5; 2021, выпуск 6; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 марта 2022 г.; 2 июня 2022 г.; 9 августа 2022 г.; 31 октября 2022 г.; 16 ноября 2022 г.; 31 января 2023 г.; 21 февраля 2023 г.; 22 марта 2023 г.; 23 мая 2023 г.; 5 сентября 2023 г.; 21 декабря 2023 г.; 29 декабря 2023 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области В.В. Мамин
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 15 мая 2024 г. N 302-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской
области "Охрана окружающей среды Челябинской области"
В разделе II государственной программы Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области":
1) в таблице пункта 1 строку
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 15035330,9 тыс. рублей" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 32391496,68 тыс. рублей"; |
2) таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции:
"N п/п | Наименование показателя <1> | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||
Цель государственной программы - "Обеспечение экологической безопасности Челябинской области" | |||||||||||||||
1. | Качество окружающей среды | ВДЛ, ГП | возрастание | процент | 104,17 | 104,18 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Минэкологии, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Главное управление лесами Челябинской области | создание устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза; ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |
2. | Средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Челябинск | ГП | возрастание | процент | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | Стратегия 2035 | Минэкологии | снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза; ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |
3. | Средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Магнитогорск | ГП | возрастание | процент | 85 | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 100 | Стратегия 2035 | Минэкологии | снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза; ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |
4. | Количество стационарных наблюдательных постов государственной сети наблюдения, с которых получена информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха | ГП | возрастание | единица | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Стратегия 2035 | Минэкологии | снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза |
5. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, от общего количества населения Челябинской области <2> | ГП | возрастание | процент | 46,4 | 53,42 | 53,42 | 54,5 | 55,3 | 56,1 | 56,5 | 56,8 | Стратегия 2035 | Минэкологии | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |
6. | Количество водных объектов, на которых проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации | ГП | возрастание | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Стратегия 2035 | Минэкологии | ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое |
7. | Доля площади Челябинской области, занятая ООПТ | ГП | возрастание | процент | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | Стратегия 2035 | Минэкологии | - |
8. | Продуктивность охотничьих угодий | ГП | возрастание | рубль/гектар | 45,71 | 49 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 декабря 2023 г. N 821 "Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, на 2024 - 2026 годы" | Минэкологии | - |
--------------------------------
<1> В таблице использовались следующие сокращения:
ВДЛ - высшее должностное лицо;
ГП - государственная программа Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области";
ТКО - твердые коммунальные отходы;
НМУ - неблагоприятные метеорологические условия;
ООПТ - особо охраняемые природные территории;
<2> - нарастающий итог.";
3) таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции:
"N п/п | Наименование показателя <1> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение показателя | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
1. | Показатель государственной программы "Качество окружающей среды", процент | ||||||||||||||||
| Коэффициент качества работы с отходами (Котх) | возрастание |
| 1,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,17 | Минэкологии |
| Коэффициент загрязнения атмосферного воздуха (Катм) | убывание |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Минэкологии |
2. | Показатель государственной программы "Средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Челябинск", процент | ||||||||||||||||
| Получены отчеты Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Уральское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" об эффективности мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ | возрастание | единица | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Минэкологии |
3. | Показатель государственной программы "Средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Магнитогорск", процент | ||||||||||||||||
| Получены отчеты Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Уральское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" об эффективности мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ | возрастание | единица | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Минэкологии |
4. | Показатель государственной программы "Количество стационарных наблюдательных постов государственной сети наблюдения, с которых получена информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха", единица | ||||||||||||||||
| Количество исследований, измерений, испытаний, отобранных на стационарных наблюдательных постах государственной сети наблюдения | возрастание | тысяча единиц | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 45 | 45 | 45 | 70 | 70 | 100 | Минэкологии |
| Получено отчетов Областного государственного казенного учреждения "Центр экологического мониторинга Челябинской области" о выполнении государственного задания | возрастание | единица | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Минэкологии |
5. | Показатель государственной программы "Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, от общего количества населения Челябинской области <2>", процент | ||||||||||||||||
| Количество ликвидированных и рекультивированных объектов накопленного вреда окружающей среде <2> | возрастание | единица | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | Минэкологии |
6. | Показатель государственной программы "Количество водных объектов, на которых проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации", единица | ||||||||||||||||
| Протяженность расчищенных участков русел рек | возрастание | километр/тысяча метров | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,04 | Минэкологии |
| Площадь восстановленных водных объектов | возрастание | тысяча гектаров | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1571 | Минэкологии |
7. | Показатель государственной программы "Доля площади Челябинской области, занятая ООПТ", процент | ||||||||||||||||
| Количество мероприятий по обеспечению соблюдения режима ООПТ регионального значения | возрастание | единица | 3350 | 0 | 0 | 708 | 708 | 708 | 1593 | 1593 | 1593 | 2506 | 2506 | 2506 | 3350 | Минэкологии |
8. | Показатель государственной программы "Продуктивность охотничьих угодий", рубль/гектар | ||||||||||||||||
| Количество постоянных рейдов в рамках осуществления федерального государственного охотничьего надзора | возрастание | единица | 4200 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 | 2100 | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 | 4200 | Минэкологии |
--------------------------------
<1> В таблице использовались следующие сокращения:
НМУ - неблагоприятные метеорологические условия;
ООПТ - особо охраняемые природные территории;
<2> - нарастающий итог".;
4) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:
"N п/п | Цели/показатели <1> | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | На конец 2024 года | ||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | |||||
Цель государственной программы - "Обеспечение экологической безопасности Челябинской области" | |||||||||||||||
1. | Качество окружающей среды | ВДЛ, ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,18 |
2. | Средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Челябинск | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
3. | Средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Магнитогорск | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
4. | Количество стационарных наблюдательных постов государственной сети наблюдения, с которых получена информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха | ГП | единица | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 |
5. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, от общего количества населения Челябинской области <2> | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,42 |
6. | Количество водных объектов, на которых проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации | ГП | единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
7. | Доля площади Челябинской области, занятая ООПТ | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,06 |
8. | Продуктивность охотничьих угодий | ГП | рубль/гектар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
--------------------------------
<1> В таблице использовались следующие сокращения:
ВДЛ - высшее должностное лицо;
ГП - государственная программа Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области";
НМУ - неблагоприятные метеорологические условия;
ООПТ - особо охраняемые природные территории;
<2> - нарастающий итог.";
5) таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции:
"N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
1. | Направление (подпрограмма) "Регулирование качества окружающей среды" | ||
| Региональный проект "Чистый воздух (Челябинская область)" (куратор - Козлов Александр Сергеевич) | ||
| Ответственный за реализацию - Министерство экологии Челябинской области | срок реализации - 2018 - 2024 годы | |
| снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека | за счет реализации комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Магнитогорске и Челябинске снижен совокупный объем выбросов; рекультивирована территория, занятая городской левобережной свалкой города Магнитогорска, в соответствии с комплексным планом мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Магнитогорске | качество окружающей среды; средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Челябинск; средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Магнитогорск |
| Реализация общесистемных мер, обеспечивающих выполнение мероприятий по улучшению качества атмосферного воздуха | в единую информационную систему мониторинга качества атмосферного воздуха интегрирована информация со стационарных и мобильных постов государственной, территориальной сетей мониторинга, локальных систем, а также с сигнальной сети мониторинга; введены в эксплуатацию 15 постов контроля атмосферного воздуха территориальной системы наблюдений за качеством окружающей среды Челябинской области; ежегодно осуществлен контроль эффективности реализации двух комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городах Челябинске и Магнитогорске | качество окружающей среды; средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Челябинск; средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Магнитогорск; количество стационарных наблюдательных постов государственной сети наблюдения, с которых получена информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха |
| Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская область)" (далее именуется - "Комплексная система обращения с ТКО") (куратор - Козлов Александр Сергеевич) | ||
| Ответственный за реализацию - Министерство экологии Челябинской области | срок реализации - 2018 - 2024 годы | |
| Формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов | не менее 6,5 процента от общего объема образованных ТКО направлено на утилизацию; обеспеченность контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО составила 100 процентов; не менее 50 процентов от общего объема образованных ТКО направлено на обработку; обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения ТКО суммарной мощностью 26,6425 млн. тонн в год | качество окружающей среды |
| Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов (Челябинская область)" (далее именуется - "Чистая страна") (куратор - Козлов Александр Сергеевич) | ||
| Ответственный за реализацию - Министерство экологии Челябинской области | срок реализации - 2018 - 2024 годы | |
| Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного вреда окружающей среде | качество окружающей среды; численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, от общего количества населения Челябинской области |
| Ликвидация несанкционированных свалок отходов и объектов накопленного вреда окружающей среде | ликвидировано 87,5 процента несанкционированных свалок отходов, выявленных по состоянию на 31 декабря 2021 года на территории муниципальных образований Челябинской области; разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, или ликвидацию объектов накопленного экологического вреда, получены заключения государственной экспертизы; ликвидированы и (или) рекультивированы объекты накопленного экологического вреда, включенные в перечень выявленных и оцененных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде Челябинской области | качество окружающей среды; численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, от общего количества населения Челябинской области |
| Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов | ликвидировано 4 несанкционированные свалки в границах городов | качество окружающей среды; численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, от общего количества населения Челябинской области |
| Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов (Челябинская область)" (куратор - Козлов Александр Сергеевич) | ||
| Ответственный за реализацию - Министерство экологии Челябинской области | срок реализации - 2019 - 2028 годы | |
| Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое | очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 5060 километров; улучшено экологическое состояние Городского пруда на реке Ай в Златоустовском городском округе; проведена экологическая реабилитация реки Миасс в городе Челябинске; проведены мероприятия по очистке берегов водных объектов от бытового мусора и древесного хлама с привлечением волонтерского движения (количество участников мероприятий - не менее 0,0831 млн человек) | количество водных объектов, на которых проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации |
| Региональный проект "Организация системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" (куратор - Козлов Александр Сергеевич) | ||
| Ответственный за реализацию - Министерство экологии Челябинской области | срок реализации - 2024 год - 2030 годы | |
| Организация комплекса мероприятий по содержанию рекультивированных земельных участков | обеспечено содержание рекультивированных земельных участков (не менее 1 ежегодно) | качество окружающей среды; численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, от общего количества населения Челябинской области |
| Развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления | произведена компенсация выпадающих доходов региональных операторов по обращению с ТКО, возникающих в результате установления льготных тарифов в области обращения с ТКО для населения | качество окружающей среды |
| Региональный проект "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности ГТС" (куратор - Козлов Александр Сергеевич) | ||
| Ответственный за реализацию - Министерство экологии Челябинской области | срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| Обеспечение безопасности ГТС | проведены реконструкция и капитальный ремонт 6 ГТС | - |
| Региональный проект "Комплексное экологическое оздоровление территорий населенных пунктов Челябинской области - Зеленый город" (куратор - Козлов Александр Сергеевич) | ||
| Ответственный за реализацию - Министерство экологии Челябинской области | срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| Развитие, обустройство и восстановление озелененных территорий, ландшафтно-рекреационных зон | проведены работы по развитию, обустройству, восстановлению зеленых насаждений на городских территориях общей площадью не менее 61,0311 гектара | качество окружающей среды |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана атмосферного воздуха" | ||
| Ответственный за реализацию Министерство экологии Челябинской области | срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| Определение состояния загрязнения атмосферного воздуха | получена информация о загрязнении атмосферного воздуха (по данным со стационарных постов государственной наблюдательной сети Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее именуется - Росгидромет), по результатам наблюдений на маршрутных постах, где нет государственной наблюдательной сети Росгидромета); получена информация о показателях, характеризующих уровень загрязнения атмосферного воздуха; проведена инвентаризация объема выбросов и поглощения парниковых газов на территории Челябинской области | качество окружающей среды; количество стационарных наблюдательных постов государственной сети наблюдения, с которых получена информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха |
| Регулирование воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух | подготовлена и представлена исполнительным органам Челябинской области и органам местного самоуправления Челябинской области специализированная информация о прогнозе периодов НМУ для промышленных городов Челябинской области | качество окружающей среды; средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Челябинск; средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Магнитогорск |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана водных объектов" | ||
| Ответственный за реализацию - Министерство экологии Челябинской области | срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| Выявление развития негативных процессов, влияющих на состояние водных объектов | организовано проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, зон затопления, подтопления и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей | количество водных объектов, на которых проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации |
| Сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий | обеспечено сохранение водных объектов как среды обитания биологических ресурсов, источников питьевого водоснабжения населения Челябинской области; осуществлены меры по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Челябинской области | количество водных объектов, на которых проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации |
2. | Направление (подпрограмма) "Биологическое разнообразие Челябинской области" | ||
| Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" (куратор - Козлов Александр Сергеевич) | ||
| Ответственный за реализацию - Министерство экологии Челябинской области | срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| Сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади ООПТ на 28687,17 гектара | площадь ООПТ увеличена не менее чем на 28687,17 гектара за счет создания не менее 7 новых ООПТ | доля площади Челябинской области, занятая ООПТ |
| Создание и развитие инфраструктуры для экологического туризма на ООПТ регионального значения и прилегающих к ним территориях | создано 30 объектов инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения и прилегающих к ним территориях | доля площади Челябинской области, занятая ООПТ |
| Обеспечение правовых условий для функционирования ООПТ | завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 145 ООПТ | доля площади Челябинской области, занятая ООПТ |
| Комплекс процессных мероприятий "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" | ||
| Ответственный за реализацию - Министерство экологии Челябинской области | срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| Обеспечение функционирования и использования ООПТ регионального значения | проведена оценка состояния ООПТ регионального значения, разработаны научные методы охраны ООПТ; проведены меры по сохранению природных комплексов и объектов на ООПТ | доля площади Челябинской области, занятая ООПТ |
| Сохранение редких видов растений и животных | обеспечено ведение Красной книги Челябинской области; осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | доля площади Челябинской области, занятая ООПТ |
| Обеспечение и поддержание видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах | осуществлены переданные полномочия Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений); обеспечена поддержка видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах | продуктивность охотничьих угодий |
3. | Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" | ||
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения государственных функций в сфере охраны окружающей среды, включая обеспечение предоставления государственных услуг и контрольно-надзорных функций" | ||
| Ответственный за реализацию - Министерство экологии Челябинской области | срок реализации - 2024 - 2030 годы | |
| Обеспечение выполнения государственных функций в области охраны окружающей среды | выполнены полномочия в области охраны окружающей среды, осуществлены региональный государственный экологический надзор, разрешительная деятельность в части ограничения негативного техногенного воздействия на окружающую среду; региональный государственный экологический надзор обеспечен информацией о состоянии загрязнения окружающей среды; осуществлены переданные полномочия Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений; осуществлен лабораторно-инструментальный контроль качества окружающей среды; осуществлено финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | качество окружающей среды |
| Развитие экологической культуры населения | реализованы социальные проекты экологической направленности; проведены акции и просветительские мероприятия в области охраны окружающей среды; организовано информационное сопровождение и наглядная агитация реализации мероприятий в области охраны окружающей среды | качество окружающей среды"; |
6) в таблице пункта 6 строки
"Государственная программа (всего), в том числе: | 4230600,7 | 1988924,3 | 1989221,9 | 2141880,8 | 2141880,8 | 1271411,2 | 1271411,2 | 15035330,9 |
федеральный бюджет | 1231427,2 | 133113,3 | 132872,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497413,3 |
областной бюджет | 2999173,5 | 1855811,0 | 1856349,1 | 2141880,8 | 2141880,8 | 1271411,2 | 1271411,2 | 13537917,6 |
объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Направление (подпрограмма) "Регулирование качества окружающей среды", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
региональный проект "Чистый воздух" (всего), в том числе: | 960452,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960452,9 |
федеральный бюджет | 800000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000,0 |
областной бюджет | 160452,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160452,9 |
мероприятия регионального проекта "Чистый воздух, в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
реализованы мероприятия, осуществляемые субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, предусмотренные комплексными планами мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, в том числе: | 870144,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870144,4 |
федеральный бюджет | 800000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000,0 |
областной бюджет | 70144,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70144,4 |
данные с постов контроля качества атмосферного воздуха территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды интегрированы в единый центр сбора и обработки данных, в том числе: | 46111,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46111,4 |
областной бюджет | 46111,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46111,4 |
обеспечен контроль эффективности мероприятий по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе: | 1170,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170,0 |
областной бюджет | 1170,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170,0 |
введены в эксплуатацию посты контроля атмосферного воздуха территориальной системы наблюдений за качеством окружающей среды Челябинской области, в том числе: | 43027,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43027,1 |
