Постановление Правительства Челябинской области от 06.10.2023 N 530-П "О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 13.04.2023 г. N 233-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2023 г. N 530-П
г. Челябинск
О внесении изменения
в постановление Правительства
Челябинской области
от 13.04.2023 г. N 233-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Челябинской области от 13.04.2023 г. N 233-П "О принятии решения о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 апреля 2023 г.) изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л.Текслер
Приложение
к постановлению
Правительства
Челябинской области
от 13.04.2023 г. N 233-П
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 06.10.2023 г. N 530-П)
РЕШЕНИЕ
о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение
областным государственным учреждением объектов недвижимого
имущества в государственную собственность
Челябинской области
N п/п | Характеристики объектов недвижимого имущества | Значение |
1. | Наименование объекта недвижимого имущества | нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, город Челябинск |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская городская клиническая больница N 1 г. Челябинск" | |
мощность объекта недвижимого имущества | 256,3 кв. метра | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 13500000,00 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2023 год - 13500000,00 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 13500000,00 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2023 год - 13500000,00 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
2. | Наименование объекта недвижимого имущества | нежилое помещение, расположенное по адресу: Челябинская область, город Челябинск |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская городская клиническая больница N 1 г. Челябинск" | |
мощность объекта недвижимого имущества | не менее 138,9 кв. метра | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 9500000,00 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2023 год - 9500000,00 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 9500000,00 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2023 год - 9500000,00 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0 |
