Постановление Правительства Челябинской области от 31.05.2023 N 309-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 350-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2023 г. N 309-П
г. Челябинск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Челябинской области
от 22.10.2013 г. N 350-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 350-П "О государственной программе Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области" (Южноуральская панорама, 23 ноября 2013 г., N 178, спецвыпуск N 41; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, выпуск 4, часть II; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 апреля 2015 г.; 5 ноября 2015 г.; 29 декабря 2015 г.; Южноуральская панорама, 14 января 2017 г., N 2, спецвыпуск N 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 июля 2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4, часть X; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 декабря 2018 г.; 30 января 2019 г.; 27 мая 2019 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 5; 2019, выпуск 10; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 июня 2020 г.; 9 октября 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 13; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 декабря 2021 г.; 3 марта 2022 г.; 12 июля 2022 г.; 27 января 2023 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 31.05.2023 г. N 309-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Чистая вода" на территории
Челябинской области
1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, паспорта государственной программы Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области (далее именуется - государственная программа):
в абзацах первом и втором цифры "9005367,17" заменить цифрами "9011316,11";
в абзаце четвертом цифры "2525170,57" заменить цифрами "2531119,51";
в абзаце шестом цифры "9005367,17" заменить цифрами "9011316,11";
в абзаце тридцатом цифры "1119928,7" заменить цифрами "1125877,61";
в абзаце тридцать втором цифры "327203,6" заменить цифрами "333152,51".
2. В разделе II государственной программы:
в абзаце восьмом слова "5 объектов" заменить словами "4 объекта";
в абзаце девятом цифры "23,4342" заменить цифрами "40,1902";
в абзаце двенадцатом слова "23,899 километров" заменить словами "27,4455 километра".
3. В разделе V государственной программы:
в абзаце третьем слова "5 объектов" заменить словами "4 объекта";
в абзаце пятом цифры "23,4342" заменить цифрами "40,1902";
в абзаце десятом слова "23,899 километров" заменить словами "27,4455 километра".
4. В абзаце первом раздела VI государственной программы цифры "9005367,17" заменить цифрами "9011316,11".
5. Приложения 1, 2 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
6. В пункте 12 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2021 - 2024 годы приложения 10 к государственной программе слова "3 календарных дней" заменить словами "7 рабочих дней".
7. В пункте 14 порядка предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации на 2021 - 2024 годы приложения 11 к государственной программе слова "3 календарных дней" заменить словами "7 рабочих дней".
Приложение 1
к государственной программе
Челябинской области
"Чистая вода"
на территории
Челябинской области
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 31.05.2023 г. N 309-П)
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) государственной
программы Челябинской области "Чистая вода" на территории
Челябинской области и их значениях
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы | |||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | за период реализации государственной программы | |||
Государственная программа Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области | ||||||||||||||
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | ||||||||||||||
Показатели конечного результата | ||||||||||||||
1. | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом | процентов | 83,5 | 83,6 | 83,8 | 83,9 | 84,0 | 84,1 | 84,2 | 84,3 | 84,4 | 84,5 | 84,6 | 84,6 |
2. | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водоотведением | процентов | 79,8 | 79,7 | 79,5 | 79,6 | 79,7 | 79,7 | 79,8 | 79,9 | 80,0 | 80,1 | 80,2 | 80,2 |
Показатели непосредственного результата | ||||||||||||||
3. | Обеспечение качественной питьевой водой потребителей | населенных пунктов | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 |
4. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям | процентов | 26,7 | 26,0 | 25,8 | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 24,6 | 24,3 | 24,0 | 23,7 | 23,4 | 23,4 |
5. | Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации | объектов | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6. | Строительство (реконструкция, модернизация, капитальный ремонт) сетей водоотведения | километров | 0 | 2,9 | 0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,8 | 8,76 | 2,4742 | 17,756 | 1,0 | 40,1902 |
7. | Доля городского населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | - | - | - | - | - | 97,92 | 96,20 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96,1 | 96,1 |
8. | Доля населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | - | - | - | - | - | 94,08 | 94,09 | 89,5 | 89,6 | 89,7 | 90,1 | 90,1 |
9. | Строительство (реконструкция, модернизация, капитальный ремонт) сетей водоснабжения | километров | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,899 | 4,5465 | 1,0 | 27,4455 |
10. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | штук | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 7 | 17 |
Приложение 2
к государственной программе
Челябинской области
"Чистая вода"
на территории
Челябинской области
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 31.05.2023 г. N 309-П)
Перечень
мероприятий государственной программы Челябинской области
"Чистая вода" на территории Челябинской области
N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | ||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
Осуществление строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | |||||||||||||||
1. | Реализация мероприятий по строительству, реконструкции очистных сооружений канализации, в том числе предоставление субсидий местным бюджетам | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Министерство экологии Челябинской области, Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области, Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2014 - 2017 | областной бюджет | 0 | 58999,96 | 38459,5 | 40021,4 | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Реализация мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе предоставление субсидий местным бюджетам | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Министерство экологии Челябинской области, Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области, Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2014 - 2017 | областной бюджет | 40000,0 | 77164,89 | 9500,0 | 81202,6 | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Реализация инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области | 2015 | внебюджетные источники | - | 3324573,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Субсидия местным бюджетам на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации: | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2018 - 2024 | областной бюджет | - | - | - | - | 310743,81 | 356158,12 | 204734,55 | 265968,78 | 322890,18 | 300121,81 | 293668,8 |
1) строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов водоснабжения, в том числе проектно-изыскательские работы | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2018 - 2024 | областной бюджет | - | - | - | - | 146797,83 | 310526,53 | 117287,1 | 174734,53 | 62220,27 | 99338,81 | 0 | |
2) строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов водоотведения и очистки сточных вод, в том числе проектно-изыскательские работы | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2018 - 2024 | областной бюджет | - | - | - | - | 163945,98 | 45631,59 | 87447,45 | 91234,25 | 260669,91 | 200783,0 | 293668,8 | |
5. | Субсидия местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2019 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 92728,9 | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | - | - | - | 3863,9 | - | - | - | - | - | ||||
6. | Реализация регионального проекта "Чистая вода", в том числе субсидия местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2020 - 2024 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 217036,2 | 451568,6 | 1079558,0 | 792725,1 | 522006,8 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 9043,2 | 18815,41 | 44981,6 | 33030,7 | 21750,3 | ||||
Всего по государственной программе | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 92728,9 | 217036,2 | 451568,6 | 1079558,0 | 792725,1 | 522006,8 | |||
областной бюджет | 40000,0 | 136164,85 | 47959,5 | 121224,0 | 310743,81 | 360022,02 | 213777,75 | 284784,19 | 367871,78 | 333152,51 | 315419,1 | ||||
внебюджетные источники | - | 3324573,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
