Постановление Правительства Челябинской области от 09.11.2022 N 632-П "О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2022 г. N 632-П
г. Челябинск
О внесении изменения
в постановление Правительства
Челябинской области
от 07.12.2016 г. N 661-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству общественной безопасности Челябинской области, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П "Об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству общественной безопасности Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 декабря 2016 г.; 29 января 2018 г.; 30 августа 2018 г.; 25 января 2019 г.; 8 октября 2019 г.; 20 июля 2020 г., 27 ноября 2020 г., 24 февраля 2021 г., 22 октября 2021 г.), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Приложение 1
к Положению
об оплате труда работников
областных государственных
учреждений,
подведомственных
Министерству
общественной безопасности
Челябинской области
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 9 ноября 2022 г. N 632-П)
Размеры окладов (должностных окладов)
работников областных государственных учреждений,
подведомственных Министерству общественной
безопасности Челябинской области
I. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате
труда в зависимости от численности работников
1. Показатели отнесения к группам по оплате труда учреждений, отрядов Государственной противопожарной службы Челябинской области (далее именуются - отряды), подведомственных Министерству.
Численность работников по штату | Группы учреждений, отряды |
Свыше 300 человек | I |
От 130 до 300 человек | II |
От 70 до 130 человек | III |
До 70 человек | IV |
2. Показатели отнесения к группам по оплате труда пожарных частей, производственно-технических центров противопожарной службы, учебных центров Государственной противопожарной службы Челябинской области (далее именуются соответственно - пожарные части, службы, центры).
Численность работников по штату | Группы пожарных частей, служб, центров |
Свыше 55 человек | I |
От 40 до 55 человек | II |
От 20 до 40 человек | III |
До 20 человек | IV |
II. Размеры окладов (должностных окладов) работников
учреждений, подведомственных Министерству
1. Работникам учреждений, подведомственных Министерству, устанавливаются следующие оклады (должностные оклады):
1) по группам учреждений:
Должности и квалификационные категории работников | Оклады (должностные оклады) по группам учреждений (рублей) | |||
I | II | III | IV | |
Начальник управления, службы, штаба, центра в учреждении | 17262 | 15912 | 14803 | 13706 |
Начальник самостоятельного отдела | 15988 | 14803 | 13706 | 12687 |
Начальник отдела в составе управления, службы, штаба, центра в учреждении; начальник самостоятельного отделения (группы) | 14874 | 13706 | 12687 | 11577 |
Заместитель начальника отдела | 14391 | 13321 | 12161 | 11036 |
Заместитель главного бухгалтера | 20617 | 16669 | 10528 | 8520 |
Начальник отделения (группы) в составе отдела | 13773 | 12687 | 11577 | 10559 |
Начальник пункта управления | 14874 | 13706 | 12687 | 11577 |
Начальник отряда Государственной противопожарной службы, учебно-спасательного центра | 18518 | 17262 | 15988 | 14874 |
Заместитель начальника отряда Государственной противопожарной службы, учебно-спасательного центра | 16666 | 15537 | 14391 | 13387 |
Начальник пожарной части, производственно-технического центра, учебного центра Государственной противопожарной службы | 18069 | 16878 | 15702 | 14610 |
Заместитель начальника пожарной части, учебного центра Государственной противопожарной службы | 16264 | 15190 | 14132 | 13149 |
Оперативный дежурный по отряду Государственной противопожарной службы | 12564 | 11542 | 10593 | 9726 |
Помощник начальника отряда Государственной противопожарной службы по материально-техническому обеспечению | 12750 | 11634 | 10611 | 9665 |
Главный механик | 16669 | 15511 | 15124 | 13813 |
Главный инженер | 14662 | 13582 | 10559 | 9508 |
Главный энергетик | 14430 | 13321 | 10611 | 9508 |
2) независимо от групп учреждений:
Должности и квалификационные категории работников | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
Начальник поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 17517 |
Заместитель начальника поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 15765 |
Начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательной службы | 16282 |
Начальник учебного пункта | 9615 |
Инспектор (старший инспектор) по основной деятельности: |
|
инспектор | 8752 |
старший инспектор | 10559 |
Начальник караула пожарной части Государственной противопожарной службы | 15660 |
Начальник химико-радиометрической лаборатории | 9724 |
Начальник дозиметрической лаборатории | 9724 |
Командир отделения пожарной части Государственной противопожарной службы | 14683 |
Мастер газодымозащитной службы пожарной части Государственной противопожарной службы | 10611 |
Диспетчер пожарной части | 11099 |
Инженер отряда (пожарной части) Государственной противопожарной службы: |
|
ведущий инженер | 12750 |
инженер I категории | 10611 |
инженер II категории | 9665 |
инженер | 8795 |
Инструктор по противопожарной профилактике Государственной противопожарной службы | 7213 |
Пожарный Государственной противопожарной службы: |
|
пожарный 1 класса | 14604 |
пожарный 2 класса | 13390 |
пожарный 3 класса | 12295 |
пожарный | 11198 |
Спасатель: |
|
спасатель международного класса | 17517 |
спасатель 1 класса | 16282 |
спасатель 2 класса | 15078 |
спасатель 3 класса | 13967 |
спасатель | 12733 |
Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 10559 |
2. Оклады (должностные оклады) работников общеотраслевых должностей (независимо от групп учреждений):
Должности и квалификационные категории работников | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
Руководители | |
Заведующий: |
|
канцелярией: |
|
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год | 6584 |
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год | 7180 |
складом | 7180 |
центральным складом | 7966 |
хозяйством | 6584 |
учебно-методическим кабинетом | 11577 |
Начальник гаража: |
|
до 15 единиц автотранспорта | 8752 |
свыше 15 единиц автотранспорта | 11577 |
Начальник участка | 10559 |
Специалисты | |
Администратор: |
|
старший администратор | 9615 |
администратор | 7966 |
Бухгалтер: |
|
ведущий бухгалтер | 12687 |
бухгалтер I категории | 10559 |
бухгалтер II категории | 8752 |
бухгалтер | 7180 |
Специалист: |
|
главный специалист | 13119 |
ведущий специалист | 12687 |
специалист I категории | 10559 |
специалист II категории | 9615 |
специалист | 8752 |
Диспетчер: |
|
старший диспетчер | 7180 |
диспетчер | 6584 |
Документовед: |
|
ведущий документовед | 12687 |
документовед I категории | 10559 |
документовед II категории | 9615 |
документовед | 7966 |
Инженер: |
|
ведущий инженер | 12687 |
инженер I категории | 10559 |
инженер II категории | 9615 |
инженер | 7966 |
Инспектор по кадрам: |
|
старший инспектор | 7180 |
инспектор | 6584 |
Механик: |
|
ведущий механик | 12687 |
механик I категории | 10559 |
механик II категории | 9615 |
механик | 7966 |
Программист: |
|
ведущий программист | 14803 |
программист I категории | 12687 |
программист II категории | 10559 |
программист | 8752 |
Экономист: |
|
ведущий экономист | 12687 |
экономист I категории | 10559 |
экономист II категории | 9615 |
экономист | 7966 |
Юрисконсульт: |
|
главный юрисконсульт | 13119 |
ведущий юрисконсульт | 12687 |
юрисконсульт I категории | 10559 |
юрисконсульт II категории | 9615 |
юрисконсульт | 7966 |
Технические исполнители | |
Кассир: |
|
старший кассир | 6584 |
кассир | 6578 |
Комендант | 7180 |
3. Размеры окладов (должностных окладов) работников, работающих по профессиям рабочих, в том числе:
1) работающих по профессиям рабочих, за исключением работающих по профессии - водитель автомобиля (пожарного):
Наименование разряда | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
1 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 6563 |
2 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 6572 |
3 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 6578 |
4 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 6584 |
5 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7213 |
6 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8006 |
7 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8795 |
8 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 9665 |
2) работающих по профессиям рабочих - водитель автомобиля (пожарного)
Наименование разряда | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
Водитель автомобиля (пожарного) 5 разряда в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 9104 |
Водитель автомобиля (пожарного) 6 разряда в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 10104 |
Водитель автомобиля (пожарного) 7 разряда в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 11099 |
