Постановление Правительства Челябинской области от 17.10.2022 N 570-П "О принятии в государственную собственность Челябинской области движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2022 г. N 570-П
г. Челябинск
О принятии в государственную
собственность Челябинской
области движимого имущества,
находящегося в муниципальной
собственности города Челябинска
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области», принимая во внимание решение Челябинской городской Думы от 28.06.2022 N 30/12 «Об утверждении перечня движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска, предлагаемого для передачи в государственную собственность Челябинской области»,
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в государственную собственность Челябинской области движимое имущество, находящееся в муниципальной собственности города Челябинска, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Министерству имущества Челябинской области:
1) совместно с органом местного самоуправления города Челябинска оформить в установленном порядке документы о приеме в государственную собственность Челябинской области движимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
2) включить в реестр имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, движимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления;
3) закрепить на праве оперативного управления за Министерством здравоохранения Челябинской области движимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления;
4) передать движимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, на праве оперативного управления Министерству здравоохранения Челябинской области.
3. Установить, что право собственности на имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, переходит к Челябинской области со дня подписания передаточного акта.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л.Текслер
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 17.10.2022 г. N 570-П
Перечень
принимаемого в государственную собственность Челябинской области движимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Челябинска
N п/п | Наименование имущества | Коли чество (единиц) | Балансовая стоимость за единицу (рублей) | Балансовая стоимость (рублей) |
|
1. | Автоматизированное рабочее место | 1 | 30 363,40 | 30 363,40 |
|
2. | Автоматизированное рабочее место | 1 | 41 751,21 | 41 751,21 |
|
3. | Автоматизированное рабочее место | 1 | 41 751,21 | 41 751,21 |
|
4. | Автоматизированное рабочее место | 1 | 41 751,21 | 41 751,21 |
|
5. | Автоматизированное рабочее место | 1 | 41 751,21 | 41 751,21 |
|
6. | Автоматизированное рабочее место | 1 | 41 751,21 | 41 751,21 |
|
7. | Автоматизированное рабочее место | 1 | 43 461,68 | 43 461,68 |
|
8. | Автоматизированное рабочее место | 1 | 41 105,74 | 41 105,74 |
|
9. | Автоматизированное рабочее место | 1 | 41 254,74 | 41 254,74 |
|
10. | Аппарат для измерения давления «Омрон» | 1 | 4 995,00 | 4 995,00 |
|
11. | Компьютер | 1 | 28 644,34 | 28 644,34 |
|
12. | Компьютер | 1 | 26 391,00 | 26 391,00 |
|
13. | Компьютер | 1 | 28 644,33 | 28 644,33 |
|
14. | Компьютер | 1 | 22 458,00 | 22 458,00 |
|
15. | Компьютер | 1 | 25 636,68 | 25 636,68 |
|
16. | Компьютер | 1 | 26 391,00 | 26 391,00 |
|
17. | Компьютер | 1 | 22 900,00 | 22 900,00 |
|
18. | Компьютер | 1 | 35 303,66 | 35 303,66 |
|
19. | Компьютер | 1 | 16 458,95 | 16 458,95 |
|
20. | Компьютер | 1 | 33 064,34 | 33 064,34 |
|
21. | Компьютер | 1 | 24 337,27 | 24 337,27 |
|
22. | Компьютер | 1 | 25 384,98 | 25 384,98 |
|
23. | Компьютер | 1 | 18 985,58 | 18 985,58 |
|
24. | Компьютер | 1 | 23 326,31 | 23 326,31 |
|
25. | Компьютер | 1 | 23 087,72 | 23 087,72 |
|
26. | Компьютер | 1 | 53 365,86 | 53 365,86 |
|
27. | Компьютер | 1 | 25 505,26 | 25 505,26 |
|
28. | Компьютер | 1 | 22 025,48 | 22 025,48 |
|
29. | Компьютер | 1 | 31 804,50 | 31 804,50 |
|
30. | Компьютер | 1 | 17 718,19 | 17 718,19 |
|
31. | Компьютер | 1 | 22 713,53 | 22 713,53 |
|
32. | Компьютер | 1 | 22 078,00 | 22 078,00 |
|
33. | Компьютер | 1 | 31 953,33 | 31 953,33 |
|
34. | Компьютер | 1 | 33 121,21 | 33 121,21 |
|
35. | Компьютер персональный настольный (моноблок) HP200G3 3ZD32EA | 1 | 55 073,99 | 55 073,99 |
|
36. | Компьютер (приемная) | 1 | 20 178,00 | 20 178,00 |
|
37. | Копировальный аппарат «Канон» IR2318 | 1 | 38 324,00 | 38 324,00 |
|
38. | Лазерный принтер | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|
39. | Лазерный принтер | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|
40. | Многофункциональное устройство «Самсунг» | 1 | 9 739,96 | 9 739,96 |
|
41. | Многофункциональное устройство «Самсунг» | 1 | 9 739,96 | 9 739,96 |
|
42. | Многофункциональное устройство «Самсунг» | 1 | 9 739,96 | 9 739,96 |
|
43. | Многофункциональное устройство «Самсунг» | 1 | 9 739,96 | 9 739,96 |
|
44. | Многофункциональное устройство «Самсунг» | 1 | 9 739,96 | 9 739,96 |
|
45. | Многофункциональное устройство «Самсунг» | 1 | 9 739,96 | 9 739,96 |
|
46. | Многофункциональное устройство «Самсунг» | 1 | 9 739,96 | 9 739,96 |
|
47. | Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF3010 | 1 | 22 221,00 | 22 221,00 |
|
48. | Многофункциональное устройство Canon i-SENSYS MF4320D | 1 | 10 200,00 | 10 200,00 |
|
49. | Многофункциональное устройство HP LaserJef Pro M1214nfh | 1 | 9 215,00 | 9 215,00 |
|
50. | Многофункциональное устройство HP LaserJef Pro M1214 nfh | 1 | 9 215,00 | 9 215,00 |
|
51. | Многофункциональное устройство HP LaserJef Pro M1214nfh | 1 | 9 215,00 | 9 215,00 |
|
52. | Многофункциональное устройство HP M 1214 NF | 1 | 10 260,00 | 10 260,00 |
|
53. | Многофункциональное устройство HP M 1214NF | 1 | 10 260,00 | 10 260,00 |
|
54. | Многофункциональное устройство HP М 1214NF | 1 | 10 260,00 | 10 260,00 |
|
55. | Многофункциональное устройство HP М 1214NF | 1 | 10 260,00 | 10 260,00 |
|
56. | Многофункциональное устройство HP М1214 NF | 1 | 10 260,00 | 10 260,00 |
|
57. | Многофункциональное устройство HP М1214 NF | 1 | 10 260,00 | 10 260,00 |
|
58. | Многофункциональное устройство HP LaserJef 3015 (принтер, ксерокс, сканер лазерный) | 1 | 13 377,14 | 13 377,14 |
|
59. | Многофункциональное устройство «Самсунг» | 1 | 9 739,96 | 9 739,96 |
|
60. | Многофункциональное устройство «Самсунг» | 1 | 9 739,96 | 9 739,96 |
|
61. | Ноутбук LENOVO IdeaPad Z560-2 (59-141615)" | 1 | 31 700,00 | 31 700,00 |
|
62. | Ноутбук LENOVO D570 | 1 | 15 300,00 | 15 300,00 |
|
63. | Ноутбук LENOVO | 1 | 10 825,00 | 10 825,00 |
|
64. | Парковка УЗАГ (г. Челябинск, ул. Свободы, 145) | 1 | 151 630,00 | 151 630,00 |
|
65. | Принтер | 1 | 8 500,00 | 8 500,00 |
|
66. | Принтер HP LaserJef Pro Р1102 | 1 | 4 160,00 | 4 160,00 |
|
67. | Принтер «Канон LBP-2900» | 1 | 5 862,53 | 5 862,53 |
|
68. | Принтер «Лазерджет» 1010 | 1 | 6 800,64 | 6 800,64 |
|
69. | Принтер «Лазерджет» 1160 | 1 | 10 608,00 | 10 608,00 |
|
70. | Принтер HP Р1102 | 1 | 4 560,00 | 4 560,00 |
|
71. | Принтер HP 1160 | 1 | 12 750,00 | 12 750,00 |
|
72. | Принтер HP Q5933A «Лазерджет» 11600 | 1 | 10 608,00 | 10 608,00 |
|
73. | Принтер HP «Лазерджет» 1018 | 1 | 8 900,00 | 8 900,00 |
|
74. | Принтер HP «Лазерджет» 1018 | 1 | 8 900,00 | 8 900,00 |
|
75. | Принтер HP «Лазерджет» 1018 | 1 | 8 900,00 | 8 900,00 |
|
76. | Принтер HP «Лазерджет» 1005 | 1 | 5 998,00 | 5 998,00 |
|
77. | Принтер HP «Лазерджет» Р1005 | 1 | 5 998,00 | 5 998,00 |
|
78. | Принтер HP «Лазерджет» Р1005 | 1 | 5 998,00 | 5 998,00 |
|
79. | Принтер HP «Лазерджет» Р1005 | 1 | 5 998,00 | 5 998,00 |
|
80. | Принтер HP «Лазерджет» Р1005 | 1 | 5 998,00 | 5 998,00 |
|
81. | Принтер HP «Лазерджет» Р1005 | 1 | 5 998,00 | 5 998,00 |
|
82. | Принтер HP PI 102 | 1 | 4 560,00 | 4 560,00 |
|
83. | Принтер HP PI 102 | 1 | 4 560,00 | 4 560,00 |
|
84. | Принтер лазерный | 1 | 8 065,12 | 8 065,12 |
|
85. | Принтер лазерный | 1 | 8 065,13 | 8 065,13 |
|
86. | Принтер лазерный | 1 | 8 065,13 | 8 065,13 |
|
87. | Принтер лазерный Xerox Phaser 3117" | 1 | 3 580,00 | 3 580,00 |
|
88. | Комплект (сервер Q8400, монитор, ББП, мышь) | 1 | 31 506,00 | 31 506,00 |
|
89. | Система видеонаблюдения | 1 | 94 605,00 | 94 605,00 |
|
90. | Система видеонаблюдения (приемная) | 1 | 20 734,90 | 20 734,90 |
|
91. | Системный телефонный аппарат «Панасоник КХ- T7433RU» | 1 | 4 815,00 | 4 815,00 |
|
92. | Системный телефонный аппарат «Панасоник КХ- T7433RU» | 1 | 4 815,00 | 4 815,00 |
|
93. | Системный телефонный аппарат «Панасоник КХ- T7433RU» | 1 | 4 815,00 | 4 815,00 |
|
94. | Сканер ScanJef 3530С | 1 | 5 463,75 | 5 463,75 |
|
95. | Средство активной защиты от утечки информации «Соната-Р3.1» | 1 | 21 600,00 | 21 600,00 |
|
96. | Телевизор 9" мультимедийный ЖК с мини-камерой | 1 | 7 070,00 | 7 070,00 |
|
97. | Телефакс «Панасоник KX-FT 982 RUB» | 1 | 4 600,00 | 4 600,00 |
|
98. | Телефакс «Панасоник KX-FT 982 RUB» | 1 | 4 600,00 | 4 600,00 |
|
99. | Телефакс «Панасоник KX-FT 982 RUB» | 1 | 4 600,00 | 4 600,00 |
|
100. | Телефакс «Панасоник КХ-Т 982RUB» | 1 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|
101. | Телефакс «Панасоник КХ- 780Вх» | 1 | 14 805,98 | 14 805,98 |
|
102. | Телефакс «Панасоник KX-FT 982 RUB» | 1 | 4 600,00 | 4 600,00 |
|
103. | Телефонный аппарат «Панасоник KX-TS2365» | 1 | 3 141,60 | 3 141,60 |
|
104. | Телефонный аппарат «Панасоник KX-T7433RU» | 1 | 3 367,70 | 3 367,70 |
|
105. | Телефонный аппарат «Самсунг SP-203» | 1 | 3 367,70 | 3 367,70 |
|
106. | Тепловое оборудование с регулятором одноканальным «PC DINIP20» | 1 | 412 980,28 | 412 980,28 |
|
107. | Устройство защиты от утечки информации «Соната- Р2» | 1 | 14 491,88 | 14 491,88 |
|
108. | Факс «Панасоник KX-FT 9 32 RU-В» | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 |
|
109. | Факс «Панасоник» | 1 | 7 436,50 | 7 436,50 |
|
110. | Факс «Панасоник» | 1 | 8 970,00 | 8 970,00 |
|
111. | Факс «Панасоник» | 1 | 7 436,50 | 7 436,50 |
|
112. | Факс «Панасоник» | 1 | 7 436,50 | 7 436,50 |
|
113. | Факс «Панасоник KX-FT 932RU» | 1 | 7 575,54 | 7 575,54 |
|
114. | Факс «Панасоник» | 1 | 8 970,00 | 8 970,00 |
|
115. | Пожарная сигнализация | 1 | 62 886,00 | 62 886,00 |
|
116. | Система «Командор» (4-дверная) | 1 | 18 217,20 | 18 217,20 |
|
117. | Барьер-стойка, приставка (на пол), стол | 1 | 6 270,00 | 6 270,00 |
|
118. | Бра 3800/1 | 1 | 3 852,00 | 3 852,00 |
|
119. | Бра 3800/2 | 1 | 5 029,00 | 5 029,00 |
|
120. | Бра 3800/2 | 1 | 5 029,00 | 5 029,00 |
|
121. | Бра 3800/2 | 1 | 5 029,00 | 5 029,00 |
|
122. | Встроенная стойка-шкаф | 1 | 13 680,00 | 13 680,00 |
|
123. | Встроенный шкаф-купе | 1 | 21 828,00 | 21 828,00 |
|
124. | Гардероб с дверями высокими (бук) | 1 | 5 826,00 | 5 826,00 |
|
125. | Жалюзи (2,08 х 2,94) | 1 | 3 316,00 | 3 316,00 |
|
126. | Жалюзи (2,16 х 2,86) | 1 | 3 023,30 | 3 023,30 |
|
127. | Жалюзи (2,40 х 2,67) | 1 | 3 383,60 | 3 383,60 |
|
128. | Жалюзи (2,40 х 2,86) | 1 | 3 560,40 | 3 560,40 |
|
129. | Жалюзи (2,48 х 2,68) | 1 | 3 636,90 | 3 636,90 |
|
130. | Жалюзи (2,56 х 2,68 м), каб. N 10 (комната отдыха) | 1 | 3 188,00 | 3 188,00 |
|
131. | Жалюзи (2,56 х 2,73) | 1 | 3 200,20 | 3 200,20 |
|
132. | Жалюзи (2,64 х 2,93) | 1 | 4 186,80 | 4 186,80 |
|
133. | Жалюзи (2,80 х 2,70) | 1 | 3 883,50 | 3 883,50 |
|
134. | Жалюзи (2,80 х 2,74) | 1 | 3 460,10 | 3 460,10 |
|
135. | Жалюзи (2,80 х 2,87) | 1 | 8 812,80 | 8 812,80 |
|
136. | Жалюзи (2,88 х 2,74) | 1 | 4 193,30 | 4 193,30 |
|
137. | Жалюзи (3,04 х 2,72) | 1 | 3 883,90 | 3 883,90 |
|
138. | Жалюзи вертикальные (2,640 х 2,880, Лайн) | 1 | 3 325,00 | 3 325,00 |
|
139. | Жалюзи вертикальные (2,320 х 2,840, Манила) | 1 | 7 633,00 | 7 633,00 |
|
140. | Жалюзи вертикальные (2,560 х 2,700, Кобра) | 1 | 6 211,00 | 6 211,00 |
|
141. | Жалюзи вертикальные (2,800 х 2,900) | 1 | 3 100,00 | 3 100,00 |
|
142. | Жалюзи вертикальные 2,800 х 2,900 (мальта) | 1 | 3 100,00 | 3 100,00 |
|
143. | Жалюзи вертикальные (2,880 х 2,770, Кобра) | 1 | 7 537,00 | 7 537,00 |
|
144. | Жалюзи вертикальные (3,000 х 2,680, Аруба) | 1 | 6 780,00 | 6 780,00 |
|
145. | Жалюзи вертикальные (3,620 х 2,510), Аруба | 1 | 7 714,00 | 7 714,00 |
|
146. | Жалюзи вертикальные (2,140 х 1,745) Бали белый | 1 | 3 280,00 | 3 280,00 |
|
147. | Жалюзи вертикальные (2,510 х 2,640) Бали, светлорозовый | 1 | 4 270,00 | 4 270,00 |
|
148. | Жалюзи (2,88 х 2,74) | 1 | 4 193,30 | 4 193,30 |
|
149. | Комплект мебели | 1 | 91 343,34 | 91 343,34 |
|
150. | Комплект мебели | 1 | 41 944,00 | 41 944,00 |
|
151. | Комплект мебели д/гардеробной «вешалка с крючком», гардеробная стойка | 1 | 3 990,00 | 3 990,00 |
|
152. | Комплект мебели | 1 | 39 055,00 | 39 055,00 |
|
153. | Комплект мебели | 1 | 19 813,20 | 19 813,20 |
|
154. | Комплект мебели | 1 | 14 445,00 | 14 445,00 |
|
155. | Комплект мебели | 1 | 39 982,08 | 39 982,08 |
|
156. | Комплект мебели | 1 | 37 236,00 | 37 236,00 |
|
157. | Комплект мебели | 1 | 36 701,00 | 36 701,00 |
|
158. | Комплект мебели | 1 | 17 173,50 | 17 173,50 |
|
159. | Комплект мебели | 1 | 32 900,40 | 32 900,40 |
|
160. | Комплект мебели | 1 | 34 288,00 | 34 288,00 |
|
161. | Комплект мебели | 1 | 31 886,00 | 31 886,00 |
|
162. | Комплект мебели | 1 | 64 632,00 | 64 632,00 |
|
163. | Комплект мебели | 1 | 57 876,30 | 57 876,30 |
|
164. | Комплект мебели | 1 | 34 935,50 | 34 935,50 |
|
165. | Комплект мебели | 1 | 70 498,00 | 70 498,00 |
|
166. | Комплект мебели | 1 | 19 550,00 | 19 550,00 |
|
167. | Кондиционер ABION ASH С078ВЕ | 1 | 27 763,00 | 27 763,00 |
|
168. | Кондиционер BALL BSG 09Н N 12 (наружный, внутренний блоки) | 1 | 19 790,00 | 19 790,00 |
|
169. | Кондиционер VR-12SH (внутренний и внешний блок) | 1 | 30 254,00 | 30 254,00 |
|
170. | Кондиционер «Самсунг SH 07ZZ 8» | 1 | 15 929,61 | 15 929,61 |
|
171. | Кондиционер «Самсунг SH 07 ZZ 8» | 1 | 15 929,61 | 15 929,61 |
|
172. | Кондиционер «Самсунг SH 07 ZZ 8» | 1 | 15 929,61 | 15 929,61 |
|
173. | Кондиционер «Самсунг SH 07 ZZ 8» | 1 | 15 929,61 | 15 929,61 |
|
174. | Кондиционер «Самсунг SP 07 ZZ 8» | 1 | 15 929,61 | 15 929,61 |
|
175. | Кондиционер «Самсунг» | 1 | 69 449,37 | 69 449,37 |
|
176. | Кондиционер «Самсунг» | 1 | 69 449,37 | 69 449,37 |
|
177. | Кондиционер (Внутренний блок VRI-09SH и внешний ъ блок VR-09SH) | 1 | 28 450,00 | 28 450,00 |
|
178. | Кондиционер (Внутренний блок VRI-09SH и внешний блок VR-09SH) | 1 | 28 450,00 | 28 450,00 |
|
179. | Кондиционер (внешний и внутренний блок VR-12SH) | 1 | 31 780,00 | 31 780,00 |
|
180. | Кондиционер (внутренний и внешний блок VR-12SH) | 1 | 31 780,00 | 31 780,00 |
|
181. | Кондиционер LG G 18 АНТ NC 1 (внутренний и внешний блок) | 1 | 51 087,00 | 51 087,00 |
|
182. | Кондиционер LGM30L 4Н | 1 | 94 661,91 | 94 661,91 |
|
183. | Кондиционер Lessar LS/LU- H09KD2 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|
184. | Кондиционер NeoCIima | 1 | 29 768,00 | 29 768,00 |
|
185. | Кондиционер VR-09SH (внутренний и внешний блок) | 1 | 28 453,00 | 28 453,00 |
|
186. | Кондиционер VR-09SH (внутренний и внешний блок) | 1 | 28 453,00 | 28 453,00 |
|
187. | Кондиционер VR-12SH (внутренний и внешний блок) | 1 | 30 254,00 | 30 254,00 |
|
188. | Кондиционер Verfex-12SH | 1 | 27 770,00 | 27 770,00 |
|
189. | Кондиционер «Triton» 09 | 1 | 31 420,00 | 31 420,00 |
|
190. | Кондиционер «Triton» 12 | 1 | 30 150,00 | 30 150,00 |
|
191. | Кондиционер «TADIRAN» | 1 | 55 680,66 | 55 680,66 |
|
192. | Кондиционер (Внешний блок и внутренний блок VR-12SH) | 1 | 34 100,00 | 34 100,00 |
|
193. | Кондиционер (внутренний блок VRI-09SH и внешний блок VR-09SH) | 1 | 28 450,00 | 28 450,00 |
|
194. | Кондиционер (внутренний блок VRi -09SH и внешний блок VR-09SH) | 1 | 28 450,00 | 28 450,00 |
|
195. | Кресло UT 747 (ткань черная, каб. N 33) | 1 | 5 130,62 | 5 130,62 |
|
196. | Кресло руководителя Helios (кожзам черный ЕСОЗОг 16) | 1 | 6 433,02 | 6 433,02 |
|
197. | Кресло «Бюрократ Т-9930» | 1 | 13 335,00 | 13 335,00 |
|
198. | Кресло «Менеджер-Ультра» | 1 | 4 064,00 | 4 064,00 |
|
199. | Кресло «eisav» (кожзам черного цвета) | 1 | 4 076,70 | 4 076,70 |
|
200. | Кресло UT_747 (ткань черная) | 1 | 4 542,65 | 4 542,65 |
|
201. | Кресло UT 747 (ткань С черная (3) | 1 | 4 542,65 | 4 542,65 |
|
202. | Кресло UT 747 (ткань С черная(4) | 1 | 4 542,65 | 4 542,65 |
|
203. | Кресло UT 747 (ткань С черная (5) | 1 | 4 542,65 | 4 542,65 |
|
204. | Кресло VB СН848 (кожа) черная) | 1 | 8 966,17 | 8 966,17 |
|
205. | Кресло VT СН9801 (ткань черная, крестовина - серебро) | 1 | 3 779,01 | 3 779,01 |
|
206. | Кресло (кожа коричневого цвета) | 1 | 6 500,00 | 6 500,00 |
|
207. | Кресло кожаное | 1 | 5 924,58 | 5 924,58 |
|
208. | Кресло руководителя | 1 | 7 590,00 | 7 590,00 |
|
209. | Кресло руководителя | 1 | 7 590,00 | 7 590,00 |
|
210. | Кресло руководителя ЕС Tanral | 1 | 4 848,06 | 4 848,06 |
|
211. | Кресло руководителя ЕС Tanral | 1 | 4 848,06 | 4 848,06 |
|
212. | Кресло руководителя ЕС Tanral | 1 | 4 848,06 | 4 848,06 |
|
213. | Кресло руководителя ЕС Tanral | 1 | 4 848,06 | 4 848,06 |
|
214. | Кресло руководителя ЕС Tanral | 1 | 4 848,06 | 4 848,06 |
|
215. | Кресло руководителя ЕС Tanral | 1 | 4 848,06 | 4 848,06 |
|
216. | Кресло руководителя ЕС Tanral | 1 | 4 848,06 | 4 848,06 |
|
217. | Кресло руководителя ЕС Tanral | 1 | 4 848,06 | 4 848,06 |
|
218. | Кресло руководителя Helios (кожзам черный ECO 30/0г16) | 1 | 6 433,02 | 6 433,02 |
|
219. | Кресло руководителя Т-9908 | 1 | 7 079,06 | 7 079,06 |
|
220. | Кресло руководителя (черное, пластик) | 1 | 6 198,00 | 6 198,00 |
|
221. | Кресло руководителя (черное, пластик) | 1 | 6 198,00 | 6 198,00 |
|
222. | Кресло «elsav» (кожзам черного цвет) | 1 | 4 076,70 | 4 076,70 |
|
223. | Кресло «elsav» (кожзам черного цвета) | 1 | 4 076,70 | 4 076,70 |
|
224. | Кресло «Менеджер-Ультра» | 1 | 4 064,00 | 4 064,00 |
|
225. | Кресло «Сенатор» | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|
226. | Набор корпусной мебели | 1 | 6 746,24 | 6 746,24 |
|
227. | Набор настольный деревянный (9 предметов M9D-1, красное дерево, темный) | 1 | 4 165,88 | 4 165,88 |
|
228. | Набор офисный (кожзам черного цвета, 7 предметов PVC BK7W-1A) | 1 | 5 178,55 | 5 178,55 |
|
229. | Планшет настенный (100x140) «Терроризм - | 1 | 3 300,00 | 3 300,00 |
|
| угроза обществу» |
|
|
|
|
230. | Сейф КЗ-0132Т | 1 | 9 535,00 | 9 535,00 |
|
231. | Сейф мебельный Т-28 | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|
232. | Стенд 2000x1200 мм, полистирол | 1 | 4 632,84 | 4 632,84 |
|
233. | Стенд 2000x1400 мм, полистирол | 1 | 5 592,66 | 5 592,66 |
|
234. | Стол руководителя | 1 | 5 700,00 | 5 700,00 |
|
235. | Стол 1250x700x740 мм с тумбой выкатной (500x450x600 мм) | 1 | 5 370,00 | 5 370,00 |
|
236. | Стол компьютерный | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|
237. | Стол компьютерный | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|
238. | Стол компьютерный угловой | 1 | 3 233,40 | 3 233,40 |
|
239. | Стол компьютерный угловой 1700x1400 Н 750 (каб. N 20а) | 1 | 6 273,00 | 6 273,00 |
|
240. | Стол компьютерный угловой | 1 | 3 468,00 | 3 468,00 |
|
241. | Стол компьютерный угловой с выкатной тумбой | 1 | 5 950,00 | 5 950,00 |
|
242. | Стол компьютерный угловой с выкатной тумбой (400x400 мм, Н-600) | 1 | 5 202,00 | 5 202,00 |
|
243. | Стол компьютерный угловой с тумбой под системный блок (каб. N 25) | 1 | 4 590,00 | 4 590,00 |
|
244. | Стол компьютерный угловой с тумбой под системный блок | 1 | 4 590,00 | 4 590,00 |
|
245. | Стол компьютерный угловой универсальный с тумбой | 1 | 4 692,00 | 4 692,00 |
|
246. | Стол письменный полукруглый с дополнительной ножкой | 1 | 4 600,00 | 4 600,00 |
|
247. | Стол письменный полукруглый с дополнительной ножкой | 1 | 4 600,00 | 4 600,00 |
|
248. | Стол письменный с выкатной тумбой серого цвета | 1 | 4 525,01 | 4 525,01 |
|
249. | Стол рабочий компьтерный с выкатной тумбой | 1 | 4 336,56 | 4 336,56 |
|
250. | Стол рабочий компьютерный с выкатной тумбой | 1 | 4 336,56 | 4 336,56 |
|
251. | Стол рабочий компьютерный с выкатной тумбой | 1 | 4 336,56 | 4 336,56 |
|
252. | Стол рабочий компьютерный с выкатной тумбой | 1 | 4 336,56 | 4 336,56 |
|
253. | Стол рабочий компьютерный с выкатной тумбой | 1 | 4 336,56 | 4 336,56 |
|
254. | Стол рабочий компьютерный | 1 | 4 336,56 | 4 336,56 |
|
| с выкатной тумбой |
|
|
|
|
255. | Стол угловой компьютерный с подставкой под монитор | 1 | 6 834,00 | 6 834,00 |
|
256. | Стол-приставка на ноге опоре с утолщенной столешницей | 1 | 3 264,00 | 3 264,00 |
|
257. | Тумба (800x400x750) | 1 | 4 380,00 | 4 380,00 |
|
258. | Тумба выкатная (комод) | 1 | 3 763,01 | 3 763,01 |
|
259. | Тумба для туалета (женская) | 1 | 3 210,00 | 3 210,00 |
|
260. | Тумба | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 |
|
261. | Угловой диван | 1 | 26 500,00 | 26 500,00 |
|
262. | Холодильник «Beige DAEWOOFR - 3501» | 1 | 16 627,80 | 16 627,80 |
|
263. | Шкаф-купе | 1 | 11 400,00 | 11 400,00 |
|
264. | Шкаф 3-секционный (начальник отдела) | 1 | 13 680,00 | 13 680,00 |
|
265. | Шкаф КБ-041 | 1 | 3 160,00 | 3 160,00 |
|
266. | Шкаф для документов со стеклянной дверью и антресолью | 1 | 4 977,60 | 4 977,60 |
|
267. | Шкаф для документов со стеклянной дверью и антресолью | 1 | 4 977,60 | 4 977,60 |
|
268. | Шкаф для документов со стеклянной дверью и антресолью | 1 | 4 977,60 | 4 977,60 |
|
269. | Шкаф для документов со стеклянной дверью и антресолью | 1 | 4 977,60 | 4 977,60 |
|
270. | Шкаф для документов серого цвета | 1 | 5 400,00 | 5 400,00 |
|
271. | Шкаф для одежды (гардеробная) | 1 | 7 600,00 | 7 600,00 |
|
272. | Шкаф для документов | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 |
|
273. | Шкаф для документов | 1 | 9 500,00 | 9 500,00 |
|
274. | Шкаф для документов | 1 | 8 550,00 | 8 550,00 |
|
275. | Шкаф для документов | 1 | 8 150,00 | 8 150,00 |
|
276. | Шкаф для документов | 1 | 8 150,00 | 8 150,00 |
|
277. | Шкаф для документов с антресолью | 1 | 5 700,00 | 5 700,00 |
|
278. | Шкаф для документов (450x1000, Н 2100) | 1 | 4 080,00 | 4 080,00 |
|
279. | Шкаф для документов (450x1000, Н2100) | 1 | 4 080,00 | 4 080,00 |
|
280. | Шкаф для документов | 1 | 4 386,00 | 4 386,00 |
|
281. | Шкаф для документов | 1 | 3 978,00 | 3 978,00 |
|
282. | Шкаф для документов с антресолью | 1 | 6 900,00 | 6 900,00 |
|
283. | Шкаф для документов с антресолью | 1 | 4 182,00 | 4 182,00 |
|
284. | Шкаф для документов с антресолью | 1 | 7 276,00 | 7 276,00 |
|
285. | Шкаф для документов с замками | 1 | 4 916,40 | 4 916,40 |
|
286. | Шкаф для документов с угловым элементом | 1 | 3 570,00 | 3 570,00 |
|
287. | Шкаф для документов серого цвета | 1 | 3 959,00 | 3 959,00 |
|
288. | Шкаф для документов серого цвета | 1 | 3 959,00 | 3 959,00 |
|
289. | Шкаф для документов серого цвета | 1 | 4 173,00 | 4 173,00 |
|
290. | Шкаф для документов серого цвета | 1 | 4 900,00 | 4 900,00 |
|
291. | Шкаф для документов | 1 | 4 386,00 | 4 386,00 |
|
