Постановление Правительства Челябинской области от 22.03.2022 N 155-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 26.11.2020 г. N 619-П "
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2022 г. N 155-П
г. Челябинск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Челябинской области
от 26.11.2020 г. N 619-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 26.11.2020 г. N 619-П "О государственной программе Челябинской области "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2020 г.; Южноуральская панорама, 8 апреля 2021 г., N 28, спецвыпуск N 5).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области В.В. Мамин
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 22.03.2022 г. N 155-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской
области "Сохранение, использование, популяризация
и государственная охрана объектов культурного наследия"
1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, паспорта государственной программы Челябинской области "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" (далее именуется - государственная программа) изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2021 - 2025 годах составит 168394,18 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 33182,88 тыс. рублей; 2022 год - 33563,00 тыс. рублей; 2023 год - 33813,50 тыс. рублей; 2024 год - 33917,40 тыс. рублей; 2025 год - 33917,40 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета - 155026,38 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 30767,98 тыс. рублей; 2022 год - 31064,60 тыс. рублей; 2023 год - 31064,60 тыс. рублей; 2024 год - 31064,60 тыс. рублей; 2025 год - 31064,60 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 13367,80 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 2414,90 тыс. рублей; 2022 год - 2498,40 тыс. рублей; 2023 год - 2748,90 тыс. рублей; 2024 год - 2852,80 тыс. рублей; 2025 год - 2852,80 тыс. рублей". |
2. Подпункт 2 пункта 9 раздела V государственной программы изложить в следующей редакции:
"2) проведение 2529 мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия, а именно:
проведение 791 государственной историко-культурной экспертизы в отношении объектов культурного наследия;
определение границ территорий 358 объектов культурного наследия;
определение предметов охраны 525 объектов культурного наследия;
определение зон охраны 36 объектов культурного наследия;
составление актов технического состояния 819 объектов культурного наследия;".
3. Приложения 2, 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к государственной программе
Челябинской области
"Сохранение, использование,
популяризация
и государственная охрана
объектов культурного наследия"
Система мероприятий
государственной программы Челябинской области
"Сохранение, использование, популяризация
и государственная охрана объектов культурного наследия"
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||
Задача. Выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение сохранности и надлежащего использования, популяризацию, выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда | |||||||||
1. | Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | Государственный комитет, органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (по согласованию) | 2021 - 2025 годы | областной бюджет | 18266,04 | 18222,20 | 18222,20 | 18222,20 | 18222,20 |
2. | Обеспечение деятельности Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области | Государственный комитет | 2021 - 2025 годы | областной бюджет | 12501,94 | 12842,40 | 12842,40 | 12842,40 | 12842,40 |
федеральный бюджет | 2414,90 | 2498,40 | 2748,90 | 2852,80 | 2852,80 | ||||
Итого по государственной программе | всего | 33182,88 | 33563,00 | 33813,50 | 33917,40 | 33917,40 | |||
областной бюджет | 30767,98 | 31064,60 | 31064,60 | 31064,60 | 31064,60 | ||||
федеральный бюджет | 2414,90 | 2498,40 | 2748,90 | 2852,80 | 2852,80 | ||||
Приложение 3
к государственной программе
Челябинской области
"Сохранение, использование,
популяризация
и государственная охрана
объектов культурного наследия"
Финансово-экономическое обоснование
государственной программы Челябинской области
"Сохранение, использование, популяризация
и государственная охрана объектов культурного наследия"
N п/п | Наименование мероприятия | Обоснование расходов на реализацию мероприятия |
Государственная программа Челябинской области "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия" | ||
1. | Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия | средства направляются на организацию и проведение мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия, в том числе путем заключения государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на: проведение государственной историко-культурной экспертизы в отношении объектов культурного наследия; определение границ территорий объектов культурного наследия; определение зон охраны объектов культурного наследия; определение предмета охраны объектов культурного наследия. Всего: 91154,84 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 18266,04 тыс. рублей; в 2022 году - 18222,20 тыс. рублей; в 2023 году - 18222,20 тыс. рублей; в 2024 году - 18222,20 тыс. рублей; в 2025 году - 18222,20 тыс. рублей |
2. | Обеспечение деятельности Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области | средства направляются на обеспечение деятельности Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области на основании бюджетной сметы. Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области реализовывает мероприятие, в том числе путем заключения государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Всего: 77239,34 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 14916,84 тыс. рублей; в 2022 году - 15340,80 тыс. рублей; в 2023 году - 15591,30 тыс. рублей; в 2024 году - 15695,20 тыс. рублей; в 2025 году - 15695,20 тыс. рублей. В том числе: за счет областного бюджета: в 2021 году - 12501,94 тыс. рублей; в 2022 году - 12842,40 тыс. рублей; в 2023 году - 12842,40 тыс. рублей; в 2024 году - 12842,40 тыс. рублей; в 2025 году - 12842,40 тыс. рублей; за счет федерального бюджета: в 2021 году - 2414,90 тыс. рублей; в 2022 году - 2498,40 тыс. рублей; в 2023 году - 2748,90 тыс. рублей; в 2024 году - 2852,80 тыс. рублей; в 2025 году - 2852,80 тыс. рублей |
