Постановление Правительства Челябинской области от 21.03.2022 N 151-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 26.12.2019 г. N 602-П "
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022 г. N 151-П
г. Челябинск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Челябинской области
от 26.12.2019 г. N 602-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Развитие малых форм хозяйствования в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 26.12.2019 г. N 602-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие малых форм хозяйствования в Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 10, часть II; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 апреля 2021 г.; 7 октября 2021 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 21.03.2022 г. N 151-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Развитие малых форм хозяйствования
в Челябинской области"
1. В паспорте государственной программы Челябинской области "Развитие малых форм хозяйствования в Челябинской области" (далее именуется - государственная программа):
1) позицию, касающуюся основной цели (основных целей) государственной программы, изложить в следующей редакции:
"Основная цель (основные цели) государственной программы | - | обеспечение условий для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе (далее именуются - субъекты МСП в АПК)"; |
2) позицию, касающуюся основных задач государственной программы, дополнить абзацем следующего содержания:
"создание условий для развития сельского туризма";
3) позицию, касающуюся целевых показателей (индикаторов) конечного результата (показателей проекта), изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) конечного результата (показатели проекта) | - | субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта); количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)"; |
4) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы в 2020 - 2024 годах на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области составит 398498,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 364791,2 тыс. рублей, из них: в 2020 году - 77575,4 тыс. рублей; в 2021 году - 63103,8 тыс. рублей; в 2022 году - 62964,0 тыс. рублей; в 2023 году - 78447,0 тыс. рублей; в 2024 году - 82701,0 тыс. рублей; областного бюджета - 33706,8 тыс. рублей, из них: в 2020 году - 6732,4 тыс. рублей; в 2021 году - 6129,4 тыс. рублей; в 2022 году - 6318,4 тыс. рублей; в 2023 году - 7580,7 тыс. рублей; в 2024 году - 6945,9 тыс. рублей"; |
5) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации государственной программы | - | результат выполнения мероприятий государственной программы направлен на обеспечение условий для создания и развития субъектов МСП в АПК. За период реализации государственной программы: количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", в 2020 году составит не менее 152 человек; в 2021 году: увеличение численности работников в расчете на 1 субъект МСП, получивший комплексную поддержку в сфере АПК, на 18 единиц; вовлечение в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан в количестве не менее 50 единиц; предоставление комплексной поддержки не менее чем 21 субъекту МСП в АПК с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом); в 2022 - 2024 годах: не менее 59 субъектов МСП в АПК получат государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта); крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", создано 40 новых рабочих мест (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап"); в результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 579 единиц (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)". |
2. Абзац первый раздела I государственной программы дополнить словами "и постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее именуется - государственная программа Российской Федерации).".
3. В разделе II государственной программы:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Цель государственной программы - обеспечение условий для создания и развития субъектов МСП в АПК.";
абзац второй дополнить словами ", создание условий для развития сельского туризма.".
4. Таблицу 1 раздела III государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень
мероприятий государственной программы
N п/п | Наименование мероприятия <*> | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | ||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
Государственная программа Челябинской области "Развитие малых форм хозяйствования в Челябинской области" | Министерство сельского хозяйства Челябинской области, Министерство экономического развития Челябинской области | 2020 - 2024 годы | всего | 84307,80 | 69233,20 | 69282,40 | 86027,70 | 89646,90 | |
ФБ <**> | 77575,40 | 63103,80 | 62964,00 | 78447,00 | 82701,00 | ||||
ОБ <**> | 6732,40 | 6129,40 | 6318,40 | 7580,70 | 6945,90 | ||||
Задача 1 государственной программы: создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области | |||||||||
1. | Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области", в том числе: | Министерство сельского хозяйства Челябинской области, Министерство экономического развития Челябинской области | 2020 год | всего | 84307,80 | - | - | - | - |
ФБ | 77575,40 | - | - | - | - | ||||
ОБ | 6732,40 | - | - | - | - | ||||
1) создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в том числе: | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | 2020 год | всего | 80807,80 | - | - | - | - | |
ФБ | 77575,40 | - | - | - | - | ||||
ОБ | 3232,40 | - | - | - | - | ||||
предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов "Агростартап" в форме субсидий | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | 2020 год | всего | 60000,00 | - | - | - | - | |
ФБ | 57600,00 | - | - | - | - | ||||
ОБ | 2400,00 | - | - | - | - | ||||
предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | 2020 год | всего | 20807,80 | - | - | - | - | |
ФБ | 19975,40 | - | - | - | - | ||||
ОБ | 832,40 | - | - | - | - | ||||
2) субсидии некоммерческим организациям на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в том числе: | Министерство экономического развития Челябинской области | 2020 год | ОБ | 3500,00 | - | - | - | - | |
субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации - Фонду развития предпринимательства Челябинской области - Территория Бизнеса на развитие Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров | Министерство экономического развития Челябинской области | 2020 год | ОБ | 3500,00 | - | - | - | - | |
2. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", в том числе: | Министерство экономического развития Челябинской области, Министерство сельского хозяйства Челябинской области | 2021 - 2024 годы | всего | - | 69233,20 | 68182,40 | 81442,80 | 89646,90 |
ФБ | - | 63103,80 | 62095,00 | 74825,00 | 82701,00 | ||||
ОБ | - | 6129,40 | 6087,40 | 6617,80 | 6945,90 | ||||
1) создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в том числе: | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | 2021 - 2024 годы | всего | - | 65733,20 | 64682,40 | 77942,80 | 86146,90 | |
ФБ | - | 63103,80 | 62095,00 | 74825,00 | 82701,00 | ||||
ОБ | - | 2629,40 | 2587,40 | 3117,80 | 3445,90 | ||||
предоставление грантов "Агростартап" в форме субсидий | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | 2021 - 2024 годы | всего | - | 55501,90 | 50431,50 | 53402,10 | 55195,90 | |
ФБ | - | 53281,80 | 48414,20 | 51266,00 | 52988,00 | ||||
ОБ | - | 2220,10 | 2017,30 | 2136,10 | 2207,90 | ||||
предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | 2021 - 2024 годы | всего | - | 10231,30 | 14250,90 | 24540,70 | 30951,00 | |
ФБ | - | 9822,00 | 13680,80 | 23559,00 | 29713,00 | ||||
ОБ | - | 409,30 | 570,10 | 981,70 | 1238,0 | ||||
2) субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации - Фонду развития предпринимательства Челябинской области - Центр "Мой бизнес" на развитие Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | Министерство экономического развития Челябинской области | 2021 год | ОБ | - | 3500,00 |
|
|
| |
2-1) субсидия в виде имущественного взноса Фонду развития предпринимательства Челябинской области - Центр "Мой бизнес" на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе в рамках федерального проекта на создание и развитие производств | Министерство экономического развития Челябинской области | 2022 - 2024 годы | ОБ | - | - | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | |
3. | Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | 2020 год | всего | 105000,00 <***> | - | - | - | - |
ФБ | 85050,00 | - | - | - | - | ||||
ОБ | 19950,00 | - | - | - | - | ||||
4. | Предоставление грантов на развитие семейных ферм | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | 2020 - 2024 годы | всего | 30000,00 <***> | 40000,00 <***> | 40000,00 <***> | 40000,00 <***> | 40000,00 <***> |
ФБ | 24300,00 | 32400,00 | 31600,00 | 31600,00 | 31600,00 | ||||
ОБ | 5700,00 | 7600,00 | 8400,00 | 8400,00 | 8400,00 | ||||
Задача 2 государственной программы: создание условий для развития сельского туризма | |||||||||
5. | Субсидии на развитие сельского туризма | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | 2022 - 2024 годы | всего | - | - | 1100,00 | 4584,90 | 0,00 |
ФБ | - | - | 869,00 | 3622,00 | 0,00 | ||||
ОБ | - | - | 231,00 | 962,90 | 0,00 | ||||
--------------------------------
<*> Мероприятие государственной программы указано в разрезе целевых статей расходов, в рамках которых осуществляется его финансирование в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
<**> В таблице использованы следующие сокращения:
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет.
<***> Средства предусмотрены государственной программой Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области" в рамках мероприятия "Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования".".
5. В разделе IV государственной программы:
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия государственной программы "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" осуществляется в соответствии с утвержденным паспортом данного регионального проекта путем предоставления сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, предоставления грантов "Агростартап" в форме субсидий и предоставления субсидии в виде имущественного взноса Фонду развития предпринимательства Челябинской области - Центр "Мой бизнес" на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе в рамках федерального проекта на создание и развитие производств в соответствии с порядками, утвержденными Правительством Челябинской области.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация мероприятия по предоставлению субсидии на развитие сельского туризма осуществляется путем предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Челябинской области.".
6. В разделе V государственной программы:
1) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Сведения
о целевых показателях (индикаторах)
государственной программы и их значениях
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы | ||||||
2019 год (оценка) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | за период реализации государственной программы | |||
Государственная программа Челябинской области "Развитие малых форм хозяйствования в Челябинской области" | |||||||||
Показатели конечного результата | |||||||||
Задача 1 государственной программы: создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области | |||||||||
1. | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | человек | 219 | 152 | - | - | - | - | 152 |
2. | Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | единиц | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
3. | Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта) | единиц | - | - | - | 20 | 21 | 18 | 59 |
Задача 2 государственной программы: создание условий для развития сельского туризма | |||||||||
4. | Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
Показатели непосредственного результата | |||||||||
5. | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" | человек | 32 | 30 | - | - | - | - | 30 |
6. | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки | единиц | 169 | 105 | - | - | - | - | 105 |
7. | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | единиц | 18 | 17 | - | - | - | - | 17 |
8. | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъект МСП, получивший комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом | единиц | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
9. | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан | единиц | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
10. | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап") (нарастающим итогом) | единиц | - | - | - | 15 | 28 | 40 | 40 |
11. | В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан) | единиц | - | - | - | 156 | 223 | 200 | 579"; |
2) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Сведения
о взаимосвязи мероприятий, направленных на решение задач,
и результатов их выполнения с целевыми показателями
(индикаторами) государственной программы
N п/п | Наименование задачи (мероприятия) | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) государственной программы |
1. | Задача 1 государственной программы: создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области. Мероприятие: "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | создание новых рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап"; увеличение количества новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан | индикаторы конечного результата: количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"; субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом); субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта) |
2. | Задача 2 государственной программы: создание условий для развития сельского туризма | реализация проектов развития сельского туризма | индикатор конечного результата: количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом)"; |
3) в таблице 4:
дополнить пунктами 1-2, 1-3 следующего содержания:
"1-2. | Показатель конечного результата: субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта) | показатель регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | абсолютный показатель, не требующий расчета | приказ Министерства сельского хозяйства Челябинской области об утверждении перечня (дополнительного перечня) получателей гранта "Агростартап", реестр получателей субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива | специфика сельскохозяйственного производства, финансирование мероприятия государственной программы не в полном объеме |
1-3. | Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | показатель предусмотрен в соответствии с государственной программой Российской Федерации | абсолютный показатель, не требующий расчета | реестр получателей субсидии на развитие сельского туризма | специфика сельскохозяйственного производства, финансирование мероприятия государственной программы не в полном объеме"; |
дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
"7. | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап") (нарастающим итогом) | показатель регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | абсолютный показатель, не требующий расчета | отчетность получателей гранта "Агростартап", представленная в Министерство сельского хозяйства Челябинской области | специфика сельскохозяйственного производства, финансирование мероприятия государственной программы не в полном объеме |
8. | В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан) | показатель регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | абсолютный показатель, не требующий расчета | отчетность получателей субсидии на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, представленная в Министерство сельского хозяйства Челябинской области | специфика сельскохозяйственного производства, финансирование мероприятия государственной программы не в полном объеме". |
7. Таблицу 5 раздела VI государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование целевой статьи расходов | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Расчет затрат на мероприятия государственной программы | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | всего | ||||
1. | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, в том числе: | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | всего | 80807,80 | 65733,20 | 64682,40 | 77942,80 | 86146,90 | 375313,10 |
ФБ <*> | 77575,40 | 63103,80 | 62095,00 | 74825,00 | 82701,00 | 360300,20 | |||
ОБ <*> | 3232,40 | 2629,40 | 2587,40 | 3117,80 | 3445,90 | 15012,90 | |||
1) предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов "Агростартап" в форме субсидий (иные бюджетные ассигнования) | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | всего | 60000,00 | - | - | - | - | 60000,00 | |
ФБ | 57600,00 | - | - | - | - | 57600,00 | |||
ОБ | 2400,00 | - | - | - | - | 2400,00 | |||
2) предоставление грантов "Агростартап" в форме субсидий (иные бюджетные ассигнования) | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | всего | - | 55501,90 | 50431,50 | 53402,10 | 55195,90 | 214531,40 | |
ФБ | - | 53281,80 | 48414,20 | 51266,00 | 52988,00 | 205950,00 | |||
ОБ | - | 2220,10 | 2017,30 | 2136,10 | 2207,90 | 8581,40 | |||
3) предоставление сельскохозяйственным потребительским кооперативам субсидий на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | всего | 20807,80 | - | - | - | - | 20807,80 | |
ФБ | 19975,40 | - | - | - | - | 19975,40 | |||
ОБ | 832,40 | - | - | - | - | 832,40 | |||
4) предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | всего | - | 10231,30 | 14250,90 | 24540,70 | 30951,00 | 79973,90 | |
ФБ | - | 9822,00 | 13680,80 | 23559,00 | 29713,00 | 76774,80 | |||
ОБ | - | 409,30 | 570,10 | 981,70 | 1238,00 | 3199,10 | |||
2. | Субсидии некоммерческим организациям на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | Министерство экономического развития Челябинской области | ОБ | 3500,00 | - | - | - | - | 3500,00 |
3. | Субсидия в виде имущественного взноса некоммерческой организации - Фонду развития предпринимательства Челябинской области - Центр "Мой бизнес" на развитие Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | Министерство экономического развития Челябинской области | ОБ | - | 3500,00 | - | - | - | 3500,0 |
4. | Субсидия в виде имущественного взноса Фонду развития предпринимательства Челябинской области - Центр "Мой бизнес" на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе в рамках федерального проекта на создание и развитие производств | Министерство экономического развития Челябинской области | ОБ | - | - | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 10500,00 |
5. | Субсидии на развитие сельского туризма (иные бюджетные ассигнования) | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | всего | - | - | 1100,00 | 4584,90 | 0,00 | 5684,90 |
ФБ | - | - | 869,00 | 3622,00 | 0,00 | 4491,00 | |||
ОБ | - | - | 231,00 | 962,90 | 0,00 | 1193,90 | |||
6. | Предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | всего | 105000,00 <**> | - | - | - | - | 105000,00 <**> |
ФБ | 85050,00 | - | - | - | - | 85050,00 | |||
ОБ | 19950,00 | - | - | - | - | 19950,00 | |||
7. | Предоставление грантов на развитие семейных ферм | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | всего | 30000,00 <**> | 40000,00 <**> | 40000,00 <**> | 40000,00 <**> | 40000,00 <**> | 190000,00 <**> |
ФБ | 24300,00 | 32400,00 | 31600,00 | 31600,00 | 31600,00 | 151500,00 | |||
ОБ | 5700,00 | 7600,00 | 8400,00 | 8400,00 | 8400,00 | 38500,00 | |||
Итого по государственной программе | всего | 84307,80 | 69233,20 | 69282,40 | 86027,70 | 89646,90 | 398498,00 | ||
ФБ | 77575,40 | 63103,80 | 62964,00 | 78447,00 | 82701,00 | 364791,20 | |||
ОБ | 6732,40 | 6129,40 | 6318,40 | 7580,70 | 6945,90 | 33706,80 | |||
--------------------------------
<*> В таблице использованы следующие сокращения:
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет.
<**> Средства предусмотрены государственной программой Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области" в рамках мероприятия "Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования".".
