Постановление Правительства Челябинской области от 01.03.2022 N 102-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 350-П "
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2022 г. N 102-П
г. Челябинск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Челябинской области
от 22.10.2013 г. N 350-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 350-П "О государственной программе Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области" (Южноуральская панорама, 23 ноября 2013 г., N 178, спецвыпуск N 41; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, выпуск 4, часть II; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 апреля 2015 г.; 5 ноября 2015 г.; 29 декабря 2015 г.; Южноуральская панорама, 14 января 2017 г., N 2, спецвыпуск N 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 июля 2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4, часть X; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 декабря 2018 г.; 30 января 2019 г.; 27 мая 2019 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 5; 2019, выпуск 10; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 июня 2020 г.; 9 октября 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 13; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 декабря 2021 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 01.03.2022 г. N 102-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Чистая вода" на территории
Челябинской области
1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, паспорта государственной программы Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области (далее именуется - государственная программа):
в абзацах первом и втором цифры "8555514,54" заменить цифрами "8535592,02";
в абзаце третьем цифры "2741005,0" заменить цифрами "2731506,2";
в абзаце четвертом цифры "2489936,54" заменить цифрами "2479512,82";
в абзаце двадцать четвертом цифры "756275,31" заменить цифрами "736352,79";
в абзаце двадцать пятом цифры "461067,4" заменить цифрами "451568,6";
в абзаце двадцать шестом цифры "295207,91" заменить цифрами "284784,19".
2. Таблицу раздела I государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета, тыс. рублей | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения субъекта Российской Федерации, процентов | Значение показателя бюджетной эффективности, рублей/процент |
1. | Строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области | 4800,00 | 0,092 | 52173913,0 |
2. | Реконструкция системы водоснабжения Красногорского городского поселения Челябинской области | 45804,50 | 0,079 | 579803797,5 |
3. | Водоснабжение пос. Смолино. Подключение к системе водоснабжения г. Челябинска. Строительство водовода | 61093,50 | 0,101 | 604886138,6 |
4. | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Нязепетровска, базирующейся на Нязепетровском водохранилище на р. Уфа | 146165,89 | 0,228 | 641078464,9 |
5. | Водоснабжение жилых домов по ул. Рабочей, Элеваторной, Полевой в пос. Бишкиль Чебаркульского района Челябинской области | 9424,70 | 0,014 | 673192857,1 |
6. | Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа | 7200,00 | 0,007 | 1028571428,6 |
7. | Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями | 7200,00 | 0,007 | 1028571428,6 |
8. | Система водоподготовки для питьевого водоснабжения пос. Луговой Красноармейского муниципального района Челябинской области | 26144,50 | 0,023 | 1136717391,3 |
9. | Реконструкция централизованной системы водоснабжения в городе Касли Каслинского муниципального района Челябинской области. 1-очередь | 31871,20 | 0,023 | 1385704347,8 |
10. | Строительство станции водоподготовки для питьевого водоснабжения на левобережье с. Миасское Красноармейского муниципального района Челябинской области | 31340,00 | 0,022 | 1424545454,5 |
11. | Реконструкция насосно-фильтровальной станции на р. Б. Тесьма г. Златоуст | 100711,90 | 0,070 | 1438741428,6 |
12. | Водонасосная станция второго подъема, строительство станции водоочистки в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района | 19200,00 | 0,013 | 1476923076,9 |
13. | "Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции)", г. Озерск, Челябинская область | 477125,14 | 0,291 | 1639605292,1 |
14. | Челябинская область, г. Верхнеуральск, Администрация Верхнеуральского городского поселения. Реконструкция водозабора и водовода (I этап) | 57600,00 | 0,035 | 1645714285,7 |
15. | Строительство водовода для жилых домов по улицам Ивлева, Кольцевая, Рудная, Крестьянская пос. Сухомесово г. Челябинска | 77256,20 | 0,043 | 1796655814,0 |
16. | Строительство станции водоподготовки в п. Лазурный Красноармейского района | 28800,00 | 0,011 | 2618181818,2 |
17. | Строительство станции водоподготовки в с. Канашево Красноармейского района | 28800,00 | 0,011 | 2618181818,2 |
18. | Реконструкция системы водоснабжения д. Барсучье Октябрьского муниципального района | 42094,90 | 0,015 | 2806326666,7 |
19. | Строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33 | 106717,50 | 0,035 | 3049071428,6 |
20. | Реконструкция водозабора "Контрольный" в п. Межозерный, Верхнеуральский район, Челябинская область | 77141,90 | 0,024 | 3214245833,3 |
21. | Строительство водовода для п. Тайгинка | 52800,00 | 0,016 | 3300000000,0 |
22. | Реконструкция бактерицидной станции в п. Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области | 86400,00 | 0,024 | 3600000000,0 |
23. | Модернизация системы очистки питьевой воды на ОФС г. Бакал Саткинского района | 144000,00 | 0,031 | 4645161290,3 |
24. | Реконструкция водозабора оз. Серебры на территории Карабашского городского округа | 164548,27 | 0,035 | 4701379142,9 |
25. | Станция УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска, в том числе ПИР | 897266,10 | 0,069 | 13003856521,7 |
26. | Новый водозаборный узел на месторождении подземных вод участка Уфалейский и реконструкция систем водоснабжения населения, организаций и предприятий г. Верхний Уфалей Челябинской области | 0,00 | 0,144 | 0,0 |
27. | Реконструкция очистных сооружений водозабора г. Троицка производительностью 25000 куб. метров/сутки | 0,00 | 0,259 | 0,0 |
28. | Модернизация водозаборных сооружений в п. Межевой Саткинского района | 0,00 | 0,037 | 0,0 |
29. | "Водоснабжение пос. Агаповка от Усть-Гумбейского месторождения". I этап - строительство водоводов с установкой водонапорной башни для малоэтажного строительства к микрорайону Новый, Придорожный, Степной с. Агаповка Агаповского района | 0,00 | 0,051 | 0,0 |
30. | Реконструкция водозабора на оз. Киалим, участков водовода на территории Карабашского городского округа | 0,00 | 0,032 | 0,0 |
31. | "Реконструкция насосно-фильтровальной станции на пр. Гагарина" г. Златоуст, пос. Красная горка | 0,00 | 0,031 | 0,0 |
32. | Система защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода г. Челябинска с использованием порошкообразного активированного угля, в том числе ПИР | 0,00 | 0,064 | 0,0 |
| Итого | 2731506,20 | 1,937 |
|
".
3. В абзаце первом раздела VI государственной программы цифры "8555514,54" заменить цифрами "8535592,02".
4. Приложение 2 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагается).
5. Таблицы 1 и 2 приложения 8 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
Приложение
к изменениям,
которые вносятся
в государственную программу
Челябинской области
"Чистая вода"
на территории
Челябинской области
"Таблица 1
Характеристика объектов региональной программы
по повышению качества водоснабжения
Челябинской области
N п/п | Объектная характеристика | Финансово-экономическая характеристика | |||||||||
муниципальное образование | наименование объекта | форма собственности на объект | вид работ по объекту | предельная (плановая) стоимость работ | в том числе: | значение показателя эффективности использования бюджетных средств | позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности | ||||
федеральный бюджет | консолидированный бюджет Челябинской области | внебюджетные средства | |||||||||
тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей/процентов |
| ||||||
Итого по Челябинской области | общая стоимость объекта, в том числе: | 6853483,61 | 2731506,20 | 820723,21 | 3301254,20 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 6853483,61 | 2731506,20 | 820723,21 | 3301254,20 | |||||||
Итого по Агаповскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 78396,50 | 0,00 | 78396,50 | 0,00 | - | - | ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 78396,50 | 0,00 | 78396,50 | 0,00 | |||||||
1. | Агаповский муниципальный район | "Водоснабжение пос. Агаповка от Усть-Гумбейского месторождения". I этап - строительство водоводов с установкой водонапорной башни для малоэтажного строительства к микрорайону Новый, Придорожный, Степной с. Агаповка Агаповского района | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 78396,50 | 0,00 | 78396,50 | 0,00 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 78396,50 | 0,00 | 78396,50 | 0,00 | |||||||
Итого по Аргаяшскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 20000,00 | 19200,00 | 800,00 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 20000,00 | 19200,00 | 800,00 | 0,00 | |||||||
1. | Аргаяшский муниципальный район | водонасосная станция второго подъема, строительство станции водоочистки в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 20000,00 | 19200,00 | 800,00 | 0,00 | 1476923,08 | 12 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 20000,00 | 19200,00 | 800,00 | 0,00 | |||||||
Итого по Верхнеуральскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 230356,20 | 221141,90 | 9214,30 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 230356,20 | 221141,90 | 9214,30 | 0,00 | |||||||
1. | Верхнеуральский муниципальный район | реконструкция бактерицидной станции в п. Межозерный Верхнеуральского района Челябинской области | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 90000,00 | 86400,00 | 3600,00 | 0,00 | 3600000,00 | 22 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 90000,00 | 86400,00 | 3600,00 | 0,00 | |||||||
2. | Верхнеуральский муниципальный район | реконструкция водозабора "Контрольный" в п. Межозерный, Верхнеуральский район, Челябинская область | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 80356,20 | 77141,90 | 3214,30 | 0,00 | 3214245,83 | 20 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 80356,20 | 77141,90 | 3214,30 | 0,00 | |||||||
3. | Верхнеуральский муниципальный район | Челябинская область, г. Верхнеуральск, Администрация Верхнеуральского городского поселения. Реконструкция водозабора и водовода (I этап) | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 60000,00 | 57600,00 | 2400,00 | 0,00 | 1645714,29 | 14 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 60000,00 | 57600,00 | 2400,00 | 0,00 | |||||||
Итого по Верхнеуфалейскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | - | - | ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | |||||||
1. | Верхнеуфалейский городской округ | новый водозаборный узел на месторождении подземных вод участка Уфалейский и реконструкция систем водоснабжения населения, организаций и предприятий г. Верхний Уфалей Челябинской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 | 0,00 | |||||||
Итого по Еманжелинскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 47713,06 | 45804,50 | 1908,56 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 47713,06 | 45804,50 | 1908,56 | 0,00 | |||||||
1. | Еманжелинский муниципальный район | реконструкция системы водоснабжения Красногорского городского поселения Челябинской области | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 47713,06 | 45804,50 | 1908,56 | 0,00 | 579803,80 | 2 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 47713,06 | 45804,50 | 1908,56 | 0,00 | |||||||
Итого по Еткульскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 5000,00 | 4800,00 | 200,00 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 5000,00 | 4800,00 | 200,00 | 0,00 | |||||||
1. | Еткульский муниципальный район | строительство водозаборных и очистных сооружений в северной части с. Еткуль Еткульского муниципального района Челябинской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 5000,00 | 4800,00 | 200,00 | 0,00 | 52173,91 | 1 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 5000,00 | 4800,00 | 200,00 | 0,00 | |||||||
Итого по Златоустовскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 240000,00 | 100711,90 | 139288,10 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 240000,00 | 100711,90 | 139288,10 | 0,00 | |||||||
1. | Златоустовский городской округ | "Реконструкция насосно-фильтровальной станции на пр. Гагарина" г. Златоуст, пос. Красная горка | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | |||||||
2. | Златоустовский городской округ | реконструкция насосно-фильтровальной станции на р. Б. Тесьма г. Златоуст | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 140000,00 | 100711,90 | 39288,10 | 0,00 | 1438741,43 | 11 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 140000,00 | 100711,90 | 39288,10 | 0,00 | |||||||
Итого по Карабашскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 231404,48 | 164548,27 | 66856,21 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 231404,48 | 164548,27 | 66856,21 | 0,00 | |||||||
1. | Карабашский городской округ | реконструкция водозабора на оз. Киалим, участков водовода на территории Карабашского городского округа | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | |||||||
2. | Карабашский городской округ | реконструкция водозабора оз. Серебры на территории Карабашского городского округа | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 171404,48 | 164548,27 | 6856,21 | 0,00 | 4701379,14 | 24 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 171404,48 | 164548,27 | 6856,21 | 0,00 | |||||||
Итого по Каслинскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 33199,17 | 31871,20 | 1327,97 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 33199,17 | 31871,20 | 1327,97 | 0,00 | |||||||
1. | Каслинский муниципальный район | реконструкция централизованной системы водоснабжения в городе Касли Каслинского муниципального района Челябинской области. 1-очередь | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 33199,17 | 31871,20 | 1327,97 | 0,00 | 1385704,35 | 9 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 33199,17 | 31871,20 | 1327,97 | 0,00 | |||||||
Итого по Копейскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 126164,00 | 121117,50 | 5046,50 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 126164,00 | 121117,50 | 5046,50 | 0,00 | |||||||
1. | Копейский городской округ | строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 7500,00 | 7200,00 | 300,00 | 0,00 | 1028571,43 | 7 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 7500,00 | 7200,00 | 300,00 | 0,00 | |||||||
2. | Копейский городской округ | строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33 | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 111164,00 | 106717,50 | 4446,50 | 0,00 | 3049071,43 | 19 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 111164,00 | 106717,50 | 4446,50 | 0,00 | |||||||
3. | Копейский городской округ | строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 7500,00 | 7200,00 | 300,00 | 0,00 | 1028571,43 | 6 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 7500,00 | 7200,00 | 300,00 | 0,00 | |||||||
Итого по Красноармейскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 119879,60 | 115084,50 | 4795,10 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 119879,60 | 115084,50 | 4795,10 | 0,00 | |||||||
1. | Красноармейский муниципальный район | система водоподготовки для питьевого водоснабжения пос. Луговой Красноармейского муниципального района Челябинской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 27233,90 | 26144,50 | 1089,40 | 0,00 | 1136717,39 | 8 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 27233,90 | 26144,50 | 1089,40 | 0,00 | |||||||
2. | Красноармейский муниципальный район | строительство станции водоподготовки в п. Лазурный Красноармейского района | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 30000,00 | 28800,00 | 1200,00 | 0,00 | 2618181,82 | 16 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 30000,00 | 28800,00 | 1200,00 | 0,00 | |||||||
3. | Красноармейский муниципальный район | строительство станции водоподготовки в с. Канашево Красноармейского района | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 30000,00 | 28800,00 | 1200,00 | 0,00 | 2618181,82 | 17 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 30000,00 | 28800,00 | 1200,00 | 0,00 | |||||||
4. | Красноармейский муниципальный район | строительство станции водоподготовки для питьевого водоснабжения на левобережье с. Миасское Красноармейского муниципального района Челябинской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 32645,70 | 31340,00 | 1305,70 | 0,00 | 1424545,45 | 10 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 32645,70 | 31340,00 | 1305,70 | 0,00 | |||||||
Итого по Кыштымскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 55000,00 | 52800,00 | 2200,00 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 55000,00 | 52800,00 | 2200,00 | 0,00 | |||||||
1. | Кыштымский городской округ | строительство водовода для п. Тайгинка | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 55000,00 | 52800,00 | 2200,00 | 0,00 | 3300000,00 | 21 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 55000,00 | 52800,00 | 2200,00 | 0,00 | |||||||
Итого по Магнитогорскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 444531,00 | 0,00 | 0,00 | 444531,00 | - | - | ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 444531,00 | 0,00 | 0,00 | 444531,00 | |||||||
1. | Магнитогорский городской округ | инвестиционная программа МП треста "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2025 годы | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 444531,00 | 0,00 | 0,00 | 444531,00 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 444531,00 | 0,00 | 0,00 | 444531,00 | |||||||
Итого по Нязепетровскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 152256,16 | 146165,89 | 6090,27 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 152256,16 | 146165,89 | 6090,27 | 0,00 | |||||||
1. | Нязепетровский муниципальный район | строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Нязепетровска, базирующейся на Нязепетровском водохранилище на р. Уфа | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 152256,16 | 146165,89 | 6090,27 | 0,00 | 641078,46 | 4 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 152256,16 | 146165,89 | 6090,27 | 0,00 | |||||||
Итого по Озерскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 497005,34 | 477125,14 | 19880,20 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 497005,34 | 477125,14 | 19880,20 | 0,00 | |||||||
1. | Озерский городской округ | "Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции)", г. Озерск, Челябинская область | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 497005,34 | 477125,14 | 19880,20 | 0,00 | 1639605,29 | 13 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 497005,34 | 477125,14 | 19880,20 | 0,00 | |||||||
Итого по Октябрьскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 43847,90 | 42094,90 | 1753,00 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 43847,90 | 42094,90 | 1753,00 | 0,00 | |||||||
1. | Октябрьский муниципальный район | реконструкция системы водоснабжения д. Барсучье Октябрьского муниципального района Челябинской области | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 43847,90 | 42094,90 | 1753,00 | 0,00 | 2806326,67 | 18 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 43847,90 | 42094,90 | 1753,00 | 0,00 | |||||||
Итого по Саткинскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 190000,00 | 144000,00 | 46000,00 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 190000,00 | 144000,00 | 46000,00 | 0,00 | |||||||
1. | Саткинский муниципальный район | модернизация водозаборных сооружений в п. Межевой Саткинского района | муниципальная собственность | модернизация | общая стоимость объекта, в том числе: | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | |||||||
2. | Саткинский муниципальный район | модернизация системы очистки питьевой воды на ОФС г. Бакал Саткинского района | муниципальная собственность | модернизация | общая стоимость объекта, в том числе: | 150000,00 | 144000,00 | 6000,00 | 0,00 | 4645161,29 | 23 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 150000,00 | 144000,00 | 6000,00 | 0,00 | |||||||
Итого по Троицкому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 193422,90 | 0,00 | 193422,90 | 0,00 | - | - | ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 193422,90 | 0,00 | 193422,90 | 0,00 | |||||||
1. | Троицкий городской округ | реконструкция очистных сооружений водозабора г. Троицка производительностью 25000 куб. метров/сутки | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 193422,90 | 0,00 | 193422,90 | 0,00 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 193422,90 | 0,00 | 193422,90 | 0,00 | |||||||
Итого по Чебаркульскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 9817,40 | 9424,70 | 392,70 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 9817,40 | 9424,70 | 392,70 | 0,00 | |||||||
1. | Чебаркульский муниципальный район | водоснабжение жилых домов по ул. Рабочей, Элеваторной, Полевой в пос. Бишкиль Чебаркульского района Челябинской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 9817,40 | 9424,70 | 392,70 | 0,00 | 673192,86 | 5 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 9817,40 | 9424,70 | 392,70 | 0,00 | |||||||
Итого по Челябинскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 3935489,90 | 1035615,80 | 43150,90 | 2856723,20 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 3935489,90 | 1035615,80 | 43150,90 | 2856723,20 | |||||||
1. | Челябинский городской округ | водоснабжение пос. Смолино. Подключение к системе водоснабжения г. Челябинска. Строительство водовода | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 63639,20 | 61093,50 | 2545,70 | 0,00 | 604886,14 | 3 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 63639,20 | 61093,50 | 2545,70 | 0,00 | |||||||
2. | Челябинский городской округ | инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска" на 2016 - 2025 годы | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 2320083,00 | 0,00 | 0,00 | 2320083,00 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 2320083,00 | 0,00 | 0,00 | 2320083,00 | |||||||
3. | Челябинский городской округ | система защиты и повышения барьерных функций очистных сооружений водопровода г. Челябинска с использованием порошкообразного активированного угля, в том числе ПИР | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 536640,20 | 0,00 | 0,00 | 536640,20 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 536640,20 | 0,00 | 0,00 | 536640,20 | |||||||
4. | Челябинский городской округ | станция УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска, в том числе ПИР | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 934652,20 | 897266,10 | 37386,10 | 0,00 | 13003856,52 | 25 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 934652,20 | 897266,10 | 37386,10 | 0,00 | |||||||
5. | Челябинский городской округ | строительство водовода для жилых домов по улицам Ивлева, Кольцевая, Рудная, Крестьянская пос. Сухомесово г. Челябинска | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 80475,30 | 77256,20 | 3219,10 | 0,00 | 1787584,34 | 15 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 80475,30 | 77256,20 | 3219,10 | 0,00 | |||||||
--------------------------------
<1> Проектная документация.
<2> Строительно-монтажные работы.
Таблица 2
Финансовое обеспечение реализации региональной программы
по повышению качества водоснабжения Челябинской области
N п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем средств на реализацию программных мероприятий | ||||||||||||||
за период реализации программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||||||
