Постановление Правительства Челябинской области от 27.12.2021 N 702-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2013 г. N 445-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021 г. N 702-П
г. Челябинск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Челябинской области
от 19.11.2013 г. N 445-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2013 г. N 445-П "О нормативах обеспечения муниципальных образовательных организаций" (Южноуральская панорама, 7 марта 2014 г., N 31, спецвыпуск N 7; 30 сентября 2014 г., N 150, спецвыпуск N 40; 2 апреля 2015 г., N 49; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 октября 2016 г.; 19 июля 2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск N 4; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 ноября 2020 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 27.12.2021 г. N 702-П
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства
Челябинской области от 19.11.2013 г. N 445-П
В нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2013 г. N 445-П "О нормативах обеспечения муниципальных образовательных организаций":
1) в пункте 1:
абзац седьмой признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
"корректирующих коэффициентов учебных расходов на обновление компьютерного оборудования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области.";
2) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Qg(1,1ф,2,2ф,3,3ф) = RG0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) + RG0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) x Kg(1,1ф,2,2ф,3,3ф) + Rшк0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) + Rшк0(2,2ф,3,3ф) x Кучин(2,2ф,3,3ф) + Rшк0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) x КучИТ-об(1,1ф,2,2ф,3,3ф), где:";
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
"КучИТ-об(1,1ф,2,2ф,3,3ф) - корректирующие коэффициенты учебных расходов на обновление компьютерного оборудования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области.";
3) в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Qs(1,1ф,2,2ф,3,3ф) = RS0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) + RS0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) x Ks(1,1ф,2,2ф,3,3ф) + Rшк0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) + Rшк0(2,2ф,3,3ф) x Кучин(2,2ф,3,3ф) + Rшк0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) x КучИТ-об(1,1ф,2,2ф,3,3ф), где:";
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
"КучИТ-об(1,1ф,2,2ф,3,3ф) - корректирующие коэффициенты учебных расходов на обновление компьютерного оборудования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области.";
4) в пункте 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Qz(1,1ф,2,2ф,3,3ф) = RZ0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) + RZ0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) x Kz(1,1ф,2,2ф,3,3ф) + Rшк0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) + Rшк0(2,2ф,3,3ф) x Кучин(2,2ф,3,3ф) + Rшк0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) x КучИТ-об(1,1ф,2,2ф,3,3ф), где:";
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
"КучИТ-об(1,1ф,2,2ф,3,3ф) - корректирующие коэффициенты учебных расходов на обновление компьютерного оборудования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области.";
5) в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Qm(1,1ф,2,2ф,3,3ф) = RM0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) + hшк(1,1ф,2,2ф,3,3ф) x R0шк(1,1ф,2,2ф,3,3ф) + Rшк0(2,2ф,3,3ф) x Кучин(2,2ф,3,3ф) + Rшк0(1,1ф,2,2ф,3,3ф) x КучИТ-об(1,1ф,2,2ф,3,3ф), где:";
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
"КучИТ-об(1,1ф,2,2ф,3,3ф) - корректирующие коэффициенты учебных расходов на обновление компьютерного оборудования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области.";
6) в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"QДОУg(1д,2д) = RdG0(1д,2д) + RdG0(1д,2д) x Kdgj + Rдоу0, где:";
абзац восьмой признать утратившим силу;
7) в пункте 7:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"QДОУs(1д,2д) = RdS0(1д,2д) + RdS0(1д,2д) x Kdsj + Rдоу0, где:";
абзац восьмой признать утратившим силу;
8) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"QДОУzd(1д,2д) = RgdZ0(1д,2д) + RgdZ0(1д,2д) x Kdgj + Rдоу0, где:";
абзац восьмой признать утратившим силу;
9) в пункте 9:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"QДОУzsd(1д,2д) = RsdZ0(1д,2д) + RsdZ0(1д,2д) x Kdsj + Rдоу0, где:";
абзац восьмой признать утратившим силу;
10) в пункте 10:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"QДОУm(n,c) = RdM0(n,c) + Rдоу0 x hдоу, где:";
абзац восьмой признать утратившим силу;
11) таблицу 2 пункта 22 изложить в следующей редакции:
"
Наименование корректирующих коэффициентов учебных расходов | Значения корректирующих коэффициентов учебных расходов для муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области (Кучин(2,2ф,3,3ф)) | |||
образовательные программы основного общего образования ГОС | образовательные программы основного общего образования ФГОС | образовательные программы среднего общего образования ГОС | образовательные программы среднего общего образования ФГОС | |
За реализацию инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях, признанных региональными инновационными площадками, в порядке, установленном Правительством Челябинской области <*> | 15,2776 (Кучин2) | 15,2776 (Кучин2ф) | 13,8956 (Кучин3) | 13,8956 (Кучин3ф) |
--------------------------------
<*> Приобретение учебников и учебных пособий, учебного оборудования и мебели.";
12) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
"23. Корректирующие коэффициенты учебных расходов на обновление компьютерного оборудования в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области (КучИТ-об(1,1ф,2,2ф,3,3ф)), установлены в таблице 3.
Таблица 3
Наименование корректирующих коэффициентов учебных расходов | Значения корректирующих коэффициентов учебных расходов для муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Челябинской области (КучИТ-об(1,1ф,2,2ф,3,3ф)) | |||||
образовательные программы начального общего образования ГОС | образовательные программы начального общего образования ФГОС | образовательные программы основного общего образования ГОС | образовательные программы основного общего образования ФГОС | образовательные программы среднего общего образования ГОС | образовательные программы среднего общего образования ФГОС | |
На обновление компьютерного оборудования <*> | 1,5804 (КучИТ-об1) | 1,5804 (КучИТ-об1ф) | 1,1420 (КучИТ-об2) | 1,1420 (КучИТ-об2ф) | 1,0387 (КучИТ-об3) | 1,0387 (КучИТ-об3ф) |
--------------------------------
<*> Наименование зон общеобразовательной организации для оснащения компьютерным оборудованием:
1) входная зона;
2) библиотечно-информационный центр;
3) многофункциональный актовый зал;
4) кабинет учителя физической культуры;
5) кабинет директора;
6) кабинет административного работника;
7) учительская;
8) кабинет школьного психолога;
9) серверная школы;
10) предметные кабинеты;
11) кабинет видео-конференц-связи и дистанционного обучения;
12) лаборатории и студии для внеурочной деятельности.";
13) в приложении 1 к указанным нормативам:
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Образовательные программы | Базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в городских общеобразовательных организациях (RG0(1,1ф,2,2ф,3,3ф)) в год (рублей) |
1. | Образовательные программы начального общего образования ГОС | 23148,23 (RG01) |
2. | Образовательные программы начального общего образования ФГОС | 29419,55 (RG01ф) |
3. | Образовательные программы основного общего образования ГОС | 32655,61 (RG02) |
4. | Образовательные программы основного общего образования ФГОС | 39094,15 (RG02ф) |
5. | Образовательные программы среднего общего образования ГОС | 36988,06 (RG03) |
6. | Образовательные программы среднего общего образования ФГОС | 43426,61 (RG03ф) |
";
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименования корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда для городских общеобразовательных организаций | Значения корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда для городских общеобразовательных организаций (Kg(1,1ф,2,2ф,3,3ф)) | |||||
образовательные программы начального общего образования ГОС | образовательные программы начального общего образования ФГОС | образовательные программы основного общего образования ГОС | образовательные программы основного общего образования ФГОС | образовательные программы среднего общего образования ГОС | образовательные программы среднего общего образования ФГОС | ||
1. | За работу в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории городских округов (за исключением Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов) и городских поселений Челябинской области | 1 (Kg1,1) | 1 (Kg1,1ф) | 1 (Kg2,1) | 1 (Kg2,1ф) | 1 (Kg3,1) | 1 (Kg3,1ф) |
2. | За реализацию дополнительных общеразвивающих программ | 0,0198 (Kg1,2) | 0,0156 (Kg1,2ф) | 0,0140 (Kg2,2) | 0,0117 (Kg2,2ф) | 0,0124 (Kg3,2) | 0,0105 (Kg3,2ф) |
3. | За реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) | 0,0 (Kg1,3) | 0,0 (Kg1,3ф) | 0,2267 (Kg2,3) | 0,1894 (Kg2,3ф) | 0,2002 (Kg3,3) | 0,1705 (Kg3,3ф) |
4. | За обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому | 0,7658 (Kg1,4) | 0,6026 (Kg1,4ф) | 0,6514 (Kg2,4) | 0,5441 (Kg2,4ф) | 0,6590 (Kg3,4) | 0,5613 (Kg3,4ф) |
5. | За обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов в медицинских организациях | 0,7893 (Kg1,5) | 0,6210 (Kg1,5ф) | 0,6659 (Kg2,5) | 0,5563 (Kg2,5ф) | 0,6290 (Kg3,5) | 0,5358 (Kg3,5ф) |
6. | За реализацию инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях, признанных региональными инновационными площадками в порядке, установленном Правительством Челябинской области | 0,0 (Kg1,6) | 0,0 (Kg1,6ф) | 0,1443 (Kg2,6) | 0,1288 (Kg2,6ф) | 0,1314 (Kg3,6) | 0,1194 (Kg3,6ф) |
7. | За работу в специальных (коррекционных) классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2,2949 (Kg1,7) | 1,5925 (Kg1,7ф) | 2,0446 (Kg2,7) | 1,5432 (Kg2,7ф) | 1,9745 (Kg3,7) | 1,5335 (Kg3,7ф) |
8. | За работу в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в приспособленных помещениях (зданиях) <*>, отделениях <**>, в филиалах | 0,6531 (Kg1,8) | 0,7042 (Kg1,8ф) | 0,7288 (Kg2,8) | 0,7558 (Kg2,8ф) | 0,7149 (Kg3,8) | 0,7413 (Kg3,8ф) |
9. | За реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования в очно-заочной форме | 0,0 (Kg1,9) | 0,0 (Kg1,9ф) | -0,4258 (Kg2,9) | -0,4258 (Kg2,9ф) | -0,4258 (Kg3,9) | -0,4258 (Kg3,9ф) |
10. | За работу в муниципальных общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 0,0 (Kg1,10) | 0,0 (Kg1,10ф) | -0,1634 (Kg2,10) | -0,1634 (Kg2,10ф) | -0,1634 (Kg3,10) | -0,1634 (Kg3,10ф) |
11. | За работу с обучающимися, больными активной формой туберкулеза, в муниципальных общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 0,0 (Kg1,11) | 0,0 (Kg1,11ф) | -0,1622 (Kg2,11) | -0,1622 (Kg2,11ф) | -0,1622 (Kg3,11) | -0,1622 (Kg3,11ф) |
12. | За обучение учащихся с применением дистанционных образовательных технологий | 0,2167 (Kg1,12) | 0,1705 (Kg1,12ф) | 0,1893 (Kg2,12) | 0,1581 (Kg2,12ф) | 0,2002 (Kg3,12) | 0,1705 (Kg3,12ф) |
13. | За проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих образовательную программу в форме самообразования или семейного образования | -0,8888 (Kg1,13) | -0,9125 (Kg1,13ф) | -0,9164 (Kg2,13) | -0,9308 (Kg2,13ф) | -0,9436 (Kg3,13) | -0,9519 (Kg3,13ф) |
14. | За работу с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по адаптированной основной общеобразовательной программе | 23,3901 (Kg1,14) | 18,9023 (Kg1,14ф) | 16,9280 (Kg2,14) | 14,5233 (Kg2,14ф) | 15,0703 (Kg3,14) | 13,1809 (Kg3,14ф) |
--------------------------------
Примечание.
<*> Помещение (здание), построенное не по типовому проекту, отвечающее требованиям, установленным нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, и используемое для выполнения уставных целей муниципальной общеобразовательной организации.
<**> Структурное подразделение муниципальной общеобразовательной организации, входящее в ее состав, расположенное вне территории муниципальной общеобразовательной организации.
Корректирующие коэффициенты применяются при наполняемости классов не более 14 человек.";
таблицу 3 изложить в новой редакции:
"
N п/п | Образовательные программы | Базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в сельских общеобразовательных организациях (RS0(1,1ф,2,2ф,3,3ф)) в год (рублей) |
1. | Образовательные программы начального общего образования ГОС | 31716,24 (RS01) |
2. | Образовательные программы начального общего образования ФГОС | 39403,38 (RS01ф) |
3. | Образовательные программы основного общего образования ГОС | 43324,55 (RS02) |
4. | Образовательные программы основного общего образования ФГОС | 51283,00 (RS02ф) |
5. | Образовательные программы среднего общего образования ГОС | 44367,46 (RS03) |
6. | Образовательные программы среднего общего образования ФГОС | 52325,90 (RS03ф) |
";
таблицу 4 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименования корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда для сельских общеобразовательных организаций | Значения корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда для сельских общеобразовательных организаций (Ks(1,1ф,2,2ф,3,3ф)) | |||||
образовательные программы начального общего образования ГОС | образовательные программы начального общего образования ФГОС | образовательные программы основного общего образования ГОС | образовательные программы основного общего образования ФГОС | образовательные программы среднего общего образования ГОС | образовательные программы среднего общего образования ФГОС | ||
1. | За работу в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории сельских поселений Челябинской области | 1 (Ks1,1) | 1 (Ks1,1ф) | 1 (Ks2,1) | 1 (Ks2,1ф) | 1 (Ks3,1) | 1 (Ks3,1ф) |
2. | За реализацию дополнительных общеразвивающих программ | 0,0217 (Ks1,2) | 0,0174 (Ks1,2ф) | 0,0159 (Ks2,2) | 0,0134 (Ks2,2ф) | 0,0155 (Ks3,2) | 0,0131 (Ks3,2ф) |
3. | За реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) | 0,0 (Ks1,3) | 0,0 (Ks1,3ф) | 0,2002 (Ks2,3) | 0,1674 (Ks2,3ф) | 0,1946 (Ks3,3) | 0,1632 (Ks3,3ф) |
4. | За обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому | 0,5323 (Ks1,4) | 0,4284 (Ks1,4ф) | 0,4676 (Ks2,4) | 0,3950 (Ks2,4ф) | 0,5232 (Ks3,4) | 0,4436 (Ks3,4ф) |
5. | За обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов в медицинских организациях | 0,6010 (Ks1,5) | 0,4838 (Ks1,5ф) | 0,5115 (Ks2,5) | 0,4321 (Ks2,5ф) | 0,5257 (Ks3,5) | 0,4457 (Ks3,5ф) |
6. | За реализацию инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях, признанных региональными инновационными площадками в порядке, установленном Правительством Челябинской области | 0,0 (Ks1,6) | 0,0 (Ks1,6ф) | 0,1243 (Ks2,6) | 0,1109 (Ks2,6ф) | 0,1245 (Ks3,6) | 0,1114 (Ks3,6ф) |
7. | За работу в специальных (коррекционных) классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 1,1027 (Ks1,7) | 1,1515 (Ks1,7ф) | 0,9837 (Ks2,7) | 1,0376 (Ks2,7ф) | 1,1254 (Ks3,7) | 1,1564 (Ks3,7ф) |
8. | За работу в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в приспособленных помещениях (зданиях) <*>, отделениях <**>, в филиалах | 0,4286 (Ks1,8) | 0,4286 (Ks1,8ф) | 0,3903 (Ks2,8) | 0,3937 (Ks2,8ф) | 0,3277 (Ks3,8) | 0,3406 (Ks3,8ф) |
9. | За реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования в очно-заочной форме | 0,0 (Ks1,9) | 0,0 (Ks1,9ф) | -0,2615 (Kg2,9) | -0,2615 (Ks2,9ф) | -0,2615 (Ks3,9) | -0,2615 (Ks3,9ф) |
10. | За работу в муниципальных общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 0,0 (Ks1,10) | 0,0 (Ks1,10ф) | -0,1063 (Ks2,10) | -0,1063 (Ks2,10ф) | -0,1063 (Ks3,10) | -0,1063 (Ks3,10ф) |
11. | За работу с обучающимися, больными активной формой туберкулеза, в муниципальных общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | 0,0 (Ks1,11) | 0,0 (Ks1,11ф) | -0,0835 (Ks2,11) | -0,0835 (Ks2,11ф) | -0,0835 (Ks3,11) | -0,0835 (Ks3,11ф) |
12. | За обучение учащихся с применением дистанционных образовательных технологий | 0,1299 (Ks1,12) | 0,0899 (Ks1,12ф) | 0,0959 (Ks2,12) | 0,0677 (Ks2,12ф) | 0,1177 (Ks3,12) | 0,0867 (Ks3,12ф) |
13. | За проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих образовательную программу в форме самообразования или семейного образования | -0,8796 (Ks1,13) | -0,9031 (Ks1,13ф) | -0,9064 (Ks2,13) | -0,9215 (Ks2,13ф) | -0,9032 (Ks3,13) | -0,9180 (Ks3,13ф) |
14. | За работу с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития по адаптированной основной общеобразовательной программе | 14,1164 (Ks1,14) | 11,6519 (Ks1,14ф) | 10,5346 (Ks2,14) | 9,1318 (Ks2,14ф) | 10,4714 (Ks3,14) | 9,1061 (Ks3,14ф) |
--------------------------------
Примечание.
<*> Помещение (здание), построенное не по типовому проекту, отвечающее требованиям, установленным нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, и используемое для выполнения уставных целей муниципальной общеобразовательной организации.
<**> Структурное подразделение муниципальной общеобразовательной организации, входящее в ее состав, расположенное вне территории муниципальной общеобразовательной организации.
Корректирующие коэффициенты применяются при наполняемости классов не более 14 человек.";
таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Образовательные программы | Базовые нормативы ФОТ на одного учащегося в общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО (RZ0(1,1ф,2,2ф,3,3ф)), в год (рублей) | |
для Озерского, Снежинского городских округов | для Трехгорного городского округа | ||
1. | Образовательные программы начального общего образования ГОС | 29800,71 (RZ01) | 27508,35 (RZ01) |
2. | Образовательные программы начального общего образования ФГОС | 37835,26 (RZ01ф) | 34924,86 (RZ01ф) |
3. | Образовательные программы основного общего образования ГОС | 41871,81 (RZ02) | 38650,90 (RZ02) |
4. | Образовательные программы основного общего образования ФГОС | 50095,41 (RZ02ф) | 46241,92 (RZ02ф) |
5. | Образовательные программы среднего общего образования ГОС | 47442,56 (RZ03) | 43793,14 (RZ03) |
6. | Образовательные программы среднего общего образования ФГОС | 55666,17 (RZ03ф) | 51384,15 (RZ03ф) |
";
таблицу 6 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименования корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда для общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО | Значения корректирующих коэффициентов фонда оплаты труда для общеобразовательных организаций, расположенных на территории ЗАТО (Kz(1,1ф,2,2ф,3,3ф)) | |||||
образовательные программы начального общего образования ГОС | образовательные программы начального общего образования ФГОС | образовательные программы основного общего образования ГОС | образовательные программы основного общего образования ФГОС | образовательные программы среднего общего образования ГОС | образовательные программы среднего общего образования ФГОС | ||
1. | За работу в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного городских округов | 1 (Kz1,1) | 1 (Kz1,1ф) | 1 (Kz2,1) | 1 (Kz2,1ф) | 1 (Kz3,1) | 1 (Kz3,1ф) |
2. | За реализацию дополнительных общеразвивающих программ | для Озерского, Снежинского городских округов | |||||
0,0197 (Kz1,2) | 0,0155 (Kz1,2ф) | 0,0140 (Kz1,2) | 0,0117 (Kz1,2ф) | 0,0124 (Kz1,2) | 0,0105 (Kz1,2ф) | ||
для Трехгорного городского округа | |||||||
0,0197 (Kz1,2) | 0,0155 (Kz1,2ф) | 0,0140 (Kz1,2) | 0,0117 (Kz1,2ф) | 0,0124 (Kz1,2) | 0,0105 (Kz1,2ф) | ||
3. | За реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) | для Озерского, Снежинского городских округов | |||||
0,0 (Kz1,3) | 0,0 (Kz1,3ф) | 0,2259 (Kz1,3) | 0,1888 (Kz1,3ф) | 0,1993 (Kz1,3) | 0,1699 (Kz1,3ф) | ||
для Трехгорного городского округа | |||||||
0,0 (Kz1,3) | 0,0 (Kz1,3ф) | 0,2259 (Kz1,3) | 0,1888 (Kz1,3ф) | 0,1993 (Kz1,3) | 0,1699 (Kz1,3ф) | ||
4. | За обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому | для Озерского, Снежинского городских округов | |||||
0,7845 (Kz1,4) | 0,6179 (Kz1,4ф) | 0,6700 (Kz1,4) | 0,5600 (Kz1,4ф) | 0,6776 (Kz1,4) | 0,5775 (Kz1,4ф) | ||
для Трехгорного городского округа | |||||||
0,7845 (Kz1,4) | 0,6179 (Kz1,4ф) | 0,6700 (Kz1,4) | 0,5600 (Kz1,4ф) | 0,6776 (Kz1,4) | 0,5775 (Kz1,4ф) | ||
5. | За обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов в медицинских организациях | для Озерского, Снежинского городских округов | |||||
1,0266 (Kz1,5) | 0,8086 (Kz1,5ф) | 0,8566 (Kz1,5) | 0,7160 (Kz1,5ф) | 0,8085 (Kz1,5) | 0,6890 (Kz1,5ф) | ||
для Трехгорного городского округа | |||||||
1,1254 (Kz1,5) | 0,8864 (Kz1,5ф) | 0,9572 (Kz1,5) | 0,8001 (Kz1,5ф) | 0,9039 (Kz1,5) | 0,7704 (Kz1,5ф) | ||
6. | За реализацию инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях, признанных региональными инновационными площадками в порядке, установленном Правительством Челябинской области | для Озерского, Снежинского городских округов | |||||
0,0 (Kz1,6) | 0,0 (Kz1,6ф) | 0,2205 (Kz1,6) | 0,2089 (Kz1,6ф) | 0,2037 (Kz1,6) | 0,1958 (Kz1,6ф) | ||
для Трехгорного городского округа | |||||||
0,0 (Kz1,6) | 0,0 (Kz1,6ф) | 0,1144 (Kz1,6) | 0,0,0986 (Kz1,6ф) | 0,1024 (Kz1,6) | 0,0899 (Kz1,6ф) | ||
7. | За работу в специальных (коррекционных) классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | для Озерского, Снежинского городских округов | |||||
2,2892 (Kz1,7) | 1,5908 (Kz1,7ф) | 2,0492 (Kz1,7) | 1,5292 (Kz1,7ф) | 1,9787 (Kz1,7) | 1,5198 (Kz1,7ф) | ||
для Трехгорного городского округа | |||||||
2,1258 (Kz1,7) | 1,4620 (Kz1,7ф) | 1,8416 (Kz1,7) | 1,3713 (Kz1,7ф) | 1,7816 (Kz1,7) | 1,3670 (Kz1,7ф) | ||
8. | За работу в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в приспособленных помещениях (зданиях) <*>, отделениях <**>, в филиалах | для Озерского, Снежинского городских округов | |||||
0,6500 (Kz1,8) | 0,7015 (Kz1,8ф) | 0,7260 (Kz1,8) | 0,7534 (Kz1,8ф) | 0,7119 (Kz1,8) | 0,7387 (Kz1,8ф) | ||
для Трехгорного городского округа | |||||||
0,6500 (Kz1,8) | 0,7015 (Kz1,8ф) | 0,7260 (Kz1,8) | 0,7534 (Kz1,8ф) | 0,7119 (Kz1,8) | 0,7387 (Kz1,8ф) | ||
9. | За реализацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования в очно-заочной форме | для Озерского, Снежинского городских округов | |||||
0,0 (Kz1,9) | 0,0 (Kz1,9ф) | -0,4423 (Kz1,9) | -0,4423 (Kz1,9ф) | -0,4423 (Kz1,9) | -0,4423 (Kz1,9ф) | ||
для Трехгорного городского округа | |||||||
0,0 (Kz1,9) | 0,0 (Kz1,9ф) | -0,4423 (Kz1,9) | -0,4423 (Kz1,9ф) | -0,4423 (Kz1,9) | -0,4423 (Kz1,9ф) | ||
10. | За работу в муниципальных общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | для Озерского, Снежинского городских округов | |||||
0,0 (Kz1,10) | 0,0 (Kz1,10ф) | -0,1973 (Kz1,10) | -0,1973 (Kz1,10ф) | -0,1973 (Kz1,10) | -0,1973 (Kz1,10ф) | ||
для Трехгорного городского округа | |||||||
0,0 (Kz1,10) | 0,0 (Kz1,10ф) | -0,1973 (Kz1,10) | -0,1973 (Kz1,10ф) | -0,1973 (Kz1,10) | -0,1973 (Kz1,10ф) | ||
11. | За работу с обучающимися, больными активной формой туберкулеза, в муниципальных общеобразовательных организациях при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы | для Озерского, Снежинского городских округов | |||||
0,0 (Kz1,11) | 0,0 (Kz1,11ф) | -0,1356 (Kz1,11) | -0,1356 (Kz1,11ф) | -0,1356 (Kz1,11) | -0,1356 (Kz1,11ф) | ||
для Трехгорного городского округа | |||||||
0,0 (Kz1,11) | 0,0 (Kz1,11ф) | -0,1229 (Kz1,11) | -0,1229 (Kz1,11ф) | -0,1229 (Kz1,11) | -0,1229 (Kz1,11ф) | ||
12. | За обучение учащихся с применением дистанционных образовательных технологий | для Озерского, Снежинского городских округов | |||||
0,2157 (Kz1,12) | 0,1699 (Kz1,12ф) | 0,1885 (Kz1,12) | 0,1576 (Kz1,12ф) | 0,1993 (Kz1,12) | 0,1699 (Kz1,12ф) | ||
для Трехгорного городского округа | |||||||
0,2157 (Kz1,12) | 0,1699 (Kz1,12ф) | 0,1885 (Kz1,12) | 0,1576 (Kz1,12ф) | 0,1993 (Kz1,12) | 0,1699 (Kz1,12ф) | ||
13. | За проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся, осваивающих образовательную программу в форме самообразования или семейного образования | для Озерского, Снежинского городских округов | |||||
-0,8875 (Kz1,13) | -0,9114 (Kz1,13ф) | -0,9154 (Kz1,13) | -0,9299 (Kz1,13ф) | -0,9429 (Kz1,13) | -0,9513 (Kz1,13ф) | ||
для Трехгорного городского округа | |||||||
