Постановление Правительства Челябинской области от 20.02.2021 N 44-П "О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П и признании утратившим силу постановления Правительства Челябинской области от 17.07.2020 г. N 335-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2021 г. N 44-П
г. Челябинск
О внесении изменения в постановление
Правительства Челябинской области
от 07.12.2016 г. N 661-П
и признании утратившим силу
постановления Правительства
Челябинской области
от 17.07.2020 г. N 335-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству общественной безопасности Челябинской области, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П "Об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству общественной безопасности Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 декабря 2016 г.; 29 января 2018 г.; 30 августа 2018 г.; 25 января 2019 г.; 8 октября 2019 г.; 20 июля 2020 г.; 27 ноября 2020 г.), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Челябинской области от 17.07.2020 г. N 335-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 20 июля 2020 г.).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Приложение 1
к Положению
об оплате труда работников
областных
государственных учреждений,
подведомственных
Министерству
общественной безопасности
Челябинской области
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 20.02.2021 г. N 44-П)
Размеры окладов (должностных окладов)
работников областных государственных учреждений,
подведомственных Министерству общественной безопасности
Челябинской области
I. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате труда
в зависимости от численности работников
1. Показатели отнесения к группам по оплате труда учреждений, отрядов Государственной противопожарной службы Челябинской области (далее именуются - отряды), подведомственных Министерству.
Численность работников по штату | Группы учреждений, отряды |
Свыше 300 человек | I |
От 130 до 300 человек | II |
От 70 до 130 человек | III |
До 70 человек | IV |
2. Показатели отнесения к группам по оплате труда пожарных частей, производственно-технических центров противопожарной службы, учебных центров Государственной противопожарной службы Челябинской области (далее именуются соответственно - пожарные части, службы, центры).
Численность работников по штату | Группы пожарных частей, служб, центров |
Свыше 55 человек | I |
От 40 до 55 человек | II |
От 20 до 40 человек | III |
До 20 человек | IV |
II. Размеры окладов (должностных окладов)
работников учреждений, подведомственных Министерству
1. Работникам учреждений, подведомственных Министерству, устанавливаются следующие оклады (должностные оклады):
1) по группам учреждений:
Должности и квалификационные категории работников | Оклады (должностные оклады) по группам учреждений (рублей) | |||
I | II | III | IV | |
Начальник управления, службы, штаба, центра в учреждении | 15777 | 14543 | 13529 | 12526 |
Начальник самостоятельного отдела | 14613 | 13529 | 12526 | 11596 |
Начальник отдела в составе управления, службы, штаба, центра в учреждении; начальник самостоятельного отделения (группы) | 13594 | 12526 | 11596 | 10580 |
Заместитель начальника отдела | 13153 | 12174 | 11115 | 10086 |
Заместитель главного бухгалтера | 18844 | 15234 | 9622 | 7787 |
Начальник отделения (группы) в составе отдела | 12588 | 11596 | 10580 | 9650 |
Начальник пункта управления | 13594 | 12526 | 11596 | 10580 |
Начальник отряда Государственной противопожарной службы, учебно-спасательного центра | 16924 | 15777 | 14613 | 13594 |
Заместитель начальника отряда Государственной противопожарной службы, учебно-спасательного центра | 15232 | 14200 | 13153 | 12235 |
Начальник пожарной части, производственно-технического центра, учебного центра Государственной противопожарной службы | 16515 | 15425 | 14351 | 13353 |
Заместитель начальника пожарной части, учебного центра Государственной противопожарной службы | 14865 | 13883 | 12916 | 12018 |
Оперативный дежурный по отряду Государственной противопожарной службы | 11482 | 10549 | 9681 | 8888 |
Помощник начальника отряда Государственной противопожарной службы по материально-техническому обеспечению | 11653 | 10633 | 9697 | 8833 |
Главный механик | 15234 | 14176 | 13823 | 12624 |
Главный инженер | 13401 | 12413 | 9650 | 8690 |
Главный энергетик | 13189 | 12174 | 9697 | 8690 |
2) независимо от групп учреждений:
Должности и квалификационные категории работников | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
Начальник поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 16010 |
Заместитель начальника поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 14408 |
Начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательной службы | 14881 |
Начальник учебного пункта | 8788 |
Инспектор (старший инспектор) по основной деятельности: |
|
инспектор | 7999 |
старший инспектор | 9650 |
Начальник караула пожарной части Государственной противопожарной службы | 14312 |
Начальник химико-радиометрической лаборатории | 8887 |
Начальник дозиметрической лаборатории | 8887 |
Командир отделения пожарной части Государственной противопожарной службы | 13420 |
Мастер газодымозащитной службы пожарной части Государственной противопожарной службы | 9697 |
Диспетчер пожарной части | 10144 |
Инженер отряда (пожарной части) Государственной противопожарной службы: |
|
ведущий инженер | 11653 |
инженер I категории | 9697 |
инженер II категории | 8833 |
инженер | 8038 |
Инструктор по противопожарной профилактике Государственной противопожарной службы | 6592 |
Пожарный Государственной противопожарной службы: |
|
пожарный 1 класса | 13347 |
пожарный 2 класса | 12238 |
пожарный 3 класса | 11237 |
пожарный | 10234 |
Спасатель: |
|
спасатель международного класса | 16010 |
спасатель 1 класса | 14881 |
спасатель 2 класса | 13781 |
спасатель 3 класса | 12765 |
спасатель | 11637 |
Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 9650 |
2. Оклады (должностные оклады) работников общеотраслевых должностей (независимо от групп учреждений):
Должности и квалификационные категории работников | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
Руководители | |
Заведующий: |
|
канцелярией: |
|
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год | 6017 |
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год | 6561 |
складом | 6561 |
центральным складом | 7280 |
хозяйством | 6017 |
учебно-методическим кабинетом | 10580 |
Начальник гаража: |
|
до 15 единиц автотранспорта | 7999 |
свыше 15 единиц автотранспорта | 10580 |
Начальник участка | 9650 |
Специалисты | |
Администратор: |
|
старший администратор | 8788 |
администратор | 7280 |
Бухгалтер: |
|
ведущий бухгалтер | 11596 |
бухгалтер I категории | 9650 |
бухгалтер II категории | 7999 |
бухгалтер | 6561 |
Специалист: |
|
главный специалист | 11990 |
ведущий специалист | 11596 |
специалист I категории | 9650 |
специалист II категории | 8788 |
специалист | 7999 |
Диспетчер: |
|
старший диспетчер | 6561 |
диспетчер | 6017 |
Документовед: |
|
ведущий документовед | 11596 |
документовед I категории | 9650 |
документовед II категории | 8788 |
документовед | 7280 |
Инженер: |
|
ведущий инженер | 11596 |
инженер I категории | 9650 |
инженер II категории | 8788 |
инженер | 7280 |
Инспектор по кадрам: |
|
старший инспектор | 6561 |
инспектор | 6017 |
Механик: |
|
ведущий механик | 11596 |
механик I категории | 9650 |
механик II категории | 8788 |
механик | 7280 |
Программист: |
|
ведущий программист | 13529 |
программист I категории | 11596 |
программист II категории | 9650 |
программист | 7999 |
Экономист: |
|
ведущий экономист | 11596 |
экономист I категории | 9650 |
экономист II категории | 8788 |
экономист | 7280 |
Юрисконсульт: |
|
главный юрисконсульт | 11990 |
ведущий юрисконсульт | 11596 |
юрисконсульт I категории | 9650 |
юрисконсульт II категории | 8788 |
юрисконсульт | 7280 |
Технические исполнители | |
Кассир: |
|
старший кассир | 6017 |
кассир | 6012 |
Комендант | 6561 |
3. Размеры окладов (должностных окладов) работников, работающих по профессиям рабочих, в том числе:
1) работающих по профессиям рабочих, за исключением работающих по профессии - водитель автомобиля (пожарного):
Наименование разряда | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
1 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 5998 |
2 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 6006 |
3 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 6012 |
4 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 6017 |
5 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 6592 |
6 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7317 |
7 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8038 |
8 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8833 |
2) работающих по профессиям рабочих - водитель автомобиля (пожарного)
Наименование разряда | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
Водитель автомобиля (пожарного) 5 разряда в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8320 |
Водитель автомобиля (пожарного) 6 разряда в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 9234 |
Водитель автомобиля (пожарного) 7 разряда в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 10144 |
