Постановление Правительства Челябинской области от 23.12.2020 N 706-П "О реестре заемщиков, не имеющих источников погашения задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 -1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантию бюджета Челябинской области и погашенной за них Челябинской областью федеральному бюджету, по состоянию на 1 января 2020 года"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2020 г. N 706-П
г. Челябинск
О реестре заемщиков, не имеющих
источников погашения задолженности
по централизованным кредитам,
выданным в 1992 - 1994 годах,
и начисленным по ним процентам,
переоформленной в государственный
внутренний долг Российской
Федерации под гарантию бюджета
Челябинской области и погашенной
за них Челябинской областью
федеральному бюджету, по состоянию
на 1 января 2020 года
В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Челябинской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2009 г. N 107-П "О Порядке списания задолженности перед областным бюджетом сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и других организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации Челябинской области по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантию бюджета Челябинской области и погашенной за них Челябинской областью федеральному бюджету" Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый реестр заемщиков, не имеющих источников погашения задолженности по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантию бюджета Челябинской области и погашенной за них Челябинской областью федеральному бюджету, по состоянию на 1 января 2020 года на сумму 1678335,22 рубля.
2. Министерству финансов Челябинской области (Пшеницын А.В.) организовать работу по списанию задолженности заемщиков по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантию бюджета Челябинской области и погашенной за них Челябинской областью федеральному бюджету, по состоянию на 1 января 2020 года согласно реестру, утвержденному настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий Обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области В.В. Мамин
Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 23.12.2020 г. N 706-П
Реестр
заемщиков, не имеющих источников погашения задолженности
по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах,
и начисленным по ним процентам, переоформленной
в государственный внутренний долг Российской Федерации
под гарантию бюджета Челябинской области и погашенной за них
Челябинской областью федеральному бюджету,
по состоянию на 1 января 2020 года
N п/п | Наименование заемщика | Сумма задолженности по состоянию на 1 января 2020 года, рублей | Основание включения заемщика в реестр |
Брединский муниципальный район | |||
1. | Крестьянское (фермерское) хозяйство Узакпаева Сабитпека Беткаивеча | 47243,9 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.10.2020 г. N ЮЭ9965-20-260763548 |
Варненский муниципальный район | |||
2. | Крестьянское хозяйство "Евгения" | 39156,6 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.07.2020 г. N ЮЭ9965-20-131466009; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 21.07.2020 г. N ИЭ9965-20-69623489 |
3. | Крестьянское хозяйство "Маяк" | 21019,5 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.10.2020 г. N ЮЭ9965-20-246657252; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 20.10.2020 г. N ИЭ9965-20-187938498 |
4. | КХ "Бирюза" | 10000,0 | справка об отсутствии в Едином государственном реестре юридических лиц запрашиваемой информации от 11.07.2014 г. N 03-13/1065 |
Верхнеуральский муниципальный район | |||
5. | Открытое акционерное общество Верхнеуральский маслосырзавод | 207264,3 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.10.2020 г. N ЮЭ9965-20-244359565 |
6. | Виктор КФХ | 15788,9 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.09.2020 г. N ЮЭ9965-20-206408201 |
Еткульский муниципальный район | |||
7. | Крестьянское (фермерское) хозяйство "Уралец" | 6239,0 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.09.2020 г. N ЮЭ9965-20-206308611; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 20.10.2020 г. N ИЭ9965-20-187730249 |
8. | Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных предприятий "Агро плюс" | 65661,5 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.09.2020 г. N ЮЭ9965-20-206324759 |
9. | Закрытое акционерное общество "Золотой улей" | 114071,44 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.09.2020 г. N ЮЭ9965-20-206324434 |
Карталинский муниципальный район | |||
10. | Крестьянское хозяйство Гошенко | 275822,3 | справка об отсутствии сведений в Едином государственном реестре юридических лиц от 10.06.2014 г. N 03-17/948; справка об отсутствии в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей запрашиваемой информации от 04.07.2018 г. N 29311603 |
Красноармейский муниципальный район | |||
11. | Сельскохозяйственный кооператив "Вперед" | 222536,0 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.08.2020 г. N ЮЭ9965-20-149523817 |
12. | Открытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие "Таукаевское" | 265148,0 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.10.2020 г. N ЮЭ9965-20-246664692 |
Кунашакский муниципальный район | |||
13. | Крестьянское хозяйство Макбулова Азата Фуатовича | 31311,10 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.10.2020 г. N ЮЭ9965-20-238627738 |
Нязепетровский муниципальный район | |||
14. | Гарипов Данис Вакифович | 1600,0 | справка об отсутствии в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей запрашиваемой информации от 10.08.2020 г. N ИЭС9965-20-84038613 |
Октябрьский муниципальный район | |||
15. | Сельскохозяйственный производственный кооператив Колхоз Чудиновский | 245263,21 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.10.2020 г. N ЮЭ9965-20-238647868 |
16. | Крестьянское (фермерское) хозяйство Горобец Владимир Николаевич | 6938,7 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.10.2020 г. N ЮЭ9965-20-246718029 |
17. | КФХ Шуляк О.В. | 1396,2 | справка об отсутствии в Едином государственном реестре юридических лиц запрашиваемой информации |
18. | КФХ Шуляка В.В. | 397,1 | справка об отсутствии в Едином государственном реестре юридических лиц запрашиваемой информации |
19. | КФХ Шуляка А.В. | 12099,8 | справка об отсутствии в Едином государственном реестре юридических лиц запрашиваемой информации |
Сосновский муниципальный район | |||
20. | Крестьянское хозяйство "Импульс" | 2972,07 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.10.2020 г. N ЮЭ9965-20-246734140 |
Троицкий муниципальный район | |||
21. | Крестьянское хозяйство Игуменьшева А.Е. "Лидия" | 65,0 | справка об отсутствии в Едином государственном реестре юридических лиц запрашиваемой информации от 30.07.2018 г. N 240197В |
Увельский муниципальный район | |||
22. | Крестьянское хозяйство "Восход-2" | 320,0 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.10.2020 г. N ЮЭ9965-20-246724965 |
Уйский муниципальный район | |||
23. | Крестьянское хозяйство "Каскад" | 65696,5 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.08.2020 г. N ЮЭ9965-20-151455942 |
24. | КХ Сократ | 19963,0 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.10.2020 г. N ЮЭ9965-20-246741627 |
25. | Крестьянское хозяйство "Звездное" | 361,1 | выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.11.2020 г. N ЮЭ9965-20-281296877; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 21.10.2020 г. N ИЭ9965-20-189815434 |
| Итого | 1678335,22 |
|
