Постановление Администрации города Челябинска от 03.12.2020 N 540-П "О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 20.10.2017 N 463-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2020 г. N 540-п
г. Челябинск
Утратило силу - Постановление Администрации города Челябинска
от 22.03.2021 г. N 76-п
О внесении изменения в
постановление Администрации
города Челябинска от 20.10.2017 N 463-п
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Уставом города Челябинска, решением Челябинской городской Думы от 17.12.2019 N 5/18 "Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в городе Челябинске"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Челябинска от 20.10.2017 N 463-п "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории города Челябинска на 2017 - 2022 годы" изменение, изложив приложение 1 к Документу планирования регулярных перевозок на территории города Челябинска на 2017 - 2022 годы в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Челябинска от 31.07.2020 N 311-п "О внесении изменения в постановление Администрации города Челябинска от 20.10.2017 N 463-п".
3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
4. Внести настоящее постановление в раздел 7 "Управление городским хозяйством" нормативной правовой базы местного самоуправления города Челябинска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по дорожному хозяйству и транспорту Куляшова М.Н.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполняющий полномочия
Главы города Челябинска А.С. Астахов
Приложение
к постановлению
Администрации
города Челябинска
от 03.12.2020 г. N 540-п
Приложение 1
к Документу
планирования регулярных
перевозок на территории
города Челябинска
на 2017 - 2022 годы
Календарный план
установления, изменения и отмены маршрутов
N п/п | Срок реализации | Маршрут | Установление, изменение или отмена маршрута | Установление или изменение характеристик маршрута в части: | |||
наименование | регистрационный номер в реестре маршрутов, вид транспортных средств | наименования улиц, автомобильных дорог, по которым проходит движение транспортных средств между остановками по маршруту, и (или) наименования, и (или) номера маршрута | характеристик и (или) максимального количества транспортных средств | вида перевозок | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | - | N 1 "Железнодорожный вокзал - Аэропорт" | 1.1, АБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
2. | IV кв. 2020 | N 2 "ЮУрГУ - Мехколонна" | 1.2, АБ | изменение маршрута | без изменений | БК 5 ед.; наличие на всех ТС: - низкого пола, - вспомогательного посадочного устройства для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы (аппарели), - оборудования для использования газомоторного топлива, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда, - системы видеозаписи, - электронного информационного табло, - беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi, - системы кондиционирования, - зарядных устройств USB; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-4 и выше; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 7 лет | без изменений |
3. | I кв. 2021 | N 4 "Мамина - ЮУрГУ" | 1.4, АБ | изменение маршрута | без изменений | БК 16 ед.; наличие на всех ТС: - низкого пола, - вспомогательного посадочного устройства для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы (аппарели), - оборудования для использования газомоторного топлива, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда, - системы видеозаписи, - электронного информационного табло, - беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi, - системы кондиционирования, - зарядных устройств USB; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-4 и выше; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 7 лет | без изменений |
4. | - | N 14 "Железнодорожный вокзал - поселок Новосинеглазово" | 1.14, АБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
5. | I кв. 2021 | N 15 "ЧМК - ЮУрГУ" | 1.15, АБ | изменение маршрута | В прямом направлении: 60-летия Октября, Румянцева, Дружбы, Обухова, шоссе Металлургов, Черкасская, Свердловский тракт, Свердловский проспект, проспект Ленина. В обратном направлении: проспект Ленина, Свердловский проспект, Свердловский тракт, Черкасская, шоссе Металлургов, Румянцева, 60-летия Октября | БК 14 ед.; наличие на всех ТС: - низкого пола, - вспомогательного посадочного устройства для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы (аппарели), - оборудования для использования газомоторного топлива, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда, - системы видеозаписи, - электронного информационного табло, - зарядных устройств USB; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-4 и выше; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 10 лет | без изменений |
6. | I кв. 2021 | N 16 "ЧМК - ЮУрГУ" | 1.16, АБ | изменение маршрута | В прямом направлении: 60-летия Октября, Румянцева, Дружбы, Обухова, шоссе Металлургов, Калмыкова, Черкасская, Свердловский тракт, Индивидуальная, Березовая, Шагольская, Северный тракт, Челябэнерго, Северный тракт, Профессора Благих, Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Северная, Гостевая, Худякова, Лесопарковая, Сони Кривой, Тернопольская, Ленина, Лесопарковая. В обратном направлении: Лесопарковая, Худякова, Гостевая, Северная, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Профессора Благих, Северный тракт, Челябэнерго, Северный тракт, Шагольская, Березовая, Индивидуальная, Свердловский тракт, Черкасская, Калмыкова, шоссе Металлургов, Румянцева, 60-летия Октября | СК 10 ед.; наличие на всех ТС: - оборудования для использования газомоторного топлива, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-4 и выше; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 7 лет | без изменений |
7. | I кв. 2021 | N 18 "Автобусный парк - Железнодорожный вокзал" | 1.18, АБ | изменение маршрута | В прямом направлении: Молодогвардейцев, Краснопольский проспект, Бейвеля, Чичерина, Комсомольский проспект, Свердловский проспект, проспект Победы, Кирова, Труда, Цвиллинга, проспект Ленина, Свободы. В обратном направлении: Свободы, проспект Ленина, Цвиллинга, Труда, Кирова, проспект Победы, Свердловский проспект, Комсомольский проспект, Чичерина, Бейвеля, Краснопольский проспект, Молодогвардейцев | без изменений | без изменений |
8. | I кв. 2021 | N 21 "Мамина - поселок АМЗ" | 1.21, АБ | изменение маршрута | В прямом направлении: Мамина, Щербаковская 2-я, Танкистов, Бажова, Комарова, Героев Танкограда, проспект Ленина, Воровского, Блюхера, Кузнецова, Трактовая (поселок АМЗ). В обратном направлении: Трактовая (поселок АМЗ), Кузнецова, Блюхера, Воровского, проспект Ленина, Героев Танкограда, Комарова, Бажова, Танкистов, Щербаковская 2-я, Мамина | СК 8 ед. наличие на всех ТС: - кнопок вызова водителя, - выделенных мест для пассажиров с детьми и инвалидов, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-5; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 7 лет | без изменений |
9. | I кв. 2021 | N 23 "Автобусный парк - Областная больница" | 1.23, АБ | изменение маршрута | N 23 "Автобусный парк - Торговый комплекс "Кольцо". В прямом направлении: Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, 40-летия Победы, проспект Победы, Чичерина, Братьев Кашириных, Северная (поселок Шершни), Гостевая, Худякова, Доватора, Блюхера. В обратном направлении: Блюхера, Воровского, Худякова, Гостевая, Северная (поселок Шершни), Братьев Кашириных, Чичерина, проспект Победы, 40-летия Победы, Комсомольский проспект, Молодогвардейцев | МК 2 ед.; наличие на всех ТС: - оборудования для использования газомоторного топлива, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-4 и выше; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 5 лет | без изменений |
10. | II кв. 2021 | N 23 "Автобусный парк - Торговый комплекс "Кольцо" | 1.23, АБ | изменение маршрута | В прямом направлении: Молодогвардейцев, Комсомольский проспект, 40-летия Победы, проспект Победы, Чичерина, Братьев Кашириных, Северная (поселок Шершни), Гостевая, Худякова, Доватора, Блюхера, Дмитрия Неаполитанова, Блюхера. В обратном направлении: Блюхера, Воровского, Худякова, Гостевая, Северная (поселок Шершни), Братьев Кашириных, Чичерина, проспект Победы, 40-летия Победы, Комсомольский проспект, Молодогвардейцев | без изменений | без изменений |
11. | I кв. 2021 | N 27 "Поселок Фатеевка - Гончаренко" | 1.27, АБ | изменение маршрута | без изменений | СК 1 ед.; наличие на всех ТС: - оборудования для использования газомоторного топлива, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-4 и выше; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 7 лет |
|
12. | I кв. 2021 | N 28 "Областная больница - Харлова" | 1.28, АБ | изменение маршрута | без изменений | СК 1 ед.; наличие на всех ТС: - оборудования для использования газомоторного топлива, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-4 и выше; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 7 лет | без изменений |
13. | - | N 31 "ЧМК - Академика Сахарова" | 1.31, АБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
14. | - | N 33 "Железнодорожный вокзал - Челябрыба" | 1.33, АБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
15. | - | N 34 "Мехколонна - Автобусный парк" | 1.34, АБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
16. | I кв. 2021 | N 41 "ДК Строителей - Аэропорт" | 1.41, АБ | изменение маршрута | N 41 "Черкасская - Аэропорт" В прямом направлении: Черкасская, шоссе Металлургов, Румянцева, Богдана Хмельницкого, Сталеваров, шоссе Металлургов, Монтажников, Мраморная, автодорога на аэропорт. В обратном направлении: автодорога на аэропорт, Мраморная, Монтажников, шоссе Металлургов, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева, Дружбы, Обухова, шоссе Металлургов, Черкасская | БК 2 ед., СК 3 ед.; наличие на всех ТС: - оборудования для использования газомоторного топлива, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-5; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 7 лет | без изменений |
17. | I кв. 2021 | N 42 "Автопарк - поселок Каштак" | 1.42, АБ | изменение маршрута | без изменений | СК 2 ед.; наличие на всех ТС: - низкого пола, - вспомогательного посадочного устройства для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы (аппарели), - оборудования для использования газомоторного топлива, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда, - системы видеозаписи, - электронного информационного табло, - беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi, - системы кондиционирования, - зарядных устройств USB; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-4 и выше; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 7 лет | без изменений |
18. | I кв. 2021 | N 43 "ЧМК - Старое Першино" | 1.43, АБ | изменение маршрута | N 43 "ЧМК - Поселок Першино" В прямом направлении: 60-летия Октября, Сталеваров, Винницкая, Хлебозаводская, 32-й Годовщины Октября, Красноуфимская, 26 Бакинских Комиссаров, Барнаульская, Аральская, Барнаульская, 26 Бакинских Комиссаров, 32-й Годовщины Октября, 50-летия ВЛКСМ, Черкасская, 50-летия ВЛКСМ, шоссе Металлургов, Сталеваров, Хлебозаводская, Сталеваров, 60-летия Октября. В обратном направлении: 60-летия Октября, Сталеваров, шоссе Металлургов, 50-летия ВЛКСМ, Черкасская, 50-летия ВЛКСМ, 32-й Годовщины Октября | МК 2 ед.; наличие на всех ТС: - кнопок вызова водителя, - выделенных мест для пассажиров с детьми и инвалидов, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-4 и выше; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 5 лет | без изменений |
19. | - | N 44 "ЧМК - поселок Каштак" | 1.44, АБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
20. | - | N 45 "Автобусный парк - Аэропорт" | 1.45, АБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
21. | - | N 48 "Теплотехнический институт - поселок Керамзавода" | 1.48, АБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
22. | I кв. 2021 | N 51 "Братьев Кашириных - Поселок Сосновка" | 1.51, АБ | изменение маршрута | N 51 "Университетская Набережная - Поселок Сосновка" В прямом направлении: Чичерина, Братьев Кашириных, Северо-Крымская, Труда, Свердловский проспект, Воровского, Блюхера, Уфимский тракт, автодорога на Сосновку, Коммуны (поселок Сосновка). В обратном направлении: Коммуны (поселок Сосновка), автодорога на Сосновку, Уфимский тракт, Блюхера, Воровского, Свердловский проспект, Труда, Северо-Крымская, Братьев Кашириных, Чичерина, Университетская Набережная, Чичерина | без изменений | без изменений |
23. | I кв. 2021 | N 52 "Областная больница - поселок Исаково" | 1.52, АБ | изменение маршрута | без изменений | БК 1 ед.; наличие на всех ТС: - низкого пола, - вспомогательного посадочного устройства для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы (аппарели), - оборудования для использования газомоторного топлива, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда, - системы видеозаписи, - электронного информационного табло, - беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi, - системы кондиционирования, - зарядных устройств USB; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-4 и выше; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 7 лет | без изменений |
24. | IV кв. 2020 | N 59 "Автобусный парк - Мамина" | 1.59, АБ | отмена маршрута | - | - | без изменений |
25. | I кв. 2021 | N 64 "Автобусный парк - Железнодорожный вокзал" | 1.64, АБ | изменение маршрута | без изменений | БК 24 ед.; наличие на всех ТС: - низкого пола, - вспомогательного посадочного устройства для обеспечения посадки-высадки пассажиров с детскими колясками, пассажиров с нарушением опорно-двигательных функций в виде выдвижной или откидной рампы (аппарели), - оборудования для использования газомоторного топлива, - аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, - системы безналичной оплаты проезда, - системы видеозаписи, - электронного информационного табло, - беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi, - системы кондиционирования, - зарядных устройств USB; экологические характеристики всех ТС: ЕВРО-4 и выше; максимальный срок эксплуатации транспортных средств - 7 лет | - |
26. | III кв. 2021 | N 71 "ЧМК - Петра Столыпина" | 1.71, АБ | изменение маршрута | В прямом направлении: 60-летия Октября, Сталеваров, шоссе Металлургов, 50-летия ВЛКСМ, Черкасская, Свердловский тракт, Свердловский проспект, Братьев Кашириных, 40-летия Победы, проспект Победы, Новоградский проспект, Петра Столыпина. В обратном направлении: Петра Столыпина, Новоградский проспект, проспект Победы, 40-летия Победы, Братьев Кашириных, Свердловский проспект, Черкасская, 50-летия ВЛКСМ, шоссе Металлургов, Сталеваров, 60-летия Октября | без изменений | без изменений |
27. | - | N 80 "Чичерина - Медицинская академия" | 1.80, АБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
28. | - | N 81 "Чистопольская - ЮУрГУ" | 1.81, АБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
29. | - | N 83 "ЮУрГУ - поселок Сухомесово" | 1.83, АБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
30. | - | N 3 "Завод имени Колющенко - ЧМК" | 2.3, ТМ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
31. | - | N 5 "Завод имени Колющенко - ЧЭМК" | 2.5, ТМ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
32. | - | N 6 "Медгородок - ЧТЗ" | 2.6, ТМ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
33. | - | N 7 "Завод имени Колющенко - ЧГРЭС" | 2.7, ТМ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
34. | - | N 8 "Завод имени Колющенко - Чистопольская" | 2.8, ТМ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
35. | I кв. 2021 | N 10 "Поселок Першино - ЦХП" | 2.10, ТМ | изменение маршрута | N 10 "Поселок Першино - ЦХП - Коксохим" В прямом направлении: Черкасская, шоссе Металлургов, Павелецкая 2-я, шоссе Металлургов, Монтажников, шоссе Металлургов, Черкасская. В обратном направлении: Черкасская, шоссе Металлургов, Монтажников, шоссе Металлургов, Павелецкая 2-я, шоссе Металлургов, Черкасская | без изменений | без изменений |
36. | - | N 14 "Чичерина - ЦХП" | 2.14, ТМ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
37. | - | N 15 "Чичерина - ЧТЗ" | 2.15, ТМ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
38. | IV кв. 2022 | N 16 "Чичерина - Завод имени Колющенко" | 2.16, ТМ | изменение маршрута | В прямом направлении: проспект Победы, Кирова, Труда, Свердловский проспект, Курчатова, Овчинникова, Разина. В обратном направлении: Разина, Овчинникова, Курчатова, Свердловский проспект, Труда, Кирова, проспект Победы | без изменений | без изменений |
39. | - | N 17 "Чичерина - Медгородок" | 2.17, ТМ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
40. | I кв. 2021 | N 18 "ЧЭМК - Чистопольская" | 2.18, ТМ | - | N 18 "ЧМК - Чистопольская" В прямом направлении: 2-я Павелецкая, шоссе Металлургов, Черкасская, Свердловский тракт, Каслинская, проспект Победы, Горького, проспект Ленина, Рождественского, Копейское шоссе, Гагарина, Дзержинского, Машиностроителей, Новороссийская. В обратном направлении: Новороссийская, Машиностроителей, Дзержинского, Гагарина, Копейское шоссе, Рождественского, проспект Ленина, Горького, проспект Победы, Каслинская, Свердловский тракт, Черкасская, шоссе Металлургов, 2-я Павелецкая | без изменений | без изменений |
41. | - | N 19 "Чичерина - Коксохим" | 2.19, ТМ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
42. | - | N 20 "Медгородок - ЧМК" | 2.20, ТМ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
43. | - | N 22 "Чичерина - Чистопольская" | 2.22, ТМ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
44. | IV кв. 2020 | N 1 "Железнодорожный вокзал - ПКиО имени Гагарина" | 3.1, ТБ | отмена маршрута | - | - | - |
45. | IV кв. 2020 | N 2 "ЧТЗ - ПКиО имени Гагарина" | 3.2, ТБ | отмена маршрута | - | - | - |
46. | - | N 5 "Железнодорожный вокзал - АМЗ" | 3.5, ТБ | - | без изменений | без изменений | - |
47. | - | N 6 "ЧТЗ - Поселок Первоозерный" | 3.6, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
48. | - | N 7 "ЧМК - АМЗ" | 3.7, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
49. | - | N 8 "ПКиО имени Гагарина - ЧКПЗ" | 3.8, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
50. | - | N 10 "Молдавская - Солнечный берег" | 3.10, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
51. | - | N 11 "АМЗ - ЧТЗ" | 3.11, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
52. | - | N 12 "АМЗ - Молдавская" | 3.12, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
53. | - | N 14 "ПКиО имени Гагарина - ЧМК" | 3.14, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
54. | - | N 15 "Молдавская - ЧМК" | 3.15, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
55. | - | N 16 "АМЗ - ЖБИ" | 3.16, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
56. | - | N 17 "Железнодорожный вокзал - Молдавская" | 3.17, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
57. | - | N 19 "ПКиО имени Гагарина - Поселок Первоозерный" | 3.19, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
58. | - | N 21 "Железнодорожный вокзал - ТЭЦ-3" | 3.21, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
59. | - | N 26 "Молдавская - Поселок Первоозерный" | 3.26, ТБ | - | без изменений | без изменений | без изменений |
60. | IV кв. 2020 | N 27 "Молдавская - Железнодорожный вокзал" | 3.27, ТБ | отмена маршрута | - | - | - |
Принятые сокращения: АБ - автобус; ТМ - трамвай; ТБ - троллейбус; ТС - транспортное средство; ОБК - особо большой класс транспортных средств; БК - большой класс транспортных средств; СК - средний класс транспортных средств; МК - малый класс транспортных средств; кв. - квартал.
Начальник
Управления транспорта
Администрации
города Челябинска М.В. Кичеев
