Постановление Правительства Челябинской области от 21.08.2020 N 419-П "О перераспределении в 2020 году субвенции местным бюджетам"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2020 г. N 419-П
г. Челябинск
О перераспределении в 2020 году
субвенции местным бюджетам
В соответствии со статьей 2-1 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое перераспределение субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на 2020 год.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 21.08.2020 г. N 419-П
Перераспределение
субвенции местным бюджетам на обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений на 2020 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субвенции, тыс. рублей |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением): |
| |
1. | Верхнеуфалейский | 4033,30 |
2. | Златоустовский | 25673,00 |
3. | Карабашский | 4406,60 |
4. | Копейский | 47310,20 |
5. | Кыштымский | 13755,55 |
6. | Локомотивный |
|
7. | Магнитогорский | 92347,60 |
8. | Миасский | 47073,20 |
9. | Озерский | 6049,01 |
10. | Снежинский |
|
11. | Трехгорный | 1016,58 |
12. | Троицкий | 15671,00 |
13. | Усть-Катавский | 5787,10 |
14. | Чебаркульский | 5289,88 |
15. | Челябинский | 132959,50 |
16. | Южноуральский | 2773,60 |
Муниципальные районы: |
| |
17. | Агаповский | 17047,80 |
18. | Аргаяшский | 12948,90 |
19. | Ашинский | 17797,70 |
20. | Брединский | 7293,00 |
21. | Варненский | 10500,10 |
22. | Верхнеуральский | 15085,00 |
23. | Еманжелинский | 16902,60 |
24. | Еткульский | 12113,18 |
25. | Карталинский | 9691,50 |
26. | Каслинский | 8560,70 |
27. | Катав-Ивановский | 6190,80 |
28. | Кизильский | 7676,50 |
29. | Коркинский | 12700,40 |
30. | Красноармейский | 64551,58 |
31. | Кунашакский | 17589,00 |
32. | Кусинский | 8867,40 |
33. | Нагайбакский | 3090,50 |
34. | Нязепетровский | 3314,93 |
35. | Октябрьский | 5821,20 |
36. | Пластовский | 3736,05 |
37. | Саткинский | 18413,30 |
38. | Сосновский | 20402,70 |
39. | Троицкий | 9658,40 |
40. | Увельский | 6382,50 |
41. | Уйский | 5583,60 |
42. | Чебаркульский | 7900,20 |
43. | Чесменский | 3764,04 |
| Всего | 737729,70 |
