Постановление Правительства Челябинской области от 26.06.2020 N 286-П "О перераспределении в 2020 году субвенций местным бюджетам"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2020 г. N 286-П
г. Челябинск
О перераспределении в 2020 году
субвенций местным бюджетам
В соответствии со статьей 2-1 Федерального закона "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году" Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перераспределение субвенции местным бюджетам на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2020 год;
2) перераспределение субвенции местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию граждан на 2020 год;
3) перераспределение субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", на 2020 год;
4) перераспределение субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов на оплату найма жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных домах коммерческого использования в соответствии с Законом Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных домах коммерческого использования" на 2020 год;
5) перераспределение субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье на 2020 год.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 26.06.2020 г. N 286-П
Перераспределение
субвенции местным бюджетам на социальную поддержку
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся в муниципальных организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2020 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субвенции, тыс. рублей |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением): |
| |
1. | Верхнеуфалейский | 19515,20 |
2. | Златоустовский | 30130,80 |
3. | Карабашский | 24781,80 |
4. | Копейский | 35770,70 |
5. | Кыштымский | 25537,30 |
6. | Локомотивный |
|
7. | Магнитогорский | 219798,10 |
8. | Миасский | 78237,00 |
9. | Озерский | 36838,50 |
10. | Снежинский | 16877,80 |
11. | Трехгорный | 28317,60 |
12. | Троицкий | 25470,70 |
13. | Усть-Катавский | 21283,10 |
14. | Чебаркульский | 25862,40 |
15. | Челябинский | 298263,00 |
16. | Южноуральский | 39762,40 |
Муниципальные районы: |
| |
17. | Агаповский | 26954,20 |
18. | Аргаяшский | 20552,00 |
19. | Ашинский | 53754,50 |
20. | Брединский | 22499,20 |
21. | Варненский | 23414,90 |
22. | Верхнеуральский | 31158,90 |
23. | Еманжелинский | 27342,10 |
24. | Еткульский |
|
25. | Карталинский | 36660,90 |
26. | Каслинский | 44653,60 |
27. | Катав-Ивановский | 26240,50 |
28. | Кизильский | 25831,80 |
29. | Коркинский | 70073,90 |
30. | Красноармейский |
|
31. | Кунашакский | 22503,80 |
32. | Кусинский | 24795,70 |
33. | Нагайбакский | 18881,40 |
34. | Нязепетровский | 26629,70 |
35. | Октябрьский |
|
36. | Пластовский | 27013,30 |
37. | Саткинский | 60228,90 |
38. | Сосновский | 59535,40 |
39. | Троицкий | 21474,20 |
40. | Увельский |
|
41. | Уйский |
|
42. | Чебаркульский | 29087,00 |
43. | Чесменский | 24396,40 |
| Нераспределенный резерв, | 50567,00 |
| в том числе: на уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 23609,70 |
| на ремонтные работы и проведение противопожарных мероприятий | 26957,30 |
| Всего | 1700695,70 |
Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 26.06.2020 г. N 286-П
Перераспределение
субвенции местным бюджетам на реализацию переданных
государственных полномочий по социальному
обслуживанию граждан на 2020 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субвенции, тыс. рублей |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением): |
| |
1. | Верхнеуфалейский | 54625,30 |
2. | Златоустовский | 88386,70 |
3. | Карабашский | 27914,50 |
4. | Копейский | 95917,80 |
5. | Кыштымский | 26470,40 |
6. | Локомотивный |
|
7. | Магнитогорский | 319742,30 |
8. | Миасский | 81011,30 |
9. | Озерский | 57891,60 |
10. | Снежинский | 12624,20 |
11. | Трехгорный | 21294,00 |
12. | Троицкий | 39350,90 |
13. | Усть-Катавский | 25209,00 |
14. | Чебаркульский | 15614,60 |
15. | Челябинский | 787727,30 |
16. | Южноуральский | 24658,10 |
Муниципальные районы: |
| |
17. | Агаповский | 33075,90 |
18. | Аргаяшский | 28997,10 |
19. | Ашинский | 66473,50 |
20. | Брединский | 35391,20 |
21. | Варненский | 34894,80 |
22. | Верхнеуральский | 43279,10 |
23. | Еманжелинский | 21419,30 |
24. | Еткульский | 46400,70 |
25. | Карталинский | 48003,60 |
26. | Каслинский | 29018,70 |
27. | Катав-Ивановский | 48493,50 |
28. | Кизильский | 17797,00 |
29. | Коркинский | 25481,60 |
30. | Красноармейский | 48382,20 |
31. | Кунашакский | 35792,80 |
32. | Кусинский | 31250,50 |
33. | Нагайбакский | 43600,70 |
34. | Нязепетровский | 27533,70 |
35. | Октябрьский | 56686,00 |
36. | Пластовский | 29574,30 |
37. | Саткинский | 59200,60 |
38. | Сосновский | 27194,70 |
39. | Троицкий | 48104,20 |
40. | Увельский | 75904,60 |
41. | Уйский | 64780,20 |
42. | Чебаркульский | 27712,80 |
43. | Чесменский | 31085,70 |
| Нераспределенный резерв, | 31040,0 |
| в том числе: на уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов | 17040,0 |
| на ремонтные работы и проведение противопожарных мероприятий | 14000,0 |
| Всего | 2795007,00 |
Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 26.06.2020 г. N 286-П
Перераспределение
субвенции местным бюджетам на предоставление ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России", на 2020 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субвенции, тыс. рублей |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением): |
| |
1. | Верхнеуфалейский | 2176,00 |
2. | Златоустовский | 19225,90 |
3. | Карабашский | 968,70 |
4. | Копейский | 16930,70 |
5. | Кыштымский | 4903,30 |
6. | Локомотивный | 223,60 |
7. | Магнитогорский | 33280,10 |
8. | Миасский | 14203,30 |
9. | Озерский | 11684,60 |
10. | Снежинский | 4292,30 |
11. | Трехгорный | 5574,00 |
12. | Троицкий | 7839,40 |
13. | Усть-Катавский | 1953,10 |
14. | Чебаркульский | 3994,20 |
15. | Челябинский | 79516,00 |
16. | Южноуральский | 9016,80 |
Муниципальные районы: |
| |
17. | Агаповский | 1834,50 |
18. | Аргаяшский | 2891,30 |
19. | Ашинский | 3994,20 |
20. | Брединский | 1699,00 |
21. | Варненский | 596,20 |
22. | Верхнеуральский | 1102,90 |
23. | Еманжелинский | 7541,30 |
24. | Еткульский | 1922,60 |
25. | Карталинский | 3174,50 |
26. | Каслинский | 745,20 |
27. | Катав-Ивановский | 2593,30 |
28. | Кизильский | 402,40 |
29. | Коркинский | 7913,90 |
30. | Красноармейский | 1490,40 |
31. | Кунашакский | 402,40 |
32. | Кусинский | 1568,00 |
33. | Нагайбакский | 1117,80 |
34. | Нязепетровский | 1013,50 |
35. | Октябрьский | 760,10 |
36. | Пластовский | 1237,00 |
37. | Саткинский | 11625,00 |
38. | Сосновский | 3263,90 |
39. | Троицкий | 730,30 |
40. | Увельский | 2787,00 |
41. | Уйский | 2608,20 |
42. | Чебаркульский | 775,00 |
43. | Чесменский | 357,70 |
| Всего | 281929,60 |
Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 26.06.2020 г. N 286-П
Перераспределение
субвенции местным бюджетам на компенсацию расходов
на оплату найма жилых помещений в наемных домах социального
использования или наемных домах коммерческого использования
в соответствии с Законом Челябинской области
"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, являющихся нанимателями жилых помещений
в наемных домах социального использования или наемных домах
коммерческого использования" на 2020 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субвенции, тыс. рублей |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением): |
| |
1. | Верхнеуфалейский |
|
2. | Златоустовский |
|
3. | Карабашский |
|
4. | Копейский |
|
5. | Кыштымский | 90,00 |
6. | Локомотивный |
|
7. | Магнитогорский |
|
8. | Миасский |
|
9. | Озерский |
|
10. | Снежинский |
|
11. | Трехгорный |
|
12. | Троицкий |
|
13. | Усть-Катавский |
|
14. | Чебаркульский |
|
15. | Челябинский | 4104,30 |
16. | Южноуральский |
|
Муниципальные районы: |
| |
17. | Агаповский |
|
18. | Аргаяшский |
|
19. | Ашинский |
|
20. | Брединский |
|
21. | Варненский |
|
22. | Верхнеуральский |
|
23. | Еманжелинский |
|
24. | Еткульский |
|
25. | Карталинский |
|
26. | Каслинский |
|
27. | Катав-Ивановский |
|
28. | Кизильский |
|
29. | Коркинский |
|
30. | Красноармейский |
|
31. | Кунашакский |
|
32. | Кусинский |
|
33. | Нагайбакский |
|
34. | Нязепетровский |
|
35. | Октябрьский |
|
36. | Пластовский |
|
37. | Саткинский |
|
38. | Сосновский |
|
39. | Троицкий |
|
40. | Увельский |
|
41. | Уйский |
|
42. | Чебаркульский |
|
43. | Чесменский |
|
| Всего | 4194,30 |
Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 26.06.2020 г. N 286-П
Перераспределение
субвенции местным бюджетам на ежемесячную денежную выплату
на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье
на 2020 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Размер субвенции, тыс. рублей |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением): |
| |
1. | Верхнеуфалейский | 4373,70 |
2. | Златоустовский | 17447,00 |
3. | Карабашский | 2147,10 |
4. | Копейский | 16445,00 |
5. | Кыштымский | 3276,30 |
6. | Локомотивный | 287,70 |
7. | Магнитогорский | 28993,50 |
8. | Миасский | 19864,40 |
9. | Озерский | 3673,90 |
10. | Снежинский | 1781,30 |
11. | Трехгорный | 1113,30 |
12. | Троицкий | 7284,10 |
13. | Усть-Катавский | 2783,20 |
14. | Чебаркульский | 3101,30 |
15. | Челябинский | 70427,40 |
16. | Южноуральский | 3498,90 |
Муниципальные районы: |
| |
17. | Агаповский | 6123,10 |
18. | Аргаяшский | 10528,60 |
19. | Ашинский | 7904,40 |
20. | Брединский | 4644,00 |
21. | Варненский | 3912,40 |
22. | Верхнеуральский | 6250,40 |
23. | Еманжелинский | 5327,90 |
24. | Еткульский | 2878,70 |
25. | Карталинский | 5661,90 |
26. | Каслинский | 3244,50 |
27. | Катав-Ивановский | 4850,80 |
28. | Кизильский | 4659,90 |
29. | Коркинский | 7109,20 |
30. | Красноармейский | 7888,50 |
31. | Кунашакский | 5153,00 |
32. | Кусинский | 4453,20 |
33. | Нагайбакский | 3164,90 |
34. | Нязепетровский | 2783,20 |
35. | Октябрьский | 4580,40 |
36. | Пластовский | 4564,50 |
37. | Саткинский | 6457,10 |
38. | Сосновский | 9828,80 |
39. | Троицкий | 4898,50 |
40. | Увельский | 4278,20 |
41. | Уйский | 3578,50 |
42. | Чебаркульский | 7713,60 |
43. | Чесменский | 2306,10 |
| Всего | 331242,40 |
