Закон Челябинской области от 29.04.2025 N 75-ЗО "Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области за 2024 год"
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об исполнении бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Челябинской области
за 2024 год
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области (далее - Фонд) за 2024 год по доходам в сумме 74187204,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 73948374,1 тыс. рублей с профицитом бюджета Фонда в сумме 238830,6 тыс. рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета Фонда за 2024 год по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - бюджеты) согласно приложению 1;
по расходам бюджета Фонда за 2024 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2;
по источникам финансирования дефицита бюджета Фонда за 2024 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Челябинской области И.П. Куцевляк
N 75-ЗО от 29.04.2025 г.
Приложение N 1
к Закону Челябинской области
"Об исполнении бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Челябинской области за 2024 год"
от 29 апреля 2025 г. N 75-ЗО
Доходы
бюджета Фонда за 2024 год
по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование кода | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Налоговые и неналоговые доходы | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 184281,1 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 748,5 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 748,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 748,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 1 13 02999 09 0000 130 | 748,5 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 395 1 14 00000 00 0000 000 | 38,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 395 1 14 02000 00 0000 000 | 38,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 395 1 14 02090 09 0000 440 | 38,0 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 183511,9 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 395 1 16 07010 09 0000 140 | 11,6 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 395 1 16 07090 09 0000 140 | 17486,4 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1 16 10000 00 0000 140 | 166013,9 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 395 1 16 10100 09 0000 140 | 154749,6 |
Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 1 16 10118 09 0000 140 | 0,1 |
Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 395 1 16 10119 09 0000 140 | 6409,3 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 395 1 16 10127 01 0000 140 | 4854,9 |
Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | -17,3 |
Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 000 1 17 06000 00 0000 180 | -17,3 |
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 395 1 17 06040 09 0000 180 | -17,3 |
Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 74002923,6 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 74085256,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 2 02 50000 00 0000 150 | 74085256,8 |
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 2 02 50203 09 0000 150 | 2286509,3 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 2 02 55093 09 0000 150 | 68271359,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 395 2 02 55258 09 0000 150 | 1803,6 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 000 2 02 59999 00 0000 150 | 3525584,7 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 02 59999 09 0000 150 | 3525584,7 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 000 | 7008,8 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 000 2 18 00000 00 0000 150 | 7008,8 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 2 18 00000 09 0000 150 | 7008,8 |
Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 395 2 18 45136 09 0000 150 | 3381,8 |
Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 395 2 18 73000 09 0000 150 | 3627,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -89342,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 00000 09 0000 150 | -89342,0 |
Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 55093 09 0000 150 | -64592,8 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 55136 09 0000 150 | -3468,3 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 55257 09 0000 150 | -242,0 |
Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 55258 09 0000150 | -364,1 |
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 70000 09 0000 150 | -10498,9 |
Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | 395 2 19 71030 09 0000 150 | -9637,2 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 395 2 19 73000 09 0000 150 | -538,7 |
Всего доходов |
| 74187204,7 |
Приложение N 2
к Закону Челябинской области
"Об исполнении бюджета
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
за 2024 год" от 29 апреля 2025 г. N 75-ЗО
Расходы
бюджета Фонда за 2024 год по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов
(тыс. рублей)
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 480877,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 480877,9 |
Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 000 | 480877,9 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 000 | 480877,9 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 1 00 50930 | 000 | 480877,9 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 000 | 480877,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 00 | 423400,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 140 | 423400,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 200 | 49860,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 240 | 49860,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 300 | 124,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 320 | 124,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 800 | 7492,6 |
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 830 | 75,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 850 | 7417,5 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 73467496,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 | 73467496,2 |
Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | 000 | 73467496,2 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | 000 | 73467496,2 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 000 | 68444369,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 000 | 68444369,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 300 | 67189554,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 320 | 67189554,5 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 500 | 1254814,8 |
Иные межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 540 | 1254814,8 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 000 | 99126,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 300 | 99126,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 320 | 99126,3 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 000 | 757,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 300 | 757,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 320 | 757,9 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в 2024 году | 09 | 09 | 73 1 00 54990 | 000 | 2521083,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 54990 | 300 | 2521083,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 54990 | 320 | 2521083,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям расходов территориальных государственных внебюджетных фондов | 09 | 09 | 73 1 00 80000 | 000 | 2402159,4 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 73 1 00 80100 | 000 | 1748077,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 80100 | 300 | 1748077,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 80100 | 320 | 1748077,8 |
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 80200 | 000 | 554517,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 80200 | 300 | 554517,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 80200 | 320 | 554517,3 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 09 | 09 | 73 1 00 80300 | 000 | 89355,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 80300 | 300 | 89355,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 80300 | 320 | 89355,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за счет неналоговых доходов | 09 | 09 | 73 1 00 80400 | 000 | 10209,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 80400 | 300 | 10209,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 80400 | 320 | 10209,2 |
Всего |
|
|
|
| 73948374,1 |
Приложение N 3
к Закону Челябинской области
"Об исполнении бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Челябинской области
за 2024 год" от 29 апреля 2025 г. N 75-ЗО
Источники
финансирования дефицита бюджета Фонда за 2024 год
по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника финансирования дефицита бюджета Фонда | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 238830,6 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 238830,6 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | 238830,6 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 238830,6 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 238830,6 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 238830,6 |