Закон Челябинской области от 31.03.2025 N 59-ЗО "О внесении изменений в Закон Челябинской области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Челябинской области
"О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Челябинской области на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов"
Статья 1. Внести в Закон Челябинской области от 23 декабря 2024 года N 186-ЗО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24 декабря 2024 года, N 7400202412240009) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в пункте 1 цифры "81829296,2" заменить цифрами "81307515,1", цифры "81828866,2" заменить цифрами "81300516,0";
в пункте 2 цифры "81861345,0" заменить цифрами "83037651,0";
в пункте 3 цифры "32048,8" заменить цифрами "1730135,9";
в части 2:
в пункте 1 цифры "88121839,1" заменить цифрами "88122217,8", цифры "88121409,1" заменить цифрами "88121787,8";
в пункте 2 цифры "88121839,1" заменить цифрами "88122217,8";
2) в статье 5:
в части 1 цифры "7460478,2" заменить цифрами "7693683,6", цифры "816927,8" заменить цифрами "865414,2", слова "32048,8 тыс. рублей" заменить словами "56778,3 тыс. рублей, пунктом 4 части 2 настоящей статьи в сумме 166518,7 тыс. рублей", цифры "7982762,0" заменить цифрами "7976264,3", цифры "8507409,7" заменить цифрами "8500880,5";
часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) софинансирование расходов медицинских организаций государственной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования, на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.";
3) приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Закону);
4) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Закону);
5) приложение 3 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Закону);
6) приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему Закону);
7) приложение 5 изложить в новой редакции (приложение 5 к настоящему Закону);
8) приложение 7 изложить в новой редакции (приложение 6 к настоящему Закону).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Челябинской области А.Л. Текслер
N 59-ЗО от 31.03.2025 г.
Приложение N 1
к Закону
Челябинской области
"О внесении изменений
в Закон
Челябинской области
"О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 годов"
от 31 марта 2025 г. N 59-ЗО
"Приложение N 1
к Закону
Челябинской области
"О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 годов"
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2025 год
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 587280,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 587280,9 |
Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 000 | 587280,9 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 000 | 587280,9 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 0 01 | 13 | 73 1 00 50930 | 000 | 587280,9 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области | 001 | 13 | 73 1 00 50931 | 000 | 587280,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 13 | 73 1 00 50931 | 100 | 443040,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 001 | 13 | 73 1 00 50931 | 140 | 443040,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 200 | 138909,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 240 | 138909,3 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 800 | 5331,6 |
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 830 | 18,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 850 | 5313,4 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 82450370,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 | 82450370,1 |
Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | 000 | 82450370,1 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | 000 | 82450370,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 000 | 79898944,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 000 | 79898944,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 300 | 78644129,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 320 | 78644129,9 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 500 | 1254814,8 |
Иные межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 540 | 1254814,8 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 000 | 166518,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 300 | 166518,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 52570 | 320 | 166518,7 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 000 | 4084,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 300 | 4084,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 52580 | 320 | 4084,7 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям расходов территориальных государственных внебюджетных фондов | 09 | 09 | 73 1 00 80000 | 000 | 2380822,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 73 1 00 80100 | 000 | 1455889,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 80100 | 300 | 1455889,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 80100 | 320 | 1455889,9 |
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 80200 | 000 | 865414,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 80200 | 300 | 865414,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 80200 | 320 | 865414,2 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования | 09 | 09 | 73 1 00 80300 | 000 | 56778,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 80300 | 300 | 56778,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 80300 | 320 | 56778,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за счет неналоговых доходов | 09 | 09 | 73 1 00 80400 | 000 | 2739,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 80400 | 300 | 2739,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 80400 | 320 | 2739,6 |
Всего |
|
|
|
| 83037651,0" |
Приложение N 2
к Закону
Челябинской области
"О внесении изменений
в Закон
Челябинской области
"О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 годов"
от 31 марта 2025 г. N 59-ЗО
"Приложение N 2
к Закону
Челябинской области
"О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 годов"
Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на плановый период 2026 и 2027 годов
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма (тыс. рублей) | |
2026 год | 2027 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 575680,9 | 575680,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 00 0 00 00000 | 000 | 575680,9 | 575680,9 |
Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 73 0 00 00000 | 000 | 575680,9 | 575680,9 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 01 | 13 | 73 1 00 00000 | 000 | 575680,9 | 575680,9 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 1 00 50930 | 000 | 575680,9 | 575680,9 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 000 | 575680,9 | 575680,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 100 | 426062,2 | 426062,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 140 | 426062,2 | 426062,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 200 | 144287,1 | 144287,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 240 | 144287,1 | 144287,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 800 | 5331,6 | 5331,6 |
Исполнение судебных актов | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 830 | 18,2 | 18,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 73 1 00 50931 | 850 | 5313,4 | 5313,4 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 00 0 00 00000 | 000 | 87546536,9 | 93468105,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 00 0 00 00000 | 000 | 87546536,9 | 93468105,0 |
Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов | 09 | 09 | 73 0 00 00000 | 000 | 87546536,9 | 93468105,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 09 | 09 | 73 1 00 00000 | 000 | 87546536,9 | 93468105,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 50930 | 000 | 85519913,4 | 91407497,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 000 | 85519913,4 | 91407497,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 300 | 84214752,1 | 90050129,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 320 | 84214752,1 | 90050129,5 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 500 | 1305161,3 | 1357367,8 |
Иные межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 73 1 00 50931 | 540 | 1305161,3 | 1357367,8 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям расходов территориальных государственных внебюджетных фондов | 09 | 09 | 73 1 00 80000 | 000 | 2026623,5 | 2060607,7 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования и финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 73 1 00 80100 | 000 | 1176588,6 | 1176588,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 80100 | 300 | 1176588,6 | 1176588,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 80100 | 320 | 1176588,6 | 1176588,6 |
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 73 1 00 80200 | 000 | 849604,9 | 883589,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 80200 | 300 | 849604,9 | 883589,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 80200 | 320 | 849604,9 | 883589,1 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Челябинской области в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования за счет неналоговых доходов | 09 | 09 | 73 1 00 80400 | 000 | 430,0 | 430,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 73 1 00 80400 | 300 | 430,0 | 430,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 73 1 00 80400 | 320 | 430,0 | 430,0 |
Всего |
|
|
|
| 88122217,8 | 94043785,9" |
Приложение N 3
к Закону
Челябинской области
"О внесении изменений
в Закон
Челябинской области
"О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 годов"
от 31 марта 2025 г. N 59-ЗО
"Приложение N 3
к Закону
Челябинской области
"О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 годов"
Межбюджетные трансферты,
получаемые из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, на 2025 год
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма (тыс. рублей)
|
1 | 2 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджета и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего | 81300516,0 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего | 79649302,7 |
в том числе: |
|
на выполнение управленческих функций территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области | 575680,9 |
на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | 79259668,9 |
на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 166518,7 |
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 4005,8 |
доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 703,8 |
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | -357275,4 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего | 834285,5 |
в том числе: на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 893388,0 |
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет | -59102,5 |
Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего | 816927,8 |
в том числе на оплату за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами Челябинской области | 816927,8" |
Приложение N 4
к Закону
Челябинской области
"О внесении изменений
в Закон
Челябинской области
"О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 годов"
от 31 марта 2025 г. N 59-ЗО
"Приложение N 4
к Закону
Челябинской области
"О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 годов"
Межбюджетные трансферты,
получаемые из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, на плановый период 2026 и 2027 годов
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма (тыс. рублей) | |
2026 год | 2027 год | |
1 | 2 | 3 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, областного бюджета и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего | 88121787,8 | 94043355,9 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего | 86095594,3 | 91983178,2 |
в том числе на: |
|
|
выполнение управленческих функций территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области | 575680,9 | 575680,9 |
выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | 85519913,4 | 91407497,3 |
Межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета, всего | 1176588,6 | 1176588,6 |
в том числе на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 1176588,6 | 1176588,6 |
Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, всего | 849604,9 | 883589,1 |
в том числе на оплату за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами Челябинской области | 849604,9 | 883589,1" |
Приложение N 5
к Закону
Челябинской области
"О внесении изменений
в Закон
Челябинской области
"О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 годов"
от 31 марта 2025 г. N 59-ЗО
"Приложение N 5
к Закону
Челябинской области
"О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 годов"
Межбюджетные трансферты,
предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, на 2025 год
Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма (тыс. рублей)
|
Межбюджетные трансферты, всего | 1254814,8 |
в том числе межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1254814,8" |
Приложение N 6
к Закону
Челябинской области
"О внесении изменений
в Закон
Челябинской области
"О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 годов"
от 31 марта 2025 г. N 59-ЗО
"Приложение N 7
к Закону
Челябинской области
"О бюджете
территориального фонда
обязательного
медицинского страхования
Челябинской области
на 2025 год
и на плановый период
2026 и 2027 годов"
Источники
внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
на 2025 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование | Сумма (тыс. рублей)
|
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 1730135,9 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 1730135,9 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 1730135,9 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 1730135,9 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 1730135,9 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1730135,9" |