Закон Челябинской области от 28.01.2015 N 101-ЗО "Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Челябинской области"
28 января 2015 года | N 101-ЗО |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов
для индивидуальных предпринимателей при применении
упрощенной системы налогообложения и патентной системы
налогообложения на территории Челябинской области
Принят
постановлением
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 28 января 2015 г. N 2441
Статья 1. Налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области
1. Налоговая ставка при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области устанавливается в соответствии с пунктом 4 статьи 346-20 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания.
В целях настоящего Закона к видам предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области, относятся виды предпринимательской деятельности, указанные в приложении 1 к настоящему Закону.
По итогам налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применялась налоговая ставка в размере 0 процентов, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна быть не менее 70 процентов.
2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов.
Статья 2. Налоговая ставка в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения на территории Челябинской области
1. Налоговая ставка при применении патентной системы налогообложения на территории Челябинской области устанавливается в соответствии с пунктом 3 статьи 346-50 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих виды предпринимательской деятельности, в отношении которых Законом Челябинской области "О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Челябинской области" введена патентная система налогообложения на территории Челябинской области, относящиеся к производственной, социальной и (или) научной сферам, а также к сфере бытовых услуг населению.
В целях настоящего Закона к видам предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения на территории Челябинской области, относятся виды предпринимательской деятельности, указанные в приложении 2 к настоящему Закону.
2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
Статья 3. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января 2025 года.
Губернатор
Челябинской области
Б.А.ДУБРОВСКИЙ
28.01.2015
г. Челябинск
N 101-ЗО от 28 января 2015 года
Приложение N 1
к Закону
Челябинской области
"Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов
для индивидуальных предпринимателей
при применении упрощенной системы
налогообложения и патентной системы
налогообложения на территории
Челябинской области"
от 28 января 2015 г. N 101-ЗО
Виды
предпринимательской деятельности в производственной,
социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению и услуг по предоставлению мест для временного
проживания, в отношении которых устанавливается налоговая
ставка в размере 0 процентов при применении упрощенной
системы налогообложения на территории Челябинской области
Таблица 1
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 |
1 | 2 | 3 |
Раздел I. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА | ||
1 | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | раздел A |
2 | Обрабатывающие производства | раздел C |
3 | Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38.11, 38.12, 38.21, 38.22, 38.31, 38.32 |
4 | Деятельность издательская | 58.11, 58.12, 58.13, 58.14, 58.19 |
Раздел II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||
5 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами | 45.11.2, 45.11.3 |
6 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами | 45.19.2, 45.19.3 |
6-1 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 45.20 |
7 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.32 |
8 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями | 45.40.2, 45.40.3 |
9 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 47.19 |
10 | Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | 47.4 |
11 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 47.5 |
12 | Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах | 47.6 |
13 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 47.7 |
14 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 47.82 |
15 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | 47.89 |
15-1 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | 47.91.2 |
16 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | 47.99.2 |
17 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта | 49.31, 49.32, 49.39 |
18 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 49.41 |
19 | Предоставление услуг по перевозкам | 49.42 |
20 | Деятельность пассажирского воздушного транспорта | 51.10 |
21 | Деятельность грузового воздушного транспорта | 51.21 |
22 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом | 52.23.1 |
23 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56.10, 56.21, 56.29, 56.30 |
24 | Производство и распространение кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | 59.11, 59.12, 59.13, 59.14 |
25 | Деятельность в области телевизионного вещания и радиовещания | 60.10, 60.20 |
26 | Деятельность web-порталов, информационных агентств и информационных служб | 63.12, 63.91, 63.99 |
27 | Представление в средствах массовой информации | 73.12 |
28 | Деятельность туристических агентств и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79.11, 79.12, 79.90 |
28-1 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | 82.19 |
29 | Деятельность по организации конференций и выставок | 82.30 |
30 | Образование | раздел P |
31 | Общая врачебная практика | 86.21 |
32 | Специальная врачебная практика | 86.22 |
33 | Стоматологическая практика | 86.23 |
34 | Деятельность в области медицины прочая | 86.90 |
35 | Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87.90 |
36 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88.10, 88.91, 88.99 |
37 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90.01, 90.02, 90.03, 90.04 |
38 | Деятельность библиотек и архивов | 91.01 |
39 | Деятельность музеев | 91.02 |
40 | Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры | 91.03 |
41 | Деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков | 91.04 |
42 | Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93.11, 93.12, 93.13, 93.19, 93.21, 93.29 |
Раздел III. НАУЧНАЯ СФЕРА | ||
43 | Разработка компьютерного программного обеспечения | 62.01 |
44 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 62.02 |
45 | Научные исследования и разработки | 72.11, 72.19, 72.20 |
Раздел IV. БЫТОВЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ | ||
46 | Пошив и ремонт обуви по индивидуальному заказу населения | 15.20.5, 95.23 |
47 | Изготовление и ремонт одежды, текстильных, меховых, вязаных и трикотажных изделий, головных уборов по индивидуальному заказу населения | 13.92.2, 13.99.4, 14.11.2, 14.12.2, 14.13.3, 14.14.4, 14.19.5, 14.20.2, 14.31.2, 14.39.2, 95.29.1 |
48 | Ремонт машин и оборудования, компьютеров, коммуникационного оборудования, бытовых приборов, бытовой техники, бытовых изделий и предметов личного пользования | 33.12, 33.13, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.25.1, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.7, 95.29.9 |
49 | Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения, ремонт ювелирных изделий | 32.13.2, 95.25.2 |
50 | Изготовление и ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 25.99.3, 95.29.4 |
51 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 95.24 |
52 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | 96.01 |
53 | Разработка строительных проектов | 41.10 |
54 | Ремонт жилья и других построек | 43.21, 43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99 |
55 | Деятельность специализированная в области дизайна | 74.10 |
56 | Деятельность в области фотографии | 74.20 |
57 | Деятельность по письменному и устному переводу | 74.30 |
58 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования | 77.31 |
59 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | 77.33 |
60 | Услуги по прокату | 77.21, 77.22, 77.29 |
61 | Деятельность по чистке и уборке, в том числе квартир, частных домов, жилых зданий и нежилых помещений | 81.21.1, 81.22, 81.29.9 |
62 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | 81.29.1 |
63 | Подметание улиц и уборка снега | 81.29.2 |
64 | Деятельность по благоустройству ландшафта | 81.30 |
65 | Исключен с 01.01.2021. - Закон Челябинской области от 29.12.2020 N 297-ЗО | |
66 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 93.29.3 |
67 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 96.02 |
68 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | 96.03 |
69 | Деятельность физкультурно-оздоровительная | 96.04 |
70 | Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения | 96.09 |
Раздел V. УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ | ||
71 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 55.10 |
72 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания (в части деятельности детских лагерей на время школьных каникул, домов отдыха, туристических баз, лагерей, в том числе горных) | 55.20 |
73 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах | 55.30 |
74 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (в части деятельности пансионатов) | 55.90 |
Таблица 2
Вид предпринимательской деятельности | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 |
Бытовые услуги населению | ||
Деятельность зрелищно-развлекательная, в том числе услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений | 93.29.9 | 93.29.21 |
Приложение N 2
к Закону
Челябинской области
"Об установлении налоговой ставки
в размере 0 процентов
для индивидуальных предпринимателей
при применении упрощенной системы
налогообложения и патентной системы
налогообложения на территории
Челябинской области"
от 28 января 2015 г. N 101-ЗО
Виды
предпринимательской деятельности в производственной,
социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг
населению, в отношении которых устанавливается налоговая
ставка в размере 0 процентов при применении патентной
системы налогообложения на территории Челябинской области
Таблица 1
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 |
1 | 2 | 3 |
Раздел I. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА | ||
1 | Цветоводство | 01.19.2 |
2 | Растениеводство, животноводство и (или) услуги, предоставляемые в указанных областях | 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 |
3 | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 01.61, 01.62, 01.63 |
4 | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 01.61 |
5 | Оказание услуг по забою и транспортировке скота | 01.62 |
6 | Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой | 01.70, 93.19 |
7 | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 02.10 |
8 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 02.30 |
9 | Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное | 03, 93.19 |
10 | Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей и корма для животных (за исключением производства продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, производства масел и жиров), а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами | 10.11, 10.12, 10.2, 10.3, 10.42, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 |
11 | Производство кожи и изделий из кожи | 10.11, 15.11, 15.12, 15.20.13, 15.20.41 |
12 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | 10.13 |
13 | Переработка и консервирование фруктов и овощей | 10.3 |
14 | Производство масел и жиров | 10.41 |
15 | Производство молочной продукции | 10.51, 10.52 |
16 | Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков | 10.61.2, 10.61.3 |
17 | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 10.71, 10.72 |
18 | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 13.93 |
19 | Услуги по изготовлению валяной обуви | 15.20 |
20 | Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы | 18.14 |
21 | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 32.99.8 |
22 | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 38.1, 38.2, 38.3 |
23 | Разработка строительных проектов | 41.10 |
24 | Сборка и ремонт очков | 47.78.22 |
25 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений | 59.2 |
Раздел II. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | ||
26 | Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 81.21.1, 97 |
27 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | 82.19 |
28 | Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых | 85.11, 85.41 |
29 | Образование профессиональное дополнительное | 85.42 |
30 | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 88.10 |
31 | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 88.91 |
32 | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 86.90 |
33 | Услуги экскурсионные туристические | 79.90.2 |
34 | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 93.11, 93.12, 93.13, 93.19 |
35 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (за исключением услуг по изготовлению траурных венков, искусственных цветов, гирлянд, услуг по изготовлению надгробных сооружений из различных материалов и их реставрации, услуг по пошиву, изготовлению и прокату похоронных принадлежностей) | 96.03 |
Раздел III. НАУЧНАЯ СФЕРА | ||
36 | Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию | 62.01 |
Раздел IV. БЫТОВЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ | ||
37 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения | 13.92.2, 13.99.4, 14.11.2, 14.12.2, 14.13.3, 14.14.4, 14.19.5, 14.20.2, 14.31.2, 14.39.2, 95.29.1 |
38 | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 15.20.5, 95.23 |
39 | Производство деревянной тары; изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения | 16.24, 16.29.3 |
40 | Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения | 16.24, 96.09 |
41 | Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения | 16.29 |
42 | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 23.70.2 |
43 | Услуги по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла; обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий механическая | 25.50.1, 25.61, 25.62 |
44 | Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения | 25.99.3, 32.12.6, 32.13.2, 33.12, 33.13, 95.21, 95.22, 95.25.1, 95.25.2, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.4, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.7, 95.29.9 |
45 | Изготовление мебели по индивидуальному заказу населения | 31.02.2, 31.09.2 |
46 | Исключен с 01.01.2023. - Закон Челябинской области от 03.06.2022 N 589-ЗО | |
47 | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 32.12.6 |
48 | Изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному заказу населения | 32.13.2 |
49 | Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений | 41.20 |
50 | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 43.21, 43.22, 43.29 |
51 | Производство штукатурных работ, работы столярные и плотничные, работы по устройству покрытий полов и облицовке стен, производство малярных и стекольных работ, производство прочих отделочных и завершающих работ, производство кровельных работ, работы строительные специализированные прочие | 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99 |
52 | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 43.32.1, 96.09 |
53 | Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества | 58.19 |
54 | Деятельность специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления | 74.10 |
55 | Услуги в области фотографии | 74.20 |
56 | Деятельность по письменному и устному переводу | 74.30 |
57 | Услуги по прокату | 77.21, 77.22, 77.29 |
58 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования | 77.31 |
59 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | 77.33, 77.33.1, 77.33.2 |
60 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | 81.29.1 |
61 | Подметание улиц и уборка снега | 81.29.2 |
62 | Деятельность по благоустройству ландшафта | 81.30 |
63 | Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение | 93.29.3 |
64 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 95.11, 95.12 |
65 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 95.24 |
66 | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 95.25.2 |
67 | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 95.29.42, 95.29.9 |
68 | Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п. | 95.29.43 |
69 | Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий | 96.01 |
70 | Парикмахерские и косметические услуги | 96.02 |
71 | Деятельность бань, душевых и саун | 96.04 |
72 | Деятельность соляриев | 96.04 |
73 | Услуги по уходу за домашними животными | 96.09 |
74 | Услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения | 96.09 |
75 | Услуги платных туалетов | 96.09 |
76 | Деятельность салонов татуажа и пирсинга | 96.09 |
77 | Услуги по стирке и глажению белья на дому у заказчика | 96.09 |
78 | Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения | 96.09 |
79 | Ремонт спортивного и туристического оборудования | 95.29.2 |
80 | Ремонт игрушек и подобных им изделий | 95.29.3 |
81 | Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения | 96.09 |
82 | Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения | 96.09 |
83 | Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения | 96.09 |
Таблица 2
N п/п | Вид предпринимательской деятельности | Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 |
Бытовые услуги населению | |||
1 | Деятельность зрелищно-развлекательная, в том числе услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых представлений | 93.29.9 | 93.29.21 |
2 | Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов |
| 95.22.10.247 |
3 | Услуги по изготовлению траурных венков, искусственных цветов, гирлянд, услуги по изготовлению надгробных сооружений из различных материалов и их реставрация, услуги по пошиву, изготовлению и прокату похоронных принадлежностей |
| 96.03.12.123, 96.03.11.316, 96.03.12.122 |