Постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2025 N 809-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2020 г. N 709-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2025 г. N 809-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 24.12.2020 г. N 709-П |
Правительство Челябинской областиь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Содействие занятости населения Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2020 г. N 709-П "О государственной программе Челябинской области "Содействие занятости населения Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 декабря 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 июля 2021 г.; 14 марта 2022 г.; 24 марта 2022 г.; 19 января 2023 г.; 22 марта 2023 г.; 19 июня 2023 г.; 21 августа 2023 г.; 30 января 2024 г.; 26 марта 2024 г.; 28 марта 2024 г.; 4 декабря 2024 г.; 12 марта 2025 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 16 декабря 2025 г. N 809-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Содействие занятости населения
Челябинской области"
В разделе II государственной программы Челябинской области "Содействие занятости населения Челябинской области":
1) в таблице пункта 1 строку
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 14252655,55511 тыс. рублей" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 14312359,81931 тыс. рублей"; |
2) в таблице пункта 2:
пункты 1 - 2 изложить в следующей редакции:
"1. | Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (среднегодовой) | ГП | убывание | процент | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | Стратегия 2035 | Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году; обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности, в том числе за счет роста производительности труда, при сохранении макроэкономической стабильности, низкого уровня безработицы и снижении уровня структурной безработицы; обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции |
2. | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | ГП | возрастание | тыс. человек | 1795,2 | 1829,4 | 1816,7 | 1841,0 | 1842,0 | 1843,0 | 1844,0 | 1845,0 | Стратегия 2035 | Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году; обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции; обеспечение повышения опережающими темпами минимального размера оплаты труда, в том числе его рост к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год, с достижением его величины не менее чем 35 тыс. рублей в месяц; утверждение в 2026 году новых систем оплаты труда работников государственных и муниципальных организаций и внедрение таких систем с 2027 года в целях обеспечения роста доходов работников бюджетного сектора экономики, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; вовлечение к 2030 году не менее чем 40 процентов средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики и 100 процентов государственных и муниципальных организаций социальной сферы в реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда; создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них; создание к 2030 году институциональных условий для постоянного профессионального развития работающих граждан, в том числе для получения новых профессий и повышения квалификации"; |
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. | "Численность пострадавших (застрахованных) в результате страховых несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | ГП | убывание | человек | 41 | 36 | 62 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции"; |
3) таблицу пункта 3-1 изложить в следующей редакции:
"N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ <1>) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение показателя | |||||||||||
2023 год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||||
1. | Показатель государственной программы "Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (среднегодовой)", процент | ||||||||||||||||
| Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) на конец квартала | убывание | процент | 2,4 | X | X | 1,6 | X | X | 1,6 | X | X | 1,6 | X | X | 1,7 | Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области |
2. | Показатель государственной программы "Численность занятых в экономике (среднегодовая)", тыс. человек | ||||||||||||||||
| Численность занятых в экономике на конец квартала | возрастание | тыс. человек | 1795,2 | X | X | 1821,6 | X | X | 1816,2 | X | X | 1818,3 | X | X | 1816,7 | Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области |
--------------------------------
<1> ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.";
4) в таблице пункта 4-1:
пункты 1 - 2 изложить в следующей редакции:
"1. | Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (среднегодовой) | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 |
2. | Численность занятых в экономике (среднегодовая) | ГП | тыс. человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1816,7"; |
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. | "Численность пострадавших (застрахованных) в результате страховых несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | ГП | человек | X | X | 7 | X | X | 18 | X | X | 30 | X | X | 62"; |
5) таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции:
"N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
1. | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по осуществлению полномочий и обеспечению деятельности органов службы занятости населения" | |||
| Ответственный за реализацию: Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | срок реализации: 2024 - 2030 годы | ||
| Задача: профилактика безработицы и повышение эффективности занятости населения | реализованы мероприятия в сфере содействия занятости населения: осуществлены социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения; реализовано финансовое обеспечение выполнения государственных функций; осуществлено обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (учреждения службы занятости населения); осуществлена уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учреждения службы занятости населения) | уровень безработицы по методологии Международной организации труда (среднегодовой); численность занятых в экономике (среднегодовая); доля государственных услуг в области содействия занятости населения, установленных нормативными актами федерального уровня, предоставляемых в Челябинской области в электронном виде посредством ЕЦП "Работа в России" | |
2. | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по содействию занятости отдельных категорий граждан" | |||
| Ответственный за реализацию: Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | срок реализации: 2024 год | ||
| Задача: содействие занятости отдельных категорий граждан, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы | оказаны меры поддержки юридическим лицам (за исключением мер поддержки государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям на возмещение затрат при трудоустройстве отдельных категорий граждан | удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения, в общей численности опрошенных граждан | |
3. | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Челябинской области" | |||
| Ответственный за реализацию: Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | срок реализации: 2024 - 2030 годы | ||
| Задача: снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | реализованы мероприятия по улучшению условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций в Челябинской области, реализованы переданные государственные полномочия в области охраны труда | количество зарегистрированных групповых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом; численность пострадавших (застрахованных) в результате страховых несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | |
4. | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по развитию социального партнерства в Челябинской области" | |||
| Ответственный за реализацию: Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | срок реализации: 2024 - 2030 годы | ||
| Задача: усиление защиты социально-трудовых прав работников через систему социального партнерства | реализованы мероприятия по развитию социального партнерства в Челябинской области; оказаны меры поддержки юридическим лицам (за исключением мер поддержки государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение затрат на организацию наставничества; оказаны меры поддержки юридическим лицам (за исключением мер поддержки государственным (муниципальным) учреждениям), включенным в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, на возмещение затрат на организацию наставничества | удельный вес количества зарегистрированных в установленном порядке коллективных договоров и соглашений к количеству действующих коллективных договоров и соглашений | |
5. | Региональный проект "Мероприятия по содействию занятости отдельных категорий граждан" (куратор - первый заместитель Губернатора Челябинской области Куцевляк Иван Петрович) | |||
| Ответственный за реализацию: Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | срок реализации: 2025 - 2030 годы | ||
| Задача: содействие занятости отдельных категорий граждан, в том числе граждан, испытывающих трудности в поиске работы | оказаны меры поддержки юридическим лицам (за исключением мер поддержки государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям на возмещение затрат при трудоустройстве отдельных категорий граждан | коэффициент напряженности на рынке труда | |
6. | Региональный проект "Мероприятия по развитию наставничества в Челябинской области" (куратор - первый заместитель Губернатора Челябинской области Куцевляк Иван Петрович) | |||
| Ответственный за реализацию: Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | срок реализации: 2025 - 2030 годы | ||
| Задача: усиление защиты социально-трудовых прав работников через систему наставничества | оказаны меры поддержки юридическим лицам (за исключением мер поддержки государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение затрат на организацию наставничества | количество предприятий, которым оказаны меры поддержки | |
7. | Региональный проект "Образование для рынка труда" (куратор - первый заместитель Губернатора Челябинской области Куцевляк Иван Петрович) | |||
| Ответственный за реализацию: Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | срок реализации: 2025 - 2030 годы | ||
| Задача: обеспечение кадрами организаций оборонно-промышленного комплекса Челябинской области | организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций оборонно-промышленного комплекса | численность участников мероприятий по обучению работников организаций оборонно-промышленного комплекса | |
8. | Региональный проект "Управление рынком труда" (куратор - первый заместитель Губернатора Челябинской области Куцевляк Иван Петрович) | |||
| Ответственный за реализацию: Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области | срок реализации: 2028 - 2030 годы | ||
| Задача: повышение эффективности службы занятости | повышена эффективность деятельности модернизируемых центров занятости населения: проведение текущего ремонта зданий и помещений центров занятости населения; оснащение рабочих мест работников центров занятости населения; внедрен фирменный стиль оформления центров занятости населения; оптимизация процессов деятельности службы занятости в рамках модернизированной сети центров занятости населения. Обеспечение перехода на индивидуальный подход при оказании услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей | доля трудоустроенных граждан в числе обратившихся в целях поиска работы в модернизированные центры занятости населения"; | |
6) таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Наименование государственной программы, структурного элемента, мероприятия, результата/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего | |
Государственная программа Челябинской области "Содействие занятости населения Челябинской области" (всего), в том числе: | 1806258,05 | 2088272,57841 | 2079746,29898 | 2131886,82298 | 2068732,02298 | 2068732,02298 | 2068732,02298 | 14312359,81931 |
федеральный бюджет | 969717,10 | 1187601,50 | 1246372,70 | 1298048,50 | 1238683,00 | 1238683,00 | 1238683,00 | 8417788,80 |
областной бюджет | 836540,95 | 900671,07841 | 833373,59898 | 833838,32298 | 830049,02298 | 830049,02298 | 830049,02298 | 5894571,01931 |
Региональный проект "Образование для рынка труда" (всего), в том числе: | - | 66491,28 | 66491,28 | 63154,80 | - | - | - | 196137,36 |
федеральный бюджет | - | 63831,60 | 63166,70 | 59365,50 | - | - | - | 186363,80 |
областной бюджет | - | 2659,68 | 3324,58 | 3789,30 | - | - | - | 9773,56 |
Мероприятие "Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций оборонно-промышленного комплекса", в том числе: | - | 66491,28 | 66491,28 | 63154,80 | - | - | - | 196137,36 |
федеральный бюджет | - | 63831,60 | 63166,70 | 59365,50 | - | - | - | 186363,80 |
областной бюджет | - | 2659,68 | 3324,58 | 3789,30 | - | - | - | 9773,56 |
Региональный проект "Мероприятия по содействию занятости отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | - | 16854,70 | 16854,70 | 16854,70 | 16854,70 | 16854,70 | 16854,70 | 101128,20 |
областной бюджет | - | 16854,70 | 16854,70 | 16854,70 | 16854,70 | 16854,70 | 16854,70 | 101128,20 |
Мероприятие "Оказаны меры поддержки некоммерческим организациям на возмещение затрат при трудоустройстве отдельных категорий граждан", в том числе: | - | 1872,80 | 1872,80 | 1872,80 | 1872,80 | 1872,80 | 1872,80 | 11236,80 |
областной бюджет | - | 1872,80 | 1872,80 | 1872,80 | 1872,80 | 1872,80 | 1872,80 | 11236,80 |
Мероприятие "Оказаны меры поддержки юридическим лицам (за исключением мер поддержки государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат при трудоустройстве отдельных категорий граждан", в том числе: | - | 14981,90 | 14981,90 | 14981,90 | 14981,90 | 14981,90 | 14981,90 | 89891,40 |
областной бюджет | - | 14981,90 | 14981,90 | 14981,90 | 14981,90 | 14981,90 | 14981,90 | 89891,40 |
Региональный проект "Мероприятия по развитию наставничества в Челябинской области" (всего), в том числе: | - | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 36699,60 |
областной бюджет | - | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 36699,60 |
Мероприятие "Оказаны меры поддержки юридическим лицам (за исключением мер поддержки государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение затрат на организацию наставничества", в том числе: | - | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 36699,60 |
областной бюджет | - | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 6116,60 | 36699,60 |
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по осуществлению полномочий и обеспечению деятельности органов службы занятости населения" (всего), в том числе: | 1747497,12 | 1957976,89841 | 1949450,61898 | 2004927,62298 | 2004927,62298 | 2004927,62298 | 2004927,62298 | 13674635,12931 |
федеральный бюджет | 969717,10 | 1123769,90 | 1183206,00 | 1238683,00 | 1238683,00 | 1238683,00 | 1238683,00 | 8231425,00 |
областной бюджет | 777780,02 | 834206,99841 | 766244,61898 | 766244,62298 | 766244,62298 | 766244,62298 | 766244,62298 | 5443210,12931 |
Мероприятие "Осуществлены социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения", в том числе: | 969717,10 | 1123769,90 | 1183206,00 | 1238683,00 | 1238683,00 | 1238683,00 | 1238683,00 | 8231425,00 |
федеральный бюджет | 969717,10 | 1123769,90 | 1183206,00 | 1238683,00 | 1238683,00 | 1238683,00 | 1238683,00 | 8231425,00 |
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие "Реализованы мероприятия в сфере содействия занятости населения", в том числе: | 41577,60 | 52832,39166 | 53121,05 | 53121,05 | 53121,05 | 53121,05 | 53121,05 | 360015,24166 |
областной бюджет | 41577,60 | 52832,39166 | 53121,05 | 53121,05 | 53121,05 | 53121,05 | 53121,05 | 360015,24166 |
Мероприятие "Реализовано финансовое обеспечение выполнения государственных функций", в том числе: | 118094,82 | 84195,292 | 84056,592 | 84056,592 | 84056,592 | 84056,592 | 84056,592 | 622573,072 |
областной бюджет | 118094,82 | 84195,292 | 84056,592 | 84056,592 | 84056,592 | 84056,592 | 84056,592 | 622573,072 |
Мероприятие "Осуществлено обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений (учреждения службы занятости населения)", в том числе: | 615288,70 | 694402,13350 | 626289,79573 | 626289,79973 | 626289,79973 | 626289,79973 | 626289,79973 | 4441139,82815 |
областной бюджет | 615288,70 | 694402,13350 | 626289,79573 | 626289,79973 | 626289,79973 | 626289,79973 | 626289,79973 | 4441139,82815 |
Мероприятие "Осуществлена уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов (учреждения службы занятости населения)", в том числе: | 2818,90 | 2777,18125 | 2777,18125 | 2777,18125 | 2777,18125 | 2777,18125 | 2777,18125 | 19481,9875 |
областной бюджет | 2818,90 | 2777,18125 | 2777,18125 | 2777,18125 | 2777,18125 | 2777,18125 | 2777,18125 | 19481,9875 |
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по содействию занятости отдельных категорий граждан" (всего), в том числе: | 8793,56 | - | - | - | - | - | - | 8793,56 |
областной бюджет | 8793,56 | - | - | - | - | - | - | 8793,56 |
Мероприятие "Оказаны меры поддержки юридическим лицам (за исключением мер поддержки государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат при трудоустройстве отдельных категорий граждан", в том числе: | 7673,80 | - | - | - | - | - | - | 7673,80 |
областной бюджет | 7673,80 | - | - | - | - | - | - | 7673,80 |
Мероприятие "Оказаны меры поддержки некоммерческим организациям на возмещение затрат при трудоустройстве отдельных категорий граждан", в том числе: | 1119,76 | - | - | - | - | - | - | 1119,76 |
областной бюджет | 1119,76 | - | - | - | - | - | - | 1119,76 |
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по развитию социального партнерства в Челябинской области" (всего), в том числе: | 15327,47 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 18747,47 |
областной бюджет | 15327,47 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 18747,47 |
Мероприятие "Реализованы мероприятия по развитию социального партнерства в Челябинской области", в том числе: | 524,67 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 3944,67 |
областной бюджет | 524,67 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 3944,67 |
Мероприятие "Оказаны меры поддержки юридическим лицам (за исключением мер поддержки государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение затрат на организацию наставничества", в том числе: | 6116,60 | - | - | - | - | - | - | 6116,60 |
областной бюджет | 6116,60 | - | - | - | - | - | - | 6116,60 |
Мероприятие "Оказаны меры поддержки юридическим лицам (за исключением мер поддержки государственным (муниципальным) учреждениям), включенным в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса, на возмещение затрат на организацию наставничества", в том числе: | 8686,20 | - | - | - | - | - | - | 8686,20 |
областной бюджет | 8686,20 | - | - | - | - | - | - | 8686,20 |
Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Челябинской области" (всего), в том числе: | 34639,90 | 40263,10 | 40263,10 | 40263,10 | 40263,10 | 40263,10 | 40263,10 | 276218,50 |
областной бюджет | 34639,90 | 40263,10 | 40263,10 | 40263,10 | 40263,10 | 40263,10 | 40263,10 | 276218,50 |
Мероприятие "Реализованы переданные государственные полномочия в области охраны труда", в том числе: | 34582,90 | 40143,10 | 40143,10 | 40143,10 | 40143,10 | 40143,10 | 40143,10 | 275441,50 |
областной бюджет | 34582,90 | 40143,10 | 40143,10 | 40143,10 | 40143,10 | 40143,10 | 40143,10 | 275441,50 |
Мероприятие "Реализованы мероприятия по улучшению условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций в Челябинской области", в том числе: | 57,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 777,00 |
областной бюджет | 57,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,0 | 120,00 | 120,00 | 777,00". |
