Постановление Правительства Челябинской области от 01.12.2025 N 775-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. N 684-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2025 г. N 775-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. N 684-П |
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Развитие культуры в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. N 684-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие культуры в Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск N 11; 2021, выпуск N 4; 2021, выпуск N 5; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 апреля 2022 г.; 3 июня 2022 г.; 11 августа 2022 г.; 29 ноября 2022 г.; 19 декабря 2022 г.; 31 января 2023 г.; 16 мая 2023 г.; 5 июля 2023 г.; 5 сентября 2023 г.; 19 октября 2023 г.; 13 декабря 2023 г.; 7 февраля 2024 г.; 7 июня 2024 г.; 4 сентября 2024 г.; 11 октября 2024 г.; 13 декабря 2024 г.; 27 декабря 2024 г.; 12 февраля 2025 г.; 18 февраля 2025 г.; 24 апреля 2025 г.; 19 июня 2025 г.; 1 августа 2025 г.; 24 сентября 2025 г.; 5 ноября 2025 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 1 декабря 2025 г. N 775-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской
области "Развитие культуры в Челябинской области"
В разделе II государственной программы Челябинской области "Развитие культуры в Челябинской области" (далее именуется - Программа):
1) в таблице пункта 1 строку
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 48476417,64334 тыс. рублей" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 48490672,29734 тыс. рублей"; |
2) в таблице пункта 5:
строки
"Государственная программа (всего), в том числе: | 7361414,14022 | 7649083,86312 | 7745289,2626 | 6679255,5781 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 48476417,64334 |
федеральный бюджет | 542167,4 | 336702,1 | 1086840,4 | 312649,4 | 0 | 0 | 0 | 2278359,3 |
областной бюджет | 6819246,74022 | 7312381,76312 | 6658448,8626 | 6366606,1781 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 46198058,34334" |
изложить в следующей редакции:
"Государственная программа (всего), в том числе: | 7361414,14022 | 7663338,51712 | 7745289,2626 | 6679255,5781 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 48490672,29734 |
федеральный бюджет | 542167,4 | 336702,1 | 1086840,4 | 312649,4 | 0 | 0 | 0 | 2278359,3 |
областной бюджет | 6819246,74022 | 7326636,41712 | 6658448,8626 | 6366606,1781 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 46212312,99734"; |
строки
"Структурный элемент "Региональный проект "Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры" (всего), в том числе: | 1640738,47637 | 1658977,66595 | 1474893,3 | 1253682,645 | 1270067,8 | 1270067,8 | 1270067,8 | 9838495,48732 |
федеральный бюджет | 23634,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23634,2 |
областной бюджет | 1617104,27637 | 1658977,66595 | 1474893,3 | 1253682,645 | 1270067,8 | 1270067,8 | 1270067,8 | 9814861,28732" |
изложить в следующей редакции:
"Структурный элемент "Региональный проект "Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры" (всего), в том числе: | 1640738,47637 | 1647753,41295 | 1474893,3 | 1253682,645 | 1270067,8 | 1270067,8 | 1270067,8 | 9827271,23432 |
федеральный бюджет | 23634,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23634,2 |
областной бюджет | 1617104,27637 | 1647753,41295 | 1474893,3 | 1253682,645 | 1270067,8 | 1270067,8 | 1270067,8 | 9803637,03432"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Приобретены объекты недвижимости для размещения организаций культуры", в том числе: | 857927,49037 | 708073,3925 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 5551000,88287 |
областной бюджет | 857927,49037 | 708073,3925 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 5551000,88287 |
"Приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений", в том числе: | 790826,59037 | 708073,3925 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 5483899,98287 |
областной бюджет | 790826,59037 | 708073,3925 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 5483899,98287" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Приобретены объекты недвижимости для размещения организаций культуры", в том числе: | 857927,49037 | 696849,1395 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 5539776,62987 |
областной бюджет | 857927,49037 | 696849,1395 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 5539776,62987 |
"Приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений", в том числе: | 790826,59037 | 696849,1395 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 5472675,72987 |
областной бюджет | 790826,59037 | 696849,1395 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 797000,0 | 5472675,72987"; |
строки
"Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы" (всего), в том числе: | 1098071,27518 | 1286075,90947 | 1009921,3367 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 7444518,04295 |
федеральный бюджет | 0 | 17940,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17940,0 |
областной бюджет | 1098071,27518 | 1268135,90947 | 1009921,3367 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 7426578,04295" |
изложить в следующей редакции:
"Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы" (всего), в том числе: | 1098071,27518 | 1287489,75182 | 1009921,3367 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 7445931,8853 |
федеральный бюджет | 0 | 17940,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17940,0 |
областной бюджет | 1098071,27518 | 1269549,75182 | 1009921,3367 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 7427991,8853"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства областными бюджетными учреждениями культуры" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 358477,00453 | 444535,21122 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 2159634,46575 |
областной бюджет | 358477,00453 | 444535,21122 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 2159634,46575 |
Мероприятие структурного элемента "Проведены мероприятия областными казенными учреждениями культуры" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 6697,46065 | 10977,01803 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 51187,97868 |
областной бюджет | 6697,46065 | 10977,01803 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 51187,97868" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства областными бюджетными учреждениями культуры" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 358477,00453 | 445753,77357 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 2160853,0281 |
областной бюджет | 358477,00453 | 445753,77357 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 2160853,0281 |
Мероприятие структурного элемента "Проведены мероприятия областными казенными учреждениями культуры" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 6697,46065 | 10877,01803 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 51087,97868 |
областной бюджет | 6697,46065 | 10877,01803 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 51087,97868"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными учреждениями культуры", в том числе: | 52379,12 | 59673,7352 | 53532,0575 | 53884,5065 | 53884,5065 | 53884,5065 | 53884,5065 | 381122,9387 |
областной бюджет | 52379,12 | 59673,7352 | 53532,0575 | 53884,5065 | 53884,5065 | 53884,5065 | 53884,5065 | 381122,9387" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными учреждениями культуры", в том числе: | 52379,12 | 59969,0152 | 53532,0575 | 53884,5065 | 53884,5065 | 53884,5065 | 53884,5065 | 381418,2187 |
областной бюджет | 52379,12 | 59969,0152 | 53532,0575 | 53884,5065 | 53884,5065 | 53884,5065 | 53884,5065 | 381418,2187"; |
строки
"Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Развитие художественного образования" (всего), в том числе: | 904185,17769 | 1016515,7137 | 930803,7247 | 934484,2935 | 934484,2935 | 934484,2935 | 934484,2935 | 6589441,79009 |
областной бюджет | 904185,17769 | 1016515,7137 | 930803,7247 | 934484,2935 | 934484,2935 | 934484,2935 | 934484,2935 | 6589441,79009 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 124573,58 | 141672,4642 | 129341,6532 | 129601,5295 | 129601,5295 | 129601,5295 | 129601,5295 | 913993,8154 |
областной бюджет | 124573,58 | 141672,4642 | 129341,6532 | 129601,5295 | 129601,5295 | 129601,5295 | 129601,5295 | 913993,8154 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными образовательными организациями высшего образования, подведомственными Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 740539,0 | 837759,8435 | 763281,6015 | 765566,2952 | 765566,2952 | 765566,2952 | 765566,2952 | 5403845,6258 |
областной бюджет | 740539,0 | 837759,8435 | 763281,6015 | 765566,2952 | 765566,2952 | 765566,2952 | 765566,2952 | 5403845,6258" |
изложить в следующей редакции:
"Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Развитие художественного образования" (всего), в том числе: | 904185,17769 | 1022264,9637 | 930803,7247 | 934484,2935 | 934484,2935 | 934484,2935 | 934484,2935 | 6595191,04009 |
областной бюджет | 904185,17769 | 1022264,9637 | 930803,7247 | 934484,2935 | 934484,2935 | 934484,2935 | 934484,2935 | 6595191,04009 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 124573,58 | 140786,72127 | 129341,6532 | 129601,5295 | 129601,5295 | 129601,5295 | 129601,5295 | 913108,07247 |
областной бюджет | 124573,58 | 140786,72127 | 129341,6532 | 129601,5295 | 129601,5295 | 129601,5295 | 129601,5295 | 913108,07247 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными образовательными организациями высшего образования, подведомственными Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 740539,0 | 839381,16358 | 763281,6015 | 765566,2952 | 765566,2952 | 765566,2952 | 765566,2952 | 5405466,94588 |
областной бюджет | 740539,0 | 839381,16358 | 763281,6015 | 765566,2952 | 765566,2952 | 765566,2952 | 765566,2952 | 5405466,94588"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Осуществление областными бюджетными учреждениями полномочий Министерства культуры Челябинской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме", в том числе: | 27941,48969 | 25389,0 | 26404,6 | 27460,6 | 27460,6 | 27460,6 | 27460,6 | 189577,48969 |
областной бюджет | 27941,48969 | 25389,0 | 26404,6 | 27460,6 | 27460,6 | 27460,6 | 27460,6 | 189577,48969" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Осуществление областными бюджетными учреждениями полномочий Министерства культуры Челябинской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме", в том числе: | 27941,48969 | 30402,67285 | 26404,6 | 27460,6 | 27460,6 | 27460,6 | 27460,6 | 194591,16254 |
областной бюджет | 27941,48969 | 30402,67285 | 26404,6 | 27460,6 | 27460,6 | 27460,6 | 27460,6 | 194591,16254"; |
строки
"Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области" (всего), в том числе: | 92902,31 | 78823,226 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 441896,936 |
областной бюджет | 92902,31 | 78823,226 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 441896,936 |
Мероприятие структурного элемента "Финансовое обеспечение выполнения государственных функций", в том числе: | 92902,31 | 78823,226 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 441896,936 |
областной бюджет | 92902,31 | 78823,226 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 441896,936 |
Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование развития культуры в Челябинской области" (всего), в том числе: | 309783,929 | 349963,974 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2010937,403 |
областной бюджет | 309783,929 | 349963,974 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2010937,403 |
Мероприятие структурного элемента "Проведение автономной некоммерческой организацией "Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области" мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности" (в том числе в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 309783,929 | 349963,974 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2010937,403 |
областной бюджет | 309783,929 | 349963,974 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2010937,403 |
Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" (всего), в том числе: | 557003,93 | 575226,8856 | 539030,6978 | 538826,5736 | 539471,0736 | 539471,0736 | 539471,0736 | 3828501,3078 |
областной бюджет | 557003,93 | 575226,8856 | 539030,6978 | 538826,5736 | 539471,0736 | 539471,0736 | 539471,0736 | 3828501,3078 |
Мероприятие структурного элемента "Проведен капитальный ремонт в зданиях областных бюджетных учреждений культуры", в том числе: | 375628,87 | 360847,5956 | 377302,2 | 377059,7 | 377704,2 | 377704,2 | 377704,2 | 2623950,9656 |
областной бюджет | 375628,87 | 360847,5956 | 377302,2 | 377059,7 | 377704,2 | 377704,2 | 377704,2 | 2623950,9656 |
Мероприятие структурного элемента "Проведены противоаварийные и противопожарные мероприятия в зданиях областных бюджетных учреждений культуры", в том числе: | 4185,09 | 8085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 32695,69 |
областной бюджет | 4185,09 | 8085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 32695,69" |
изложить в следующей редакции:
"Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области" (всего), в том числе: | 92902,31 | 92582,21665 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 455655,92665 |
областной бюджет | 92902,31 | 92582,21665 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 455655,92665 |
Мероприятие структурного элемента "Финансовое обеспечение выполнения государственных функций", в том числе: | 92902,31 | 92582,21665 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 455655,92665 |
областной бюджет | 92902,31 | 92582,21665 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 455655,92665 |
Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование развития культуры в Челябинской области" (всего), в том числе: | 309783,929 | 360429,908 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2021403,337 |
областной бюджет | 309783,929 | 360429,908 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2021403,337 |
Мероприятие структурного элемента "Проведение автономной некоммерческой организацией "Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области" мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности" (в том числе в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 309783,929 | 360429,908 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2021403,337 |
областной бюджет | 309783,929 | 360429,908 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2021403,337 |
Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" (всего), в том числе: | 557003,93 | 569317,7756 | 539030,6978 | 538826,5736 | 539471,0736 | 539471,0736 | 539471,0736 | 3822592,1978 |
областной бюджет | 557003,93 | 569317,7756 | 539030,6978 | 538826,5736 | 539471,0736 | 539471,0736 | 539471,0736 | 3822592,1978 |
Мероприятие структурного элемента "Проведен капитальный ремонт в зданиях областных бюджетных учреждений культуры", в том числе: | 375628,87 | 360207,9856 | 377302,2 | 377059,7 | 377704,2 | 377704,2 | 377704,2 | 2623311,3556 |
областной бюджет | 375628,87 | 360207,9856 | 377302,2 | 377059,7 | 377704,2 | 377704,2 | 377704,2 | 2623311,3556 |
Мероприятие структурного элемента "Проведены противоаварийные и противопожарные мероприятия в зданиях областных бюджетных учреждений культуры", в том числе: | 4185,09 | 8724,71 | 4085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 33335,3 |
областной бюджет | 4185,09 | 8724,71 | 4085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 4085,1 | 33335,3"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Разработана концепция пространств тематических, и (или) выставочных, и (или) общественных зон, включая проектную документацию, в областных бюджетных учреждениях культуры", в том числе: | 0 | 24078,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24078,53 |
областной бюджет | 0 | 24078,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24078,53" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Разработана концепция пространств тематических, и (или) выставочных, и (или) общественных зон, включая проектную документацию, в областных бюджетных учреждениях культуры", в том числе: | 0 | 18169,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18169,42 |
областной бюджет | 0 | 18169,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18169,42". |
