Постановление Правительства Челябинской области от 05.11.2025 N 728-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2020 г. N 733-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2025 г. N 728-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2020 г. N 733-П |
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2020 г. N 733-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 12; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 июля 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 5; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 25 марта 2022 г.; 24 июня 2022 г.; 25 октября 2022 г.; 28 октября 2022 г.; 23 ноября 2022 г.; 16 декабря 2022 г.; 19 января 2023 г.; 31 января 2023 г.; 2 мая 2023 г.; 16 августа 2023 г.; 10 октября 2023 г.; 23 ноября 2023 г.; 27 декабря 2023 г.; 18 января 2024 г.; 8 февраля 2024 г.; 9 февраля 2024 г.; 5 марта 2024 г.; 8 апреля 2024 г.; 2 июля 2024 г.; 10 июля 2024 г.; 5 августа 2024 г.; 14 октября 2024 г.; 16 октября 2024 г.; 15 ноября 2024 г.; 19 декабря 2024 г.; 30 января 2025 г.; 31 января 2025 г.; 15 мая 2025 г.; 25 июня 2025 г.; 18 августа 2025 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 5 ноября 2025 г. N 728-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Развитие физической культуры и спорта
в Челябинской области"
В разделе II государственной программы Челябинской области "Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области":
1) в таблице пункта 1 строку
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 53857948,17 тысячи рублей" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 53613792,12 тысячи рублей"; |
2) в таблице пункта 6:
строки
"Государственная программа (всего), в том числе: | 9668523,66 | 11460462,35 | 8241828,81 | 6976697,26 | 5836812,03 | 5836812,03 | 5836812,03 | 53857948,17 |
Федеральный бюджет | 116521,6 | 64732,6 | 114116,4 | 257217,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552587,7 |
Областной бюджет | 9552002,06 | 11395729,75 | 8127712,41 | 6719480,16 | 5836812,03 | 5836812,03 | 5836812,03 | 53305360,47" |
изложить в следующей редакции:
"Государственная программа (всего), в том числе: | 9668523,66 | 11169428,33 | 8288706,78 | 6976697,26 | 5836812,03 | 5836812,03 | 5836812,03 | 53613792,12 |
Федеральный бюджет | 116521,6 | 64732,6 | 114116,4 | 257217,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 552587,7 |
Областной бюджет | 9552002,06 | 11104695,73 | 8174590,38 | 6719480,16 | 5836812,03 | 5836812,03 | 5836812,03 | 53061204,42"; |
строки
"Направление (подпрограмма) "Массовый спорт и подготовка спортивного резерва" (всего), в том числе: | 595876,29 | 695760,69 | 678975,63 | 669364,38 | 652979,8 | 652979,8 | 652979,8 | 4598916,4 |
Федеральный бюджет | 38521,6 | 14145,7 | 16369,4 | 11796,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80833,6 |
Областной бюджет | 557354,69 | 681614,99 | 662606,23 | 657567,48 | 652979,8 | 652979,8 | 652979,8 | 4518082,8" |
изложить в следующей редакции:
"Направление (подпрограмма) "Массовый спорт и подготовка спортивного резерва" (всего), в том числе: | 595876,29 | 668837,73 | 678975,63 | 669364,38 | 652979,8 | 652979,8 | 652979,8 | 4571993,43 |
Федеральный бюджет | 38521,6 | 14145,7 | 16369,4 | 11796,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80833,6 |
Областной бюджет | 557354,69 | 654692,03 | 662606,23 | 657567,48 | 652979,8 | 652979,8 | 652979,8 | 4491159,83"; |
строки
"Региональный проект "Развитие физической культуры, массового спорта и подготовка спортивного резерва" | 551195,79 | 695760,69 | 678975,63 | 669364,38 | 652979,8 | 652979,8 | 652979,8 | 4554235,9 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 14145,7 | 16369,4 | 11796,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42312,0 |
Областной бюджет | 551195,79 | 681614,99 | 662606,23 | 657567,48 | 652979,8 | 652979,8 | 652979,8 | 4511923,9 |
Организованы и проведены областные летние сельские спортивные игры "Золотой колос" и зимняя сельская Спартакиада "Уральская метелица" | 5500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 32500,0 |
Областной бюджет | 5500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 32500,0 |
Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с гражданами среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), в том числе | 19753,8 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 174472,68 |
Областной бюджет | 19753,8 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 174472,68" |
изложить в следующей редакции:
"Региональный проект "Развитие физической культуры, массового спорта и подготовка спортивного резерва" | 551195,79 | 668837,73 | 678975,63 | 669364,38 | 652979,8 | 652979,8 | 652979,8 | 4527312,94 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 14145,7 | 16369,4 | 11796,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42312,0 |
Областной бюджет | 551195,79 | 654692,03 | 662606,23 | 657567,48 | 652979,8 | 652979,8 | 652979,8 | 4485000,94 |
Организованы и проведены областные летние сельские спортивные игры "Золотой колос" и зимняя сельская Спартакиада "Уральская метелица" | 5500,0 | 5500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 33500,0 |
Областной бюджет | 5500,0 | 5500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 | 33500,0 |
Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с гражданами среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), в том числе | 19753,8 | 25763,47 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 174449,67 |
Областной бюджет | 19753,8 | 25763,47 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 25786,48 | 174449,67"; |
строки
"Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет, в том числе | 36945,9 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 308232,48 |
Областной бюджет | 36945,9 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 308232,48" |
изложить в следующей редакции:
"Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет, в том числе | 36945,9 | 45191,42 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 308209,47 |
Областной бюджет | 36945,9 | 45191,42 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 45214,43 | 308209,47"; |
строки
"Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе | 12925,9 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 105073,72 |
Областной бюджет | 12925,9 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 105073,72" |
изложить в следующей редакции:
"Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе | 12925,9 | 15047,29 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 104763,04 |
Областной бюджет | 12925,9 | 15047,29 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 15357,97 | 104763,04"; |
строки
"Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с гражданами старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), в том числе | 20655,8 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 178481,9 |
Областной бюджет | 20655,8 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 178481,9 |
Созданы условия специалистам по физической культуре и спорту, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек, в том числе | 144083,8 | 160698,27 | 151930,9 | 147760,93 | 147760,93 | 147760,93 | 147760,93 | 1047756,69 |
Областной бюджет | 144083,8 | 160698,27 | 151930,9 | 147760,93 | 147760,93 | 147760,93 | 147760,93 | 1047756,69 |
Обеспечены квалифицированными специалистами учреждения физической культуры и спорта в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек, в том числе | 26313,0 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 257716,2 |
Областной бюджет | 26313,0 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 257716,2 |
Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги населению в сфере физической культуры и спорта, в том числе | 3602,4 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 57602,4 |
Областной бюджет | 3602,4 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 57602,4" |
изложить в следующей редакции:
"Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с гражданами старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), в том числе | 20655,8 | 26097,23 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 178274,78 |
Областной бюджет | 20655,8 | 26097,23 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 26304,35 | 178274,78 |
Созданы условия специалистам по физической культуре и спорту, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек, в том числе | 144083,8 | 149023,77 | 151930,9 | 147760,93 | 147760,93 | 147760,93 | 147760,93 | 1036082,19 |
Областной бюджет | 144083,8 | 149023,77 | 151930,9 | 147760,93 | 147760,93 | 147760,93 | 147760,93 | 1036082,19 |
Обеспечены квалифицированными специалистами учреждения физической культуры и спорта в сельской местности и малых городах Челябинской области с населением до 50 тысяч человек, в том числе | 26313,0 | 31048,66 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 250197,66 |
Областной бюджет | 26313,0 | 31048,66 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 38567,2 | 250197,66 |
Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги населению в сфере физической культуры и спорта, в том числе | 3602,4 | 0,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 48602,4 |
Областной бюджет | 3602,4 | 0,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 48602,4"; |
строки
"Осуществлено повышение квалификации педагогических работников и руководителей муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 6000,0 |
Организована работа с населением по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в местных центрах тестирования, в том числе | 5016,6 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 210827,04 |
Областной бюджет | 5016,6 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 210827,04" |
изложить в следующей редакции:
"Осуществлено повышение квалификации педагогических работников и руководителей муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | 0,0 | 930,42 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5930,42 |
Областной бюджет | 0,0 | 930,42 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 5930,42 |
Организована работа с населением по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в местных центрах тестирования, в том числе | 5016,6 | 29299,42 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 205824,72 |
Областной бюджет | 5016,6 | 29299,42 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 34301,74 | 205824,72"; |
строки
"Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Дирекция спортивно-массовых мероприятий в Челябинской области", в том числе: | 0,0 | 84498,18 | 70495,9 | 70495,9 | 70495,9 | 70495,9 | 70495,9 | 436977,68 |
Областной бюджет | 0,0 | 84498,18 | 70495,9 | 70495,9 | 70495,9 | 70495,9 | 70495,9 | 436977,68" |
изложить в следующей редакции:
"Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Дирекция спортивно-массовых мероприятий в Челябинской области", в том числе: | 0,0 | 90403,98 | 70495,9 | 70495,9 | 70495,9 | 70495,9 | 70495,9 | 442883,48 |
Областной бюджет | 0,0 | 90403,98 | 70495,9 | 70495,9 | 70495,9 | 70495,9 | 70495,9 | 442883,48"; |
строки
"Направление (подпрограмма) "Спорт высших достижений" (всего), в том числе: | 3777815,56 | 4127511,78 | 2421089,33 | 2383932,5 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 19793229,17 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 41226,9 | 16747,0 | 16540,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74514,1 |
Областной бюджет | 3777815,56 | 4086284,88 | 2404342,33 | 2367392,3 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 19718715,07 |
Региональный проект "Развитие спорта высших достижений", в том числе: | 3777815,56 | 4127511,78 | 2421089,33 | 2383932,5 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 19793229,17 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 41226,9 | 16747,0 | 16540,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74514,1 |
Областной бюджет | 3777815,56 | 4086284,88 | 2404342,33 | 2367392,3 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 19718715,07 |
Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса "Фонд поддержки спортивных и социальных проектов Челябинской области", в том числе: | 3691760,46 | 4074656,78 | 2398760,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 19609017,24 |
Областной бюджет | 3691760,46 | 4074656,78 | 2398760,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 19609017,24" |
изложить в следующей редакции:
"Направление (подпрограмма) "Спорт высших достижений" (всего), в том числе: | 3777815,56 | 4170504,78 | 2421089,33 | 2383932,5 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 19836222,17 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 41226,9 | 16747,0 | 16540,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74514,1 |
Областной бюджет | 3777815,56 | 4129277,88 | 2404342,33 | 2367392,3 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 19761708,07 |
Региональный проект "Развитие спорта высших достижений", в том числе: | 3777815,56 | 4170504,78 | 2421089,33 | 2383932,5 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 19836222,17 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 41226,9 | 16747,0 | 16540,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74514,1 |
Областной бюджет | 3777815,56 | 4129277,88 | 2404342,33 | 2367392,3 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 19761708,07 |
Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса "Фонд поддержки спортивных и социальных проектов Челябинской области", в том числе: | 3691760,46 | 4117649,78 | 2398760,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 19652010,24 |
Областной бюджет | 3691760,46 | 4117649,78 | 2398760,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 2360960,0 | 19652010,24"; |
строки
"Направление (подпрограмма) "Развитие спортивной инфраструктуры" (всего), в том числе: | 3068985,31 | 4331702,96 | 2886401,17 | 1625110,07 | 524581,92 | 524581,92 | 524581,92 | 13485945,27 |
Федеральный бюджет | 78000,0 | 9360,0 | 81000,0 | 228880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397240,0 |
Областной бюджет | 2990985,31 | 4322342,96 | 2805401,17 | 1396230,07 | 524581,92 | 524581,92 | 524581,92 | 13088705,27" |
изложить в следующей редакции:
"Направление (подпрограмма) "Развитие спортивной инфраструктуры" (всего), в том числе: | 3068985,31 | 3977404,97 | 2933279,13 | 1625110,07 | 524581,92 | 524581,92 | 524581,92 | 13178525,24 |
Федеральный бюджет | 78000,0 | 9360,0 | 81000,0 | 228880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397240,0 |
Областной бюджет | 2990985,31 | 3968044,97 | 2852279,13 | 1396230,07 | 524581,92 | 524581,92 | 524581,92 | 12781285,24"; |
строки
"Региональный проект "Развитие спортивной инфраструктуры", в том числе: | 2907754,47 | 4319702,96 | 2850401,17 | 1581110,07 | 524581,92 | 524581,92 | 524581,92 | 13232714,43 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 54000,0 | 197200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251200,0 |
Областной бюджет | 2907754,47 | 4319702,96 | 2796401,17 | 1383910,07 | 524581,92 | 524581,92 | 524581,92 | 12981514,43" |
изложить в следующей редакции:
"Региональный проект "Развитие спортивной инфраструктуры", в том числе: | 2907754,47 | 3965404,97 | 2897279,13 | 1581110,07 | 524581,92 | 524581,92 | 524581,92 | 12925294,4 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 54000,0 | 197200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 251200,0 |
Областной бюджет | 2907754,47 | 3965404,97 | 2843279,13 | 1383910,07 | 524581,92 | 524581,92 | 524581,92 | 12674094,4"; |
строки
"Проведены строительные, ремонтные работы, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения, проведены работы по созданию модульных и каркасно-тентовых объектов, в том числе: | 0,0 | 609588,61 | 440586,6 | 440586,6 | 440586,6 | 440586,6 | 440586,6 | 2812521,61 |
Областной бюджет | 0,0 | 609588,61 | 440586,6 | 440586,6 | 440586,6 | 440586,6 | 440586,6 | 2812521,61 |
Проведены строительные работы на объектах физической культуры и спорта, находящихся в государственной собственности, в целях развития спортивной инфраструктуры, в том числе: | 0,0 | 200004,0 | 197334,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397338,12 |
Областной бюджет | 0,0 | 200004,0 | 197334,12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 397338,12 |
Проведены строительные работы на муниципальных объектах физической культуры и спорта в целях развития спортивной инфраструктуры, в том числе: | 1291469,39 | 1812127,92 | 1849538,92 | 782639,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5735775,49 |
Областной бюджет | 1291469,39 | 1812127,92 | 1849538,92 | 782639,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5735775,49" |
изложить в следующей редакции:
"Проведены строительные, ремонтные работы, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения, проведены работы по созданию модульных и каркасно-тентовых объектов, в том числе: | 0,0 | 607962,82 | 440586,6 | 440586,6 | 440586,6 | 440586,6 | 440586,6 | 2810895,82 |
Областной бюджет | 0,0 | 607962,82 | 440586,6 | 440586,6 | 440586,6 | 440586,6 | 440586,6 | 2810895,82 |
Проведены строительные работы на объектах физической культуры и спорта, находящихся в государственной собственности, в целях развития спортивной инфраструктуры, в том числе: | 0,0 | 200004,0 | 244212,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444216,08 |
Областной бюджет | 0,0 | 200004,0 | 244212,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444216,08 |
Проведены строительные работы на муниципальных объектах физической культуры и спорта в целях развития спортивной инфраструктуры, в том числе: | 1291469,39 | 1709854,91 | 1849538,92 | 782639,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5633502,48 |
Областной бюджет | 1291469,39 | 1709854,91 | 1849538,92 | 782639,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5633502,48"; |
строки
"Предоставлены финансовые средства бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта имущественных комплексов, в том числе: | 0,0 | 75728,68 | 47050,4 | 47050,4 | 47050,4 | 47050,4 | 47050,4 | 310980,68 |
Областной бюджет | 0,0 | 75728,68 | 47050,4 | 47050,4 | 47050,4 | 47050,4 | 47050,4 | 310980,68" |
изложить в следующей редакции:
"Предоставлены финансовые средства бюджетным и автономным учреждениям на проведение капитального ремонта имущественных комплексов, в том числе: | 0,0 | 75329,49 | 47050,4 | 47050,4 | 47050,4 | 47050,4 | 47050,4 | 310581,49 |
Областной бюджет | 0,0 | 75329,49 | 47050,4 | 47050,4 | 47050,4 | 47050,4 | 47050,4 | 310581,49"; |
строки
"Предоставлены гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям на развитие социальной инфраструктуры (физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном), в том числе: | 0,0 | 250000,0 | 207815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457815,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 250000,0 | 207815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 457815,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта, включенных в единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Челябинской области, а также развития их имущественных комплексов" (всего), в том числе: | 2095436,07 | 2160726,28 | 2127528,02 | 2170455,66 | 2170455,66 | 2170455,66 | 2170455,66 | 15065513,01 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 2095436,07 | 2160726,28 | 2127528,02 | 2170455,66 | 2170455,66 | 2170455,66 | 2170455,66 | 15065513,01 |
Выделены финансовые средства на выполнение государственных заданий и оказание государственных услуг, в том числе: | 1635677,07 | 1783229,62 | 1737354,84 | 1768570,08 | 1768570,08 | 1768570,08 | 1768570,08 | 12230541,85 |
Областной бюджет | 1635677,07 | 1783229,62 | 1737354,84 | 1768570,08 | 1768570,08 | 1768570,08 | 1768570,08 | 12230541,85" |
изложить в следующей редакции:
"Предоставлены гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям на развитие социальной инфраструктуры (физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 207815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207815,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 207815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207815,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта, включенных в единый областной календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству по физической культуре и спорту Челябинской области, а также развития их имущественных комплексов" (всего), в том числе: | 2095436,07 | 2223458,3 | 2127528,02 | 2170455,66 | 2170455,66 | 2170455,66 | 2170455,66 | 15128245,03 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 2095436,07 | 2223458,3 | 2127528,02 | 2170455,66 | 2170455,66 | 2170455,66 | 2170455,66 | 15128245,03 |
Выделены финансовые средства на выполнение государственных заданий и оказание государственных услуг, в том числе: | 1635677,07 | 1840502,72 | 1737354,84 | 1768570,08 | 1768570,08 | 1768570,08 | 1768570,08 | 12287814,95 |
Областной бюджет | 1635677,07 | 1840502,72 | 1737354,84 | 1768570,08 | 1768570,08 | 1768570,08 | 1768570,08 | 12287814,95"; |
строки
"Выделены финансовые средства на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, в том числе | 376376,64 | 349814,44 | 362491,74 | 374204,14 | 374204,14 | 374204,14 | 374204,14 | 2585499,38 |
Областной бюджет | 376376,64 | 349814,44 | 362491,74 | 374204,14 | 374204,14 | 374204,14 | 374204,14 | 2585499,38" |
изложить в следующей редакции:
"Выделены финансовые средства на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, в том числе | 376376,64 | 355452,68 | 362491,74 | 374204,14 | 374204,14 | 374204,14 | 374204,14 | 2591137,62 |
Областной бюджет | 376376,64 | 355452,68 | 362491,74 | 374204,14 | 374204,14 | 374204,14 | 374204,14 | 2591137,62"; |
строки
"Предоставлены финансовые средства бюджетным и автономным учреждениям на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества, в том числе | 0,0 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 166077,24 |
Областной бюджет | 0,0 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 166077,24" |
изложить в следующей редакции:
"Предоставлены финансовые средства бюджетным и автономным учреждениям на содержание не используемого для выполнения государственного задания имущества, в том числе | 0,0 | 27500,22 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 165897,92 |
Областной бюджет | 0,0 | 27500,22 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 27679,54 | 165897,92"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области" (всего), в том числе: | 72682,19 | 63311,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 367922,09 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 72682,19 | 63311,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 367922,09 |
Выделены финансовые средства на выполнение государственных функций и осуществление выплат денежных вознаграждений (премий), в том числе: | 72682,19 | 63311,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 367922,09 |
Областной бюджет | 72682,19 | 63311,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 367922,09" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области" (всего), в том числе: | 72682,19 | 64773,55 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 369383,99 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 72682,19 | 64773,55 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 369383,99 |
Выделены финансовые средства на выполнение государственных функций и осуществление выплат денежных вознаграждений (премий), в том числе: | 72682,19 | 64773,55 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 369383,99 |
Областной бюджет | 72682,19 | 64773,55 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 46385,65 | 369383,99"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организации и проведения Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области региональных мероприятий" (всего), в том числе: | 57728,23 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 546422,23 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 57728,23 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 546422,23" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение организации и проведения Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области региональных мероприятий" (всего), в том числе: | 57728,23 | 64449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 529422,23 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 57728,23 | 64449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 81449,0 | 529422,23"; |
строки
