Постановление Правительства Челябинской области от 30.07.2025 N 582-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2025 г. N 582-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П |
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству общественной безопасности Челябинской области, утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П "Об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству общественной безопасности Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 декабря 2016 г.; 29 января 2018 г.; 30 августа 2018 г.; 25 января 2019 г.; 8 октября 2019 г.; 20 июля 2020 г.; 27 ноября 2020 г.; 24 февраля 2021 г.; 22 октября 2021 г.; 10 ноября 2022 г.; 30 октября 2023 г.; 29 декабря 2023 г.; 24 мая 2024 г.; 31 января 2025 г.; 29 апреля 2025 г.), следующие изменения:
1) таблицу абзаца одиннадцатого пункта 30 раздела VI изложить в следующей редакции:
"Учреждения по видам деятельности | Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера |
областное государственное казенное учреждение "Центр обработки вызовов Системы 112 - Безопасный регион" | до 250 процентов |
аварийно-спасательные учреждения | до 171,5 процента |
учреждения Государственной противопожарной службы | до 118 процентов |
другие учреждения | до 110 процентов"; |
2) приложение 1 к указанному Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Положения подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Приложение 1
к Положению
об оплате труда
работников областных
государственных учреждений,
подведомственных Министерству
общественной безопасности
Челябинской области
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 30 июля 2025 г. N 582-П)
Размеры
окладов (должностных окладов) работников областных
государственных учреждений, подведомственных
Министерству общественной безопасности Челябинской области
I. Показатели отнесения учреждений к группам
по оплате труда в зависимости от численности работников
1. Показатели отнесения к группам по оплате труда учреждений, отрядов Государственной противопожарной службы (далее именуются - отряды), подведомственных Министерству.
Численность работников по штату | Группы учреждений, отряды |
Свыше 300 человек | I |
От 130 до 300 человек | II |
От 70 до 130 человек | III |
До 70 человек | IV |
2. Показатели отнесения к группам по оплате труда пожарных частей, производственно-технических центров противопожарной службы, учебных центров Государственной противопожарной службы (далее именуются соответственно - пожарные части, службы, центры).
Численность работников по штату | Группы пожарных частей, служб, центров |
Свыше 55 человек | I |
От 40 до 55 человек | II |
От 20 до 40 человек | III |
До 20 человек | IV |
II. Размеры окладов (должностных окладов) работников
учреждений, подведомственных Министерству
1. Работникам учреждений, подведомственных Министерству, устанавливаются следующие оклады (должностные оклады):
1) по группам учреждений:
Должности и квалификационные категории работников | Оклады (должностные оклады) по группам учреждений (рублей) | |||
I | II | III | IV | |
Начальник управления, службы, штаба, центра в учреждении | 21315 | 19648 | 18279 | 16924 |
Начальник самостоятельного отдела | 19742 | 18279 | 16924 | 15666 |
Начальник отдела в составе управления, службы, штаба, центра в учреждении; начальник самостоятельного отделения (группы) | 18366 | 16924 | 15666 | 14296 |
Заместитель начальника отдела | 17769 | 16449 | 15016 | 13628 |
Заместитель главного бухгалтера | 25457 | 20583 | 13000 | 10521 |
Начальник отделения (группы) в составе отдела | 17007 | 15666 | 14296 | 13040 |
Начальник пункта управления | 18366 | 16924 | 15666 | 14296 |
Начальник отряда Государственной противопожарной службы, учебно-спасательного центра | 22866 | 21315 | 19742 | 18366 |
Заместитель начальника отряда Государственной противопожарной службы, учебно-спасательного центра | 20578 | 19185 | 17769 | 16530 |
Начальник пожарной части, производственно-технического центра, учебного центра Государственной противопожарной службы | 22311 | 20841 | 19389 | 18041 |
Заместитель начальника пожарной части, учебного центра Государственной противопожарной службы | 20082 | 18756 | 17450 | 16237 |
Оперативный дежурный по отряду Государственной противопожарной службы | 15514 | 14253 | 13081 | 12010 |
Помощник начальника отряда Государственной противопожарной службы по материально-техническому обеспечению | 15744 | 14367 | 13103 | 11934 |
Главный механик | 20583 | 19153 | 18675 | 17056 |
Главный инженер | 18104 | 16771 | 13040 | 11740 |
Главный энергетик | 17818 | 16449 | 13103 | 11740 |
2) независимо от групп учреждений:
Должности и квалификационные категории работников | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
Начальник поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 21630 |
Заместитель начальника поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 19466 |
Начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательной службы | 20104 |
Начальник учебного пункта | 11872 |
Инспектор (старший инспектор) по основной деятельности: |
|
инспектор | 10808 |
старший инспектор | 13040 |
Начальник караула пожарной части Государственной противопожарной службы | 19337 |
Начальник химико-радиометрической лаборатории | 12007 |
Начальник дозиметрической лаборатории | 12007 |
Командир отделения пожарной части Государственной противопожарной службы | 18130 |
Мастер газодымозащитной службы пожарной части Государственной противопожарной службы | 13103 |
Диспетчер пожарной части | 13705 |
Инженер отряда (пожарной части) Государственной противопожарной службы: |
|
ведущий инженер | 15744 |
инженер I категории | 13103 |
инженер II категории | 11934 |
инженер | 10861 |
Инструктор по противопожарной профилактике Государственной противопожарной службы | 8908 |
Пожарный Государственной противопожарной службы: |
|
пожарный 1 класса | 18033 |
пожарный 2 класса | 16533 |
пожарный 3 класса | 15182 |
пожарный | 13827 |
Спасатель: |
|
спасатель международного класса | 21630 |
спасатель 1 класса | 20104 |
спасатель 2 класса | 18618 |
спасатель 3 класса | 17247 |
спасатель | 15722 |
Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 13040 |
Пожарный водитель Государственной противопожарной службы | 16637 |
2. Оклады (должностные оклады) работников общеотраслевых должностей (независимо от групп учреждений):
Должности и квалификационные категории работников | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
Руководители | |
Заведующий: канцелярией: |
|
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год | 8131 |
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год | 8866 |
складом | 8866 |
центральным складом | 9836 |
хозяйством | 8131 |
учебно-методическим кабинетом | 14296 |
Начальник гаража: |
|
до 15 единиц автотранспорта | 10808 |
свыше 15 единиц автотранспорта | 14296 |
Начальник участка | 13040 |
Специалисты | |
Администратор: |
|
старший администратор | 11872 |
администратор | 9836 |
Бухгалтер: |
|
ведущий бухгалтер | 15666 |
бухгалтер I категории | 13040 |
бухгалтер II категории | 10808 |
бухгалтер | 8866 |
Врач: старший врач: |
|
старший врач высшей категории | 18914 |
старший врач I категории | 17519 |
старший врач II категории | 16297 |
старший врач без категории | 15091 |
Диспетчер: |
|
старший диспетчер | 8866 |
диспетчер | 8131 |
Документовед: |
|
ведущий документовед | 15666 |
документовед I категории | 13040 |
документовед II категории | 11872 |
документовед | 9836 |
Инженер: |
|
ведущий инженер | 15666 |
инженер I категории | 13040 |
инженер II категории | 11872 |
инженер | 9836 |
Инспектор по кадрам: |
|
старший инспектор | 8866 |
инспектор | 8131 |
Механик: |
|
ведущий механик | 15666 |
механик I категории | 13040 |
механик II категории | 11872 |
механик | 9836 |
Программист: |
|
ведущий программист | 18279 |
программист I категории | 15666 |
программист II категории | 13040 |
программист | 10808 |
Специалист: |
|
главный специалист | 16199 |
ведущий специалист | 15666 |
специалист I категории | 13040 |
специалист II категории | 11872 |
специалист | 10808 |
Фельдшер: старший фельдшер: |
|
старший фельдшер высшей категории | 15091 |
старший фельдшер I категории | 13970 |
старший фельдшер II категории | 12747 |
старший фельдшер без категории | 11626 |
Экономист: |
|
ведущий экономист | 15666 |
экономист I категории | 13040 |
экономист II категории | 11872 |
экономист | 9836 |
Юрисконсульт: |
|
главный юрисконсульт | 16199 |
ведущий юрисконсульт | 15666 |
юрисконсульт I категории | 13040 |
юрисконсульт II категории | 11872 |
юрисконсульт | 9836 |
Технические исполнители | |
Кассир: |
|
старший кассир | 8131 |
кассир | 8123 |
Комендант | 8866 |
3. Размеры окладов (должностных окладов) работников, работающих по профессиям рабочих:
Наименование разряда | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
1 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8105 |
2 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8116 |
3 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8123 |
4 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8131 |
5 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8908 |
6 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 9886 |
7 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 10861 |
8 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 11934 |
