Постановление Правительства Челябинской области от 24.07.2025 N 578-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 27.02.2025 г. N 230-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2025 г. N 578-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 27.02.2025 г. N 230-П |
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Челябинской области от 27.02.2025 г. N 230-П "О принятии решения о предоставлении бюджетных ассигнований на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 февраля 2025 г.; 19 мая 2025 г.) следующие изменения:
1) по тексту пункта 1 цифры "4186603,53" заменить цифрами "3639561,94";
2) по тексту пункта 2 цифры "4186603,53" заменить цифрами "3882000,00";
3) по тексту пункта 3 цифры "2946707,64" заменить цифрами "2946666,56";
4) по тексту пункта 4 цифры "3612217,96" заменить цифрами "2996100,00";
5) по тексту пункта 5 цифры "4039754,24" заменить цифрами "3868022,94";
6) по тексту пункта 6 цифры "4039754,24" заменить цифрами "3946000,00";
7) по тексту пункта 7 цифры "3195139,92" заменить цифрами "2992084,05";
8) пункт 8 признать утратившим силу;
9) по тексту пункта 9 цифры "1703279,17" заменить цифрами "1683245,19";
10) по тексту пункта 10 цифры "2735569,58" заменить цифрами "2703393,79";
11) по тексту пункта 11 цифры "5019537,85" заменить цифрами "4891133,77";
12) по тексту пункта 12 цифры "5019537,85" заменить цифрами "4378815,67";
13) по тексту пункта 14 цифры "6307301,48" заменить цифрами "5618700,00";
14) по тексту пункта 15 цифры "5491645,34" заменить цифрами "5161471,25";
15) по тексту пункта 16 цифры "5491645,34" заменить цифрами "4800168,21";
16) по тексту пункта 17 цифры "5491645,34" заменить цифрами "5161471,25";
17) пункт 18 признать утратившим силу;
18) по тексту пункта 19 цифры "5388810,69" заменить цифрами "4949311,80";
19) по тексту пункта 20 цифры "5593126,29" заменить цифрами "4931485,28";
20) по тексту пункта 21 цифры "6824870,48" заменить цифрами "6129037,53";
21) по тексту пункта 22 цифры "3793538,02" заменить цифрами "3420000,00";
22) по тексту пункта 23 цифры "3793538,02" заменить цифрами "3420000,00";
23) по тексту пункта 24 цифры "5589359,68" заменить цифрами "5536650,00";
24) по тексту пункта 25 цифры "4760763,85" заменить цифрами "3788000,00";
25) по тексту пункта 26 цифры "4760763,85" заменить цифрами "4050000,00";
26) по тексту пункта 27 цифры "4760763,85" заменить цифрами "3980000,00";
27) по тексту пункта 28 цифры "4760763,85" заменить цифрами "3980000,00";
28) по тексту пункта 29 цифры "7115508,34" заменить цифрами "6620806,88";
29) по тексту пункта 30 цифры "5199551,61" заменить цифрами "5114203,99";
30) по тексту пункта 31 цифры "5199551,61" заменить цифрами "5199198,41";
31) по тексту пункта 32 цифры "6853470,06" заменить цифрами "6844352,00";
32) по тексту пункта 33 цифры "5029322,66" заменить цифрами "4992831,43";
33) по тексту пункта 34 цифры "5029322,66" заменить цифрами "4992831,43";
34) пункт 35 признать утратившим силу;
35) пункт 37 изложить в следующей редакции:
"37. | Наименование объекта недвижимого имущества | квартира, расположенная по адресу: Челябинская область, Еткульский муниципальный округ |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница с. Еткуль" | |
мощность объекта недвижимого имущества | 49 кв. метров | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 4596815,89 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2025 год - 4596815,89 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 4596815,89 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2025 год - 4596815,89 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0"; |
36) пункт 38 признать утратившим силу;
37) по тексту пункта 39 цифры "3780226,50" заменить цифрами "3741460,60";
38) по тексту пункта 40 цифры "7129146,32" заменить цифрами "6334222,30";
39) дополнить пунктами 41 - 46 следующего содержания:
"41. | Наименование объекта недвижимого имущества | квартира, расположенная по адресу: Челябинская область, город Кыштым |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым" | |
мощность объекта недвижимого имущества | 50 кв. метров | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 5404644,61 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2025 год - 5404644,61 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 5404644,61 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2025 год - 5404644,61 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
42. | Наименование объекта недвижимого имущества | квартира, расположенная по адресу: Челябинская область, город Кыштым |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым" | |
мощность объекта недвижимого имущества | 50 кв. метров | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 5404644,61 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2025 год - 5404644,61 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 5404644,61 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2025 год - 5404644,61 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
43. | Наименование объекта недвижимого имущества | квартира, расположенная по адресу: Челябинская область, город Кыштым |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым" | |
мощность объекта недвижимого имущества | 60 кв. метров | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 6138268,05 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2025 год - 6138268,05 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 6138268,05 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2025 год - 6138268,05 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
44. | Наименование объекта недвижимого имущества | квартира, расположенная по адресу: Челябинская область, город Кыштым |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым" | |
мощность объекта недвижимого имущества | 33 кв. метра | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 3314568,29 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2025 год - 3314568,29 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 3314568,29 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2025 год - 3314568,29 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
45. | Наименование объекта недвижимого имущества | жилой дом, расположенный по адресу: Челябинская область, Пластовский муниципальный округ |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница г. Пласт" | |
мощность объекта недвижимого имущества | 92 кв. метра | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 3986125,40 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2025 год - 3986125,40 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 3986125,40 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2025 год - 3986125,40 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
46. | Наименование объекта недвижимого имущества | квартира, расположенная по адресу: Челябинская область, город Копейск |
направление инвестирования | приобретение | |
наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
наименование областного государственного учреждения, выступающего приобретателем недвижимого имущества | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1 г. Копейск" | |
мощность объекта недвижимого имущества | 40 кв. метров | |
срок приобретения объекта недвижимого имущества | 2025 год | |
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (в ценах соответствующих лет), рублей | 4337948,80 | |
распределение (по годам реализации) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет, рублей | 2025 год - 4337948,80 | |
общий (предельный) размер субсидии, рублей | 4337948,80 | |
распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера субсидии, рублей | 2025 год - 4337948,80 | |
общий размер средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанный в ценах соответствующих лет, рублей | 0 | |
распределение (по годам реализации) общего размера средств областного государственного учреждения, направляемых на реализацию инвестиций, рассчитанного в ценах соответствующих лет, рублей | 0". |
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
