Постановление Правительства Челябинской области от 18.07.2025 N 561-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 627-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2025 г. N 561-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 627-П |
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 627-П "О государственной программе Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 11; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июля 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 12; 2021, выпуск 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 июня 2021 г.; 24 июня 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 3; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 октября 2021 г.; 19 октября 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 4; 2021, выпуск 5; 2021, выпуск 6; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 марта 2022 г.; 2 июня 2022 г.; 9 августа 2022 г.; 31 октября 2022 г.; 16 ноября 2022 г.; 31 января 2023 г.; 21 февраля 2023 г.; 22 марта 2023 г.; 23 мая 2023 г.; 5 сентября 2023 г.; 21 декабря 2023 г.; 29 декабря 2023 г.; 17 мая 2024 г.; 21 августа 2024 г.; 12 ноября 2024 г.; 29 января 2025 г.; 28 февраля 2025 г.; 22 апреля 2025 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 18 июля 2025 г. N 561-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Охрана окружающей среды
Челябинской области"
1. В разделе II государственной программы Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" (далее именуется - государственная программа):
1) в таблице пункта 1 строку
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 33823465,42 тыс. рублей" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 33846065,73 тыс. рублей"; |
2) пункт 1 таблицы пункта 2 изложить в следующей редакции:
"1. | Качество окружающей среды | ВДЛ, ГП | возрастание | процент | 104,17 | 104,18 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 года N 1014 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Минэкологии, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области, Главное управление лесами Челябинской области | формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья; поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха; ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности"; |
3) пункт 1 таблицы пункта 3 изложить в следующей редакции:
"1. | Показатель государственной программы "Качество окружающей среды", процент | ||||||||||||||||
| Коэффициент качества работы с отходами (Котх) | возрастание | - | 1,17 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | Минэкологии |
| Коэффициент загрязнения атмосферного воздуха (Катм) | убывание | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | Минэкологии |
| Коэффициент, характеризующий работу по ликвидации несанкционированных свалок отходов (Кс) | возрастание | - | 1,004 | - | - | 1,004 | - | - | 1,0265 | - | - | 1,199 | - | - | 1,218 | Минэкологии"; |
4) пункт 1 таблицы пункта 4 изложить в следующей редакции:
"1. | Качество окружающей среды | ВДЛ, ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,36"; |
5) в таблице пункта 6:
строки
"Государственная программа (всего), в том числе: | 21964989,72 | 2800253,96 | 2231104,23 | 2085142,74 | 2403754,83 | 1169109,97 | 1169109,97 | 33823465,42 |
федеральный бюджет | 1181095,29 | 97412,4 | 169139,1 | 40653,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1488299,79 |
областной бюджет | 3434449,36 | 2679199,87 | 2054927,76 | 2042212,52 | 2403754,83 | 1169109,97 | 1169109,97 | 14952764,28 |
бюджеты муниципальных образований | 88646,97 | 23593,69 | 7037,37 | 2277,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121555,25" |
изложить в следующей редакции:
"Государственная программа (всего), в том числе: | 21964989,72 | 2822854,27 | 2231104,23 | 2085142,74 | 2403754,83 | 1169109,97 | 1169109,97 | 33846065,73 |
федеральный бюджет | 1181095,29 | 97412,4 | 169139,1 | 40653,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1488299,79 |
областной бюджет | 3434449,36 | 2702419,46 | 2054927,76 | 2042212,52 | 2403754,83 | 1169109,97 | 1169109,97 | 14975983,87 |
бюджеты муниципальных образований | 88646,97 | 22974,41 | 7037,37 | 2277,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120935,97"; |
строки
"региональный проект "Чистый воздух (Челябинская область)" (всего), в том числе: | 0,0 | 43075,1 | 43027,1 | 43027,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129129,3 |
областной бюджет | 0,0 | 43027,1 | 43027,1 | 43027,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129081,32 |
внебюджетные источники | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,02 |
мероприятия регионального проекта "Чистый воздух (Челябинская область)", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
обеспечены развитие и модернизация территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды, в том числе: | 0,0 | 43075,1 | 43027,1 | 43027,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129129,3 |
областной бюджет | 0,0 | 43027,1 | 43027,1 | 43027,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129081,32" |
изложить в следующей редакции:
"региональный проект "Чистый воздух (Челябинская область)" (всего), в том числе: | 0,0 | 39628,02 | 43027,1 | 43027,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125682,22 |
областной бюджет | 0,0 | 39580,02 | 43027,1 | 43027,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125634,22 |
внебюджетные источники | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |
мероприятия регионального проекта "Чистый воздух (Челябинская область)", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
обеспечены развитие и модернизация территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды, в том числе: | 0,0 | 39580,02 | 43027,1 | 43027,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125634,22 |
областной бюджет | 0,0 | 39580,02 | 43027,1 | 43027,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125634,22"; |
после строк
"обеспечены развитие и модернизация территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды, в том числе: | 0,0 | 43075,1 | 43027,1 | 43027,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129129,3 |
областной бюджет | 0,0 | 43027,1 | 43027,1 | 43027,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129081,32" |
дополнить строкой следующего содержания:
"предприятиями - участниками федерального проекта достигнуто снижение совокупного объема выбросов, в том числе опасных загрязняющих веществ, в том числе: | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0"; |
строки
"региональный проект "Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)" (всего), в том числе: | 0,0 | 86875,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86875,33 |
областной бюджет | 0,0 | 79124,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79124,54 |
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 7750,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7750,79 |
мероприятия регионального проекта "Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
обеспечено обустройство мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда, в том числе: | 0,0 | 86875,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86875,33 |
областной бюджет | 0,0 | 79124,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79124,54 |
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 7750,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7750,79" |
изложить в следующей редакции:
"региональный проект "Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)" (всего), в том числе: | 0,0 | 86866,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86866,86 |
областной бюджет | 0,0 | 79124,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79124,54 |
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 7742,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7742,32 |
мероприятия регионального проекта "Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
обеспечено обустройство мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда, в том числе: | 0,0 | 86866,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86866,86 |
областной бюджет | 0,0 | 79124,54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79124,54 |
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 7742,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7742,32"; |
строки
"региональный проект "Вода России (Челябинская область)" (всего), в том числе: | 0,0 | 618102,47 | 697250,57 | 578528,17 | 1234644,86 | 0,0 | 0,0 | 3128526,07 |
федеральный бюджет | 0,0 | 39574,3 | 118722,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158296,7 |
областной бюджет | 0,0 | 578528,17 | 578528,17 | 578528,17 | 1234644,86 | 0,0 | 0,0 | 2970229,37" |
изложить в следующей редакции:
"региональный проект "Вода России (Челябинская область)" (всего), в том числе: | 0,0 | 617978,93 | 697250,57 | 578528,17 | 1234644,86 | 0,0 | 0,0 | 3128402,53 |
федеральный бюджет | 0,0 | 39574,3 | 118722,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158296,7 |
областной бюджет | 0,0 | 578404,63 | 578528,17 | 578528,17 | 1234644,86 | 0,0 | 0,0 | 2970105,83"; |
строки
"осуществлена экологическая реабилитация водных объектов, в том числе: | 0,0 | 578528,17 | 578528,17 | 578528,17 | 1234644,86 | 0,0 | 0,0 | 2970229,37 |
областной бюджет | 0,0 | 578528,17 | 578528,17 | 578528,17 | 1234644,86 | 0,0 | 0,0 | 2970229,37 |
региональный проект "Организация системы обращения с отходами, в том числе с ТКО" (всего), в том числе: | 1487395,58 | 796200,0 | 664219,47 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 6016706,45 |
областной бюджет | 1485895,58 | 796200,0 | 664219,47 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 6015206,45" |
изложить в следующей редакции:
"осуществлена экологическая реабилитация водных объектов, в том числе: | 0,0 | 578404,63 | 578528,17 | 578528,17 | 1234644,86 | 0,0 | 0,0 | 2970105,83 |
областной бюджет | 0,0 | 578404,63 | 578528,17 | 578528,17 | 1234644,86 | 0,0 | 0,0 | 2970105,83 |
региональный проект "Организация системы обращения с отходами, в том числе с ТКО" (всего), в том числе: | 1487395,58 | 884125,28 | 664219,47 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 6104631,73 |
областной бюджет | 1485895,58 | 884125,28 | 664219,47 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 6103131,73"; |
строки
"произведена компенсация выпадающих доходов региональных операторов по обращению с ТКО, возникающих в результате установления льготных тарифов в области обращения с ТКО для населения, в том числе: | 1177507,91 | 794200,0 | 664219,47 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 5704818,78 |
областной бюджет | 1177507,91 | 794200,0 | 664219,47 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 5704818,78 |
возмещены затраты региональных операторов по обращению с ТКО, в том числе: | 159887,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159887,67 |
областной бюджет | 159887,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159887,67 |
обеспечена разработка и актуализация территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, Челябинской области, в том числе: | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |
областной бюджет | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0" |
изложить в следующей редакции:
"произведена компенсация выпадающих доходов региональных операторов по обращению с ТКО, возникающих в результате установления льготных тарифов в области обращения с ТКО для населения, в том числе: | 1177507,91 | 882605,28 | 664219,47 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 5793224,06 |
областной бюджет | 1177507,91 | 882605,28 | 664219,47 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 767222,85 | 5793224,06 |
возмещены затраты региональных операторов по обращению с ТКО, в том числе: | 159887,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159887,67 |
областной бюджет | 159887,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159887,67 |
обеспечена разработка и актуализация территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, Челябинской области, в том числе: | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0 |
областной бюджет | 0,0 | 1520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1520,0"; |
строки
"региональный проект "Чистый регион-74" (всего), в том числе: | 0,0 | 681351,11 | 322924,96 | 227721,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1231998,0 |
областной бюджет | 0,0 | 665508,21 | 315887,59 | 225444,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1206840,51 |
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 15842,9 | 7037,37 | 2277,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25157,49 |
мероприятия регионального проекта "Чистый регион-74", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
рекультивированы земельные участки, нарушенные размещением ТКО, и ликвидированы объекты накопленного экологического вреда за счет средств областного бюджета, в том числе: | 0,0 | 84607,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84607,2 |
областной бюджет | 0,0 | 83761,13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83761,13 |
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 846,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 846,07 |
разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда, в том числе: | 0,0 | 85004,98 | 95203,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180208,01 |
областной бюджет | 0,0 | 77251,01 | 90442,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167693,89 |
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 7753,97 | 4760,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12514,12 |
ликвидированы несанкционированные свалки отходов, в том числе: | 0,0 | 292091,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292091,04 |
областной бюджет | 0,0 | 287044,66 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 287044,66 |
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 5046,38 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5046,38" |
изложить в следующей редакции:
"региональный проект "Чистый регион-74" (всего), в том числе: | 0,0 | 595993,41 | 322924,96 | 227721,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1146640,3 |
областной бюджет | 0,0 | 580761,32 | 315887,59 | 225444,71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1122093,62 |
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 15232,09 | 7037,37 | 2277,22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24546,68 |
мероприятия регионального проекта "Чистый регион-74", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
рекультивированы земельные участки, нарушенные размещением ТКО, и ликвидированы объекты накопленного экологического вреда за счет средств областного бюджета, в том числе: | 0,0 | 18150,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18150,15 |
областной бюджет | 0,0 | 17968,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17968,65 |
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 181,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,5 |
разработана проектная документация на рекультивацию земельных участков, нарушенных размещением ТКО, и ликвидацию объектов накопленного экологического вреда, в том числе: | 0,0 | 72103,98 | 95203,03 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167307,01 |
областной бюджет | 0,0 | 65004,91 | 90442,88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155447,79 |
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 7099,07 | 4760,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11859,22 |
ликвидированы несанкционированные свалки отходов, в том числе: | 0,0 | 286091,39 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286091,39 |
областной бюджет | 0,0 | 280336,35 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280336,35 |
бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 5755,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5755,04"; |
строки
"комплекс процессных мероприятий "Охрана атмосферного воздуха" (всего), в том числе: | 10769,93 | 47159,99 | 32494,33 | 32494,33 | 32494,33 | 32494,33 | 32494,33 | 220401,57 |
областной бюджет | 10769,93 | 47159,99 | 32494,33 | 32494,33 | 32494,33 | 32494,33 | 32494,33 | 220401,57 |
мероприятия комплекса процессных мероприятий "Охрана атмосферного воздуха", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
обеспечено определение состояния загрязнения атмосферного воздуха, в том числе: | 8261,93 | 43981,99 | 29116,33 | 29116,33 | 29116,33 | 29116,33 | 29116,33 | 197825,57 |
областной бюджет | 8261,93 | 43981,99 | 29116,33 | 29116,33 | 29116,33 | 29116,33 | 29116,33 | 197825,57" |
изложить в следующей редакции:
"комплекс процессных мероприятий "Охрана атмосферного воздуха" (всего), в том числе: | 10769,93 | 42042,63 | 32494,33 | 32494,33 | 32494,33 | 32494,33 | 32494,33 | 215284,21 |
областной бюджет | 10769,93 | 42042,63 | 32494,33 | 32494,33 | 32494,33 | 32494,33 | 32494,33 | 215284,21 |
мероприятия комплекса процессных мероприятий "Охрана атмосферного воздуха", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
обеспечено определение состояния загрязнения атмосферного воздуха, в том числе: | 8261,93 | 38864,63 | 29116,33 | 29116,33 | 29116,33 | 29116,33 | 29116,33 | 192708,21 |
областной бюджет | 8261,93 | 38864,63 | 29116,33 | 29116,33 | 29116,33 | 29116,33 | 29116,33 | 192708,21"; |
строки
"комплекс процессных мероприятий "Охрана водных объектов" (всего), в том числе: | 15740,89 | 25346,19 | 24630,39 | 24630,39 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 119234,83 |
федеральный бюджет | 6111,9 | 15717,2 | 15001,4 | 15001,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51831,9 |
областной бюджет | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 67402,93 |
мероприятия комплекса процессных мероприятий "Охрана водных объектов", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
организовано проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, зон затопления, подтопления и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, за исключением водных объектов, мониторинг которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, а также водных объектов, водохозяйственных систем, в том числе ГТС, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и находящихся в собственности как субъектов Российской Федерации, так и муниципальных образований, в том числе: | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 67402,93 |
областной бюджет | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 67402,93" |
изложить в следующей редакции:
"комплекс процессных мероприятий "Охрана водных объектов" (всего), в том числе: | 15740,89 | 20775,79 | 24630,39 | 24630,39 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 114664,43 |
федеральный бюджет | 6111,9 | 15717,2 | 15001,4 | 15001,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51831,9 |
областной бюджет | 9628,99 | 5058,59 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 62832,53 |
мероприятия комплекса процессных мероприятий "Охрана водных объектов", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
организовано проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, зон затопления, подтопления и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, за исключением водных объектов, мониторинг которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, а также водных объектов, водохозяйственных систем, в том числе ГТС, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и находящихся в собственности как субъектов Российской Федерации, так и муниципальных образований, в том числе: | 9628,99 | 5058,59 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 62832,53 |
областной бюджет | 9628,99 | 5058,59 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 9628,99 | 62832,53"; |
строки
"региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" (всего), в том числе: | 25695,53 | 6850,67 | 13283,67 | 13283,67 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 96013,54 |
областной бюджет | 25695,53 | 6850,67 | 13283,67 | 13283,67 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 96013,54 |
мероприятия регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
создана и развита инфраструктура для экологического туризма на ООПТ регионального значения и прилегающих к ним территориях, в том числе: | 24698,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24698,53 |
областной бюджет | 24698,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24698,53 |
создана, развита и восстановлена инфраструктура для экологического туризма на ООПТ регионального значения и прилегающих к ним территориях, в том числе: | 0,0 | 5677,09 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 67177,09 |
областной бюджет | 0,0 | 5677,09 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 67177,09 |
завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений об ООПТ регионального значения, в том числе: | 997,0 | 1173,58 | 983,67 | 983,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4137,92 |
областной бюджет | 997,0 | 1173,58 | 983,67 | 983,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4137,92 |
комплекс процессных мероприятий "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" (всего), в том числе: | 18944,79 | 12583,7 | 1402,9 | 1402,9 | 1192,6 | 1192,6 | 1192,6 | 37912,09 |
федеральный бюджет | 312,5 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 943,4 |
областной бюджет | 18632,29 | 12373,4 | 1192,6 | 1192,6 | 1192,6 | 1192,6 | 1192,6 | 36968,69 |
мероприятия комплекса процессных мероприятий "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
проведена оценка состояния и разработка научных методов охраны ООПТ регионального значения, в том числе: | 2039,1 | 2250,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 8374,1 |
областной бюджет | 2039,1 | 2250,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 8374,1" |
изложить в следующей редакции:
"региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" (всего), в том числе: | 25695,53 | 6688,3 | 13283,67 | 13283,67 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 95851,17 |
областной бюджет | 25695,53 | 6688,3 | 13283,67 | 13283,67 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 95851,17 |
мероприятия регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
создана и развита инфраструктура для экологического туризма на ООПТ регионального значения и прилегающих к ним территориях, в том числе: | 24698,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24698,53 |
областной бюджет | 24698,53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24698,53 |
создана, развита и восстановлена инфраструктура для экологического туризма на ООПТ регионального значения и прилегающих к ним территориях, в том числе: | 0,0 | 5677,08 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 67177,08 |
областной бюджет | 0,0 | 5677,08 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 12300,0 | 67177,08 |
завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений об ООПТ регионального значения, в том числе: | 997,0 | 1011,22 | 983,67 | 983,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3975,56 |
областной бюджет | 997,0 | 1011,22 | 983,67 | 983,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3975,56 |
комплекс процессных мероприятий "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" (всего), в том числе: | 18944,79 | 10557,05 | 1402,9 | 1402,9 | 1192,6 | 1192,6 | 1192,6 | 35885,44 |
федеральный бюджет | 312,5 | 210,3 | 210,3 | 210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 943,4 |
областной бюджет | 18632,29 | 10346,75 | 1192,6 | 1192,6 | 1192,6 | 1192,6 | 1192,6 | 34942,04 |
мероприятия комплекса процессных мероприятий "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания", в том числе: | х | х | х | х | х | х | х | х |
проведена оценка состояния и разработка научных методов охраны ООПТ регионального значения, в том числе: | 2039,1 | 572,11 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 6696,21 |
областной бюджет | 2039,1 | 572,11 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 6696,21"; |
строки
"обеспечена поддержка видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах, в том числе: | 6480,46 | 4747,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11228,26 |
областной бюджет | 6480,46 | 4747,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11228,26" |
изложить в следующей редакции:
"обеспечена поддержка видового баланса охотничьих ресурсов в экосистемах, в том числе: | 6480,46 | 4399,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10879,5 |
областной бюджет | 6480,46 | 4399,04 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10879,5"; |
строки
"комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения государственных функций в сфере охраны окружающей среды, включая обеспечение предоставления государственных услуг и контрольно-надзорных функций" (всего), в том числе: | 428618,27 | 374597,83 | 323653,61 | 325847,60 | 300406,30 | 300406,30 | 300406,30 | 2353936,21 |
федеральный бюджет | 22492,7 | 23609,6 | 24545,0 | 25441,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96088,6 |
областной бюджет | 406125,57 | 350988,23 | 299108,61 | 300406,30 | 300406,30 | 300406,30 | 300406,30 | 2257847,61 |
