Постановление Правительства Челябинской области от 17.06.2025 N 469-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. N 684-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2025 г. N 469-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. N 684-П |
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Развитие культуры в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. N 684-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие культуры в Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск N 11; 2021, выпуск N 4; 2021, выпуск N 5; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 апреля 2022 г.; 3 июня 2022 г.; 11 августа 2022 г.; 29 ноября 2022 г.; 19 декабря 2022 г.; 31 января 2023 г.; 16 мая 2023 г.; 5 июля 2023 г.; 5 сентября 2023 г.; 19 октября 2023 г.; 13 декабря 2023 г.; 7 февраля 2024 г.; 7 июня 2024 г.; 4 сентября 2024 г.; 11 октября 2024 г.; 13 декабря 2024 г.; 27 декабря 2024 г.; 12 февраля 2025 г.; 18 февраля 2025 г.; 24 апреля 2025 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 17 июня 2025 г. N 469-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Развитие культуры
в Челябинской области"
1. В разделе II государственной программы Челябинской области "Развитие культуры в Челябинской области" (далее именуется - Программа):
1) в таблице пункта 1 строку
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 48308254,96302 тыс. рублей" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 48370186,9369 тыс. рублей"; |
2) в таблице пункта 5:
строки
"Государственная программа (всего), в том числе: | 7361414,14022 | 7557497,4828 | 7668712,9626 | 6679255,5781 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 48308254,96302 |
федеральный бюджет | 542167,4 | 387223,2 | 1086840,4 | 312649,4 | 0 | 0 | 0 | 2328880,4 |
областной бюджет | 6819246,74022 | 7170274,2828 | 6581872,5626 | 6366606,1781 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 45979374,56302" |
изложить в следующей редакции:
"Государственная программа (всего), в том числе: | 7361414,14022 | 7619429,45668 | 7668712,9626 | 6679255,5781 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 48370186,9369 |
федеральный бюджет | 542167,4 | 387223,2 | 1086840,4 | 312649,4 | 0 | 0 | 0 | 2328880,4 |
областной бюджет | 6819246,74022 | 7232206,25668 | 6581872,5626 | 6366606,1781 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 6347124,9331 | 46041306,5369"; |
строки
"Структурный элемент "Региональный проект "Культурно-досуговая сфера" (всего), в том числе: | 35471,8 | 86597,7 | 36825,9 | 37625,6 | 17414,3 | 17414,3 | 17414,3 | 248763,9 |
федеральный бюджет | 11895,4 | 53960,0 | 14557,2 | 14551,10 | 0 | 0 | 0 | 94963,7 |
областной бюджет | 23576,4 | 32637,7 | 22268,7 | 23074,5 | 17414,3 | 17414,3 | 17414,3 | 153800,2" |
изложить в следующей редакции:
"Структурный элемент "Региональный проект "Культурно-досуговая сфера" (всего), в том числе: | 35471,8 | 86708,0 | 36825,9 | 37625,6 | 17414,3 | 17414,3 | 17414,3 | 248874,2 |
федеральный бюджет | 11895,4 | 53960,0 | 14557,2 | 14551,10 | 0 | 0 | 0 | 94963,7 |
областной бюджет | 23576,4 | 32748,0 | 22268,7 | 23074,5 | 17414,3 | 17414,3 | 17414,3 | 153910,5"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Предоставлены не менее 5 некоммерческим организациям гранты в форме субсидий на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства", в том числе: | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 53300,1 |
областной бюджет | 7614,3 | 7724,6 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 53300,1" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Предоставлены не менее 5 некоммерческим организациям гранты в форме субсидий на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства", в том числе: | 7614,3 | 7724,6 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 53410,4 |
областной бюджет | 7614,3 | 7724,6 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 7614,3 | 53410,4"; |
строки
"Структурный элемент "Региональный проект "Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры" (всего), в том числе: | 1640738,47637 | 1836647,31 | 1398317,0 | 1253682,645 | 1270067,8 | 1270067,8 | 1270067,8 | 9939588,83137 |
федеральный бюджет | 23634,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23634,2 |
областной бюджет | 1617104,27637 | 1836647,31 | 1398317,0 | 1253682,645 | 1270067,8 | 1270067,8 | 1270067,8 | 9915954,63137" |
изложить в следующей редакции:
"Структурный элемент "Региональный проект "Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры" (всего), в том числе: | 1640738,47637 | 1861148,94 | 1398317,0 | 1253682,645 | 1270067,8 | 1270067,8 | 1270067,8 | 9964090,46137 |
федеральный бюджет | 23634,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23634,2 |
областной бюджет | 1617104,27637 | 1861148,94 | 1398317,0 | 1253682,645 | 1270067,8 | 1270067,8 | 1270067,8 | 9940456,26137"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Построены (реконструированы) организации культуры, разработана проектно-сметная документация", в том числе: | 222910,08246 | 485433,87 | 189037,7 | 13713,245 | 0 | 0 | 0 | 911094,89746 |
областной бюджет | 222910,08246 | 485433,87 | 189037,7 | 13713,245 | 0 | 0 | 0 | 911094,89746 |
"Строительство и реконструкция зданий для размещения учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности", в том числе: | 203163,77292 | 462433,87 | 189037,7 | 13713,245 | 0 | 0 | 0 | 868348,58792 |
областной бюджет | 203163,77292 | 462433,87 | 189037,7 | 13713,245 | 0 | 0 | 0 | 868348,58792 |
"Строительство и реконструкция областных объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства", в том числе: | 19746,30954 | 23000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42746,30954 |
областной бюджет | 19746,30954 | 23000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42746,30954" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Построены (реконструированы) организации культуры, разработана проектно-сметная документация", в том числе: | 222910,08246 | 509935,5 | 189037,7 | 13713,245 | 0 | 0 | 0 | 935596,52746 |
областной бюджет | 222910,08246 | 509935,5 | 189037,7 | 13713,245 | 0 | 0 | 0 | 935596,52746 |
"Строительство и реконструкция зданий для размещения учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности", в том числе: | 203163,77292 | 493935,5 | 189037,7 | 13713,245 | 0 | 0 | 0 | 899850,21792 |
областной бюджет | 203163,77292 | 493935,5 | 189037,7 | 13713,245 | 0 | 0 | 0 | 899850,21792 |
"Строительство и реконструкция областных объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства", в том числе: | 19746,30954 | 16000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35746,30954 |
областной бюджет | 19746,30954 | 16000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35746,30954"; |
строки
"Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы" (всего), в том числе: | 1098071,27518 | 1203001,3091 | 1009921,3367 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 7361443,44258 |
федеральный бюджет | 0 | 17940,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17940,0 |
областной бюджет | 1098071,27518 | 1185061,3091 | 1009921,3367 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 7343503,44258" |
изложить в следующей редакции:
"Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы" (всего), в том числе: | 1098071,27518 | 1220896,50898 | 1009921,3367 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 7379338,64246 |
федеральный бюджет | 0 | 17940,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17940,0 |
областной бюджет | 1098071,27518 | 1202956,50898 | 1009921,3367 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 1012612,3804 | 7361398,64246"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства областными бюджетными учреждениями культуры" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 358477,00453 | 429962,11 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 2145061,36453 |
областной бюджет | 358477,00453 | 429962,11 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 2145061,36453 |
Мероприятие структурного элемента "Проведены мероприятия областными казенными учреждениями культуры" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 6697,46065 | 12008,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 52219,66065 |
областной бюджет | 6697,46065 | 12008,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 52219,66065 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными казенными учреждениями культуры", в том числе: | 352173,65 | 361096,4169 | 354333,9035 | 355588,3791 | 355588,3791 | 355588,3791 | 355588,3791 | 2489957,4868 |
областной бюджет | 352173,65 | 361096,4169 | 354333,9035 | 355588,3791 | 355588,3791 | 355588,3791 | 355588,3791 | 2489957,4868" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства областными бюджетными учреждениями культуры" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 358477,00453 | 448565,21122 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 2163664,46575 |
областной бюджет | 358477,00453 | 448565,21122 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 271324,45 | 2163664,46575 |
Мероприятие структурного элемента "Проведены мероприятия областными казенными учреждениями культуры" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 6697,46065 | 11000,79866 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 51211,75931 |
областной бюджет | 6697,46065 | 11000,79866 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 6702,7 | 51211,75931 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными казенными учреждениями культуры", в том числе: | 352173,65 | 361396,4169 | 354333,9035 | 355588,3791 | 355588,3791 | 355588,3791 | 355588,3791 | 2490257,4868 |
областной бюджет | 352173,65 | 361396,4169 | 354333,9035 | 355588,3791 | 355588,3791 | 355588,3791 | 355588,3791 | 2490257,4868"; |
строки
"Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области" (всего), в том числе: | 92902,31 | 54738,93 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 417812,64 |
областной бюджет | 92902,31 | 54738,93 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 417812,64 |
Мероприятие структурного элемента "Финансовое обеспечение выполнения государственных функций", в том числе: | 92902,31 | 54738,93 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 417812,64 |
областной бюджет | 92902,31 | 54738,93 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 417812,64 |
Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование развития культуры в Челябинской области" (всего), в том числе: | 309783,929 | 344155,274 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2005128,703 |
областной бюджет | 309783,929 | 344155,274 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2005128,703 |
Мероприятие структурного элемента "Проведение автономной некоммерческой организацией "Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области" мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности" (в том числе в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 309783,929 | 344155,274 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2005128,703 |
областной бюджет | 309783,929 | 344155,274 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2005128,703" |
изложить в следующей редакции:
"Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области" (всего), в том числе: | 92902,31 | 73163,774 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 436237,484 |
областной бюджет | 92902,31 | 73163,774 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 436237,484 |
Мероприятие структурного элемента "Финансовое обеспечение выполнения государственных функций", в том числе: | 92902,31 | 73163,774 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 436237,484 |
областной бюджет | 92902,31 | 73163,774 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 54034,28 | 436237,484 |
Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование развития культуры в Челябинской области" (всего), в том числе: | 309783,929 | 345155,274 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2006128,703 |
областной бюджет | 309783,929 | 345155,274 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2006128,703 |
Мероприятие структурного элемента "Проведение автономной некоммерческой организацией "Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области" мероприятий, связанных с осуществлением уставной деятельности" (в том числе в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 309783,929 | 345155,274 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2006128,703 |
областной бюджет | 309783,929 | 345155,274 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 270237,9 | 2006128,703". |
2. Пункт 123-43 перечня мероприятий в сфере культуры и искусства на 2025 - 2027 годы, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"123-43. | Фестиваль VK Fest | Челябинская область | Министерство культуры Челябинской области, автономная некоммерческая организация "Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области" (по согласованию)". |