Постановление Правительства Челябинской области от 10.02.2025 N 126-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 350-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2025 г. N 126-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 350-П |
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 350-П "О государственной программе Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области" (Южноуральская панорама, 23 ноября 2013 г., N 178, спецвыпуск N 41; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2014, выпуск 4, часть II; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 апреля 2015 г.; 5 ноября 2015 г.; 29 декабря 2015 г.; Южноуральская панорама, 14 января 2017 г., N 2, спецвыпуск N 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 5 июля 2017 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, выпуск 4, часть X; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 декабря 2018 г.; 30 января 2019 г.; 27 мая 2019 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 5; 2019, выпуск 10; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 июня 2020 г.; 9 октября 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 13; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 декабря 2021 г.; 3 марта 2022 г.; 12 июля 2022 г.; 27 января 2023 г.; 1 июня 2023 г.; 28 декабря 2023 г.; 7 февраля 2024 г.; 9 февраля 2024 г.; 10 сентября 2024 г.; 27 декабря 2024 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 10 февраля 2025 г. N 126-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Чистая вода"
на территории Челябинской области
1. В разделе I государственной программы Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области (далее именуется - государственная программа):
1) в пункте 1 после абзаца шестого добавить абзацы следующего содержания:
"До 2024 года прогнозируется достижение следующих значений целевых показателей:
"Доля городского населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения" - 97,1 процента;
"Доля населения Челябинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения" - 90,9 процента;
"Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами" - 16 штук.
До 2030 года прогнозируется достижение следующих значений целевых показателей:
"Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям" - 21,6 процента;
"Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации" - 3 объекта.";
2) в пункте 2:
в абзаце первом изложить в следующей редакции:
"Приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере определены в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - Указ Президента РФ N 474) (действовал до 7 мая 2024 года), Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" (далее - Указ Президента РФ N 309), Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года, утвержденной Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 г. N 1748 (далее - Стратегия 2035).";
абзац второй исключить;
после третьего абзаца добавить абзац следующего содержания:
"Указом Президента РФ N 309 одной из национальных целей определена комфортная и безопасная среда для жизни, целевые показатели и задачи национальной цели - строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году, а также реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году.";
3) абзац третий пункта 3 дополнить словами следующего содержания:
"Реализация регионального проекта "Чистая вода" осуществляется в рамках федерального проекта "Чистая вода", предоставление субсидии на реализацию которого осуществляется постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".";
4) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"В Указе Президента РФ N 309 определены задачи строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году, а также реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году";
абзац третий дополнить словами следующего содержания:
"Решение указанных задач планируется путем предоставления субсидий муниципальным образованиям на "Строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения" и "Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательские работы", за счет реализации проектов по развитию и модернизации систем питьевого водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что позволит повысить качество предоставляемых коммунальных услуг населению, поспособствовав тем самым росту числа граждан, обеспеченных качественной питьевой водой.";
в таблице:
строки
"
5. | Система водоподготовки для питьевого водоснабжения пос. Луговой Красноармейского муниципального района Челябинской области | 26144,50 | 0,023 | 1136717391,3 |
6. | Строительство водовода в пос. Развязка Тракторозаводского района г. Челябинска | 31641,70 | 0,027 | 1171914814,8 |
"
изложить в следующей редакции:
"
5. | Строительство водовода в пос. Развязка Тракторозаводского района г. Челябинска | 29929,1 | 0,027 | 1108485185,2 |
6. | Система водоподготовки для питьевого водоснабжения пос. Луговой Красноармейского муниципального района Челябинской области | 26144,50 | 0,023 | 1136717391,3 |
";
строку
| "Итого | 2909557,4 | 1,049". |
|
изложить в следующей редакции:
| "Итого | 2907844,8 | 1,049". |
|
2. В Разделе II государственной программы:
1) строку в пункте 1
"
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2633218,0 тыс. рублей |
"
изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 2686791,42 тыс. рублей |
";
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Показатели государственной программы
(комплексной программы)
N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | ||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||
Цель государственной программы "Повышение качества питьевой воды для населения Челябинской области" | |||||||||||||||
1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям | ГП <1> | убывание | процентов | 23,7 | 23,4 | 23,1 | 22,8 | 22,5 | 22,2 | 21,9 | 21,6 | постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 N 1748 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года" | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году; реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
2. | Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации | ГП | возрастание | объектов | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 31.01.2019 N 1748 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на период до 2035 года" | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области | строительство и реконструкция (модернизация) не менее чем 2 тыс. объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки к 2030 году; реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. человек к 2030 году |
--------------------------------
<1> Государственная программа.
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Финансовое обеспечение государственной программы
(комплексной программы)
Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего | |
Государственная программа (всего), в том числе: | 921754,02 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 2686791,42 |
федеральный бюджет | 288692,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288692,4 |
областной бюджет | 266485,12 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 2031522,52 |
внебюджетные источники | 366576,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366576,5 |
Региональный проект "Чистая вода" (всего), в том числе: | 667298,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667298,24 |
федеральный бюджет | 288692,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288692,4 |
областной бюджет | 12029,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12029,34 |
внебюджетные источники | 366576,5 |
|
|
|
|
|
| 366576,5 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (всего), в том числе: | 667298,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667298,24 |
федеральный бюджет | 288692,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288692,4 |
областной бюджет | 12029,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12029,34 |
внебюджетные источники | 366576,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366576,5 |
Региональный проект "Осуществление строительства, модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации" (всего), в том числе: | 254455,78 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 2019493,18 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 254455,78 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 2019493,18 |
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательские работы: | 254455,78 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 2019493,18 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 254455,78 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 294172,9 | 2019493,18 |
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0". |
3. Таблицы 1 и 2 приложения 1 к государственной программе Челябинской области "Чистая вода" на территории Челябинской области изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение 1
к государственной программе
Челябинской области
"Чистая вода"
на территории
Челябинской области
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 10 февраля 2025 г. N 126-П)
Таблица 1
Характеристика объектов региональной программы
по повышению качества водоснабжения Челябинской области
N п/п | Объектная характеристика | Финансово-экономическая характеристика | |||||||||
муниципальное образование | наименование объекта | форма собственности на объект | вид работ по объекту | предельная (плановая) стоимость работ | в том числе: | значение показателя эффективности использования бюджетных средств | позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффективности | ||||
федеральный бюджет | консолидированный бюджет Челябинской области | внебюджетные средства | |||||||||
тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей/процентов | |||||||
Итого по Челябинской области | общая стоимость объекта, в том числе: | 5024658,69 | 2907844,80 | 121161,45 | 1995652,44 |
|
| ||||
ПД <1> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| |||||
СМР <2> | 5024658,69 | 2907844,80 | 121161,45 | 1995652,44 |
|
| |||||
Итого по Аргаяшскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 151993,60 | 145913,80 | 6079,80 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 151993,60 | 145913,80 | 6079,80 | 0,00 | |||||||
1. | Аргаяшский муниципальный район | Водонасосная станция второго подъема, строительство станции водоочистки в с. Аргаяш Аргаяшского муниципального района, в том числе ПИР | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 151993,60 | 145913,80 | 6079,80 | 0,00 | 11224138,46 | 15 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 151993,60 | 145913,80 | 6079,80 | 0,00 | |||||||
Итого по Верхнеуральскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 86195,10 | 82747,30 | 3447,80 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 86195,10 | 82747,30 | 3447,80 | 0,00 | |||||||
1. | Верхнеуральский муниципальный район | Реконструкция водозабора "Контрольный" в п. Межозерный, Верхнеуральский район, Челябинская область | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 86195,10 | 82747,30 | 3447,80 | 0,00 | 3447804,17 | 11 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 86195,10 | 82747,30 | 3447,80 | 0,00 | |||||||
Итого по Еманжелинскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 47713,06 | 45804,50 | 1908,56 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 47713,06 | 45804,50 | 1908,56 | 0,00 | |||||||
1. | Еманжелинский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения Красногорского городского поселения Челябинской области | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 47713,06 | 45804,50 | 1908,56 | 0,00 | 579803,80 | 2 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 47713,06 | 45804,50 | 1908,56 | 0,00 | |||||||
Итого по Карабашскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 199887,68 | 191891,77 | 7995,91 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 199887,68 | 191891,77 | 7995,91 | 0,00 | |||||||
1. | Карабашский городской округ | Реконструкция водозабора оз. Серебры на территории Карабашского городского округа | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 199887,68 | 191891,77 | 7995,91 | 0,00 | 5482622,00 | 14 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 199887,68 | 191891,77 | 7995,91 | 0,00 | |||||||
Итого по Каслинскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 33199,17 | 31871,20 | 1327,97 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 33199,17 | 31871,20 | 1327,97 | 0,00 | |||||||
1. | Каслинский муниципальный район | Реконструкция централизованной системы водоснабжения в городе Касли Каслинского муниципального района Челябинской области. 1 очередь | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 33199,17 | 31871,20 | 1327,97 | 0,00 | 1385704,35 | 7 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 33199,17 | 31871,20 | 1327,97 | 0,00 | |||||||
Итого по Копейскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 323707,60 | 310759,30 | 12948,30 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 323707,60 | 310759,30 | 12948,30 | 0,00 | |||||||
1. | Копейский городской округ | Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 194920,60 | 187123,70 | 7796,90 | 0,00 | 26731957,14 | 17 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 194920,60 | 187123,70 | 7796,90 | 0,00 | |||||||
2. | Копейский городской округ | Строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33 | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 128787,00 | 123635,60 | 5151,40 | 0,00 | 3532445,71 | 13 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 128787,00 | 123635,60 | 5151,40 | 0,00 | |||||||
Итого по Красноармейскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 59879,60 | 57484,50 | 2395,10 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 59879,60 | 57484,50 | 2395,10 | 0,00 | |||||||
1. | Красноармейский муниципальный район | Система водоподготовки для питьевого водоснабжения пос. Луговой Красноармейского муниципального района Челябинской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 27233,90 | 26144,50 | 1089,40 | 0,00 | 1136717,39 | 6 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 27233,90 | 26144,50 | 1089,40 | 0,00 | |||||||
2. | Красноармейский муниципальный район | Строительство станции водоподготовки для питьевого водоснабжения на левобережье с. Миасское Красноармейского муниципального района Челябинской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 32645,70 | 31340,00 | 1305,70 | 0,00 | 1424545,45 | 8 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 32645,70 | 31340,00 | 1305,70 | 0,00 | |||||||
Итого по Магнитогорскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 304640,30 | 0,00 | 0,00 | 304640,30 | - | - | ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 304640,30 | 0,00 | 0,00 | 304640,30 | |||||||
1. | Магнитогорский городской округ | Инвестиционная программа МП треста "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2025 годы | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 303488,75 | 0,00 | 0,00 | 303488,75 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 303488,75 | 0,00 | 0,00 | 303488,75 | |||||||
2. | Магнитогорский городской округ | "Реконструкция магистрального водовода диаметром 600 мм от камеры N 6 до Янгельских резервуаров" (1 этап) | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
3. | Магнитогорский городской округ | Хозяйственно-питьевой водопровод по ул. Южная | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 1151,55 | 0,00 | 0,00 | 1151,55 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 1151,55 | 0,00 | 0,00 | 1151,55 | |||||||
Итого по Нязепетровскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 94134,46 | 90368,99 | 3765,47 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 94134,46 | 90368,99 | 3765,47 | 0,00 | |||||||
1. | Нязепетровский муниципальный район | Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Нязепетровска, базирующейся на Нязепетровском водохранилище на р. Уфа <3> | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 94134,46 | 90368,99 | 3765,47 | 0,00 | 396355,22 | 1 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 94134,46 | 90368,99 | 3765,47 | 0,00 | |||||||
Итого по Озерскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 497005,34 | 477125,14 | 19880,20 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 497005,34 | 477125,14 | 19880,20 | 0,00 | |||||||
1. | Озерский городской округ | "Реконструкция системы водоснабжения НФС (насосно-фильтровальной станции)", г. Озерск, Челябинская область | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 497005,34 | 477125,14 | 19880,20 | 0,00 | 1639605,29 | 9 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 497005,34 | 477125,14 | 19880,20 | 0,00 | |||||||
Итого по Октябрьскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 54161,10 | 51994,60 | 2166,50 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 54161,10 | 51994,60 | 2166,50 | 0,00 | |||||||
1. | Октябрьский муниципальный район | Реконструкция системы водоснабжения д. Барсучье. Корректировка проекта в части станции очистки воды и станции II подъема | муниципальная собственность | реконструкция | общая стоимость объекта, в том числе: | 54161,10 | 51994,60 | 2166,50 | 0,00 | 3466306,67 | 12 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 54161,10 | 51994,60 | 2166,50 | 0,00 | |||||||
Итого по Чебаркульскому муниципальному району | общая стоимость объекта, в том числе: | 9817,40 | 9424,70 | 392,70 | 0,00 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 9817,40 | 9424,70 | 392,70 | 0,00 | |||||||
1. | Чебаркульский муниципальный район | Водоснабжение жилых домов по ул. Рабочей, Элеваторной, Полевой в пос. Бишкиль Чебаркульского района Челябинской области | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 9817,40 | 9424,70 | 392,70 | 0,00 | 673192,86 | 4 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 9817,40 | 9424,70 | 392,70 | 0,00 | |||||||
Итого по Челябинскому городскому округу | общая стоимость объекта, в том числе: | 3162324,28 | 1412459,00 | 58853,14 | 1691012,14 |
|
| ||||
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 3162324,28 | 1412459,00 | 58853,14 | 1691012,14 | |||||||
1. | Челябинский городской округ | Водоснабжение пос. Смолино. Подключение к системе водоснабжения г. Челябинска. Строительство водовода | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 63639,20 | 61093,50 | 2545,70 | 0,00 | 604886,14 | 3 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 63639,20 | 61093,50 | 2545,70 | 0,00 | |||||||
2. | Челябинский городской округ | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска" на 2016 - 2025 годы | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 1688383,43 | 0,00 | 0,00 | 1688383,43 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 1688383,43 | 0,00 | 0,00 | 1688383,43 | |||||||
3. | Челябинский городской округ | Наружные сети водоснабжения к жилому многоквартирному дому N 7 (стр.) по ул. Профессора Благих | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 620,51 | 0,00 | 0,00 | 620,51 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 620,51 | 0,00 | 0,00 | 620,51 | |||||||
4. | Челябинский городской округ | Наружные сети водоснабжения к жилому дому (стр. N 21.1) - 2 этап, в микрорайоне N 51 жилого района N 11 Краснопольской площадки N 1 г. Челябинск, Курчатовский район | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 2008,21 | 0,00 | 0,00 | 2008,20 | - | - |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 2008,21 | 0,00 | 0,00 | 2008,20 | |||||||
5. | Челябинский городской округ | Станция УФ-обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска, в том числе ПИР | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 1285698,40 | 1234270,00 | 51428,40 | 0,00 | 17887971,01 | 16 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 1285698,40 | 1234270,00 | 51428,40 | 0,00 | |||||||
6. | Челябинский городской округ | Строительство водовода в пос. Развязка Тракторозаводского района г. Челябинска | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 31176,14 | 29929,10 | 1247,04 | 0,00 | 1108485,19 | 5 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 31176,14 | 29929,10 | 1247,04 | 0,00 | |||||||
7. | Челябинский городской округ | Строительство водовода для жилых домов по улицам Ивлева, Кольцевая, Рудная, Крестьянская пос. Сухомесово г. Челябинска | муниципальная собственность | строительство | общая стоимость объекта, в том числе: | 90798,40 | 87166,40 | 3632,00 | 0,00 | 2027125,58 | 10 |
ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
СМР | 90798,40 | 87166,40 | 3632,00 | 0,00 |
--------------------------------
<1> Проектная документация.
<2> Строительно-монтажные работы.
<3> В декабре 2022 года по объекту возвращена часть бюджетных средств, предоставленных в 2021 году, в федеральный бюджет в размере 42891,39104 тыс. рублей, в областной бюджет в размере 1787,12902 тыс. рублей. В 2024 году планируется завершение 1 этапа объекта.
Таблица 2
Финансовое обеспечение реализации региональной программы
по повышению качества водоснабжения Челябинской области
N п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования | Объем средств на реализацию программных мероприятий | ||||||||||||||
за период реализации программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||||||
ПД <1> | СМР <2> | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | |||||
тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | тыс. рублей | |||||
Итого по Челябинской области | общая стоимость | 0,00 | 5024658,69 | 0,00 | 533585,80 | 0,00 | 623328,40 | 0,00 | 904349,01 | 0,00 | 1267018,03 | 0,00 | 1029079,21 | 0,00 | 667298,24 | |||
в том числе: | ФБ <3> | 0,00 | 2907844,80 | 0,00 | 92728,90 | 0,00 | 217036,20 | 0,00 | 451568,60 | 0,00 | 1079558,00 | 0,00 | 778260,70 | 0,00 | 288692,40 | |||
БС <4> | 0,00 | 121161,45 | 0,00 | 3863,90 | 0,00 | 9043,20 | 0,00 | 18815,41 | 0,00 | 44981,60 | 0,00 | 32428,00 | 0,00 | 12029,34 | ||||
МБ <5> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
ВБ <6> | 0,00 | 1995652,44 | 0,00 | 436993,00 | 0,00 | 397249,00 | 0,00 | 433965,00 | 0,00 | 142478,43 | 0,00 | 218390,51 | 0,00 | 366576,50 | ||||
Итого по Аргаяшскому муниципальному району | общая стоимость | 0,00 | 151993,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73119,70 | 0,00 | 78873,90 | |||
в том числе: | ФБ | 0,00 | 145913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70194,90 | 0,00 | 75718,90 | |||
БС | 0,00 | 6079,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2924,80 | 0,00 | 3155,00 | ||||
