Постановление Правительства Челябинской области от 10.02.2025 N 124-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. N 684-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2025 г. N 124-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. N 684-П |
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Развитие культуры в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2020 г. N 684-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие культуры в Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск N 11; 2021, выпуск N 4; 2021, выпуск N 5; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29 апреля 2022 г.; 3 июня 2022 г.; 11 августа 2022 г.; 29 ноября 2022 г.; 19 декабря 2022 г.; 31 января 2023 г.; 16 мая 2023 г.; 5 июля 2023 г.; 5 сентября 2023 г.; 19 октября 2023 г.; 13 декабря 2023 г.; 7 февраля 2024 г.; 7 июня 2024 г.; 4 сентября 2024 г.; 11 октября 2024 г.; 13 декабря 2024 г.; 27 декабря 2024 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 10 февраля 2025 г. N 124-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Развитие культуры
в Челябинской области"
1. В разделе II государственной программы Челябинской области "Развитие культуры в Челябинской области" (далее именуется - Программа):
1) в таблице пункта 1 строку
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 36256552,94732 тыс. рублей" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 36279055,08022 тыс. рублей"; |
2) в таблице пункта 5:
строки
"Государственная программа (всего), в том числе: | 7502292,64732 | 4668355,2 | 5647643,9 | 4609565,3 | 4609565,3 | 4609565,3 | 4609565,3 | 36256552,94732 |
федеральный бюджет | 542167,4 | 45795,9 | 778477,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366441,0 |
областной бюджет | 6960125,24732 | 4622559,3 | 4869166,2 | 4609565,3 | 4609565,3 | 4609565,3 | 4609565,3 | 34890111,94732" |
изложить в следующей редакции:
"Государственная программа (всего), в том числе: | 7361414,14022 | 4831735,84 | 5647643,9 | 4609565,3 | 4609565,3 | 4609565,3 | 4609565,3 | 36279055,08022 |
федеральный бюджет | 542167,4 | 45795,9 | 778477,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366441,0 |
областной бюджет | 6819246,74022 | 4785939,94 | 4869166,2 | 4609565,3 | 4609565,3 | 4609565,3 | 4609565,3 | 34912614,08022"; |
строки
"Структурный элемент "Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" (всего), в том числе: | 57039,22876 | 49606,4 | 49606,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156252,02876 |
федеральный бюджет | 2850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850,0 |
областной бюджет | 54189,22876 | 49606,4 | 49606,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153402,02876" |
изложить в следующей редакции:
"Структурный элемент "Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" (всего), в том числе: | 56897,46698 | 49606,4 | 49606,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156110,26698 |
федеральный бюджет | 2850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850,0 |
областной бюджет | 54047,46698 | 49606,4 | 49606,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153260,26698"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (за счет средств Челябинской области)" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 18106,76376 | 14316,0 | 14316,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46738,76376 |
областной бюджет, в том числе: | 18106,76376 | 14316,0 | 14316,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46738,76376 |
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 17960,06376 | 14169,3 | 14169,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46298,66376" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Реализованы творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (за счет средств Челябинской области)" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 17633,72398 | 14316,0 | 14316,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46265,72398 |
областной бюджет, в том числе: | 17633,72398 | 14316,0 | 14316,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46265,72398 |
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 17487,02398 | 14169,3 | 14169,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45825,62398"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Проведены фестивали детского творчества всех жанров (за счет средств Челябинской области)" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 6866,0342 | 6435,0 | 6435,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19736,0342 |
областной бюджет | 6866,0342 | 6435,0 | 6435,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19736,0342" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Проведены фестивали детского творчества всех жанров (за счет средств Челябинской области)" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 7200,8334 | 6435,0 | 6435,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070,8334 |
областной бюджет | 7200,8334 | 6435,0 | 6435,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20070,8334"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Проведены культурно-просветительские программы для школьников (за счет средств Челябинской области)" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 3663,165 | 3663,4 | 3663,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10989,965 |
областной бюджет, в том числе: | 3663,165 | 3663,4 | 3663,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10989,965 |
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2321,4 | 2321,4 | 2321,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6964,2" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Проведены культурно-просветительские программы для школьников (за счет средств Челябинской области)" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 3659,6438 | 3663,4 | 3663,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10986,4438 |
областной бюджет, в том числе: | 3659,6438 | 3663,4 | 3663,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10986,4438 |
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2317,8938 | 2321,4 | 2321,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6960,6938"; |
строки
"Структурный элемент "Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")" (всего), в том числе: | 5850,0 | 4600,0 | 4600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15050,0 |
федеральный бюджет | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 |
областной бюджет | 4650,0 | 4600,0 | 4600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13850,0" |
изложить в следующей редакции:
"Структурный элемент "Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")" (всего), в том числе: | 5841,0 | 4600,0 | 4600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15041,0 |
федеральный бюджет | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200,0 |
областной бюджет | 4641,0 | 4600,0 | 4600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13841,0"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Оцифровка документов и (или) коллекций, обладающих признаками книжных памятников, содержащихся в фонде государственного казенного учреждения культуры "Челябинская областная универсальная научная библиотека", и размещение в официальных библиотечных информационных системах" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400,0 |
областной бюджет | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400,0" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Оцифровка документов и (или) коллекций, обладающих признаками книжных памятников, содержащихся в фонде государственного казенного учреждения культуры "Челябинская областная универсальная научная библиотека", и размещение в официальных библиотечных информационных системах" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 1791,0 | 1800,0 | 1800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391,0 |
областной бюджет | 1791,0 | 1800,0 | 1800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391,0"; |
строки
"Структурный элемент "Региональный проект "Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры" (всего), в том числе: | 1823390,91732 | 366832,9 | 371124,3 | 340899,3 | 340899,3 | 340899,3 | 340899,3 | 3924945,31732 |
федеральный бюджет | 23634,2 | 22912,1 | 22587,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69133,9 |
областной бюджет | 1799756,71732 | 343920,8 | 348536,7 | 340899,3 | 340899,3 | 340899,3 | 340899,3 | 3855811,41732" |
изложить в следующей редакции:
"Структурный элемент "Региональный проект "Сохранение и развитие учреждений в сфере культуры" (всего), в том числе: | 1640738,47637 | 530213,54 | 371124,3 | 340899,3 | 340899,3 | 340899,3 | 340899,3 | 3905673,51637 |
федеральный бюджет | 23634,2 | 22912,1 | 22587,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69133,9 |
областной бюджет | 1617104,27637 | 507301,44 | 348536,7 | 340899,3 | 340899,3 | 340899,3 | 340899,3 | 3836539,61637"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Построены (реконструированы) организации культуры, разработана проектно-сметная документация", в том числе: | 414730,81732 | 220407,7 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 1756289,01732 |
областной бюджет | 414730,81732 | 220407,7 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 1756289,01732 |
"Строительство и реконструкция зданий для размещения учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности", в том числе: | 391730,81732 | 220407,7 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 1733289,01732 |
областной бюджет | 391730,81732 | 220407,7 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 1733289,01732 |
"Строительство и реконструкция областных объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства", в том числе: | 23000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000,0 |
областной бюджет | 23000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000,0 |
Мероприятие структурного элемента "Приобретены объекты недвижимости для размещения организаций культуры", в том числе: | 864100,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864100,9 |
областной бюджет | 864100,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864100,9 |
"Приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений", в том числе: | 797000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797000,0 |
областной бюджет | 797000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797000,0" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Построены (реконструированы) организации культуры, разработана проектно-сметная документация", в том числе: | 222910,08246 | 383788,3 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 1727848,92246 |
областной бюджет | 222910,08246 | 383788,3 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 1727848,92246 |
"Строительство и реконструкция зданий для размещения учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности", в том числе: | 203163,77292 | 383788,34 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 1708102,61292 |
областной бюджет | 203163,77292 | 383788,34 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 224230,1 | 1708102,61292 |
"Строительство и реконструкция областных объектов культуры и образования в сфере культуры и искусства", в том числе: | 19746,30954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19746,30954 |
областной бюджет | 19746,30954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19746,30954 |
Мероприятие структурного элемента "Приобретены объекты недвижимости для размещения организаций культуры", в том числе: | 857927,49037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857927,49037 |
областной бюджет | 857927,49037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857927,49037 |
"Приобретение зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, в том числе путем инвестирования в строительство, и приобретение основных средств для указанных учреждений", в том числе: | 790826,59037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790826,59037 |
областной бюджет | 790826,59037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790826,59037"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Учреждениями культуры реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации", в том числе: | 366374,44 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 790944,64 |
областной бюджет | 366374,44 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 790944,64 |
Мероприятие структурного элемента "Учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации", в том числе: | 102360,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102360,46 |
областной бюджет | 102360,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102360,46" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Учреждениями культуры реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации", в том числе: | 350480,32003 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 775050,52003 |
областной бюджет | 350480,32003 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 70761,7 | 775050,52003 |
Мероприятие структурного элемента "Учреждениями дополнительного образования реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации", в том числе: | 133596,28351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133596,28351 |
областной бюджет | 133596,28351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133596,28351"; |
строки
"Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы" (всего), в том числе: | 1083211,77624 | 895348,2 | 893899,0 | 942337,4 | 942337,4 | 942337,4 | 942337,4 | 6641808,57624 |
областной бюджет | 1083211,77624 | 895348,2 | 893899,0 | 942337,4 | 942337,4 | 942337,4 | 942337,4 | 6641808,57624 |
Мероприятие структурного элемента "Вручены государственные премии Челябинской области в сфере культуры и искусства", в том числе: | 4344,32 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 31858,52 |
областной бюджет, в том числе: | 4344,32 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 31858,52 |
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 306,6 |
Мероприятие структурного элемента "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства областными бюджетными учреждениями культуры" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 359203,54559 | 302460,6 | 301009,7 | 346159,4 | 346159,4 | 346159,4 | 346159,4 | 2347311,44559 |
областной бюджет | 359203,54559 | 302460,6 | 301009,7 | 346159,4 | 346159,4 | 346159,4 | 346159,4 | 2347311,44559" |
изложить в следующей редакции:
"Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы" (всего), в том числе: | 1098071,27518 | 895348,2 | 893899,0 | 942337,4 | 942337,4 | 942337,4 | 942337,4 | 6656668,07518 |
областной бюджет | 1098071,27518 | 895348,2 | 893899,0 | 942337,4 | 942337,4 | 942337,4 | 942337,4 | 6656668,07518 |
Мероприятие структурного элемента "Вручены государственные премии Челябинской области в сфере культуры и искусства", в том числе: | 4304,09 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 31818,29 |
областной бюджет, в том числе: | 4304,09 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 4585,7 | 31818,29 |
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 306,6 |
Мероприятие структурного элемента "Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства областными бюджетными учреждениями культуры" (в соответствии с перечнем мероприятий в сфере культуры и искусства, финансируемых по разделу "Культура, кинематография", приложения 1 к государственной программе), в том числе: | 358477,00453 | 302460,6 | 301009,7 | 346159,4 | 346159,4 | 346159,4 | 346159,4 | 2346584,90453 |
областной бюджет | 358477,00453 | 302460,6 | 301009,7 | 346159,4 | 346159,4 | 346159,4 | 346159,4 | 2346584,90453"; |
строки
"Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными казенными учреждениями культуры", в том числе: | 351265,15 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 2162478,55 |
областной бюджет, в том числе: | 351265,15 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 2162478,55 |
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 56360,91 | 52799,7 | 52799,7 | 52799,7 | 52799,7 | 52799,7 | 52799,7 | 373159,11 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными музеями", в том числе: | 287500,41 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 1697737,41 |
областной бюджет | 287500,41 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 1697737,41 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными учреждениями культуры", в том числе: | 52159,29 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 320044,29 |
областной бюджет | 52159,29 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 320044,29 |
Мероприятие структурного элемента "Предоставлены единовременные выплаты работникам культуры, прибывшим в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа (рабочие поселки), либо города с населением до 50 тысяч человек", в том числе: | 22000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000,0 |
областной бюджет | 22000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000,0 |
Мероприятие структурного элемента "Предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа)", в том числе: | 41,6 | 43,3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 309,9 |
областной бюджет | 41,6 | 43,3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 309,9 |
Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Развитие государственных театров и концертных организаций" (всего), в том числе: | 2031711,075 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 12049767,075 |
областной бюджет | 2031711,075 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 12049767,075 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания государственными театрами и концертными организациями, подведомственными Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 2031711,075 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 12049767,075 |
областной бюджет | 2031711,075 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 12049767,075 |
Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Развитие художественного образования" (всего), в том числе: | 901736,281 | 768787,9 | 769830,7 | 769830,7 | 769830,7 | 769830,7 | 769830,7 | 5519677,681 |
областной бюджет | 901736,281 | 768787,9 | 769830,7 | 769830,7 | 769830,7 | 769830,7 | 769830,7 | 5519677,681 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 125012,341 | 104918,3 | 104918,6 | 104918,6 | 104918,6 | 104918,6 | 104918,6 | 754523,641 |
областной бюджет | 125012,341 | 104918,3 | 104918,6 | 104918,6 | 104918,6 | 104918,6 | 104918,6 | 754523,641 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными образовательными организациями высшего образования, подведомственными Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 740551,032 | 626781,2 | 626781,8 | 626781,8 | 626781,8 | 626781,8 | 626781,8 | 4501241,232 |
областной бюджет | 740551,032 | 626781,2 | 626781,8 | 626781,8 | 626781,8 | 626781,8 | 626781,8 | 4501241,232 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областным государственным учебно-методическим центром, подведомственным Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 10915,5 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 72080,1 |
областной бюджет | 10915,5 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 72080,1 |
Мероприятие структурного элемента "Осуществление областными бюджетными учреждениями полномочий Министерства культуры Челябинской области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме", в том числе: | 25041,8 | 26043,5 | 27085,4 | 27085,4 | 27085,4 | 27085,4 | 27085,4 | 186512,3 |
областной бюджет | 25041,8 | 26043,5 | 27085,4 | 27085,4 | 27085,4 | 27085,4 | 27085,4 | 186512,3 |
Мероприятие структурного элемента "Обеспечение условий для содержания не используемого для выполнения государственного задания имущества областных государственных образовательных организаций, подведомственных Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 215,608 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 5320,408 |
областной бюджет | 215,608 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 850,8 | 5320,408 |
Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение деятельности Министерства культуры Челябинской области" (всего), в том числе: | 83501,8 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 407276,2 |
областной бюджет | 83501,8 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 407276,2 |
Мероприятие структурного элемента "Финансовое обеспечение выполнения государственных функций", в том числе: | 83501,8 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 407276,2 |
областной бюджет, в том числе: | 83501,8 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 53962,4 | 407276,2 |
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3812,98717 | 3328,0 | 3328,0 | 3328,0 | 3328,0 | 3328,0 | 3328,0 | 23780,98717" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными казенными учреждениями культуры", в том числе: | 352173,65 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 2163387,05 |
областной бюджет, в том числе: | 352173,65 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 301868,9 | 2163387,05 |
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 56357,51 | 52799,7 | 52799,7 | 52799,7 | 52799,7 | 52799,7 | 52799,7 | 373155,71 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными музеями", в том числе: | 288977,49 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 1699214,49 |
областной бюджет | 288977,49 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 235039,5 | 1699214,49 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными учреждениями культуры", в том числе: | 52379,12 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 320264,12 |
областной бюджет | 52379,12 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 44647,5 | 320264,12 |
Мероприятие структурного элемента "Предоставлены единовременные выплаты работникам культуры, прибывшим в сельские населенные пункты, либо поселки городского типа (рабочие поселки), либо города с населением до 50 тысяч человек", в том числе: | 35000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000,0 |
областной бюджет | 35000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000,0 |
Мероприятие структурного элемента "Предоставлены компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа)", в том числе: | 62,46 | 43,3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 330,76 |
областной бюджет | 62,46 | 43,3 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 330,76 |
Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Развитие государственных театров и концертных организаций" (всего), в том числе: | 2039726,865 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 12057782,865 |
областной бюджет | 2039726,865 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 12057782,865 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания государственными театрами и концертными организациями, подведомственными Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 2039726,865 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 12057782,865 |
областной бюджет | 2039726,865 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 1669676,0 | 12057782,865 |
Структурный элемент "Комплекс процессных мероприятий "Развитие художественного образования" (всего), в том числе: | 904185,17769 | 768787,9 | 769830,7 | 769830,7 | 769830,7 | 769830,7 | 769830,7 | 5522126,57769 |
областной бюджет | 904185,17769 | 768787,9 | 769830,7 | 769830,7 | 769830,7 | 769830,7 | 769830,7 | 5522126,57769 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными профессиональными образовательными организациями, подведомственными Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 124573,58 | 104918,3 | 104918,6 | 104918,6 | 104918,6 | 104918,6 | 104918,6 | 754084,88 |
областной бюджет | 124573,58 | 104918,3 | 104918,6 | 104918,6 | 104918,6 | 104918,6 | 104918,6 | 754084,88 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областными государственными образовательными организациями высшего образования, подведомственными Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 740539,0 | 626781,2 | 626781,8 | 626781,8 | 626781,8 | 626781,8 | 626781,8 | 4501229,2 |
областной бюджет | 740539,0 | 626781,2 | 626781,8 | 626781,8 | 626781,8 | 626781,8 | 626781,8 | 4501229,2 |
Мероприятие структурного элемента "Выполнены показатели государственного задания областным государственным учебно-методическим центром, подведомственным Министерству культуры Челябинской области", в том числе: | 10915,5 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 72080,1 |
областной бюджет | 10915,5 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 10194,1 | 72080,1 |
