Постановление Правительства Челябинской области от 30.01.2025 N 70-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2025 г. N 70-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П |
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к Положению об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству общественной безопасности Челябинской области, утвержденному постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П "Об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству общественной безопасности Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 декабря 2016 г.; 29 января 2018 г.; 30 августа 2018 г.; 25 января 2019 г.; 8 октября 2019 г.; 20 июля 2020 г., 27 ноября 2020 г., 24 февраля 2021 г., 22 октября 2021 г., 10 ноября 2022 г., 30 октября 2023 г., 29 декабря 2023 г., 24 мая 2024 г.), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Приложение 1
к Положению
об оплате труда
работников областных
государственных учреждений,
подведомственных
Министерству
общественной безопасности
Челябинской области
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 30 января 2025 г. N 70-П)
Размеры
окладов (должностных окладов) работников
областных государственных учреждений, подведомственных
Министерству общественной безопасности Челябинской области
I. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате труда
в зависимости от численности работников
1. Показатели отнесения к группам по оплате труда учреждений, отрядов Государственной противопожарной службы Челябинской области (далее именуются - отряды), подведомственных Министерству.
Численность работников по штату | Группы учреждений, отряды |
Свыше 300 человек | I |
От 130 до 300 человек | II |
От 70 до 130 человек | III |
До 70 человек | IV |
2. Показатели отнесения к группам по оплате труда пожарных частей, производственно-технических центров противопожарной службы, учебных центров Государственной противопожарной службы Челябинской области (далее именуются соответственно - пожарные части, службы, центры).
Численность работников по штату | Группы пожарных частей, служб, центров |
Свыше 55 человек | I |
От 40 до 55 человек | II |
От 20 до 40 человек | III |
До 20 человек | IV |
II. Размеры окладов (должностных окладов) работников
учреждений, подведомственных Министерству
1. Работникам учреждений, подведомственных Министерству, устанавливаются следующие оклады (должностные оклады):
1) по группам учреждений:
Должности и квалификационные категории работников | Оклады (должностные оклады) по группам учреждений (рублей) | |||
I | II | III | IV | |
Начальник управления, службы, штаба, центра в учреждении | 20108 | 18535 | 17244 | 15966 |
Начальник самостоятельного отдела | 18624 | 17244 | 15966 | 14779 |
Начальник отдела в составе управления, службы, штаба, центра в учреждении; начальник самостоятельного отделения (группы) | 17326 | 15966 | 14779 | 13486 |
Заместитель начальника отдела | 16763 | 15517 | 14166 | 12856 |
Заместитель главного бухгалтера | 24016 | 19417 | 12264 | 9925 |
Начальник отделения (группы) в составе отдела | 16044 | 14779 | 13486 | 12301 |
Начальник пункта управления | 17326 | 15966 | 14779 | 13486 |
Начальник отряда Государственной противопожарной службы, учебно-спасательного центра | 21571 | 20108 | 18624 | 17326 |
Заместитель начальника отряда Государственной противопожарной службы, учебно-спасательного центра | 19413 | 18099 | 16763 | 15594 |
Начальник пожарной части, производственно-технического центра, учебного центра Государственной противопожарной службы | 21048 | 19661 | 18291 | 17019 |
Заместитель начальника пожарной части, учебного центра Государственной противопожарной службы | 18945 | 17694 | 16462 | 15317 |
Оперативный дежурный по отряду Государственной противопожарной службы | 14635 | 13446 | 12340 | 11330 |
Помощник начальника отряда Государственной противопожарной службы по материально-техническому обеспечению | 14852 | 13553 | 12361 | 11258 |
Главный механик | 19417 | 18068 | 17617 | 16090 |
Главный инженер | 17079 | 15821 | 12301 | 11075 |
Главный энергетик | 16809 | 15517 | 12361 | 11075 |
2) независимо от групп учреждений:
Должности и квалификационные категории работников | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
Начальник поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 20405 |
Заместитель начальника поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 18364 |
Начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательной службы | 18966 |
Начальник учебного пункта | 11200 |
Инспектор (старший инспектор) по основной деятельности: |
|
инспектор | 10196 |
старший инспектор | 12301 |
Начальник караула пожарной части Государственной противопожарной службы | 18242 |
Начальник химико-радиометрической лаборатории | 11327 |
Начальник дозиметрической лаборатории | 11327 |
Командир отделения пожарной части Государственной противопожарной службы | 17103 |
Мастер газодымозащитной службы пожарной части Государственной противопожарной службы | 12361 |
Диспетчер пожарной части | 12929 |
Инженер отряда (пожарной части) Государственной противопожарной службы: |
|
ведущий инженер | 14852 |
инженер I категории | 12361 |
инженер II категории | 11258 |
инженер | 10246 |
Инструктор по противопожарной профилактике Государственной противопожарной службы | 8403 |
Пожарный Государственной противопожарной службы: |
|
пожарный 1 класса | 17012 |
пожарный 2 класса | 15597 |
пожарный 3 класса | 14322 |
пожарный | 13044 |
Спасатель: |
|
спасатель международного класса | 20405 |
спасатель 1 класса | 18966 |
спасатель 2 класса | 17564 |
спасатель 3 класса | 16270 |
спасатель | 14832 |
Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 12301 |
Пожарный водитель Государственной противопожарной службы | 15695 |
2. Оклады (должностные оклады) работников общеотраслевых должностей (независимо от групп учреждений):
Должности и квалификационные категории работников | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
Руководители | |
Заведующий: |
|
канцелярией: | |
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год | 7670 |
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год | 8364 |
складом | 8364 |
центральным складом | 9279 |
хозяйством | 7670 |
учебно-методическим кабинетом | 13486 |
Начальник гаража: |
|
до 15 единиц автотранспорта | 10196 |
свыше 15 единиц автотранспорта | 13486 |
Начальник участка | 12301 |
Специалисты | |
Администратор: |
|
старший администратор | 11200 |
администратор | 9279 |
Бухгалтер: |
|
ведущий бухгалтер | 14779 |
бухгалтер I категории | 12301 |
бухгалтер II категории | 10196 |
бухгалтер | 8364 |
Врач: |
|
старший врач: | |
старший врач высшей категории | 17843 |
старший врач I категории | 16527 |
старший врач II категории | 15374 |
старший врач без категории | 14236 |
Диспетчер: |
|
старший диспетчер | 8364 |
диспетчер | 7670 |
Документовед: |
|
ведущий документовед | 14779 |
документовед I категории | 12301 |
документовед II категории | 11200 |
документовед | 9279 |
Инженер: |
|
ведущий инженер | 14779 |
инженер I категории | 12301 |
инженер II категории | 11200 |
инженер | 9279 |
Инспектор по кадрам: |
|
старший инспектор | 8364 |
инспектор | 7670 |
Механик: |
|
ведущий механик | 14779 |
механик I категории | 12301 |
механик II категории | 11200 |
механик | 9279 |
Программист: |
|
ведущий программист | 17244 |
программист I категории | 14779 |
программист II категории | 12301 |
программист | 10196 |
Специалист: |
|
главный специалист | 15282 |
ведущий специалист | 14779 |
специалист I категории | 12301 |
специалист II категории | 11200 |
специалист | 10196 |
Фельдшер: |
|
старший фельдшер: |
|
старший фельдшер высшей категории | 14236 |
старший фельдшер I категории | 13179 |
старший фельдшер II категории | 12025 |
старший фельдшер без категории | 10967 |
Экономист: |
|
ведущий экономист | 14779 |
экономист I категории | 12301 |
экономист II категории | 11200 |
экономист | 9279 |
Юрисконсульт: |
|
главный юрисконсульт | 15282 |
ведущий юрисконсульт | 14779 |
юрисконсульт I категории | 12301 |
юрисконсульт II категории | 11200 |
юрисконсульт | 9279 |
Технические исполнители | |
Кассир: |
|
старший кассир | 7670 |
кассир | 7663 |
Комендант | 8364 |
3. Размеры окладов (должностных окладов) работников, работающих по профессиям рабочих:
Наименование разряда | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
1 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7646 |
2 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7656 |
3 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7663 |
4 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7670 |
5 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8403 |
6 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 9326 |
7 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 10246 |
8 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 11258 |