Постановление Правительства Челябинской области от 30.01.2025 N 64-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2020 г. N 689-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2025 г. N 64-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 17.12.2020 г. N 689-П |
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 17.12.2020 г. N 689-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск N 11; 2021, выпуск N 1; 2021, выпуск N 2; Южноуральская панорама, 27 сентября 2021 г., N 80; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 ноября 2021 г.; 14 декабря 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск N 6; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 апреля 2022 г.; 20 июля 2022 г.; 3 августа 2022 г.; 26 сентября 2022 г.; 25 ноября 2022 г.; 28 декабря 2022 г.; 30 декабря 2022 г.; 7 февраля 2023 г.; 5 апреля 2023 г.; 28 апреля 2023 г.; 26 июня 2023 г.; 21 августа 2023 г.; 20 сентября 2023 г.; 5 октября 2023 г.; 7 ноября 2023 г.; 4 декабря 2023 г.; 21 декабря 2023 г.; 28 декабря 2023 г.; 7 февраля 2024 г.; 9 февраля 2024 г.; 24 мая 2024 г.; 23 июля 2024 г.; 7 ноября 2024 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 30 января 2025 г. N 64-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Развитие социальной защиты населения
в Челябинской области"
1. В разделе II государственной программы Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области":
1) в таблице пункта 1 строку
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 345391442,17 тыс. рублей" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 348208483,13 тыс. рублей"; |
2) в таблице пункта 6:
строки
"Государственная программа (всего), в том числе: | 50925893,67 | 46693034,80 | 50299821,70 | 49368173,00 | 49368173,00 | 49368173,00 | 49368173,00 | 345391442,17 |
областной бюджет | 45652454,43 | 42701915,20 | 46244278,00 | 45855574,90 | 45855574,90 | 45855574,90 | 45855574,90 | 318020947,23 |
федеральный бюджет | 5272675,59 | 3991119,60 | 4055543,70 | 3512598,10 | 3512598,10 | 3512598,10 | 3512598,10 | 27369731,29 |
внебюджетные источники | 763,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,65 |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (всего), в том числе: | 2020922,90 | 1362505,90 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 7316595,80 |
областной бюджет | 912129,00 | 895878,60 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 5741174,60 |
федеральный бюджет | 1108793,90 | 466627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1575421,20 |
Семьи при рождении ребенка получат областное единовременное пособие при рождении ребенка, в том числе: | 121235,90 | 141706,10 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 999814,00 |
областной бюджет | 121235,90 | 141706,10 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 999814,00" |
изложить в следующей редакции:
"Государственная программа (всего), в том числе: | 53742934,63 | 46693034,80 | 50299821,70 | 49368173,00 | 49368173,00 | 49368173,00 | 49368173,00 | 348208483,13 |
областной бюджет | 48346540,59 | 42701915,20 | 46244278,00 | 45855574,90 | 45855574,90 | 45855574,90 | 45855574,90 | 320715033,39 |
федеральный бюджет | 5395630,39 | 3991119,60 | 4055543,70 | 3512598,10 | 3512598,10 | 3512598,10 | 3512598,10 | 27492686,09 |
внебюджетные источники | 763,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,65 |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (всего), в том числе: | 1963890,60 | 1362505,90 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 7259563,50 |
областной бюджет | 855096,70 | 895878,60 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 786633,40 | 5684142,30 |
федеральный бюджет | 1108793,90 | 466627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1575421,20 |
Семьи при рождении ребенка получат областное единовременное пособие при рождении ребенка, в том числе: | 121827,90 | 141706,10 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 1000406,00 |
областной бюджет | 121827,90 | 141706,10 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 147374,40 | 1000406,00"; |
строки
"Семьи, имеющие трех и более детей, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (областной бюджет), в том числе: | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
Областной бюджет | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в том числе: | 1403536,60 | 606009,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009546,10 |
Областной бюджет | 294742,70 | 139382,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434124,90 |
Федеральный бюджет | 1108793,90 | 466627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1575421,20" |
изложить в следующей редакции:
"Семьи, имеющие трех и более детей, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (областной бюджет), в том числе: | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
областной бюджет | 60,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в том числе: | 1345972,30 | 606009,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1951981,80 |
областной бюджет | 237178,40 | 139382,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376560,60 |
федеральный бюджет | 1108793,90 | 466627,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1575421,20"; |
строки
"Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (всего), в том числе: | 811623,40 | 617705,40 | 953574,70 | 22372,30 | 22372,30 | 22372,30 | 22372,30 | 2472392,70 |
областной бюджет | 103825,20 | 617705,40 | 410963,90 | 22372,30 | 22372,30 | 22372,30 | 22372,30 | 1221983,70 |
федеральный бюджет | 707798,20 | 0,00 | 542610,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250409,00" |
изложить в следующей редакции:
"Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (всего), в том числе: | 811495,00 | 617705,40 | 953574,70 | 22372,30 | 22372,30 | 22372,30 | 22372,30 | 2472264,30 |
областной бюджет | 103696,80 | 617705,40 | 410963,90 | 22372,30 | 22372,30 | 22372,30 | 22372,30 | 1221855,30 |
федеральный бюджет | 707798,20 | 0,00 | 542610,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250409,00"; |
строки
"Возмещение затрат на предоставление социальных услуг в стационарной форме (Иные бюджетные ассигнования), в том числе: | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 48921,60 |
Областной бюджет | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 48921,60 |
Комплекс процессных мероприятий "Содействие росту реальных доходов семей с детьми" (всего), в том числе: | 11097135,30 | 11322861,60 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 91186913,90 |
областной бюджет | 11097135,30 | 11322861,60 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 91186913,90 |
Поддержка малообеспеченных семей в виде выплаты пособия на ребенка, в том числе: | 360787,50 | 827944,10 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 5390324,10 |
областной бюджет | 360787,50 | 827944,10 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 5390324,10 |
Обеспечение государственной поддержкой многодетных семей на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе: | 733964,40 | 518276,10 | 539007,10 | 539007,10 | 539007,10 | 539007,10 | 539007,10 | 3947276,00 |
областной бюджет | 733964,40 | 518276,10 | 539007,10 | 539007,10 | 539007,10 | 539007,10 | 539007,10 | 3947276,00 |
Оказание мер поддержки многодетным семьям, в целях улучшения их жилищных условий, в том числе: | 69200,00 | 142584,00 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 953221,00 |
областной бюджет | 69200,00 | 142584,00 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 953221,00 |
Обеспечение государственной поддержки граждан, награжденных знаком отличия "Материнская слава", знаком отличия "Семейная доблесть", в том числе: | 4045,60 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 6992,20 |
областной бюджет | 4045,60 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 6992,20" |
изложить в следующей редакции:
"Возмещение затрат на предоставление социальных услуг в стационарной форме (Иные бюджетные ассигнования), в том числе: | 6860,40 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 48793,20 |
областной бюджет | 6860,40 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 6988,80 | 48793,20 |
Комплекс процессных мероприятий "Содействие росту реальных доходов семей с детьми" (всего), в том числе: | 10939529,24 | 11322861,60 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 91029307,84 |
областной бюджет | 10939529,24 | 11322861,60 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 13753383,40 | 91029307,84 |
Поддержка малообеспеченных семей в виде выплаты пособия на ребенка, в том числе: | 344984,70 | 827944,10 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 5374521,30 |
областной бюджет | 344984,70 | 827944,10 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 840318,50 | 5374521,30 |
Обеспечение государственной поддержкой многодетных семей на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе: | 572964,40 | 518276,10 | 539007,10 | 539007,10 | 539007,10 | 539007,10 | 539007,10 | 3786276,00 |
областной бюджет | 572964,40 | 518276,10 | 539007,10 | 539007,10 | 539007,10 | 539007,10 | 539007,10 | 3786276,00 |
Оказание мер Поддержки многодетным семьям в целях улучшения их жилищных условий, в том числе: | 72800,00 | 142584,00 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 956821,00 |
областной бюджет | 72800,00 | 142584,00 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 148287,40 | 956821,00 |
Обеспечение государственной поддержки граждан, награжденных знаком отличия "Материнская слава", знаком отличия "Семейная доблесть", в том числе: | 4040,34 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 6986,94 |
областной бюджет | 4040,34 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 491,10 | 6986,94"; |
строки
"Обеспечение государственной поддержки граждан в случае рождения (усыновления) второго ребенка, в том числе: | 479999,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479999,10 |
Областной бюджет | 479999,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479999,10" |
изложить в следующей редакции:
"Обеспечение государственной поддержки граждан в случае рождения (усыновления) второго ребенка, в том числе: | 465649,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465649,10 |
областной бюджет | 465649,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465649,10"; |
строки
"Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для оплаты реабилитационных услуг, оказываемых детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, и услуг по их оздоровлению, в том числе: | 107172,09 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 475176,09 |
областной бюджет | 107172,09 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 475176,09" |
изложить в следующей редакции:
"Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для оплаты реабилитационных услуг, оказываемых детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, и услуг по их оздоровлению, в том числе: | 137124,09 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 505128,09 |
областной бюджет | 137124,09 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 61334,00 | 505128,09"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" (всего), в том числе: | 6357171,16 | 6379361,40 | 6479032,30 | 6479032,30 | 6479032,30 | 6479032,30 | 6479032,30 | 45131694,06 |
областной бюджет | 6175399,76 | 6201183,30 | 6300226,80 | 6300226,80 | 6300226,80 | 6300226,80 | 6300226,80 | 43877717,06 |
федеральный бюджет | 181771,40 | 178178,10 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 1253977,00 |
Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, помещенных в муниципальные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: | 1852629,94 | 1668329,80 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 11894217,74 |
областной бюджет | 1852629,94 | 1668329,80 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 11894217,74 |
Обеспечено исполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в муниципальных образованиях Челябинской области, в том числе: | 205051,50 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 1300155,90 |
областной бюджет | 205051,50 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 1300155,90" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" (всего), в том числе: | 6340343,97 | 6379361,40 | 6479032,30 | 6479032,30 | 6479032,30 | 6479032,30 | 6479032,30 | 45114866,87 |
областной бюджет | 6158572,57 | 6201183,30 | 6300226,80 | 6300226,80 | 6300226,80 | 6300226,80 | 6300226,80 | 43860889,87 |
федеральный бюджет | 181771,40 | 178178,10 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 1253977,00 |
Обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, помещенных в муниципальные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: | 1868518,44 | 1668329,80 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 11910106,24 |
областной бюджет | 1868518,44 | 1668329,80 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 1674651,60 | 11910106,24 |
Обеспечено исполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в муниципальных образованиях Челябинской области, в том числе: | 205567,82 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 1300672,22 |
областной бюджет | 205567,82 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 182517,40 | 1300672,22"; |
строки
"Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе: | 1655108,20 | 1751912,00 | 1751653,20 | 1751653,20 | 1751653,20 | 1751653,20 | 1751653,20 | 12165286,20 |
Областной бюджет | 1473336,80 | 1573733,90 | 1572847,70 | 1572847,70 | 1572847,70 | 1572847,70 | 1572847,70 | 10911309,20 |
Федеральный бюджет | 181771,40 | 178178,10 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 1253977,00" |
изложить в следующей редакции:
"Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, в том числе: | 1653804,23 | 1751912,00 | 1751653,20 | 1751653,20 | 1751653,20 | 1751653,20 | 1751653,20 | 12163982,23 |
областной бюджет | 1472032,83 | 1573733,90 | 1572847,70 | 1572847,70 | 1572847,70 | 1572847,70 | 1572847,70 | 10910005,23 |
федеральный бюджет | 181771,40 | 178178,10 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 178805,50 | 1253977,00"; |
строки
"Предоставление содержания на ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю, в том числе: | 2225253,90 | 2315804,60 | 2410059,10 | 2410059,10 | 2410059,10 | 2410059,10 | 2410059,10 | 16591354,00 |
Областной бюджет | 2225253,90 | 2315804,60 | 2410059,10 | 2410059,10 | 2410059,10 | 2410059,10 | 2410059,10 | 16591354,00" |
изложить в следующей редакции:
"Предоставление содержания на ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю, в том числе: | 2189703,90 | 2315804,60 | 2410059,10 | 2410059,10 | 2410059,10 | 2410059,10 | 2410059,10 | 16555804,00 |
областной бюджет | 2189703,90 | 2315804,60 | 2410059,10 | 2410059,10 | 2410059,10 | 2410059,10 | 2410059,10 | 16555804,00"; |
строки
"Предоставление субсидии на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных жителями Челябинской области, в том числе: | 23905,99 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 66951,79 |
областной бюджет | 23905,99 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 66951,79 |
Предоставление компенсации расходов на оплату найма жилых помещений лицам из числа детей-сирот, включенным в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в том числе: | 25654,63 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 117788,23 |
областной бюджет | 25654,63 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 117788,23" |
изложить в следующей редакции:
"Предоставление субсидии на приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных жителями Челябинской области, в том числе: | 21663,66 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 64709,46 |
областной бюджет | 21663,66 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 7174,30 | 64709,46 |
Предоставление компенсации расходов на оплату найма жилых помещений лицам из числа детей-сирот, включенным в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в том числе: | 31518,92 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 123652,52 |
областной бюджет | 31518,92 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 15355,60 | 123652,52"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (всего), в том числе: | 20984763,66 | 18289349,40 | 18931511,90 | 18931511,90 | 18931511,90 | 18931511,90 | 18931511,90 | 133931672,56 |
областной бюджет | 17747077,77 | 14974157,30 | 15628401,90 | 15628401,90 | 15628401,90 | 15628401,90 | 15628401,90 | 110863244,57 |
федеральный бюджет | 3237685,89 | 3315192,10 | 3303110,00 | 3303110,00 | 3303110,00 | 3303110,00 | 3303110,00 | 23068427,99" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (всего), в том числе: | 23946445,84 | 18289349,40 | 18931511,90 | 18931511,90 | 18931511,90 | 18931511,90 | 18931511,90 | 136893354,74 |
областной бюджет | 20585805,15 | 14974157,30 | 15628401,90 | 15628401,90 | 15628401,90 | 15628401,90 | 15628401,90 | 113701971,95 |
федеральный бюджет | 3360640,69 | 3315192,10 | 3303110,00 | 3303110,00 | 3303110,00 | 3303110,00 | 3303110,00 | 23191382,79"; |
строки
"Обеспечено пожизненное содержание за счет средств областного бюджета граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Челябинской областью, в том числе: | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 5478,20 |
Областной бюджет | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 5478,20 |
Обеспечение государственной поддержки граждан, имеющих заслуги в области здравоохранения, культуры и спорта, в том числе: | 361004,29 | 366351,90 | 380992,80 | 380992,80 | 380992,80 | 380992,80 | 380992,80 | 2632320,19 |
областной бюджет | 2752,10 | 427,60 | 427,60 | 427,60 | 427,60 | 427,60 | 427,60 | 5317,70 |
федеральный бюджет | 358252,19 | 365924,30 | 380565,20 | 380565,20 | 380565,20 | 380565,20 | 380565,20 | 2627002,49 |
Обеспечение государственной поддержки отдельных категорий ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, жертв политических репрессий, детей погибших участников ВОВ и приравненных к ним лиц, в том числе: | 5700552,40 | 6153239,90 | 6398831,30 | 6398831,30 | 6398831,30 | 6398831,30 | 6398831,30 | 43847948,80 |
областной бюджет | 5700552,40 | 6153239,90 | 6398831,30 | 6398831,30 | 6398831,30 | 6398831,30 | 6398831,30 | 43847948,80 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе: | 2533018,30 | 3730993,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 26330428,70 |
областной бюджет | 2533018,30 | 3730993,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 26330428,70" |
изложить в следующей редакции:
"Обеспечено пожизненное содержание за счет средств областного бюджета граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Челябинской областью, в том числе: | 691,50 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 5387,10 |
областной бюджет | 691,50 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 782,60 | 5387,10 |
Обеспечение государственной поддержки граждан, имеющих заслуги в области здравоохранения, культуры и спорта, в том числе: | 359699,81 | 366351,90 | 380992,80 | 380992,80 | 380992,80 | 380992,80 | 380992,80 | 2631015,71 |
областной бюджет | 1447,62 | 427,60 | 427,60 | 427,60 | 427,60 | 427,60 | 427,60 | 4013,22 |
федеральный бюджет | 358252,19 | 365924,30 | 380565,20 | 380565,20 | 380565,20 | 380565,20 | 380565,20 | 2627002,49 |
Обеспечение государственной поддержки отдельных категорий ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, жертв политических репрессий, детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, в том числе: | 5576527,90 | 6153239,90 | 6398831,30 | 6398831,30 | 6398831,30 | 6398831,30 | 6398831,30 | 43723924,30 |
областной бюджет | 5576527,90 | 6153239,90 | 6398831,30 | 6398831,30 | 6398831,30 | 6398831,30 | 6398831,30 | 43723924,30 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе: | 2038406,22 | 3730993,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 25835816,62 |
областной бюджет | 2038406,22 | 3730993,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 4013283,40 | 25835816,62"; |
строки
"Предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги, в том числе: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 70,00 |
Областной бюджет | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 70,00 |
Материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт квартир в многоквартирных домах, жилых домов и на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования, в том числе: | 21497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 192483,20 |
областной бюджет | 21497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 192483,20 |
Осуществление социального обеспечения родителей (достигших пенсионного возраста) военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, в том числе: | 109,20 | 113,60 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 813,30 |
Областной бюджет | 109,20 | 113,60 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 813,30 |
Обеспечение государственной поддержки по проезду отдельных категорий ветеранов, инвалидов, граждан, пострадавших от воздействия радиации, граждан пенсионного возраста, в том числе: | 300145,46 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 1787190,86 |
областной бюджет | 300145,46 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 1787190,86" |
изложить в следующей редакции:
"Предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги, в том числе: | 0,10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 60,10 |
областной бюджет | 0,10 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 60,10 |
Материальная помощь ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт квартир в многоквартирных домах, жилых домов и на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования, в том числе: | 12524,40 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 183510,00 |
областной бюджет | 12524,40 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 28497,60 | 183510,00 |
Осуществление социального обеспечения родителей (достигших пенсионного возраста) военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, в том числе: | 56,14 | 113,60 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 760,24 |
областной бюджет | 56,14 | 113,60 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 118,10 | 760,24 |
Обеспечение государственной поддержки по проезду отдельных категорий ветеранов, инвалидов, граждан, пострадавших от воздействия радиации, граждан пенсионного возраста, в том числе: | 300143,82 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 1787189,22 |
областной бюджет | 300143,82 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 247840,90 | 1787189,22"; |
строки
"Обеспечение государственной поддержки в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг и услуг связи отдельных категорий граждан из числа инвалидов и ветеранов войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, пострадавших от воздействия радиации, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, принимавших участие в ВСО "Анадырь", граждан, достигших возраста семидесяти лет, граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, отдельных категорий граждан, являющихся нанимателями жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных домах коммерческого использования, в том числе: | 3564832,40 | 3604987,70 | 3642699,00 | 3642699,00 | 3642699,00 | 3642699,00 | 3642699,00 | 25383315,10 |
