Постановление Правительства Челябинской области от 13.12.2024 N 709-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 628-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2024 г. N 709-П
г. Челябинск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Челябинской области от
30.12.2019 г. N 628-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 628-П "О государственной программе Челябинской области "Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области" и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск N 11; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 апреля 2020 г.; 28 мая 2020 г.; 13 августа 2020 г.; 24 сентября 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск N 12; 2020, выпуск N 14; 2021, выпуск N 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 сентября 2021 г.; 12 ноября 2021 г.; 21 декабря 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск N 6; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 12 июля 2022 г.; 29 августа 2022 г.; 28 октября 2022 г.; 28 декабря 2022 г.; 6 февраля 2023 г.; 30 июня 2023 г.; 14 ноября 2023 г.; 14 декабря 2023 г.; 28 декабря 2023 г.; 6 февраля 2024 г.; 7 февраля 2024 г.; 16 апреля 2024 г.; 7 июня 2024 г.; 17 сентября 2024 г.; 15 октября 2024 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 13 декабря 2024 г. N 709-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Обеспечение общественной безопасности
в Челябинской области"
В разделе II государственной программы Челябинской области "Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области":
в таблице пункта 1 строку
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 14448119,49 тыс. рублей" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 14616221,11 тыс. рублей"; |
в таблице пункта 5:
строки
"Государственная программа (всего), в том числе: | 3102131,19 | 2233704,60 | 2116486,50 | 1748949,30 | 1748949,30 | 1748949,30 | 1748949,30 | 14448119,49 |
федеральный бюджет | 100290,20 | 91296,90 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 690432,60 |
областной бюджет | 3001840,99 | 2142407,70 | 2016717,40 | 1649180,20 | 1649180,20 | 1649180,20 | 1649180,20 | 13757686,89" |
изложить в следующей редакции:
"Государственная программа (всего), в том числе: | 3270232,81 | 2233704,60 | 2116486,50 | 1748949,30 | 1748949,30 | 1748949,30 | 1748949,30 | 14616221,11 |
федеральный бюджет | 100401,60 | 91296,90 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 690544,00 |
областной бюджет | 3169831,21 | 2142407,70 | 2016717,40 | 1649180,20 | 1649180,20 | 1649180,20 | 1649180,20 | 13925677,11"; |
строки
"Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Челябинской области", в том числе: | 402964,73 | 367537,20 | 367537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1138039,13 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 402964,73 | 367537,20 | 367537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1138039,13 |
Мероприятие "Поддержание работоспособности действующих и развитие новых сегментов системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Челябинской области" | 392291,73 | 356864,20 | 356864,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1106020,13" |
изложить в следующей редакции:
"Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Челябинской области", в том числе: | 430625,23 | 367537,20 | 367537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1165699,63 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 430625,23 | 367537,20 | 367537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1165699,63 |
Мероприятие "Поддержание работоспособности действующих и развитие новых сегментов системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Челябинской области" | 419952,23 | 356864,20 | 356864,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133680,63"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение защиты населения и территорий Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в том числе: | 485849,97 | 425297,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 2883636,17 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 485849,97 | 425297,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 2883636,17 |
Мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | 40707,15 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 276940,35" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение защиты населения и территорий Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в том числе: | 507221,99 | 425297,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 2905008,19 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 507221,99 | 425297,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 394497,70 | 2905008,19 |
Мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | 41000,30 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 39372,20 | 277233,50"; |
строки
"Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Центр обработки вызовов Системы-112 - Безопасный регион)" | 111931,26 | 104378,50 | 104378,50 | 104378,50 | 104378,50 | 104378,50 | 104378,50 | 738202,26 |
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Поисково-спасательная служба Челябинской области)" | 198019,56 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 1173441,96" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Центр обработки вызовов Системы 112 - Безопасный регион)" | 116391,93 | 104378,50 | 104378,50 | 104378,50 | 104378,50 | 104378,50 | 104378,50 | 742662,93 |
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Поисково-спасательная служба Челябинской области)" | 211837,76 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 162570,40 | 1187260,16"; |
строки
"Мероприятие "Мероприятия по организации пляжей в традиционных местах неорганизованного отдыха людей вблизи водоемов" | 39200,00 | 30800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне", в том числе: | 137607,61 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 780168,61 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 137607,61 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 780168,61 |
Мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования региональной системы централизованного оповещения населения Челябинской области" | 43607,41 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 214402,21 |
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области)" | 94000,20 | 78627,70 | 78627,70 | 78627,70 | 78627,70 | 78627,70 | 78627,70 | 565766,40" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие "Мероприятия по организации пляжей в традиционных местах неорганизованного отдыха людей вблизи водоемов" | 42000,00 | 30800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72800,00 |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне", в том числе: | 149637,31 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 792198,31 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 149637,31 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 107093,50 | 792198,31 |
Мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования региональной системы централизованного оповещения населения Челябинской области" | 43438,07 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 28465,80 | 214232,87 |
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области)" | 106199,24 | 78627,70 | 78627,70 | 78627,70 | 78627,70 | 78627,70 | 78627,70 | 577965,44"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня защищенности населения и территории Челябинской области от пожаров", в том числе: | 1287313,78 | 1010499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 7300311,98 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1287313,78 | 1010499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 7300311,98 |
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Противопожарная служба Челябинской области)" | 1221502,58 | 944281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 6837193,38" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня защищенности населения и территории Челябинской области от пожаров", в том числе: | 1385656,78 | 1010499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 7398654,98 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 1385656,78 | 1010499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 1000499,70 | 7398654,98 |
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Противопожарная служба Челябинской области)" | 1319845,58 | 944281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 934281,80 | 6935536,38"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Снижение количества противоправных деяний криминального характера и их проявлений" | 147241,50 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 219369,90 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 147241,50 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 219369,90 |
Мероприятие "Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными органами" | 2054,30 | 2054,30 | 2054,30 | 2054,30 | 2054,30 | 2054,30 | 2054,30 | 14380,1" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Снижение количества противоправных деяний криминального характера и их проявлений" | 144173,50 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 216301,90 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 144173,50 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 12021,40 | 216301,90 |
Мероприятие "Мероприятия в области взаимодействия с правоохранительными органами" | 2101,29 | 2054,30 | 2054,30 | 2054,30 | 2054,30 | 2054,30 | 2054,30 | 14427,09"; |
строку
"Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Центр информационно-технического обслуживания)" | 21600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21600,0" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных казенных учреждений (Центр информационно-технического обслуживания)" | 18485,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18485,01"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Содействие реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области", в том числе: | 526290,10 | 209990,10 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 1361779,20 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 526290,10 | 209990,10 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 1361779,20" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Содействие реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области", в том числе: | 537990,10 | 209990,10 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 1373479,20 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 537990,10 | 209990,10 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 125099,80 | 1373479,20"; |
строки
"Мероприятие "Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Центр содействия реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области" | 218000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 272000,00 |
Мероприятие "Ежеквартальная денежная выплата отдельным категориям лиц, осуществляющим охрану общественного порядка на территории Челябинской области" | 192190,30 | 84890,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277080,60" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие "Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Центр содействия реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области" | 264007,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 9000,00 | 318007,00 |
Мероприятие "Ежеквартальная денежная выплата отдельным категориям лиц, осуществляющим охрану общественного порядка на территории Челябинской области" | 157883,30 | 84890,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 242773,60"; |
строки
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации" | 108692,40 | 95093,90 | 103566,10 | 103566,10 | 103566,10 | 103566,10 | 103566,10 | 721616,80 |
Федеральный бюджет | 100290,20 | 91296,90 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 690432,60 |
Областной бюджет | 8402,20 | 3797,00 | 3797,00 | 3797,00 | 3797,00 | 3797,00 | 3797,00 | 31184,20 |
Мероприятие "Мероприятия в области взаимодействия с органами военного управления" | 2797,00 | 2797,00 | 2797,00 | 2797,00 | 2797,00 | 2797,00 | 2797,00 | 19579,00" |
изложить в следующей редакции:
"Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение гарантированного комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации" | 108756,81 | 95093,90 | 103566,10 | 103566,10 | 103566,10 | 103566,10 | 103566,10 | 721681,21 |
федеральный бюджет | 100401,60 | 91296,90 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 690544,00 |
областной бюджет | 8355,21 | 3797,00 | 3797,00 | 3797,00 | 3797,00 | 3797,00 | 3797,00 | 31137,21 |
Мероприятие "Мероприятия в области взаимодействия с органами военного управления" | 2750,01 | 2797,00 | 2797,00 | 2797,00 | 2797,00 | 2797,00 | 2797,00 | 19532,01"; |
строки
"Мероприятие "Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" | 82966,00 | 91296,90 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 673108,40 |
Федеральный бюджет | 82966,00 | 91296,90 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 673108,40 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0" |
изложить в следующей редакции:
"Мероприятие "Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" | 83077,40 | 91296,90 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 673219,80 |
федеральный бюджет | 83077,40 | 91296,90 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 99769,10 | 673219,80 |
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0". |