Постановление Правительства Челябинской области от 25.10.2024 N 601-П "О предельном размере платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Челябинской области на 2025 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2024 г. N 601-П
г. Челябинск
О предельном размере платы
за проведение технического
осмотра транспортных средств
на территории Челябинской
области на 2025 год
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Челябинской области на 2025 год.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности
председателя
Правительства
Челябинской области И.П. Куцевляк
Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 25 октября 2024 г. N 601-П
Предельный размер платы
за проведение технического осмотра транспортных средств
на территории Челябинской области на 2025 год
N п/п | Категория транспортного средства | Предельный размер платы, рублей |
1. | M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, - легковые автомобили) | 1097 |
2. | M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 1878 |
3. | M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 2269 |
4. | N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны) | 1200 |
5. | N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) | 2189 |
6. | N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 2363 |
7. | O1, O2 (O1 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны; O2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны) | 904 |
8. | O3, O4 (O3 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн; O4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн) | 1528 |
9. | L (мототранспортные средства) | 385 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб (изготовленные на базе транспортных средств категории M1) | 1170 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб (изготовленные на базе транспортных средств категории M2) | 1878 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб (изготовленные на базе транспортных средств категории M3) | 2143 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы (изготовленные на базе транспортных средств категории N1) | 1275 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (изготовленные на базе транспортных средств категории N2) | 2293 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (изготовленные на базе транспортных средств категории N3) | 2468 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O1 или O2) | 941 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O3 или O4) | 1598 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб (изготовленные на базе транспортных средств категории L) | 424 |
19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (изготовленные на базе транспортных средств категории N1) | 1387 |
20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (изготовленные на базе транспортных средств категории N2) | 2501 |
21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (изготовленные на базе транспортных средств категории N3) | 2711 |
22. | Специализированные транспортные средства (изготовленные на базе транспортных средств категорий O1 или O2) | 1049 |
23. | Специализированные транспортные средства (изготовленные на базе транспортных средств категорий O3 или O4) | 1772 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (изготовленные на базе транспортных средств категории N1) | 1313 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (изготовленные на базе транспортных средств категории N2) | 2397 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (изготовленные на базе транспортных средств категории N3) | 2606 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O1 или O2) | 1012 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O3 или O4) | 1668 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категории N1) | 1575 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категории N2) | 2848 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категории N3) | 3058 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O1 или O2) | 1086 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O3 или O4) | 1841 |
34. | Городской наземный электрический транспорт | 1078 |
Размер платы за проведение технического осмотра устанавливается оператором технического осмотра и не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Челябинской области на 2025 год, установленный Правительством Челябинской области.