Постановление Правительства Челябинской области от 27.09.2024 N 548-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 21.12.2020 г. N 700-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2024 г. N 548-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области
от 21.12.2020 г. N 700-П
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2020 г. N 700-П "О государственной программе Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 11; 2021, выпуск 6; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июня 2022 г.; 13 сентября 2022 г.; 30 декабря 2022 г.; 30 марта 2023 г.; 5 сентября 2023 г.; 6 октября 2023 г.; 17 октября 2023 г.; 30 января 2024 г.; 26 марта 2024 г.; 4 апреля 2024 г.; 12 июля 2024 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 27 сентября 2024 г. N 548-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан Российской Федерации
в Челябинской области"
1. В разделе II государственной программы Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области" (далее именуется - государственная программа):
1) строку
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 30917132,60 тыс. рублей" |
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 32079308,71 тыс. рублей"; |
2) пункты 7 - 8 таблицы пункта 2 изложить в следующей редакции:
"7. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП РФ <2>, ГП, ВДЛ <3> | возрастание | млн. семей | 0,098 | 0,112 | 0,1152 | 0,118 | 0,121 | 0,126 | 0,133 | 0,132 | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года | Минстрой, ОМСУ | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году |
8. | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем (нарастающим итогом) | ГП РФ, ФП вне НП <9>, ГП | возрастание | тыс. семей | 0,430 | 0,749 | 0,873 | 0,997 | - | - | - | - | Соглашение <8> | Минстрой, Министерство социальных отношений Челябинской области, ОМСУ | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году"; |
3) в таблице пункта 4:
в графе "N п/п":
в пункте 13 цифру "13" заменить цифрой "6";
в пункте 18 цифру "18" заменить цифрой "7";
в пункте 19:
в графе "N п/п" цифру "19" заменить цифрой "8";
в графе "На конец (2024) года" цифру "0,574" заменить цифрой "0,749";
4) в таблице пункта 6:
строки
"Государственная программа (всего), в том числе: | 7284122,68 | 3959629,42 | 3934676,10 | 3934676,10 | 3934676,10 | 3934676,10 | 3934676,10 | 30917132,60 |
Федеральный бюджет | 41705,10 | 44006,30 | 44575,80 | 44575,80 | 44575,80 | 44575,80 | 44575,80 | 308590,40 |
Областной бюджет | 4190556,10 | 3196179,30 | 3196179,30 | 3196179,30 | 3196179,30 | 3196179,30 | 3196179,30 | 23367631,90 |
Бюджеты муниципальных образований | 120395,29 | 121852,00 | 112548,84 | 112548,84 | 112548,84 | 112548,84 | 112548,84 | 804991,49 |
Внебюджетные источники | 753455,19 | 597591,82 | 581372,16 | 581372,16 | 581372,16 | 581372,16 | 581372,16 | 4257907,81 |
Средства ППК "Фонд развития территорий" <1> | 942800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942800,00 |
Средства, привлеченные из Фонда национального благосостояния | 1235211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235211,00 |
Региональный проект: "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе: | 5173942,17 | 1837657,39 | 1837657,39 | 1837657,39 | 1837657,39 | 1837657,39 | 1837657,39 | 16199886,51 |
Областной бюджет | 2831061,80 | 1836685,00 | 1836685,00 | 1836685,00 | 1836685,00 | 1836685,00 | 1836685,00 | 13851171,80 |
Бюджеты муниципальных образований | 1021,32 | 972,39 | 972,39 | 972,39 | 972,39 | 972,39 | 972,39 | 6855,66 |
Внебюджетные источники | 163848,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163848,05 |
Средства ППК "Фонд развития территорий" | 942800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942800,0 |
Средства, привлеченные из Фонда национального благосостояния | 1235211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235211,0 |
Мероприятие 1. Модернизировано, реконструировано, капитально отремонтировано и построено котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитально отремонтировано газовых систем | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 6050067,10 |
Областной бюджет | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 6050067,10 |
Мероприятие 2. Обеспечено мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 1399600,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1399600,0 |
Областной бюджет | 456800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456800,0 |
Средства ППК "Фонд развития территорий" | 942800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942800,0 |
Мероприятие 3. Выполнено мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния | 1936684,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1936684,78 |
Областной бюджет | 537576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537576,80 |
Бюджеты муниципальных образований | 48,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,93 |
Внебюджетные источники | 163848,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163848,05 |
Средства, привлеченные из Фонда национального благосостояния | 1235211,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235211,0" |
изложить в следующей редакции:
"Государственная программа (всего), в том числе: | 8330204,16 | 4075724,05 | 3934676,10 | 3934676,10 | 3934676,10 | 3934676,10 | 3934676,10 | 32079308,71 |
Федеральный бюджет | 41705,10 | 44006,30 | 44575,80 | 44575,80 | 44575,80 | 44575,80 | 44575,80 | 308590,40 |
Областной бюджет | 5141512,72 | 3210579,30 | 3196179,30 | 3196179,30 | 3196179,30 | 3196179,30 | 3196179,30 | 24332988,52 |
Бюджеты муниципальных образований | 237597,96 | 121852,00 | 112548,84 | 112548,84 | 112548,84 | 112548,84 | 112548,84 | 922194,16 |
Внебюджетные источники | 731377,38 | 699286,45 | 581372,16 | 581372,16 | 581372,16 | 581372,16 | 581372,16 | 4337524,63 |
Средства ППК "Фонд развития территорий" <1> | 942800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942800,00 |
Средства, привлеченные из Фонда национального благосостояния | 1235211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235211,00 |
Региональный проект: "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" (всего), в том числе: | 6155477,15 | 1953752,02 | 1837657,39 | 1837657,39 | 1837657,39 | 1837657,39 | 1837657,39 | 17297516,12 |
Областной бюджет | 3717536,92 | 1851085,00 | 1836685,00 | 1836685,00 | 1836685,00 | 1836685,00 | 1836685,00 | 14752046,92 |
Бюджеты муниципальных образований | 118158,99 | 972,39 | 972,39 | 972,39 | 972,39 | 972,39 | 972,39 | 123993,33 |
Внебюджетные источники | 141770,24 | 101694,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243464,87 |
Средства ППК "Фонд развития территорий" | 942800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942800,0 |
Средства, привлеченные из Фонда национального благосостояния | 1235211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235211,0 |
Мероприятие 1. Модернизировано, реконструировано, капитально отремонтировано и построено котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитально отремонтировано газовых систем | 1230295,30 | 878695,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 6430467,10 |
Областной бюджет | 1230295,30 | 878695,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 864295,30 | 6430467,10 |
Мероприятие 2. Обеспечено мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 1526444,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1526444,65 |
Областной бюджет | 583644,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583644,65 |
Средства ППК "Фонд развития территорий" | 942800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942800,0 |
Мероприятие 3. Выполнено мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния | 2425375,11 | 101694,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2527069,74 |
Областной бюджет | 931207,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931207,27 |
Бюджеты муниципальных образований | 117186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117186,60 |
Внебюджетные источники | 141770,24 | 101694,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243464,87 |
Средства, привлеченные из Фонда национального благосостояния | 1235211,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235211,0"; |
строки
"Региональный проект: "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" (всего), в том числе: | 1201692,60 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 8408892,60 |
Областной бюджет | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 8400000,00 |
Бюджеты муниципальных образований | 1692,60 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 8892,60 |
Мероприятие 1. Построено (приобретено) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 1201692,60 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 8408892,60 |
Областной бюджет | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 8400000,00 |
Бюджеты муниципальных образований | 1692,60 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 8892,60" |
изложить в следующей редакции:
"Региональный проект "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" (всего), в том числе: | 1266239,10 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 8473439,10 |
Областной бюджет | 1264481,50 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 8464481,50 |
Бюджеты муниципальных образований | 1757,60 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 8957,60 |
Мероприятие 1. Построено (приобретено) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 1266239,10 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 1201200,00 | 8473439,10 |
Областной бюджет | 1264481,50 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 8464481,50 |
Бюджеты муниципальных образований | 1757,60 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1200,00 | 8957,60". |
2. Пункт 42 Условий и порядка реализации регионального проекта "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" приложения 6 к государственной программе после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае изменения у членов молодых семей - участников регионального проекта регистрации по месту жительства в связи с приобретением соответствующего требованиям, установленным настоящим порядком, жилого помещения на территории иного муниципального образования, предоставление социальных выплат молодым семьям осуществляется органом местного самоуправления, признавшим их участниками регионального проекта.".