Постановление Правительства Челябинской области от 19.08.2024 N 483-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 627-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2024 г. N 483-П
г. Челябинск
О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области
от 30.12.2019 г. N 627-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 30.12.2019 г. N 627-П "О государственной программе Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 11; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 июля 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 12; 2021, выпуск 1; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 июня 2021 г.; 24 июня 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 3; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 октября 2021 г.; 19 октября 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 4; 2021, выпуск 5; 2021, выпуск 6; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 марта 2022 г.; 2 июня 2022 г.; 9 августа 2022 г.; 31 октября 2022 г.; 16 ноября 2022 г.; 31 января 2023 г.; 21 февраля 2023 г.; 22 марта 2023 г.; 23 мая 2023 г.; 5 сентября 2023 г.; 21 декабря 2023 г.; 29 декабря 2023 г.; 17 мая 2024 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 19 августа 2024 г. N 483-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Охрана окружающей среды
Челябинской области"
1. В разделе I государственной программы Челябинской области "Охрана окружающей среды Челябинской области" (далее именуется - государственная программа):
1) абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";";
2) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
"показателей национальной цели развития Российской Федерации "Экологическое благополучие", установленной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года": формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья; поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха; ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности; сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках;".
2. В разделе II государственной программы:
1) в таблице пункта 1 строки
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 32391496,68 тыс. рублей |
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"/государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"; государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" |
"
изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения за весь период реализации государственной программы | 32395799,3 тыс. рублей |
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой | национальная цель "Экологическое благополучие"/государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"; государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" |
";
2) таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции:
"N п/п | Наименование показателя <1> | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | ||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||||
Цель государственной программы - "Обеспечение экологической безопасности Челябинской области" | |||||||||||||||
1. | Качество окружающей среды | ВДЛ, ГП | возрастание | процент | 104,17 | 104,18 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | 108,3 | Указ Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации" | Минэкологии, Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Главное управление лесами Челябинской области | формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья; поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха; ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности |
2. | Средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Челябинск | ГП | возрастание | процент | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | Стратегия 2035 | Минэкологии | поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха |
3. | Средняя эффективность снижения уровня загрязнения воздуха в период НМУ в крупных промышленных центрах: Магнитогорск | ГП | возрастание | процент | 85 | 85 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 100 | Стратегия 2035 | Минэкологии | поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха |
4. | Количество стационарных наблюдательных постов государственной сети наблюдения, с которых получена информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха | ГП | возрастание | единица | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | Стратегия 2035 | Минэкологии | поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха |
5. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, от общего количества населения Челябинской области <2> | ГП | возрастание | процент | 46,4 | 53,42 | 53,42 | 54,5 | 55,3 | 56,1 | 56,5 | 56,8 | Стратегия 2035 | Минэкологии | ликвидация до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности |
6. | Количество водных объектов, на которых проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации | ГП | возрастание | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Стратегия 2035 | Минэкологии | - |
7. | Доля площади Челябинской области, занятая ООПТ | ГП | возрастание | процент | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | 10,06 | Стратегия 2035 | Минэкологии | сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках |
8. | Продуктивность охотничьих угодий | ГП | возрастание | рубль/гектар | 45,71 | 49 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 декабря 2023 г. N 821 "Об утверждении значений целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации, на 2024 - 2026 годы" | Минэкологии | -"; |
3) в таблице пункта 5:
в пункте 1:
строку
| "Региональный проект "Чистый воздух (Челябинская область)" (куратор - Козлов Александр Сергеевич)" |
изложить в следующей редакции:
| "Региональный проект "Чистый воздух (Челябинская область)" (куратор - заместитель Губернатора Челябинской области - Козлов Александр Сергеевич)"; |
строку
| "Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская область)" (далее именуется - "Комплексная система обращения с ТКО") (куратор - Козлов Александр Сергеевич)" |
изложить в следующей редакции:
| "Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская область)" (далее именуется - "Комплексная система обращения с ТКО") (куратор - заместитель Губернатора Челябинской области - Козлов Александр Сергеевич)"; |
строку
| "Формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов | не менее 6,5 процента от общего объема образованных ТКО направлено на утилизацию; обеспеченность контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО составила 100 процентов; не менее 50 процентов от общего объема образованных ТКО направлено на обработку; обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения ТКО суммарной мощностью 26,6425 млн. тонн в год | качество окружающей среды" |
изложить в следующей редакции:
| "Формирование комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов | не менее 8,5 процента от общего объема образованных ТКО направлено на утилизацию; обеспеченность контейнерным сбором образующихся в жилом фонде ТКО составила 100 процентов; не менее 50 процентов от общего объема образованных ТКО направлено на обработку; обеспечен ввод в эксплуатацию объектов размещения ТКО суммарной мощностью 0,595 млн. тонн в год | качество окружающей среды"; |
строку
| "Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов (Челябинская область)" (далее именуется - "Чистая страна") (куратор - Козлов Александр Сергеевич)" |
изложить в следующей редакции:
| "Региональный проект "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов (Челябинская область)" (далее именуется - "Чистая страна") (куратор - заместитель Губернатора Челябинской области - Козлов Александр Сергеевич)"; |
строку
| "Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов (Челябинская область)" (куратор - Козлов Александр Сергеевич)" |
изложить в следующей редакции:
| "Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов (Челябинская область)" (куратор - заместитель Губернатора Челябинской области - Козлов Александр Сергеевич)"; |
строку
| "Региональный проект "Организация системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" (куратор - Козлов Александр Сергеевич)" |
изложить в следующей редакции:
| "Региональный проект "Организация системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" (куратор - заместитель Губернатора Челябинской области - Козлов Александр Сергеевич)"; |
строку
| "Региональный проект "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности ГТС" (куратор - Козлов Александр Сергеевич)" |
изложить в следующей редакции:
| "Региональный проект "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности ГТС" (куратор - заместитель Губернатора Челябинской области - Козлов Александр Сергеевич)"; |
строку
| "Региональный проект "Комплексное экологическое оздоровление территорий населенных пунктов Челябинской области - Зеленый город" (куратор - Козлов Александр Сергеевич)" |
изложить в следующей редакции:
| "Региональный проект "Комплексное экологическое оздоровление территорий населенных пунктов Челябинской области - Зеленый город" (куратор - заместитель Губернатора Челябинской области - Козлов Александр Сергеевич)"; |
в пункте 2:
строку
| "Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" (куратор - Козлов Александр Сергеевич)" |
изложить в следующей редакции:
| "Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" (куратор - заместитель Губернатора Челябинской области - Козлов Александр Сергеевич)"; |
строку
| "Создание и развитие инфраструктуры для экологического туризма на ООПТ регионального значения и прилегающих к ним территориях | создано 30 объектов инфраструктуры для экологического туризма на особо охраняемых природных территориях регионального значения и прилегающих к ним территориях | доля площади Челябинской области, занятая ООПТ" |
изложить в следующей редакции:
| "Создание и развитие инфраструктуры для экологического туризма на ООПТ регионального значения и прилегающих к ним территориях | создан 31 объект инфраструктуры для экологического туризма на ООПТ регионального значения и прилегающих к ним территориях | доля площади Челябинской области, занятая ООПТ"; |
4) в таблице пункта 6:
строки
"Государственная программа (всего), в том числе: | 21580475,68 | 1995215,1 | 1989221,9 | 2141880,8 | 2141880,8 | 1271411,2 | 1271411,2 | 32391496,68 |
федеральный бюджет | 1231427,2 | 133113,3 | 132872,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497413,3 |
областной бюджет | 2999173,5 | 1855811,0 | 1856349,1 | 2141880,8 | 2141880,8 | 1271411,2 | 1271411,2 | 13537917,6 |
бюджеты муниципальных образований | 89076,88 | 6290,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95367,68 |
внебюджетные источники | 17260798,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17260798,1 |
объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0" |
изложить в следующей редакции:
"Государственная программа (всего), в том числе: | 21584778,3 | 1995215,1 | 1989221,9 | 2141880,8 | 2141880,8 | 1271411,2 | 1271411,2 | 32395799,3 |
федеральный бюджет | 1231427,2 | 133113,3 | 132872,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497413,3 |
областной бюджет | 3002587,3 | 1855811,0 | 1856349,1 | 2141880,8 | 2141880,8 | 1271411,2 | 1271411,2 | 13541331,4 |
бюджеты муниципальных образований | 89965,7 | 6290,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96256,5 |
внебюджетные источники | 17260798,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17260798,1 |
объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0"; |
строки
"региональный проект "Чистый воздух" (всего), в том числе: | 18267048,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18267048,02 |
федеральный бюджет | 800000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000,0 |
областной бюджет | 160452,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160452,9 |
внебюджетные источники | 17260798,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17260798,1" |
изложить в следующей редакции:
"региональный проект "Чистый воздух" (всего), в том числе: | 18262881,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18262881,42 |
федеральный бюджет | 800000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000,0 |
областной бюджет | 156286,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156286,3 |
внебюджетные источники | 17260798,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17260798,1"; |
строки
"данные с постов контроля качества атмосферного воздуха территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды интегрированы в единый центр сбора и обработки данных, в том числе: | 46111,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46111,4 |
областной бюджет | 46111,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46111,4" |
изложить в следующей редакции:
"данные с постов контроля качества атмосферного воздуха территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды интегрированы в единый центр сбора и обработки данных, в том числе: | 41944,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41944,8 |
областной бюджет | 41944,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41944,8"; |
строки
"региональный проект "Комплексная система обращения с ТКО" (всего), в том числе: | 77262,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77262,06 |
областной бюджет | 71064,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71064,0 |
бюджеты муниципальных образований | 6198,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6198,06 |
мероприятия регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО", в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x |
обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов, в том числе: | 77262,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77262,06 |
областной бюджет | 71064,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71064,0 |
бюджеты муниципальных образований | 6198,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6198,06 |
региональный проект "Чистая страна" (всего), в том числе: | 995045,7 | 50189,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045235,4 |
федеральный бюджет | 186043,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186043,4 |
областной бюджет | 771920,5 | 43898,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815819,4 |
бюджеты муниципальных образований | 37081,8 | 6290,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43372,6" |
изложить в следующей редакции:
"региональный проект "Комплексная система обращения с ТКО" (всего), в том числе: | 91219,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91219,58 |
областной бюджет | 83207,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83207,8 |
бюджеты муниципальных образований | 8011,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8011,78 |
мероприятия регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО", в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x |
обеспечение контейнерным сбором образующихся в жилом фонде твердых коммунальных отходов, в том числе: | 91219,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91219,58 |
областной бюджет | 83207,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83207,8 |
бюджеты муниципальных образований | 8011,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8011,78 |
региональный проект "Чистая страна" (всего), в том числе: | 981977,0 | 50189,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032166,7 |
федеральный бюджет | 186043,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186043,4 |
областной бюджет | 759776,7 | 43898,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803675,6 |
бюджеты муниципальных образований | 36156,9 | 6290,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42447,7"; |
строки
"рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда за счет средств областного бюджета, в том числе: | 109072,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109072,7 |
областной бюджет | 103619,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103619,1 |
бюджеты муниципальных образований | 5453,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5453,6 |
региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" (всего), в том числе: | 615075,1 | 584937,9 | 584937,9 | 870469,6 | 870469,6 | 0 | 0 | 3525890,1 |
федеральный бюджет | 30137,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30137,2 |
областной бюджет | 584937,9 | 584937,9 | 584937,9 | 870469,6 | 870469,6 | 0 | 0 | 3495752,9" |
изложить в следующей редакции:
"рекультивация земельных участков, нарушенных размещением твердых коммунальных отходов, и ликвидация объектов накопленного экологического вреда за счет средств областного бюджета, в том числе: | 96004,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96004,0 |
областной бюджет | 91475,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91475,3 |
бюджеты муниципальных образований | 4528,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528,7 |
региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" (всего), в том числе: | 608665,37 | 584937,9 | 584937,9 | 870469,6 | 870469,6 | 0 | 0 | 3519480,37 |
федеральный бюджет | 30137,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30137,2 |
областной бюджет | 578528,17 | 584937,9 | 584937,9 | 870469,6 | 870469,6 | 0 | 0 | 3489343,17"; |
строки
"осуществлена экологическая реабилитация водных объектов, в том числе: | 584937,9 | 584937,9 | 584937,9 | 870469,6 | 870469,6 | 0 | 0 | 3495752,9 |
областной бюджет | 584937,9 | 584937,9 | 584937,9 | 870469,6 | 870469,6 | 0 | 0 | 3495752,9" |
изложить в следующей редакции:
"осуществлена экологическая реабилитация водных объектов, в том числе: | 578528,17 | 584937,9 | 584937,9 | 870469,6 | 870469,6 | 0 | 0 | 3489343,17 |
областной бюджет | 578528,17 | 584937,9 | 584937,9 | 870469,6 | 870469,6 | 0 | 0 | 3489343,17"; |
строку
"произведена компенсация выпадающих доходов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникающих в результате установления льготных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами для населения, в том числе: | 794200,0 | 750301,1 | 794200,0 | 794200,0 | 794200,0 | 794200,0 | 794200,0 | 5515501,1 |
областной бюджет | 794200,0 | 750301,1 | 794200,0 | 794200,0 | 794200,0 | 794200,0 | 794200,0 | 750301,1" |
изложить в следующей редакции:
"произведена компенсация выпадающих доходов региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникающих в результате установления льготных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами для населения, в том числе: | 794200,0 | 750301,1 | 794200,0 | 794200,0 | 794200,0 | 794200,0 | 794200,0 | 5515501,1 |
областной бюджет | 794200,0 | 750301,1 | 794200,0 | 794200,0 | 794200,0 | 794200,0 | 794200,0 | 5515501,1"; |
строки
"комплекс процессных мероприятий "Охрана атмосферного воздуха" (всего), в том числе: | 9514,9 | 10314,8 | 10488,7 | 10488,7 | 10488,7 | 10488,7 | 10488,7 | 72273,2 |
областной бюджет | 9514,9 | 10314,8 | 10488,7 | 10488,7 | 10488,7 | 10488,7 | 10488,7 | 72273,2 |
мероприятия комплекса процессных мероприятий "Охрана атмосферного воздуха", в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x |
получена информация о загрязнении атмосферного воздуха, в том числе: | 6806,9 | 7606,8 | 7780,7 | 7780,7 | 7780,7 | 7780,7 | 7780,7 | 53317,2 |
областной бюджет | 6806,9 | 7606,8 | 7780,7 | 7780,7 | 7780,7 | 7780,7 | 7780,7 | 53317,2" |
изложить в следующей редакции:
"комплекс процессных мероприятий "Охрана атмосферного воздуха" (всего), в том числе: | 9496,88 | 10314,8 | 10488,7 | 10488,7 | 10488,7 | 10488,7 | 10488,7 | 72255,18 |
областной бюджет | 9496,88 | 10314,8 | 10488,7 | 10488,7 | 10488,7 | 10488,7 | 10488,7 | 72255,18 |
мероприятия комплекса процессных мероприятий "Охрана атмосферного воздуха", в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x |
получена информация о загрязнении атмосферного воздуха, в том числе: | 6788,88 | 7606,8 | 7780,7 | 7780,7 | 7780,7 | 7780,7 | 7780,7 | 53299,18 |
областной бюджет | 6788,88 | 7606,8 | 7780,7 | 7780,7 | 7780,7 | 7780,7 | 7780,7 | 53299,18"; |
строки
"комплекс процессных мероприятий "Охрана водных объектов" (всего), в том числе: | 28928,8 | 108077,4 | 107356,9 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 296831,1 |
федеральный бюджет | 15811,9 | 94960,4 | 94239,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205012,2 |
областной бюджет | 13116,9 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 91819,0 |
мероприятия комплекса процессных мероприятий "Охрана водных объектов", в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x |
организовано проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, зон затопления, подтопления и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, за исключением водных объектов, мониторинг которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, а также водных объектов, водохозяйственных систем, в том числе ГТС, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и находящихся в собственности как субъектов Российской Федерации, так и муниципальных образований, в том числе: | 13116,9 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 91819,0 |
областной бюджет | 13116,9 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 91819,0" |
изложить в следующей редакции:
"комплекс процессных мероприятий "Охрана водных объектов" (всего), в том числе: | 25440,89 | 108077,4 | 107356,9 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 293343,19 |
федеральный бюджет | 15811,9 | 94960,4 | 94239,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205012,2 |
областной бюджет | 9628,99 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 88330,99 |
мероприятия комплекса процессных мероприятий "Охрана водных объектов", в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x |
организовано проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон, зон затопления, подтопления и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, за исключением водных объектов, мониторинг которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, а также водных объектов, водохозяйственных систем, в том числе ГТС, расположенных на территории субъекта Российской Федерации и находящихся в собственности как субъектов Российской Федерации, так и муниципальных образований, в том числе: | 9628,99 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 88330,99 |
областной бюджет | 9628,99 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 13117,0 | 88330,99"; |
строки
"региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" (всего), в том числе: | 45249,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45249,6 |
областной бюджет | 45249,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45249,6 |
мероприятия регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x |
создана и развита инфраструктура для экологического туризма на ООПТ регионального значения и прилегающих к ним территориях, в том числе: | 26734,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26734,0 |
областной бюджет | 26734,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26734,0 |
создана и развита инфраструктура для экологического туризма на ООПТ регионального значения и прилегающих к ним территориях, в том числе: | 16500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500,0 |
областной бюджет | 16500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500,0 |
завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений об ООПТ регионального значения, в том числе: | 2015,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,6 |
областной бюджет | 2015,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015,6 |
комплекс процессных мероприятий "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания" (всего), в том числе: | 18712,9 | 3190,2 | 3190,2 | 2877,7 | 2877,7 | 2877,7 | 2877,7 | 36604,1 |
федеральный бюджет | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937,5 |
областной бюджет | 18400,4 | 2877,7 | 2877,7 | 2877,7 | 2877,7 | 2877,7 | 2877,7 | 35666,6 |
мероприятия комплекса процессных мероприятий "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания", в том числе: | x | x | x | x | x | x | x | x |
проведена оценка состояния и разработка научных методов охраны ООПТ регионального значения, в том числе: | 3646,5 | 1394,6 | 1394,6 | 1394,6 | 1394,6 | 1394,6 | 1394,6 | 12014,1 |
областной бюджет | 3646,5 | 1394,6 | 1394,6 | 1394,6 | 1394,6 | 1394,6 | 1394,6 | 12014,1" |
изложить в следующей редакции:
"региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" (всего), в том числе: | 39162,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39162,82 |
