Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2023 N 756-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2023 г. N 756-П
г. Челябинск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Челябинской области
от 07.12.2016 г. N 661-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству общественной безопасности Челябинской области, утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 07.12.2016 г. N 661-П "Об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведомственных Министерству общественной безопасности Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 7 декабря 2016 г.; 29 января 2018 г.; 30 августа 2018 г.; 25 января 2019 г.; 8 октября 2019 г.; 20 июля 2020 г.; 27 ноября 2020 г.; 24 февраля 2021 г.; 22 октября 2021 г.; 10 ноября 2022 г.; 30 октября 2023 г.), следующие изменения:
1) в разделе VI:
пункт 30 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"выплаты материальной помощи работникам Государственной противопожарной службы - в размере 3 окладов (должностных окладов);";
пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
"Средства на выплату материальной помощи работникам Государственной противопожарной службы, указанной в абзаце восьмом пункта 30 настоящего Положения, предусматриваются без учета районного коэффициента.";
2) приложение 1 к указанному Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Приложение 1
к Положению
об оплате труда работников
областных государственных учреждений,
подведомственных
Министерству
общественной безопасности
Челябинской области
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 28.12.2023 г. N 756-П)
Размеры окладов (должностных окладов)
работников областных государственных учреждений,
подведомственных Министерству общественной
безопасности Челябинской области
I. Показатели отнесения учреждений к группам по оплате
труда в зависимости от численности работников
1. Показатели отнесения к группам по оплате труда учреждений, отрядов Государственной противопожарной службы Челябинской области (далее именуются - отряды), подведомственных Министерству.
Численность работников по штату | Группы учреждений, отряды |
Свыше 300 человек | I |
От 130 до 300 человек | II |
От 70 до 130 человек | III |
До 70 человек | IV |
2. Показатели отнесения к группам по оплате труда пожарных частей, производственно-технических центров противопожарной службы, учебных центров Государственной противопожарной службы Челябинской области (далее именуются соответственно - пожарные части, службы, центры).
Численность работников по штату | Группы пожарных частей, служб, центров |
Свыше 55 человек | I |
От 40 до 55 человек | II |
От 20 до 40 человек | III |
До 20 человек | IV |
II. Размеры окладов (должностных окладов) работников
учреждений, подведомственных Министерству
1. Работникам учреждений, подведомственных Министерству, устанавливаются следующие оклады (должностные оклады):
1) по группам учреждений:
Должности и квалификационные категории работников | Оклады (должностные оклады) по группам учреждений (рублей) | |||
I | II | III | IV | |
Начальник управления, службы, штаба, центра в учреждении | 19334 | 17822 | 16580 | 15351 |
Начальник самостоятельного отдела | 17907 | 16580 | 15351 | 14210 |
Начальник отдела в составе управления, службы, штаба, центра в учреждении; начальник самостоятельного отделения (группы) | 16659 | 15351 | 14210 | 12967 |
Заместитель начальника отдела | 16118 | 14920 | 13621 | 12361 |
Заместитель главного бухгалтера | 23092 | 18670 | 11792 | 9543 |
Начальник отделения (группы) в составе отдела | 15426 | 14210 | 12967 | 11827 |
Начальник пункта управления | 16659 | 15351 | 14210 | 12967 |
Начальник отряда Государственной противопожарной службы, учебно-спасательного центра | 20741 | 19334 | 17907 | 16659 |
Заместитель начальника отряда Государственной противопожарной службы, учебно-спасательного центра | 18666 | 17402 | 16118 | 14994 |
Начальник пожарной части, производственно-технического центра, учебного центра Государственной противопожарной службы | 20238 | 18904 | 17587 | 16364 |
Заместитель начальника пожарной части, учебного центра Государственной противопожарной службы | 18216 | 17013 | 15828 | 14727 |
Оперативный дежурный по отряду Государственной противопожарной службы | 14072 | 12928 | 11865 | 10894 |
Помощник начальника отряда Государственной противопожарной службы по материально-техническому обеспечению | 14280 | 13031 | 11885 | 10825 |
Главный механик | 18670 | 17373 | 16939 | 15471 |
Главный инженер | 16422 | 15212 | 11827 | 10649 |
Главный энергетик | 16162 | 14920 | 11885 | 10649 |
2) независимо от групп учреждений:
Должности и квалификационные категории работников | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
Начальник поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 19620 |
Заместитель начальника поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 17657 |
Начальник поисково-спасательного подразделения поисково-спасательной службы | 18236 |
Начальник учебного пункта | 10769 |
Инспектор (старший инспектор) по основной деятельности: |
|
инспектор | 9803 |
старший инспектор | 11827 |
Начальник караула пожарной части Государственной противопожарной службы | 17540 |
Начальник химико-радиометрической лаборатории | 10891 |
Начальник дозиметрической лаборатории | 10891 |
Командир отделения пожарной части Государственной противопожарной службы | 16445 |
Мастер газодымозащитной службы пожарной части Государственной противопожарной службы | 11885 |
Диспетчер пожарной части | 12431 |
Инженер отряда (пожарной части) Государственной |
|
противопожарной службы: |
|
ведущий инженер | 14280 |
инженер I категории | 11885 |
инженер II категории | 10825 |
инженер | 9851 |
Инструктор по противопожарной профилактике Государственной противопожарной службы | 8079 |
Пожарный Государственной противопожарной службы: |
|
пожарный 1 класса | 16357 |
пожарный 2 класса | 14997 |
пожарный 3 класса | 13771 |
пожарный | 12542 |
Спасатель: |
|
спасатель международного класса | 19620 |
спасатель 1 класса | 18236 |
спасатель 2 класса | 16888 |
спасатель 3 класса | 15644 |
спасатель | 14261 |
Оперативный дежурный поисково-спасательного отряда поисково-спасательной службы | 11827 |
Пожарный водитель Государственной противопожарной службы | 15091 |
2. Оклады (должностные оклады) работников общеотраслевых должностей (независимо от групп учреждений):
Должности и квалификационные категории работников | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
Руководители | |
Заведующий: канцелярией: |
|
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год | 7375 |
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год | 8042 |
складом | 8042 |
центральным складом | 8922 |
хозяйством | 7375 |
учебно-методическим кабинетом | 12967 |
Начальник гаража: |
|
до 15 единиц автотранспорта | 9803 |
свыше 15 единиц автотранспорта | 12967 |
Начальник участка | 11827 |
Специалисты | |
Администратор: |
|
старший администратор | 10769 |
администратор | 8922 |
Бухгалтер: |
|
ведущий бухгалтер | 14210 |
бухгалтер I категории | 11827 |
бухгалтер II категории | 9803 |
бухгалтер | 8042 |
Врач: старший врач: |
|
старший врач высшей категории | 17156 |
старший врач I категории | 15891 |
старший врач II категории | 14782 |
старший врач без категории | 13688 |
Диспетчер: |
|
старший диспетчер | 8042 |
диспетчер | 7375 |
Документовед: |
|
ведущий документовед | 14210 |
документовед I категории | 11827 |
документовед II категории | 10769 |
документовед | 8922 |
Инженер: |
|
ведущий инженер | 14210 |
инженер I категории | 11827 |
инженер II категории | 10769 |
инженер | 8922 |
Инспектор по кадрам: |
|
старший инспектор | 8042 |
инспектор | 7375 |
Механик: |
|
ведущий механик | 14210 |
механик I категории | 11827 |
механик II категории | 10769 |
механик | 8922 |
Программист: |
|
ведущий программист | 16580 |
программист I категории | 14210 |
программист II категории | 11827 |
программист | 9803 |
Специалист: |
|
главный специалист | 14694 |
ведущий специалист | 14210 |
специалист I категории | 11827 |
специалист II категории | 10769 |
специалист | 9803 |
Фельдшер: старший фельдшер: |
|
старший фельдшер высшей категории | 13688 |
старший фельдшер I категории | 12672 |
старший фельдшер II категории | 11562 |
старший фельдшер без категории | 10545 |
Экономист: |
|
ведущий экономист | 14210 |
экономист I категории | 11827 |
экономист II категории | 10769 |
экономист | 8922 |
Юрисконсульт: |
|
главный юрисконсульт | 14694 |
ведущий юрисконсульт | 14210 |
юрисконсульт I категории | 11827 |
юрисконсульт II категории | 10769 |
юрисконсульт | 8922 |
Технические исполнители | |
Кассир: |
|
старший кассир | 7375 |
кассир | 7368 |
Комендант | 8042 |
3. Размеры окладов (должностных окладов) работников, работающих по профессиям рабочих, в том числе:
работающих по профессиям рабочих:
Наименование разряда | Оклад (должностной оклад) (рублей) |
1 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7351 |
2 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7361 |
3 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7368 |
4 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 7375 |
5 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8079 |
6 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 8967 |
7 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 9851 |
8 разряд в соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 10825 |
