Постановление Правительства Челябинской области от 30.11.2023 N 642-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.12.2019 г. N 552-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2023 г. N 642-П
г. Челябинск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Челябинской области
от 19.12.2019 г. N 552-П
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2019 г. N 552-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 9; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 марта 2020 г.; 20 июля 2020 г.; 7 октября 2020 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2020, выпуск 12; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 февраля 2021 г.; 28 мая 2021 г.; 23 сентября 2021 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2021, выпуск 5; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 апреля 2022 г.; 5 июля 2022 г.; Южноуральская панорама, 8 декабря 2022 г., N 102, спецвыпуск N 12; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 февраля 2023 г.; 28 апреля 2023 г.; 30 мая 2023 г.; 4 июля 2023 г.; 20 сентября 2023 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 30.11.2023 г. N 642-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства
и транспортной доступности в Челябинской области"
1. В паспорте государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" (далее именуется - государственная программа):
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы:
в абзаце первом цифры "244564310,96" заменить цифрами "245928361,21";
в абзаце девятом цифры "221231343,96" заменить цифрами "222595394,21";
в абзаце тринадцатом цифры "52779752,00" заменить цифрами "54143802,25";
в абзаце шестнадцатом цифры "126468787,05" заменить цифрами "130524181,19";
в абзаце двадцать четвертом цифры "105059805,65" заменить цифрами "109115199,79";
в абзаце двадцать восьмом цифры "16679449,80" заменить цифрами "20734843,94";
2) в абзаце третьем позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы, цифры "128,53741" заменить цифрами "133,95702".
2. В паспорте подпрограммы "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области" приложения 1 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "71548780,52" заменить цифрами "73413426,33";
в абзаце втором цифры "69070648,09" заменить цифрами "70935293,90";
в абзаце шестом цифры "10151782,60" заменить цифрами "12016428,41";
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце втором цифры "43,7174" заменить цифрами "49,2114";
в абзаце третьем цифры "64,20901" заменить цифрами "63,63426";
в абзаце четвертом цифры "2738,35339" заменить цифрами "2842,32959".
3. В паспорте подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области" приложения 2 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "17615098,31" заменить цифрами "17832618,31";
в абзаце втором цифры "17317574,74" заменить цифрами "17535094,74";
в абзаце шестом цифры "3023382,20" заменить цифрами "3240902,20";
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце втором цифры "20,613" заменить цифрами "21,11336";
в абзаце третьем цифры "124,527" заменить цифрами "159,518".
4. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований проекта, паспорта проекта "Региональная и местная дорожная сеть" приложения 4 к государственной программе:
в абзаце первом цифры "36167361,60" заменить цифрами "38140625,93";
в абзаце девятом цифры "17991861,30" заменить цифрами "19965125,63";
в абзаце тринадцатом цифры "3396625,40" заменить цифрами "5369889,73".
5. В паспорте подпрограммы "Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области" приложения 6 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "12310949,09" заменить цифрами "12635066,68";
в абзаце шестом цифры "12252801,59" заменить цифрами "12576919,18";
в абзаце десятом цифры "2643066,30" заменить цифрами "2967183,89";
2) в абзаце тринадцатом позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, цифры "169" заменить цифрами "179".
6. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" приложения 7 к государственной программе:
в абзаце первом цифры "650984,23" заменить цифрами "673575,42";
в абзаце втором цифры "650984,23" заменить цифрами "673575,42";
в абзаце шестом цифры "109682,60" заменить цифрами "132273,79".
7. В паспорте подпрограммы "Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации" приложения 7-1 к государственной программе:
1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:
в абзаце первом цифры "102771503,64" заменить цифрами "99733414,97";
в абзаце втором цифры "102771503,64" заменить цифрами "99733414,97";
в абзаце четвертом цифры "33347212,90" заменить цифрами "30309124,23";
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации подпрограммы:
в абзаце третьем слова "обновлено 170 единиц" заменить словами "обновлена 171 единица";
в абзаце седьмом цифры "30,5" заменить цифрами "33,771".
8. Приложения 8, 9 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
Приложение 8
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие дорожного хозяйства
и транспортной доступности
в Челябинской области"
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 30.11.2023 г. N 642-П)
Сведения
о целевых показателях (индикаторах)
государственной программы
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы | |||||||||
2003 - 2012 годы | 2013 - 2018 годы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | за период реализации государственной программы | |||
Государственная программа Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель государственной программы: улучшение транспортной связности и доступности территории путем развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе малой авиации | ||||||||||||
Показатели государственной программы (показатели конечного результата) | ||||||||||||
Задача 1 государственной программы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов | ||||||||||||
1. | Увеличение протяженности, обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, всего, в том числе: | километров | - | 21159,0 | 25564,0 | 26462,0 | 26690,2 | 26480,3 | 26491,8 | 26493,8 | 26494,8 | 26494,8 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | - | 8723,0 | 8723,0 | 8725,0 | 8724,0 | 8724,0 | 8726,8 | 8732,8 | 8732,8 | 8732,8 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | - | 12436,0 | 16841,0 | 17737,0 | 17966,2 | 17756,3 | 17765,0 | 17761,0 | 17762,0 | 17762,0 | |
2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, всего, в том числе: | километров | 355,6 | 432,6 | 36,36 | 58,65 | 30,969 | 8,07618 | 23,88128 | 11,38056 | 1,0 | 133,95702 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | 345,2 | 346,7 | 9,87 | 26,39 | 7,804 | 2,931 | 6,8207 | 6,010 | - | 49,9557 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 10,4 | 85,9 | 26,49 | 32,26 | 23,165 | 5,14518 | 17,06058 | 5,37056 | 1,0 | 84,00132 | |
Задача 2 государственной программы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области | ||||||||||||
3. | Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети в административном центре Челябинской области | тысяч квадратных метров | - | 9783,0 | 9783,0 | 10693,1 | 10693,1 | 13224,39 | 13224,39 | 13224,39 | 13224,39 | 13224,39 |
Задача 3 государственной программы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области | ||||||||||||
4. | Количество построенных и благоустроенных пешеходно-транспортных и пешеходных набережных, земельных участков, в том числе в центральной части административного центра Челябинской области | единиц | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 |
Задача 4 государственной программы: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети | ||||||||||||
5. | Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | процентов | 52,0 | 52,5 | 52,8 | 53,1 | 53,4 | 53,73 | 54,57 | 55,68 | 55,68 | 55,68 |
Задача 5 государственной программы: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | ||||||||||||
6. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | процентов | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
Задача 6 государственной программы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ||||||||||||
7. | Объем отправленных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом | млн. пассажиров | - | - | - | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 17,6 |
8. | Объем перевозок грузов автомобильным транспортом | млн. тонн | - | - | - | 30,6 | 31,1 | 31,6 | 32,1 | 32,6 | 33,2 | 191,2 |
9. | Объем перевозок железнодорожным транспортом | млн. тонн | - | - | - | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 384,0 |
Задача 7 государственной программы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта | ||||||||||||
10. | Уровень выполнения контрольно-надзорных функций в сфере дорожного хозяйства и транспорта от запланированного объема по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Задача 8 государственной программы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ||||||||||||
11. | Количество пассажиров, перевезенных по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Челябинской агломерации | млн. пассажиров | - | - | - | - | - | 90,0 | 94,0 | 99,0 | 103,0 | 386,0 |
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области" | ||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
Задача 1 подпрограммы: создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети | ||||||||||||
12. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | километров | 237,27 | 165,622 | 5,967 | 20,125 | 13,7662 | 1,0462 | 8,264 | 6,010 | - | 49,2114 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | 234,7 | 102,531 | - | 1,93 | - | - | 2,77 | 6,010 | - | 10,71 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 2,57 | 63,091 | 5,967 | 18,195 | 13,7662 | 1,0462 | 5,494 | - | - | 38,5014 | |
Задача 2 подпрограммы: увеличение пропускной способности существующей дорожной сети | ||||||||||||
13. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | километров | 118,29 | 266,928 | 30,393 | 30,755 | 13,6468 | 4,59298 | 11,52892 | 3,11056 | - | 63,63426 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | 110,46 | 244,13 | 9,87 | 24,46 | 7,804 | 2,931 | 4,0507 | - | - | 39,2457 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 7,83 | 22,798 | 20,523 | 6,295 | 5,8428 | 1,66198 | 7,47822 | 3,11056 | - | 24,38856 | |
14. | Устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | - | - | - | - | 5,0 | 15,3 | - | - | - | 20,3 |
Задача 3 подпрограммы: увеличение протяженности автомобильных дорог Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям | ||||||||||||
15. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | километров | 2176,19 | 1268,141 | 215,420 | 533,815 | 633,5556 | 513,40834 | 489,55065 | 361,0 | 311,0 | 2842,32959 |
сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | километров | 1417,31 | 592,609 | 65,175 | 341,983 | 363,0006 | 298,54714 | 289,70545 | 200,0 | 150,0 | 1643,23619 | |
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | километров | 758,88 | 675,532 | 150,245 | 191,832 | 270,555 | 214,8612 | 199,8452 | 161,0 | 161,0 | 1199,0934 | |
16. | Комплексное содержание объектов улично-дорожной сети в муниципальном образовании Челябинской области | километров | - | - | 595,0 | 937,3 | 937,3 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 |
Задача 4 подпрограммы: улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог | ||||||||||||
17. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | километров | - | 4579,0 | 4606,0 | 4633,0 | 4659,0 | 4687,4 | 4762,2 | 4862,4 | 4862,4 | 4862,4 |
18. | Доля протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | - | 53,1 | 53,1 | 53,4 | 53,6 | 54,1 | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
19. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года | километров | - | 3631,0 | - | 9223,0 | 9594,0 | 9517,4 | 9575,3 | 9608,7 | 9609,2 | 9609,2 |
20. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | - | - | - | 52,0 | 53,4 | 53,6 | 53,9 | 54,1 | 54,1 | 54,1 |
21. | Уровень выполнения запланированного объема работ областными государственными казенными учреждениями в сфере дорожного хозяйства, подведомственными Министерству, по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
22. | Уровень выполнения мероприятий в сфере дорожного хозяйства по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства административного центра Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети административного центра Челябинской области | ||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение сохранности автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
23. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, в том числе: | километров | - | - | - | 7,772 | 3,556 | 2,437 | 4,08836 | 2,26 | 1,0 | 21,11336 |
в результате строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области | километров | - | - | - | 5,056 | 3,556 | 1,75 | 2,46684 | 2,26 | 1,0 | 16,08884 | |
в результате реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области | километров | - | - | - | 2,716 | - | 0,687 | 1,62152 | - | - | 5,02452 | |
24. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | километров | - | - | - | 53,99 | 22,508 | 24,864 | 38,156 | 10,0 | 10,0 | 159,518 |
Подпрограмма "Развитие городской инфраструктуры административного центра Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: обеспечение повышения уровня благоустройства общественных территорий административного центра Челябинской области | ||||||||||||
Задача подпрограммы: создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности и отдыха жителей и гостей административного центра Челябинской области путем повышения уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков вдоль автомобильных дорог города Челябинска | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
25. | Количество транспортных развязок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения административного центра Челябинской области, оформленных с использованием малых архитектурных форм | единиц | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
26. | Улучшение качества инженерной инфраструктуры города Челябинска в результате использованных иных межбюджетных трансфертов | процентов | - | - | 23,0 | 24,9 | - | - | - | - | - | 24,9 |
27. | Строительство пешеходной набережной | метров | - | - | - | - | 502,58 | - | - | - | - | 502,58 |
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | ||||||||||||
Основная цель проекта: реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети | ||||||||||||
Показатели проекта (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
Задача 1 проекта: ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | ||||||||||||
28. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | процентов | - | - | 65,0 | 60,0 | - | - | - | - | - | 60,0 |
Задача 2 проекта: приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, дорожной сети городских агломераций | ||||||||||||
29. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | процентов | - | - | 62,5238 | 66,5416 | 72,0 | 76,0 | 80,311 | 85,3436 | 85,3436 | 85,3436 |
30. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | тыс. погонных метров | - | - | - | - | - | 0,222 | 0,9091 | 1,5204 | - | 1,5204 |
31. | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | километров | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | - | 0,19 |
32. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | процентов | - | - | - | - | - | - | 82,9963 | 84,9962 | - | 84,9962 |
Задача 3 проекта: снижение уровня перегрузки дорог федерального и регионального значения | ||||||||||||
33. | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | процентов | - | - | 1,19 | 1,19 | - | - | - | - | - | 1,19 |
34. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | процентов | - | - | - | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 |
Подпрограмма "Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | ||||||||||||
Основная цель проекта: создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения | ||||||||||||
Задача проекта: внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | ||||||||||||
Показатели проекта (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
35. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, процент в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | процентов | - | - | 10,0 | 20,0 | - | - | - | - | - | 20,0 |
36. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | единиц | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
37. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250 процентов к 2030 году от базового количества 2017 года | процентов | - | - | 429,0 | 429,0 | 537,04 | 537,04 | 583,33 | 658,79 | 658,79 | 658,79 |
38. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города накопленным итогом) | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
39. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | процентов | - | - | - | - | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
40. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | процентов | - | - | - | - | 7,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 30,0 |
Подпрограмма "Повышение транспортной доступности для населения в Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным, автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение устойчивой и стабильной работы существующей маршрутной сети пассажирского транспорта | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
41. | Компенсация убытков организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения потерь в доходах, возникших вследствие предоставления детям в возрасте от 5 до 7 лет льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Челябинской области | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100,0 |
42. | Количество поездов пассажирского железнодорожного транспорта пригородного сообщения | поездов | - | - | не менее 63 | не менее 63 | не менее 63 | не менее 60 | не менее 64 | не менее 64 | не менее 64 | не менее 64 |
43. | Количество межмуниципальных садовых сезонных маршрутов | маршрутов | - | - | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 |
44. | Количество авиационных маршрутов | маршрутов | - | - | не менее 9 | не менее 11 | не менее 16 | не менее 25 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 |
45. | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам | млн. человек | - | - | - | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 40,8 |
46. | Количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом дальнего следования | тыс. человек | - | - | - | 2392,2 | 2903,6 | 2903,6 | 2903,6 | 2903,6 | 3157,3 | 17163,9 |
47. | Грузооборот с учетом вагонов иных собственников в порожнем состоянии | млрд. т-км <1> | - | - | - | 253,9 | 261,0 | 268,4 | 276,5 | 284,4 | 292,6 | 1636,8 |
48. | Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильного и городского наземного электрического транспорта | маршрутов | - | - | - | не менее 80 | - | - | - | - | - | не менее 80 |
49. | Уровень выполнения прикладных научных исследований для реализации мероприятий по организации транспортного обслуживания населения Челябинской области от запланированного объема на 31 декабря отчетного года | процентов | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | 100,0 |
50. | Количество оборотных рейсов автомобильного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | оборотных рейсов | - | - | - | не менее 11000 | - | - | - | - | - | не менее 11000 |
51. | Количество приобретенных новых транспортных средств и (или) проведенных капитально-восстановительных ремонтов бывших в эксплуатации транспортных средств | единиц | - | - | - | 48 | - | - | 131 | - | - | 179 |
52. | Уровень выполнения запланированного объема работ областными государственными казенными учреждениями в сфере транспорта, подведомственными Министерству, по состоянию на 31 декабря отчетного года | процентов | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
53. | Обустройство трамвайных остановочных пунктов в соответствии с требованиями доступности для маломобильных групп населения | единиц | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | 85 |
54. | Увеличение протяженности трамвайных путей, обособленных бордюрным камнем | километров | - | - | - | - | 10 | 13 | - | - | - | 23 |
55. | Количество межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам (вне Челябинской агломерации) | маршрутов | - | - | - | - | 19 | 27 | 34 | 29 | 29 | 29 |
56. | Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, организованных по регулируемым тарифам | маршрутов | - | - | - | - | - | 150 | 196 | 113 | 113 | 113 |
57. | Количество маршрутов регулярных перевозок городским наземным электрическим транспортом, организованных по регулируемым тарифам | маршрутов | - | - | - | - | - | 46 | 51 | 46 | 46 | 46 |
58. | Количество обустроенных остановок общественного транспорта | единиц | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
59. | Количество транспортных средств, переоборудованных для использования природного газа в качестве моторного топлива | единиц | - | - | - | - | - | 389 | - | 1406 | 1232 | 3027 |
60. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | процентов | - | - | - | - | - | 65,0 | 75,0 | 85,0 | - | 85,0 |
61. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | процентов | - | - | - | - | - | 73,0 | 80,0 | 90,0 | - | 90,0 |
62. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующими требованиям о защите персональных данных | процентов | - | - | - | - | - | 54,0 | 70,0 | 90,0 | - | 90,0 |
63. | Количество обустроенных объектов транспортной инфраструктуры | единиц | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 300 |
64. | Обособление путей движения общественного транспорта | километров | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 57 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти Челябинской области в сфере дорожного хозяйства и транспорта | ||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение эффективной деятельности Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области как ответственного исполнителя государственной программы и главного распорядителя средств областного бюджета | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
65. | Своевременное обеспечение необходимыми материальными ресурсами сотрудников Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Подпрограмма "Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации" | ||||||||||||
Основная цель подпрограммы: повышение качества обслуживания населения Челябинской агломерации (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | ||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечение транспортной связности муниципальных образований, входящих в Челябинскую агломерацию (Челябинский городской округ, Копейский городской округ, Сосновский муниципальный район) | ||||||||||||
Показатели подпрограммы (показатели непосредственного результата) | ||||||||||||
66. | Строительство новых трамвайных линий наземного электрического пассажирского транспорта | километров | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,89 | 1,89 |
