Постановление Правительства Челябинской области от 27.01.2023 N 44-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 12.11.2020 г. N 577-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2023 г. N 44-П
г. Челябинск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Челябинской области
от 12.11.2020 г. N 577-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 12.11.2020 г. N 577-П "О государственной программе Челябинской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 13 ноября 2020 г.; 29 марта 2021 г.; 29 июня 2021 г.; 8 июля 2021 г.; 27 сентября 2021 г.; 13 декабря 2021 г.; 17 декабря 2021 г.; 8 февраля 2022 г., 29 марта 2022 г.; 5 апреля 2022 г.; 23 июня 2022 г., 12 октября 2022 г., 16 декабря 2022 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 27.01.2023 г. N 44-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Экономическое развитие
и инновационная экономика Челябинской области"
1. В паспорте государственной программы Челябинской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области" (далее именуется - государственная программа):
в позиции, касающейся целевых показателей (индикаторов) конечного результата государственной программы абзац пятый изложить в следующей редакции:
"количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом, человек;";
позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 5965442,86 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 841484,38 тыс. рублей; 2022 год - 1626021,08 тыс. рублей; 2023 год - 1118698,10 тыс. рублей; 2024 год - 1973467,20 тыс. рублей; 2025 год - 405772,10 тыс. рублей; из них средства областного бюджета - 4759869,96 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 492821,58 тыс. рублей; 2022 год - 1221444,78 тыс. рублей; 2023 год - 848702,10 тыс. рублей; 2024 год - 1818849,40 тыс. рублей; 2025 год - 378052,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1205572,90 тыс. рублей, в том числе: 2021 год - 348662,80 тыс. рублей; 2022 год - 404576,30 тыс. рублей; 2023 год - 269996,00 тыс. рублей; 2024 год - 154617,80 тыс. рублей; 2025 год - 27720,00 тыс. рублей"; |
в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом - 158797 человек;";
абзацы тридцать пятый и тридцать шестой изложить в следующей редакции:
"объем платных услуг населению по видам: туристские, санаторно-курортных организаций, гостиниц и аналогичных средств размещения - 7,31 млрд. рублей;
численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения - 2050 тыс. человек;".
2. Абзац первый подпункта 2 пункта 7 раздела I изложить в следующей редакции:
"2) создание территорий опережающего развития (далее именуются - ТОР) в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях (в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего развития в Российской Федерации").".
3. В пункте 20 раздела V государственной программы:
таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Сведения о целевых показателях (индикаторах)
государственной программы и их значениях
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2020 год (факт) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | За весь период реализации государственной программы |
Государственная программа (показатели конечного результата) | |||||||||
Задача 1 "Повышение конкурентоспособности СМСП" | |||||||||
1. | Количество СМСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения | единиц | 43,67 | 44,38 | 47,1 | 49,8 | 52,5 | 55,3 | 55,3 |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у СМСП, в общей численности занятого населения | процентов | 24,1 | 25 | 26,6 | 28,2 | 29,8 | 31,4 | 31,4 |
3. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | 466 | 478,2 | 514,8 | 523,4 | 533,8 | 540,4 | 540,4 |
4. | Оборот СМСП (включая микропредприятия) и выручка индивидуальных предпринимателей (в ценах 2015 года) | млрд. рублей | 1820,6 | 1890,2 | 1962,5 | 2037,6 | 2115,6 | 2196,6 | 10202,5 |
5. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом | человек | 30600 | 31027 | 137175 | 144033 | 151235 | 158797 | 158797 |
Задача 2 "Создание экосистемы для инвестиций в части создания эффективных инвестиционных площадок, введения льготных налоговых режимов, снижения административных барьеров, осуществление мер государственной поддержки инвестиционных проектов" | |||||||||
6. | Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) (в ценах 2015 года) | млрд. рублей | 227,1 | 238,6 | 283,6 | 300,3 | 314,7 | 333,3 | 333,3 |
7. | Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств, федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения | тыс. рублей | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 70,0 | 70,0 |
8. | Интегральный индекс Челябинской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации | баллов | 269,0 | 275 | 283,8 | 292,5 | 301,3 | 310,0 | 310,0 |
9. | Доля инвестиций в ВРП | процентов | 16,5 | 16,3 | 16,4 | 16,5 | 16,6 | 16,9 | 16,9 |
10. | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | процентов | 110,7 | 116,5 | - | - | - | - | 116,5 |
11. | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, процентов к 2020 году | процентов | - | - | 108,8 | 115,8 | 121,6 | 127,4 | 127,4 |
Задача 3 "Обеспечение привлечения инвесторов через их активный поиск, создание инвестиционного бренда Челябинской области и его продвижение" | |||||||||
12. | Доля инвестиций в основной капитал Челябинской области в общем объеме инвестиций Уральского федерального округа | процентов | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |
Задача 4 "Создание центра компетенций ГЧП" | |||||||||
13. | Количество заключенных соглашений/контрактов с инвесторами за год (ГЧП/МЧП, концессионные соглашения, СПИК, инвестиционные соглашения, контракты жизненного цикла, энергосервисные контракты, долгосрочные договоры аренды с инвестиционными обязательствами) | единиц | 38 | 44 | 48 | 45 | 42 | 38 | 217 |
Задача 5 "Осуществление географической и отраслевой диверсификации экспорта" | |||||||||
14. | Объем экспорта | млрд. долларов США | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 33,1 |
15. | Индекс концентрации экспорта (индекс Херфиндаля-Хиршмана) | индекс | 756 | 754 | - | - | - | - | 754 |
16. | Темпы роста экспорта услуг (к уровню 2016 года) | процентов | 128,6 | 142,9 | - | - | - | - | 142,9 |
17. | Темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта (к уровню 2016 года) | процентов | 128,6 | 142,9 | - | - | - | - | 142,9 |
18. | Темпы роста несырьевого неэнергетического экспорта (к уровню 2020 года) | процентов | - | - | 144,0 | 156,0 | 171,0 | 183,0 | 183 |
19. | Объем несырьевого неэнергетического экспорта | млрд. долларов США | - | - | 5,9 | 6,4 | 7,0 | 7,5 | 26,8 |
20. | Количество стран, в которые экспортируется продукция | единиц | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 112 | 112 |
21. | Ввоз продукции (товаров) в соседние регионы (вывоз из соседних регионов) (к уровню 2016 года) | процентов | 102,80 | 107,44 | - | - | - | - | 107,44 |
Задача 6 "Обеспечение поддержки экспорта Челябинской области" | |||||||||
22. | Темпы роста числа экспортеров (к уровню 2016 года) | процентов | 114,3 | 121,4 | - | - | - | - | 121,4 |
23. | Количество экспортеров, являющихся СМСП | единиц | 1830 | 1891 | 1952 | 2013 | 2074 | 2135 | 10065 |
24. | Внедрение в Челябинской области Регионального экспортного стандарта 2.0 | да/нет | - | да | да | да | да | - | да |
25. | Объем несырьевого неэнергетического экспорта СМСП | млн. долларов США | - | - | 595,0 | 708,1 | 772,5 | 901,2 | 2976,8 |
26. | Доля экспорта СМСП в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта | процентов | - | - | не менее 10 | не менее 11 | не менее 11 | не менее 12 | не менее 12 |
Задача 7 "Диверсификация экономики посредством развития перспективных специализаций городов и сельских территорий, совершенствование пространственных форм ее организации" | |||||||||
27. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в моногородах Челябинской области | млн. рублей | 75258,9 | 73779,15 | 81157,06 | 89272,77 | 98200,04 | 108020 | 450429,1 |
28. | Создание новых рабочих мест в моногородах Челябинской области | единиц | 2000 | 1800 | 3700 | 3900 | 4100 | 4500 | 18000 |
29. | Количество муниципальных образований с устойчивым приростом численности населения | единиц | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 |
30. | Прирост численности населения в агломерациях | тыс. человек | 2,06 | 2,03 | 2,09 | 2,11 | 2,14 | 2,15 | 10,52 |
31. | Доля отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в Челябинске и Магнитогорске в общем объеме отгруженной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в Челябинской области | процентов | 54,3 | 54,33 | 54,36 | 54,4 | 54,5 | 54,7 | 54,7 |
Задача 8 "Совершенствование институционального обеспечения пространственного развития" | |||||||||
32. | Количество действующих соглашений о межрегиональном и межмуниципальном взаимодействии | единиц | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 |
Задача 9 "Повышение конкурентоспособности туристической отрасли" | |||||||||
33. | Объем платных услуг населению по видам: туристские, санаторно-курортных организаций, гостиниц и аналогичных средств размещения | млрд. рублей | 3,64 | 3,65 | 3,66 | - | - | - | 7,31 |
34. | Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения | тыс. человек | 980 | 1010 | 1040 | - | - | - | 2050 |
Задача 10 "Развитие системы регионального стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской области" | |||||||||
35. | ВРП (в ценах 2015 года) | млрд. рублей | 1379,6 | 1463,8 | 1557,4 | 1661,8 | 1776,4 | 1845,0 | 1845,0 |
36. | Объем ВРП на душу населения (в ценах 2015 года) | тыс. рублей | 396,5 | 420,5 | 447,1 | 477,0 | 509,6 | 528,9 | 528,9 |
37. | Реальные располагаемые доходы населения (к уровню 2015 года) | процентов | 86,8 | 87,2 | - | - | - | - | 87,2 |
38. | Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения (процентов к 2020 году) | процентов | - | - | 107,6 | 111,4 | 115,1 | 118,6 | 118,6 |
39. | Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017 год - базовое значение) | процентов | 110,8 | 114,3 | - | - | - | - | 114,3 |
40. | Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы (процентов к 2020 году) | процентов | - | - | 105,2 | 108,3 | 111,4 | 114,6 | 114,6 |
41. | Численность населения (на 1 января года, следующего за отчетным) | тыс. человек | - | - | 3402,5 | 3387,8 | 3376,4 | 3366,4 | 3366,4 |
Показатели непосредственного результата | |||||||||
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | |||||||||
Задача 1 "Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам поддержки СМСП" | |||||||||
42. | Количество информационно-консультационных услуг, предоставленных СМСП | единиц | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 125000 |
Задача 2 "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | |||||||||
43. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | млн. рублей | - | 4,3 | 7,7 | 12,1 | 12,1 | - | 36,2 |
44. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | человек | - | 573 | 1006 | 1773 | 2076 | - | 5428 |
Задача 3 "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | |||||||||
45. | Выполнение показателей государственного задания государственным бюджетным учреждением Челябинской области "Инновационный бизнес-инкубатор" | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
46. | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | единиц | - | 19365 | 35511 | 35866 | 36224 | - | 36224 |
47. | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | млн. рублей | - | 77,5 | - | - | - | - | 77,5 |
48. | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (накопленным итогом) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | млрд. рублей | - | - | 0,0388 | 0,0406 | 0,0423 | - | 0,1217 |
49. | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | единиц | - | 34 | 37 | 67 | 67 | - | 205 |
50. | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) | единиц | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
51. | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта), нарастающим итогом | единиц | - | - | 38 | 74 | 113 | - | 113 |
52. | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | единиц | - | 5141 | - | - | - | - | 5141 |
53. | Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | тыс. единиц | - | - | 6,279 | 9,365 | 10,564 | - | 26,208 |
Задача 4 "Акселерация СМСП" | |||||||||
54. | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО <*>) | единиц | - | 187 | 300 | 199 | 199 | - | 199 |
55. | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО <**>) | млн. рублей | - | 1039,69 | 3035,69 | 2052,3248 | 2070,6273 | - | 8198,3321 |
56. | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | единиц | - | 2056 | - | - | - | - | 2056 |
57. | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | тыс. единиц | - | - | 2,500 | - | - | - | 2,500 |
58. | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги) | тыс. единиц | - | - | - | 1,795 | 2,154 | - | 3,949 |
59. | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | млн. долларов США | - | 31,4 | 26,9 | 23,1 | 23,3 | - | 104,7 |
60. | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ <***>) | единиц | - | 70 | 62 | 55 | 54 | - | 241 |
Задача 5 "Неотложные меры поддержки субъектов МСП в условиях внешнего санкционного давления" | |||||||||
61. | Субъектам МСП предоставлены субсидии по уплате процентов по кредитам, и (или) лизингам, и (или) займам (количество субъектов МСП получивших субсидии) | единиц | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
62. | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество займов, выданных МФО <*>) | единиц | - | - | 14 | 3 | - | - | 17 |
Подпрограмма "Инвестиционное развитие и улучшение инвестиционного климата в Челябинской области" | |||||||||
Задача 1 "Сопровождение инвестиционных проектов в режиме "одного окна" | |||||||||
63. | Количество оказанных консультационных услуг | единиц | 50 | 50 | 180 | 200 | 200 | 200 | 830 |
Задача 2 "Проведение мероприятий по определению рейтинга муниципальных образований Челябинской области" | |||||||||
64. | Количество муниципальных образований - победителей рейтинга муниципальных образований Челябинской области | единиц | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 ежегодно |
Задача 3 "Развитие рынка газомоторного топлива и развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей" | |||||||||
65. | Количество введенных в эксплуатацию объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом | единиц | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 |
66. | Количество зарядных станций для электромобилей | единиц | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
67. | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | единиц | 300 | 1313 | - | - | - | - | 1313 |
Задача 4 "Создание (реконструкция) объектов инфраструктуры в рамках реализации новых инвестиционных проектов на территории Челябинской области" | |||||||||
68. | Количество созданных объектов инфраструктуры | единиц | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Задача 5 "Подключение (технологическое присоединение) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения социальных объектов в сфере физической культуры и спорта, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Челябинской области" | |||||||||
69. | Оказание поддержки в реализации инвестиционного проекта в сфере физической культуры и спорта | единиц | - | - | - | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
Подпрограмма "Диверсификация экспорта и развитие межрегиональных связей" | |||||||||
Задача 1 "Развитие экспортного потенциала Челябинской области" | |||||||||
70. | Количество разработанных региональных презентационных продуктов | единиц | 13 | 11 | 9 | 17 | 24 | 24 | 85 |
71. | Количество презентаций Челябинской области за рубежом и на территории Российской Федерации | единиц | 17 | 7 | 16 | 12 | 24 | 24 | 83 |
72. | Количество коллективных стендов Челябинской области | единиц | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 9 | 38 |
73. | Количество мероприятий со странами Шанхайской организации сотрудничества (далее именуется - ШОС) | единиц | - | 5 | 2 | 1 | - | - | 8 |
74. | Количество конгрессных и комплексных мероприятий (форумов, конференций и другого) за рубежом и на территории Российской Федерации | единиц | 4 | 14 | 13 | 23 | 16 | 15 | 81 |
75. | Количество международных выставок в Челябинской области | единиц | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
76. | Количество международных мероприятий в Челябинской области | единиц | - | 1 | 2 | 2 | 16 | 14 | 35 |
77. | Количество выставок, организуемых органами государственной власти иностранных государств - традиционных торговых партнеров Челябинской области, в которых приняла участие делегация Челябинской области | единиц | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 17 |
Задача 2 "Поддержка экспорта Челябинской области" | |||||||||
78. | Общее количество проведенных консультаций по вопросам экспортной деятельности | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
79. | Количество официальных встреч между представителями Челябинской области и Республикой Казахстан | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
80. | Количество проведенных деловых переговоров между иностранными организациями, организациями-экспортерами Челябинской области и органами государственной власти | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
Задача 3 "Развитие межрегиональных связей" | |||||||||
81. | Количество разработанных проектов планов мероприятий по реализации соглашений о сотрудничестве со Свердловской, Тюменской, Оренбургской областями и Республикой Башкортостан | единиц | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 12 |
Подпрограмма "Диверсификация экономики моногородов Челябинской области и развитие городских агломераций" | |||||||||
Задача 1 "Содействие стабилизации ситуации в моногородах Челябинской области, включая снижение социальной напряженности на рынке труда" | |||||||||
82. | Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития моногородов Челябинской области | единиц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 (ежегодно) |
Задача 2 "Обеспечение условий для создания высокотехнологичных производств с развитой инженерной и транспортной инфраструктурой, в том числе в рамках функционирования ТОР" | |||||||||
83. | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в моногородах Челябинской области | млн. рублей | 776584,3 | 838711 | 905807,9 | 978272,6 | 1056534 | 1141057 | 4920383 |
84. | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий моногородов Челябинской области | рублей | 33831,9 | 35876,86 | 36953,16 | 38061,76 | 39203,61 | 40379,72 | 40379,72 |
85. | Уровень регистрируемой безработицы в моногородах Челябинской области | процентов | 4,0 | 1,9 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
Задача 3 "Формирование устойчивого пространственного каркаса системы расселения путем содействия агломерационным процессам" | |||||||||
86. | Количество вновь созданных городских агломераций | единиц | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |||||||||
Задача 1 "Реализация потенциала туристской индустрии Челябинской области за счет создания условий для инвестиционного развития туристской инфраструктуры, а также продвижения региональных объектов туристского показа и туристских сервисов на российском и международном рынках" | |||||||||
87. | Количество проведенных мероприятий по поддержке туристской индустрии Челябинской области | единиц | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 |
88. | Количество созданных и обновленных реестров в сфере туризма | единиц | 7 | 7 | 7 | - | - | - | 14 |
89. | Количество мероприятий, проведенных с целью информационного обеспечения туризма на территории Челябинской области (информационных туров, презентаций) | единиц | - | 14 | 14 | - | - | - | 28 |
90. | Количество мероприятий, проведенных с целью методического обеспечения туризма на территории Челябинской области (семинаров, конференций, круглых столов, форумов) | единиц | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
91. | Количество организованных и проведенных мероприятий (выставок, конкурсов, смотров) | единиц | - | 4 | 2 | - | - | - | 6 |
92. | Количество конгрессно-выставочных мероприятий, проводимых за пределами Челябинской области, на которых был представлен туристский потенциал Челябинской области | единиц | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
93. | Количество разработанных презентационных материалов о туристском потенциале Челябинской области | единиц | - | 9 | 11 | - | - | - | 20 |
94. | Количество рекламных и медиакампаний в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет | единиц | - | 5 | 4 | - | - | - | 9 |
95. | Разработан и реализуется комплекс мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста (число потребителей туристского продукта) | тыс. человек | - | - | 8,879 | - | - | - | 8,879 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Челябинской области "Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области" | |||||||||
Задача 1 "Эффективное функционирование системы стратегического управления Челябинской области" | |||||||||
96. | Среднее отклонение фактических значений основных показателей социально-экономического развития Челябинской области от прогнозируемых Минэкономразвития Челябинской области значений | процентов | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
Задача 2 "Информационное обеспечение органов государственной власти Челябинской области" | |||||||||
97. | Количество информационных статистических материалов с учетом периодичности и тиража | единиц | 2326 | 2885 | 3375 | 2900 | 2900 | 2900 | 14960"; |
в таблице 2:
в пункте 1 слова "количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых" заменить словами: "количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом";
в пункте 9 слова "субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)" заменить словами "субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, или субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта), нарастающим итогом";
пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. | Реализация задачи подпрограммы по акселерации СМСП | создание системы акселерации СМСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки; увеличение количества экспортных контрактов | субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО <*>); субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП при гарантийной поддержке РГО <**>); субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги); субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги); ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта; субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ <***>)"; |
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. | Реализация задачи подпрограммы по развитию рынка газомоторного топлива и развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей | развитие рынка газомоторного топлива Челябинской области, компенсация части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом; и развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей | количество введенных в эксплуатацию объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом; количество зарядных станций для электромобилей; количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива"; |
дополнить пунктом 15-2 следующего содержания:
"15-2. | Реализация задачи подпрограммы по подключению (технологическому присоединению) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения социальных объектов в сфере физической культуры и спорта, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Челябинской области | подключение (технологическое присоединение) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения социальных объектов в сфере физической культуры и спорта, создаваемых в рамках реализации инвестиционных проектов на территории Челябинской области | оказание поддержки в реализации инвестиционного проекта в сфере физической культуры и спорта"; |
в пункте 20 слово "ТОСЭР" заменить словом "ТОР";
пункт 22 изложить в следующей редакции:
