Постановление Правительства Челябинской области от 30.12.2022 N 801-П "О нормативах формирования расходов бюджетов муниципальных округов, городских округов (городских округов с внутригородским делением), муниципальных районов,внутригородских районов, городских и сельских поселений Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2023 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 г. N 801-П
г. Челябинск
О нормативах формирования
расходов бюджетов муниципальных
округов, городских округов
(городских округов
с внутригородским делением),
муниципальных районов,
внутригородских районов,
городских и сельских поселений
Челябинской области на оплату
труда депутатов, выборных
должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе,
и муниципальных служащих на 2023 год
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях оптимизации расходов местных бюджетов муниципальных образований, в которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальным районом и поселениями, Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые нормативы формирования расходов бюджетов муниципальных округов, городских округов (городских округов с внутригородским делением), муниципальных районов, внутригородских районов, городских и сельских поселений Челябинской области на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2023 год.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 30.12.2022 г. N 801-П
Нормативы
формирования расходов бюджетов муниципальных округов,
городских округов (городских округов с внутригородским
делением), муниципальных районов, внутригородских районов,
городских и сельских поселений Челябинской области
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, и муниципальных служащих на 2023 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Размер норматива расходов местного бюджета на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих (включая начисления на заработную плату) (тыс. рублей) <*> |
Муниципальные округа, городские округа (городские округа с внутригородским делением) | ||
1. | Верхнеуфалейский | 64829,0 |
2. | Златоустовский | 162682,0 |
3. | Карабашский | 35770,0 |
4. | Копейский | 157270,0 |
5. | Коркинский | 106351,0 |
6. | Кыштымский | 78706,0 |
7. | Локомотивный | 23201,0 |
8. | Магнитогорский | 584162,0 |
9. | Миасский | 191655,0 |
10. | Озерский | 174691,0 |
11. | Снежинский | 154935,0 |
12. | Трехгорный | 99717,0 |
13. | Троицкий | 90012,0 |
14. | Усть-Катавский | 54694,0 |
15. | Чебаркульский | 67746,0 |
16. | Челябинский | 1051587,0 |
17. | Южноуральский | 72824,0 |
Муниципальные районы | ||
18. | Агаповский | 55333,0 |
19. | Аргаяшский | 71342,0 |
20. | Ашинский | 112121,0 |
21. | Брединский | 46879,0 |
22. | Варненский | 61708,0 |
23. | Верхнеуральский | 72637,0 |
24. | Еманжелинский | 62022,0 |
25. | Еткульский | 54683,0 |
26. | Карталинский | 72749,0 |
27. | Каслинский | 65837,0 |
28. | Катав-Ивановский | 51202,0 |
29. | Кизильский | 45461,0 |
30. | Красноармейский | 69252,0 |
31. | Кунашакский | 48040,0 |
32. | Кусинский | 40747,0 |
33. | Нагайбакский | 46901,0 |
34. | Нязепетровский | 41518,0 |
35. | Октябрьский | 45549,0 |
36. | Пластовский | 87322,0 |
37. | Саткинский | 125389,0 |
38. | Сосновский | 139343,0 |
39. | Троицкий | 42887,0 |
40. | Увельский | 59953,0 |
41. | Уйский | 43290,0 |
42. | Чебаркульский | 54188,0 |
43. | Чесменский | 42828,0 |
Внутригородские районы | ||
44. | Калининский | 38771,0 |
45. | Курчатовский | 36522,0 |
46. | Ленинский | 35912,0 |
47. | Металлургический | 31776,0 |
48. | Советский | 38193,0 |
49. | Тракторозаводский | 35777,0 |
50. | Центральный | 33610,0 |
Городские поселения | ||
Ашинский муниципальный район | ||
51. | Кропачевское городское поселение | 6182,0 |
52. | Миньярское городское поселение | 10015,0 |
53. | Симское городское поселение | 11622,0 |
Верхнеуральский муниципальный район | ||
54. | Верхнеуральское городское поселение | 8860,0 |
Еманжелинский муниципальный район | ||
55. | Еманжелинское городское поселение | 16008,0 |
56. | Зауральское городское поселение | 6329,0 |
57. | Красногорское городское поселение | 9738,0 |
Карталинский муниципальный район | ||
58. | Карталинское городское поселение | 17400,0 |
Каслинский муниципальный район | ||
59. | Вишневогорское городское поселение | 5349,0 |
60. | Каслинское городское поселение | 12134,0 |
Катав-Ивановский муниципальный район | ||
61. | Катав-Ивановское городское поселение | 9661,0 |
62. | Юрюзанское городское поселение | 9666,0 |
Кусинский муниципальный район | ||
63. | Кусинское городское поселение | 10970,0 |
64. | Магнитское городское поселение | 5221,0 |
Нагайбакский муниципальный район | ||
65. | Южное городское поселение | 3849,0 |
Нязепетровский муниципальный район | ||
66. | Нязепетровское городское поселение | 6305,0 |
Саткинский муниципальный район | ||
67. | Бакальское городское поселение | 12625,0 |
68. | Межевое городское поселение | 6017,0 |
69. | Сулеинское городское поселение | 4572,0 |
Сельские поселения | ||
Агаповский муниципальный район | ||
70. | Агаповское сельское поселение | 3974,0 |
71. | Буранное сельское поселение | 3455,0 |
72. | Желтинское сельское поселение | 2465,0 |
73. | Магнитное сельское поселение | 2738,0 |
74. | Наровчатское сельское поселение | 2465,0 |
75. | Первомайское сельское поселение | 2720,0 |
76. | Приморское сельское поселение | 3023,0 |
77. | Светлогорское сельское поселение | 2290,0 |
78. | Черниговское сельское поселение | 2237,0 |
79. | Янгельское сельское поселение | 2465,0 |
Аргаяшский муниципальный район | ||
80. | Акбашевское сельское поселение | 3198,0 |
81. | Аргаяшское сельское поселение | 5262,0 |
82. | Аязгуловское сельское поселение | 2696,0 |
83. | Байрамгуловское сельское поселение | 3211,0 |
84. | Дербишевское сельское поселение | 3634,0 |
85. | Ишалинское сельское поселение | 2703,0 |
86. | Камышевское сельское поселение | 3006,0 |
87. | Кузнецкое сельское поселение | 3174,0 |
88. | Кулуевское сельское поселение | 4094,0 |
89. | Норкинское сельское поселение | 3139,0 |
90. | Худайбердинское сельское поселение | 2703,0 |
91. | Яраткуловское сельское поселение | 3202,0 |
Ашинский муниципальный район | ||
92. | Биянское сельское поселение | 2185,0 |
93. | Еральское сельское поселение | 2183,0 |
94. | Илекское сельское поселение | 2185,0 |
95. | Точильнинское сельское поселение | 2184,0 |
96. | Укское сельское поселение | 2933,0 |
Брединский муниципальный район | ||
97. | Андреевское сельское поселение | 2303,0 |
98. | Атамановское сельское поселение | 1693,0 |
99. | Белокаменское сельское поселение | 2303,0 |
100. | Боровское сельское поселение | 2466,0 |
101. | Брединское сельское поселение | 4609,0 |
102. | Калининское сельское поселение | 2303,0 |
103. | Княженское сельское поселение | 2204,0 |
104. | Комсомольское сельское поселение | 2303,0 |
105. | Наследницкое сельское поселение | 2303,0 |
106. | Павловское сельское поселение | 2303,0 |
107. | Рымникское сельское поселение | 2303,0 |
Варненский муниципальный район | ||
108. | Алексеевское сельское поселение | 2847,0 |
109. | Аятское сельское поселение | 2946,0 |
110. | Бородиновское сельское поселение | 2946,0 |
111. | Варненское сельское поселение | 5638,0 |
112. | Казановское сельское поселение | 2207,0 |
113. | Краснооктябрьское сельское поселение | 2946,0 |
114. | Кулевчинское сельское поселение | 2946,0 |
115. | Лейпцигское сельское поселение | 2207,0 |
116. | Николаевское сельское поселение | 2207,0 |
117. | Новоуральское сельское поселение | 2946,0 |
118. | Покровское сельское поселение | 2946,0 |
119. | Толстинское сельское поселение | 2847,0 |
Верхнеуральский муниципальный район | ||
120. | Карагайское сельское поселение | 3478,0 |
121. | Кирсинское сельское поселение | 3296,0 |
122. | Краснинское сельское поселение | 3330,0 |
123. | Петропавловское сельское поселение | 3525,0 |
124. | Спасское сельское поселение | 3634,0 |
125. | Степное сельское поселение | 2946,0 |
126. | Сурменевское сельское поселение | 2433,0 |
127. | Форштадтское сельское поселение | 3519,0 |
Еткульский муниципальный район | ||
128. | Бектышское сельское поселение | 2314,0 |
129. | Белоносовское сельское поселение | 2747,0 |
130. | Белоусовское сельское поселение | 2551,0 |
131. | Еманжелинское сельское поселение | 3629,0 |
132. | Еткульское сельское поселение | 4157,0 |
133. | Каратабанское сельское поселение | 2609,0 |
134. | Коелгинское сельское поселение | 3577,0 |
135. | Лебедевское сельское поселение | 1937,0 |
136. | Новобатуринское сельское поселение | 1980,0 |
137. | Печенкинское сельское поселение | 2751,0 |
138. | Пискловское сельское поселение | 2080,0 |
139. | Селезянское сельское поселение | 2793,0 |
Карталинский муниципальный район | ||
140. | Анненское сельское поселение | 2905,0 |
141. | Варшавское сельское поселение | 2721,0 |
142. | Великопетровское сельское поселение | 2721,0 |
143. | Еленинское сельское поселение | 3377,0 |
144. | Мичуринское сельское поселение | 2721,0 |
145. | Неплюевское сельское поселение | 2738,0 |
146. | Полтавское сельское поселение | 2721,0 |
147. | Снежненское сельское поселение | 2721,0 |
148. | Сухореченское сельское поселение | 2721,0 |
149. | Южно-Степное сельское поселение | 2721,0 |
Каслинский муниципальный район | ||
150. | Багарякское сельское поселение | 3272,0 |
151. | Береговое сельское поселение | 2652,0 |
152. | Булзинское сельское поселение | 2433,0 |
153. | Воздвиженское сельское поселение | 2433,0 |
154. | Маукское сельское поселение | 1906,0 |
155. | Огневское сельское поселение | 2525,0 |
156. | Тюбукское сельское поселение | 3735,0 |
157. | Шабуровское сельское поселение | 2498,0 |
Катав-Ивановский муниципальный район | ||
158. | Верх-Катавское сельское поселение | 1765,0 |
159. | Лесное сельское поселение | 1777,0 |
160. | Месединское сельское поселение | 1777,0 |
161. | Орловское сельское поселение | 1765,0 |
162. | Серпиевское сельское поселение | 1771,0 |
163. | Тюлюкское сельское поселение | 1771,0 |
Кизильский муниципальный район | ||
164. | Богдановское сельское поселение | 2425,0 |
165. | Гранитное сельское поселение | 2430,0 |
166. | Зингейское сельское поселение | 2435,0 |
167. | Измайловское сельское поселение | 2386,0 |
168. | Карабулакское сельское поселение | 2062,0 |
169. | Кацбахское сельское поселение | 2252,0 |
170. | Кизильское сельское поселение | 3931,0 |
171. | Новоершовское сельское поселение | 2041,0 |
172. | Новопокровское сельское поселение | 1759,0 |
173. | Обручевское сельское поселение | 2406,0 |
174. | Полоцкое сельское поселение | 2402,0 |
175. | Сельское поселение Путь Октября | 2404,0 |
176. | Сыртинское сельское поселение | 2424,0 |
177. | Уральское сельское поселение | 2308,0 |
Красноармейский муниципальный район | ||
178. | Алабугское сельское поселение | 2553,0 |
179. | Баландинское сельское поселение | 2454,0 |
180. | Березовское сельское поселение | 3064,0 |
181. | Бродокалмакское сельское поселение | 3150,0 |
182. | Дубровское сельское поселение | 2440,0 |
183. | Канашевское сельское поселение | 3200,0 |
184. | Козыревское сельское поселение | 2897,0 |
185. | Лазурненское сельское поселение | 3045,0 |
186. | Миасское сельское поселение | 4897,0 |
187. | Русско-Теченское сельское поселение | 2574,0 |
188. | Сугоякское сельское поселение | 2560,0 |
189. | Теренкульское сельское поселение | 1900,0 |
190. | Шумовское сельское поселение | 2554,0 |
Кунашакский муниципальный район | ||
191. | Ашировское сельское поселение | 1807,0 |
192. | Буринское сельское поселение | 2451,0 |
193. | Кунашакское сельское поселение | 4303,0 |
194. | Куяшское сельское поселение | 2743,0 |
195. | Муслюмовское сельское поселение | 3207,0 |
196. | Саринское сельское поселение | 2415,0 |
197. | Урукульское сельское поселение | 2610,0 |
198. | Усть-Багарякское сельское поселение | 2909,0 |
199. | Халитовское сельское поселение | 2827,0 |
Кусинский муниципальный район |
| |
200. | Злоказовское сельское поселение | 2440,0 |
201. | Медведевское сельское поселение | 2413,0 |
202. | Петрозаводское сельское поселение | 2439,0 |
Нагайбакский муниципальный район | ||
203. | Арсинское сельское поселение | 2476,0 |
204. | Балканское сельское поселение | 2525,0 |
205. | Кассельское сельское поселение | 2485,0 |
206. | Куликовское сельское поселение | 2621,0 |
207. | Нагайбакское сельское поселение | 2617,0 |
208. | Остроленское сельское поселение | 2921,0 |
209. | Парижское сельское поселение | 2623,0 |
210. | Переселенческое сельское поселение | 2512,0 |
211. | Фершампенуазское сельское поселение | 3412,0 |
Нязепетровский муниципальный район | ||
212. | Гривенское сельское поселение | 2454,0 |
213. | Кургинское сельское поселение | 1752,0 |
214. | Ункурдинское сельское поселение | 2454,0 |
215. | Шемахинское сельское поселение | 2504,0 |
Октябрьский муниципальный район | ||
216. | Боровое сельское поселение | 1830,0 |
217. | Каракульское сельское поселение | 2462,0 |
218. | Крутоярское сельское поселение | 2460,0 |
219. | Лысковское сельское поселение | 1826,0 |
220. | Маякское сельское поселение | 2458,0 |
221. | Мяконькское сельское поселение | 1792,0 |
222. | Никольское сельское поселение | 2335,0 |
223. | Октябрьское сельское поселение | 4560,0 |
224. | Подовинное сельское поселение | 2460,0 |
225. | Свободненское сельское поселение | 1826,0 |
226. | Уйско-Чебаркульское сельское поселение | 2460,0 |
227. | Чудиновское сельское поселение | 1830,0 |
Пластовский муниципальный район | ||
228. | Борисовское сельское поселение | 4198,0 |
229. | Демаринское сельское поселение | 4035,0 |
230. | Кочкарское сельское поселение | 4035,0 |
231. | Степнинское сельское поселение | 4035,0 |
Саткинский муниципальный район | ||
232. | Айлинское сельское поселение | 2612,0 |
233. | Романовское сельское поселение | 2612,0 |
Сосновский муниципальный район | ||
234. | Алишевское сельское поселение | 3885,0 |
235. | Архангельское сельское поселение | 2687,0 |
236. | Вознесенское сельское поселение | 3483,0 |
237. | Долгодеревенское сельское поселение | 6079,0 |
238. | Есаульское сельское поселение | 3434,0 |
239. | Мирненское сельское поселение | 3653,0 |
240. | Полетаевское сельское поселение | 6537,0 |
241. | Рощинское сельское поселение | 5481,0 |
242. | Саккуловское сельское поселение | 3681,0 |
243. | Саргазинское сельское поселение | 4007,0 |
244. | Солнечное сельское поселение | 3069,0 |
245. | Теченское сельское поселение | 2980,0 |
Троицкий муниципальный район | ||
246. | Белозерское сельское поселение | 2155,0 |
247. | Бобровское сельское поселение | 2586,0 |
248. | Дробышевское сельское поселение | 2181,0 |
249. | Карсинское сельское поселение | 2181,0 |
250. | Ключевское сельское поселение | 2181,0 |
251. | Клястицкое сельское поселение | 2181,0 |
252. | Кособродское сельское поселение | 2181,0 |
253. | Нижнесанарское сельское поселение | 2181,0 |
254. | Песчанское сельское поселение | 2181,0 |
255. | Родниковское сельское поселение | 2181,0 |
256. | Сельское поселение Новомирское | 1595,0 |
257. | Троицко-Совхозное сельское поселение | 2181,0 |
258. | Шантаринское сельское поселение | 1595,0 |
259. | Яснополянское сельское поселение | 2181,0 |
Увельский муниципальный район | ||
260. | Каменское сельское поселение | 3511,0 |
261. | Кичигинское сельское поселение | 3819,0 |
262. | Красносельское сельское поселение | 2956,0 |
263. | Мордвиновское сельское поселение | 2117,0 |
264. | Петровское сельское поселение | 2957,0 |
265. | Половинское сельское поселение | 2945,0 |
266. | Рождественское сельское поселение | 2958,0 |
267. | Увельское сельское поселение | 5817,0 |
268. | Хомутининское сельское поселение | 3003,0 |
269. | Хуторское сельское поселение | 2956,0 |
Уйский муниципальный район | ||
270. | Аминевское сельское поселение | 2201,0 |
271. | Беловское сельское поселение | 2008,0 |
272. | Вандышевское сельское поселение | 1730,0 |
273. | Кидышевское сельское поселение | 2228,0 |
274. | Кумлякское сельское поселение | 1730,0 |
275. | Ларинское сельское поселение | 2743,0 |
276. | Масловское сельское поселение | 2249,0 |
277. | Нижнеусцелемовское сельское поселение | 2262,0 |
278. | Сельское поселение Петропавловское | 1755,0 |
279. | Соколовское сельское поселение | 3347,0 |
280. | Уйское сельское поселение | 4863,0 |
Чебаркульский муниципальный район | ||
281. | Бишкильское сельское поселение | 2962,0 |
282. | Варламовское сельское поселение | 2962,0 |
283. | Кундравинское сельское поселение | 3222,0 |
284. | Непряхинское сельское поселение | 2671,0 |
285. | Сарафановское сельское поселение | 2798,0 |
286. | Тимирязевское сельское поселение | 3170,0 |
287. | Травниковское сельское поселение | 3551,0 |
288. | Филимоновское сельское поселение | 2657,0 |
289. | Шахматовское сельское поселение | 2367,0 |
Чесменский муниципальный район | ||
290. | Березинское сельское поселение | 2409,0 |
291. | Калиновское сельское поселение | 2282,0 |
292. | Новомирское сельское поселение | 1777,0 |
293. | Новоукраинское сельское поселение | 2282,0 |
294. | Редутовское сельское поселение | 1777,0 |
295. | Светловское сельское поселение | 2409,0 |
296. | Тарасовское сельское поселение | 2064,0 |
297. | Тарутинское сельское поселение | 2282,0 |
298. | Углицкое сельское поселение | 2282,0 |
299. | Цвиллингское сельское поселение | 2409,0 |
300. | Черноборское сельское поселение | 2282,0 |
301. | Чесменское сельское поселение | 3369,0 |
| Всего | 5894331,0 |
--------------------------------
<*> За исключением лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, оплата труда которых осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.