Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2022 N 786-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 19.10.2020 г. N 525-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2022 г. N 786-П
г. Челябинск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Челябинской области
от 19.10.2020 г. N 525-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Развитие лесного хозяйства Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 19.10.2020 г. N 525-П "Об утверждении государственной программы Челябинской области "Развитие лесного хозяйства Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 октября 2020 г.; 19 марта 2021 г.; 2 июля 2021 г.; 1 октября 2021 г.; 28 февраля 2022 г.; 3 марта 2022 г.; 29 сентября 2022 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 29.12.2022 г. N 786-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Развитие лесного хозяйства
Челябинской области"
1. В паспорте государственной программы Челябинской области "Развитие лесного хозяйства Челябинской области" (далее именуется - государственная программа):
1) наименование позиции, касающейся целевых показателей (индикаторов) государственной программы, изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) конечного результата";
2) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы:
в абзаце первом цифры "4228342,85" заменить цифрами "6002532,28";
в абзаце втором цифры "1448396,62" заменить цифрами "1589494,22";
в абзаце четвертом цифры "326217,90" заменить цифрами "328650,10";
в абзаце пятом цифры "332983,3" заменить цифрами "400511,60";
в абзаце шестом цифры "371775,20" заменить цифрами "442912,30";
в абзаце седьмом цифры "677416,88" заменить цифрами "867148,81";
в абзаце девятом цифры "313140,28" заменить цифрами "324093,31";
в абзаце десятом цифры "119974,60" заменить цифрами "255848,60";
в абзаце одиннадцатом цифры "119974,60" заменить цифрами "162879,50";
в абзаце двенадцатом цифры "788809,35" заменить цифрами "1252276,65";
в абзаце пятнадцатом цифры "209114,50" заменить цифрами "437029,10";
в абзаце шестнадцатом цифры "214787,30" заменить цифрами "450340,00";
в абзаце семнадцатом цифры "1313720,0" заменить цифрами "2293612,60";
в абзаце двадцатом цифры "389552,20" заменить цифрами "803535,30";
в абзаце двадцать первом цифры "289338,80" заменить цифрами "855248,30".
2. В таблице 1 пункта 11 раздела III государственной программы:
1) в задаче I:
пункты 1 - 16-1 изложить в следующей редакции:
"1. | Устройство противопожарных барьеров, минерализованных полос | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет | 2475,20 | 3712,8 | 2866,0 | 2866,0 |
областной бюджет | 64,60 | 63,0 | 14,0 | 14,0 | ||||
средства арендаторов | 3927,0 | 5890,5 | 3530,0 | 3530,0 | ||||
всего | 6466,80 | 9666,3 | 6410,0 | 6410,0 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 64,60 | 63,0 | 14,0 | 14,0 |
всего | 64,60 | 63,0 | 14,0 | 14,0 | ||||
2. | Уход за противопожарными барьерами, минерализованными полосами, прочистка просек | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет | 4243,20 | 7072,0 | 3334,10 | 3334,10 |
областной бюджет | 59,0 | 100,1 | 141,30 | 141,30 | ||||
средства арендаторов | 6732,0 | 11220,0 | 4112,10 | 4112,10 | ||||
всего | 11034,20 | 18392,1 | 7587,50 | 7587,50 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 59,0 | 100,1 | 141,30 | 141,30 |
всего | 59,0 | 100,1 | 141,30 | 141,30 | ||||
3. | Строительство дорог противопожарного назначения | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет | 204,00 | 454,6 | 1766,40 | 1766,40 |
средства арендаторов | 3312,00 | 7380,6 | 10249,10 | 10249,10 | ||||
всего | 3516,0 | 7835,20 | 12015,50 | 12015,50 | ||||
4. | Реконструкция дорог противопожарного назначения | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет | 650,0 | 689,0 | 1216,90 | 1216,90 |
средства арендаторов | 5300,0 | 5618 | 4197,50 | 4197,40 | ||||
всего | 5950,0 | 6307,0 | 5414,40 | 5414,40 | ||||
5. | Проведение профилактического контролируемого выжигания сухого напочвенного покрова | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет | 115,5 | 168,0 | 333,40 | 333,4 |
средства арендаторов | 234,30 | 340,8 | 483,40 | 483,4 | ||||
всего | 349,8 | 508,80 | 816,80 | 816,80 | ||||
6. | Устройство мест отдыха | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет | 338,4 | 357,20 | 1530,0 | 1530,0 |
средства арендаторов | 403,20 | 425,60 | 1560,0 | 1560,0 | ||||
всего | 741,6 | 782,8 | 3090,0 | 3090,0 | ||||
7. | Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2023 годы | областной бюджет |
| 9470,0 | 7000,0 |
|
всего |
| 9470,0 | 7000,0 |
| ||||
| в том числе субсидии областным бюджетным учреждениям на иные цели на проведение видеомониторинга пожарной опасности в лесах | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2023 годы | областной бюджет |
| 5460,0 | 7000,0 |
|
всего |
| 5460,0 | 7000,0 |
| ||||
8. | Наземная охрана лесов от пожаров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет | 76337,17 | 59179,50 | 60986,40 | 60986,40 |
областной бюджет | 81140,08 | 117526,77 | 99200,0 | 99200,0 | ||||
внебюджетные источники | 30352,0 |
|
|
| ||||
всего | 187829,25 | 176706,27 | 160186,40 | 160186,40 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 год | областной бюджет |
| 2800,0 |
|
|
всего |
| 2800,0 |
|
| ||||
9. | Проведение авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2024 годы | областной бюджет |
| 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
всего |
| 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||
10. | Тушение лесных пожаров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет | 34555,05 | 2929,50 | 1000,0 | 1000,0 |
всего | 34555,05 | 2929,50 | 1000,0 | 1000,0 | ||||
11. | Осуществление федерального государственного лесного надзора и государственного пожарного надзора в лесах | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет | 137936,3 | 137322,4 | 144000,8 | 144000,8 |
областной бюджет | 203,32 | 44841,67 | 75403,10 | 189,20 | ||||
всего | 138139,62 | 182164,07 | 219403,90 | 144190,0 | ||||
12. | Устройство пожарных водоемов, подъездов к источникам противопожарного снабжения | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | внебюджетные источники | 154,0 | 459,4 |
|
|
средства арендаторов | 213,5 | 636,8 | 1096,02 | 1096,20 | ||||
всего | 367,50 | 1096,20 | 1096,20 | 1096,20 | ||||
13. | Проведение ремонта зданий и сооружений | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2024 годы | областной бюджет |
| 19799,38 | 19872,7 | 19872,7 |
всего |
| 19799,38 | 19872,7 | 19872,7 | ||||
| в том числе субсидии областным бюджетным учреждениям на иные цели на проведение капитального ремонта | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2024 годы | областной бюджет |
| 18834,48 | 19872,7 | 19872,7 |
всего |
| 18834,48 | 19872,7 | 19872,7 | ||||
14. | Субсидии областным бюджетным учреждениям на иные цели на проведение экспертизы зданий | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 год | областной бюджет |
| 917,70 |
|
|
всего |
| 917,70 |
|
| ||||
15. | Субсидии областным бюджетным учреждениям на иные цели на проведение мероприятий по списанию имущества и рекультивации земель | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 год | областной бюджет |
| 5146,04 |
|
|
всего |
| 5146,04 |
|
| ||||
16. | Изготовление и установка аншлагов | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет | 723,6 | 1809,0 | 4789,60 | 4789,60 |
областной бюджет | 12,30 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||
средства арендаторов | 1147,20 | 2868,0 | 6218,70 | 6218,70 | ||||
всего | 1883,10 | 4689,0 | 11020,30 | 11020,30 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 12,30 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
всего | 12,30 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||
16-1. | Приобретение лесопатрульной техники для государственных лесных инспекторов | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 год | федеральный бюджет |
| 45716,90 | 5027,0 |
|
всего |
| 45716,90 | 5027,0 | "; |
дополнить пунктом 16-2 следующего содержания:
"16-2. | Установление границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Челябинска | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2023 годы | областной бюджет |
| 500,0 | 9000,0 |
|
всего |
| 500,0 | 9000,0 | "; |
строку
"Итого по задаче I. Сокращение потерь лесного хозяйства Челябинской области от пожаров и незаконных рубок |
| федеральный бюджет | 257578,42 | 250828,00 | 255143,4 | 263923,70 |
областной бюджет | 81479,30 | 198731,70 | 84789,01 | 84789,01 | ||
внебюджетные источники | 30506,0 | 459,40 | 459,40 | 459,40 | ||
средства арендаторов | 21269,2 | 34380,30 | 34380,3 | 17269,80 | ||
всего | 390832,92 | 484399,4 | 374772,11 | 366441,91" |
изложить в следующей редакции:
"Итого по задаче I. Сокращение потерь лесного хозяйства Челябинской области от пожаров и незаконных рубок |
| федеральный бюджет | 257578,42 | 259410,90 | 226850,60 | 221823,60 |
областной бюджет | 81479,30 | 199376,66 | 211643,10 | 120429,2 | ||
внебюджетные источники | 30506,0 | 459,4 | 0,0 | 0,0 | ||
средства арендаторов | 21269,2 | 34380,3 | 31447,0 | 31446,90 | ||
всего | 390832,92 | 493627,26 | 469940,70 | 373699,70"; |
2) в задаче II:
пункты 17 - 27 изложить в следующей редакции:
"17. | Лесопатологическое обследование лесов | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2024 годы | федеральный бюджет |
|
| 943,40 | 943,40 |
внебюджетные источники |
| 1179,90 | 3255,70 | 3255,70 | ||||
средства арендаторов |
| 1904,4 | 6726,60 | 6726,60 | ||||
всего |
| 3084,30 | 10925,70 | 10925,70 | ||||
18. | Предупреждение распространения вредных организмов (биотехнические мероприятия) | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | внебюджетные источники |
|
| 222,20 | 222,20 |
средства арендаторов | 2795,3 | 2880,0 | 2977,20 | 2977,20 | ||||
всего | 2795,3 | 2880,0 | 3199,40 | 3199,40 | ||||
19. | Сплошные санитарные рубки | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | внебюджетные источники | 7967,4 | 74211,1 | 173347,20 | 173347,20 |
средства арендаторов | 3426,60 | 31917,1 | 74298,20 | 74298,20 | ||||
всего | 11394,00 | 106128,20 | 247645,40 | 247645,40 | ||||
20. | Выборочные санитарные рубки | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 420,6 | 637,69 | 719,74 | 719,74 |
внебюджетные источники | 258,8 | 35192,40 | 19856,20 | 19856,20 | ||||
средства арендаторов | 270,3 | 19064,40 | 11376,0 | 11376,0 | ||||
всего | 949,70 | 54894,49 | 31951,94 | 31951,94 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 420,60 | 637,69 | 719,74 | 719,74 |
всего | 420,60 | 637,69 | 719,74 | 719,74 | ||||
21. | Очистка лесных насаждений от захламленности | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 год | областной бюджет | 2814,80 |
|
|
|
всего | 2814,80 |
|
|
| ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 год | областной бюджет | 2814,80 |
|
|
|
всего | 2814,80 |
|
|
| ||||
22. | Уборка неликвидной древесины | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2024 годы | федеральный бюджет |
|
| 32850,30 | 32850,30 |
областной бюджет |
| 2670,10 | 1760,98 | 1760,98 | ||||
средства арендаторов | 3300,0 | 1497,50 | 9454,70 | 9454,70 | ||||
всего | 3300,0 | 4167,60 | 44065,98 | 44065,98 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2024 годы | областной бюджет |
| 2670,10 | 1760,98 | 1760,98 |
всего |
| 2670,10 | 1760,98 | 1760,98 | ||||
23. | Отвод лесосек под выборочные санитарные рубки | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 311,3 | 261,66 | 258,30 | 258,30 |
внебюджетные источники | 2298,00 | 959,9 | 7265,0 | 7265,0 | ||||
средства арендаторов | 383,3 | 1002,5 | 4150,0 | 4150,0 | ||||
всего | 2992,60 | 2224,06 | 11673,30 | 11673,30 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 311,3 | 261,66 | 258,30 | 258,30 |
всего | 311,3 | 261,66 | 258,30 | 258,30 | ||||
24. | Отвод лесосек под сплошные санитарные рубки | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | внебюджетные источники | 2832,00 | 1656,30 | 6165,0 | 5475,0 |
средства арендаторов | 243,6 | 712,4 | 3110,0 | 3120,0 | ||||
всего | 3075,6 | 2368,70 | 9275,0 | 8595,0 | ||||
25. | Уборка аварийных деревьев | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 105,3 | 110,26 | 535,30 | 535,30 |
всего | 105,3 | 110,26 | 535,30 | 535,30 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 105,3 | 110,26 | 535,30 | 535,30 |
всего | 105,3 | 110,26 | 535,30 | 535,30 | ||||
26. | Отвод лесосек под уборку аварийных деревьев | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 год | областной бюджет |
| 85,20 |
|
|
всего |
| 85,20 |
|
| ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 год | областной бюджет |
| 85,20 |
|
|
всего |
| 85,20 |
|
| ||||
27. | Окашивание вдоль троп бора (двукратное) | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 483,2 | 1262,25 | 1300,74 | 1300,74 |
всего | 483,2 | 1262,25 | 1300,74 | 1300,74 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 483,2 | 1262,25 | 1300,74 | 1300,74 |
всего | 483,2 | 1262,25 | 1300,74 | 1300,74"; |
пункт 28-1 признать утратившим силу;
пункты 28-2, 28-3 изложить в следующей редакции:
"28-2. | Отвод лесосек под уборку неликвидной древесины | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2024 годы | областной бюджет |
| 332,28 | 303,94 | 303,94 |
всего |
| 332,28 | 303,94 | 303,94 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2024 годы | областной бюджет |
| 332,28 | 303,94 | 303,94 |
всего |
| 332,28 | 303,94 | 303,94 | ||||
28-3. | Уборка бытового мусора, гектаров | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 год | областной бюджет |
| 6424,23 |
|
|
всего |
| 6324,23 |
|
| ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 год | областной бюджет |
| 6324,23 |
|
|
всего |
| 6324,23 |
| "; |
дополнить пунктом 28-4 следующего содержания:
"28-4. | Приобретение техники и оборудования для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 год | областной бюджет |
| 12999,40 |
|
|
всего |
| 12999,40 |
|
| ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 год | областной бюджет |
| 12999,40 |
|
|
всего |
| 12999,40 |
| "; |
строку
"Итого по задаче II. Сокращение потерь лесного хозяйства Челябинской области от вредных организмов |
| федеральный бюджет |
| 1559,70 |
| 1559,70 |
областной бюджет | 4301,00 | 24612,8 | 3312,0 | 3312,0 | ||
внебюджетные источники | 13356,2 | 113199,60 | 97308,3 | 114394,8 | ||
средства арендаторов | 10419,1 | 58978,30 | 58978,30 | 58978,30 | ||
всего | 28076,30 | 198350,40 | 159598,60 | 176685,10" |
изложить в следующей редакции:
"Итого по задаче II. Сокращение потерь лесного хозяйства Челябинской области от вредных организмов |
| федеральный бюджет |
|
| 33793,70 | 33793,70 |
областной бюджет | 4301,00 | 24783,07 | 4879,0 | 4879,0 | ||
внебюджетные источники | 13356,2 | 113199,60 | 210111,30 | 209421,30 | ||
средства арендаторов | 10419,1 | 58978,30 | 112092,70 | 112102,70 | ||
всего | 28076,30 | 196960,97 | 360876,70 | 360196,70"; |
3) в задаче III:
пункты 29 - 39 изложить в следующей редакции:
"29. | Посадка и посев леса | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 123,9 | 154,20 | 202,37 | 202,37 |
всего | 123,9 | 154,20 | 202,37 | 202,37 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 123,9 | 154,20 | 202,37 | 202,37 |
всего | 123,9 | 154,20 | 202,37 | 202,37 | ||||
30. | Агротехнический уход за лесными культурами | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 394,80 | 443,20 | 377,71 | 377,71 |
всего | 394,80 | 443,20 | 377,71 | 377,71 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 394,80 | 443,20 | 377,71 | 377,71 |
всего | 394,80 | 443,20 | 377,71 | 377,71 | ||||
31. | Обработка почвы под лесные культуры | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2022 годы | областной бюджет | 31,00 | 38,70 | 52,22 | 52,22 |
всего | 31,00 | 38,70 | 52,22 | 52,22 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2022 годы | областной бюджет | 31,00 | 38,70 | 52,22 | 52,22 |
всего | 31,00 | 38,70 | 52,22 | 52,22 | ||||
32. | Отвод лесосек под рубки ухода за лесом | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет |
|
| 2023,90 | 1927,0 |
внебюджетные источники | 7200,0 | 2970,20 |
|
| ||||
средства арендаторов | 2463,6 | 6103,5 | 12907,60 | 13004,50 | ||||
всего | 9663,6 | 9073,70 | 14931,50 | 14931,50 | ||||
33. | Осветление и прочистка лесных культур | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет |
|
| 6683,30 | 6354,20 |
внебюджетные источники | 1700 | 1268,50 |
|
| ||||
средства арендаторов | 6847,3 | 16758,30 | 42084,10 | 42413,20 | ||||
всего | 8547,3 | 18026,80 | 48767,40 | 48767,40 | ||||
34. | Прореживание лесных культур | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | внебюджетные источники | 2525,25 | 589,9 | 24480,0 | 24480,0 |
средства арендаторов | 5050,5 | 1139,80 | 110083,70 | 110083,70 | ||||
всего | 7575,75 | 1729,7 | 134563,70 | 134563,70 | ||||
35. | Проходные рубки | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | внебюджетные источники | 8667,3 | 2819,50 | 65959,40 | 65989,40 |
средства арендаторов | 11315,6 | 36809,90 | 153783,40 | 153783,40 | ||||
всего | 19982,6 | 39629,40 | 219742,80 | 219772,80 | ||||
36. | Агротехнический уход за крупномерным посадочным материалом | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 137,70 | 72,90 | 70,40 | 70,40 |
всего | 137,70 | 72,90 | 70,40 | 70,40 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 137,70 | 72,90 | 70,40 | 70,40 |
всего | 137,70 | 72,90 | 70,40 | 70,40 | ||||
37. | Уход за лесосеменными плантациями | Главное управление лесами Челябинской области | 2023 - 2024 годы | внебюджетные источники |
|
| 119,0 | 119,0 |
всего |
|
| 119,0 | 119,0 | ||||
38. | Дополнение крупномерным посадочным материалом | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 333,0 | 190,80 | 185,50 | 185,50 |
всего | 333,0 | 190,80 | 185,50 | 185,50 | ||||
| в том числе на территории Челябинского (городского) и Каштакского боров | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | областной бюджет | 333,0 | 190,80 | 185,50 | 185,50 |
всего | 333,0 | 190,80 | 185,50 | 185,50 | ||||
39. | Реализация регионального проекта "Сохранение лесов" <*> | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет | 121286,5 | 24659,4 | 84204,2 | 133152,2 |
областной бюджет |
| 47025,0 |
|
| ||||
внебюджетные источники | 74175,0 | 100664,5 | 120150,30 | 120150,30 | ||||
средства арендаторов | 184024,0 | 225307,0 | 271170,10 | 272403,0 | ||||
всего | 379485,5 | 397655,9 | 475524,60 | 525705,5"; |
строку
"Итого по задаче III. Повышение эффективности воспроизводства лесов |
| федеральный бюджет | 121286,5 | 24156,7 | 30765,6 | 60443,9 |
областной бюджет | 1020,40 | 48368,90 | 263,89 | 263,89 | ||
внебюджетные источники | 94267,55 | 108312,60 | 109840,60 | 98426,90 | ||
средства арендаторов | 209701,0 | 286118,50 | 285993,0 | 202890,1 | ||
всего | 426275,45 | 466956,70 | 426863,09 | 362024,79" |
изложить в следующей редакции:
"Итого по задаче III. Повышение эффективности воспроизводства лесов |
| федеральный бюджет | 121286,5 | 24659,40 | 92911,40 | 141433,40 |
областной бюджет | 1020,40 | 47924,80 | 888,20 | 888,20 | ||
внебюджетные источники | 94267,55 | 108312,60 | 210708,70 | 210738,7 | ||
средства арендаторов | 209701,0 | 286118,50 | 590028,90 | 591687,8 | ||
всего | 426275,45 | 467015,30 | 894537,20 | 944748,10"; |
4) в задаче IV:
пункты 40, 41 изложить в следующей редакции:
"40. | Отвод и таксация лесосек под выборочные рубки | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет |
|
| 1000,0 |
|
внебюджетные источники | 3000,0 | 1313,20 | 15709,10 | 29680,0 | ||||
средства арендаторов | 3102,0 | 8270,50 | 64466,70 | 114510,90 | ||||
всего | 6102,0 | 9583,70 | 81175,80 | 144190,90 | ||||
41. | Отвод и таксация лесосек под сплошные рубки | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | внебюджетные источники | 300,0 | 193,0 | 500,0 | 500,0 |
средства арендаторов | 660,0 | 1930,10 | 5500,0 | 5500,0 | ||||
всего | 960,0 | 2123,10 | 6000,0 | 6000,0"; |
дополнить пунктом 42-1 следующего содержания:
"42-1. | Разработка и внесение изменений в лесохозяйственные регламенты, лесной план Челябинской области | Главное управление лесами Челябинской области | 2023 год | федеральный бюджет |
|
| 1600,0 |
|
всего |
|
| 1600,0 | "; |
строку
"Итого по задаче IV. Создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия | федеральный бюджет |
|
|
|
|
областной бюджет | 2539,9 |
|
|
| |
внебюджетные источники | 3300,0 | 1506,20 | 1506,20 | 1506,20 | |
средства арендаторов | 3762,0 | 10200,60 | 10200,60 | 10200,60 | |
всего | 9601,9 | 11706,8 | 11706,8 | 11706,80" |
изложить в следующей редакции:
"Итого по задаче IV. Создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия | федеральный бюджет |
|
| 2600,0 |
|
областной бюджет | 2539,9 |
|
|
| |
внебюджетные источники | 3300,0 | 1506,20 | 16209,10 | 30180,0 | |
средства арендаторов | 3762,0 | 10200,60 | 69966,70 | 120010,90 | |
всего | 9601,9 | 11706,8 | 88775,80 | 150190,90"; |
5) в задаче V:
пункты 43 - 46 изложить в следующей редакции:
"43. | Обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации | Главное управление лесами Челябинской области | 2021 - 2024 годы | федеральный бюджет | 38555,3 | 41579,8 | 42735,90 | 44241,60 |
областной бюджет | 34986,8 | 42726,93 | 36683,10 | 36683,10 | ||||
всего | 73542,1 | 84306,73 | 79419,0 | 80924,70 | ||||
44. | Внедрение и сопровождение программного продукта в сфере управления лесным хозяйством | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2024 годы | федеральный бюджет |
| 3000,0 | 1620,0 | 1620,0 |
всего |
| 3000,0 | 1620,0 | 1620,0 | ||||
45. | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 год | областной бюджет |
| 1922,63 |
|
|
всего |
| 1922,63 |
|
| ||||
46. | Субсидии областным бюджетным учреждениям на иные цели на организацию и проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи | Главное управление лесами Челябинской области | 2022 - 2023 годы | областной бюджет |
| 2359,22 | 1755,2 |
|
всего |
| 2359,22 | 1755,2 | "; |
строку
"Итого по задаче V. Повышение продуктивности и качества лесов, повышение эффективности управления лесами | федеральный бюджет | 38555,3 | 49673,50 | 47074,30 | 47407,60 |
областной бюджет | 34986,8 | 41426,88 | 31609,7 | 31609,70 | |
всего | 73542,1 | 91100,38 | 78684,0 | 79017,30" |
изложить в следующей редакции:
"Итого по задаче V. Повышение продуктивности и качества лесов, повышение эффективности управления лесами | федеральный бюджет | 38555,3 | 44579,80 | 44355,90 | 45861,60 |
областной бюджет | 34986,8 | 52008,78 | 38438,30 | 36683,10 | |
всего | 73542,1 | 96588,58 | 82794,2 | 82544,70"; |
6) строку
"Всего по государственной программе | федеральный бюджет | 417420,22 | 326217,9 | 332983,3 | 371775,2 |
областной бюджет | 124327,4 | 313140,28 | 119974,6 | 119974,6 | |
внебюджетные источники | 141429,75 | 223477,8 | 209114,5 | 214787,3 | |
средства арендаторов | 245151,3 | 389677,7 | 389552,2 | 289338,8 | |
всего | 928328,67 | 1252513,68 | 1051624,6 | 995875,9" |
изложить в следующей редакции:
"Всего по государственной программе | федеральный бюджет | 417420,22 | 328650,10 | 400511,60 | 442912,30 |
областной бюджет | 124327,4 | 324093,31 | 255848,60 | 162879,50 | |
внебюджетные источники | 141429,75 | 223477,80 | 437029,10 | 450340,00 | |
средства арендаторов | 245151,3 | 389677,70 | 803535,30 | 855248,30 | |
всего | 928328,67 | 1265898,91 | 1896924,60 | 1911380,0". |
3. В разделе V государственной программы:
1) в таблице 2 пункта 15:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров | процентов | 81,3 | 82,1 | 82,9 | 93 | 93 | 93"; |
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | процентов | 1,91 | 1,852 | 1,78 | 1,75 | 1,699 | 1,699"; |
пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
"15. | Сплошные санитарные рубки | гектаров |
| 757 | 882 | 1350 | 1350 | 4339 |
16. | Выборочные санитарные рубки | гектаров | 10128 | 225 | 101 | 2283 | 2283 | 4892"; |
пункт 18 изложить в следующей редакции:
