Постановление Правительства Челябинской области от 09.12.2022 N 708-П "О принятии имущества,находящегося в муниципальной собственности города Челябинска, в государственную собственность Челябинской области и закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за областным государственным автономным учреждением "Областная спортивная школа по хоккею "Трактор"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2022 г. N 708-П
г. Челябинск
О принятии имущества,
находящегося в муниципальной
собственности города Челябинска,
в государственную собственность
Челябинской области и закреплении
недвижимого имущества на праве
оперативного управления
за областным государственным
автономным учреждением «Областная
спортивная школа по хоккею «Трактор»
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области», принимая во внимание решение Челябинской городской Думы от 26.04.2022 N 28/10 «Об утверждении перечней недвижимого и движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Челябинска, предлагаемого для передачи в государственную собственность Челябинской области»,
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в государственную собственность Челябинской области находящееся в муниципальной собственности города Челябинска недвижимое имущество согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Принять в государственную собственность Челябинской области находящееся в муниципальной собственности города Челябинска движимое имущество согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Закрепить на праве оперативного управления за областным государственным автономным учреждением «Областная спортивная школа по хоккею «Трактор» недвижимое имущество, указанное в приложении 3 к настоящему постановлению.
4. Министерству имущества Челябинской области:
1) совместно с органом местного самоуправления города Челябинска оформить в установленном порядке документы о приеме в государственную собственность Челябинской области имущества, указанного в пунктах 1, 2 настоящего постановления;
2) оформить государственную регистрацию права собственности Челябинской области на недвижимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления;
3) включить в реестр имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, имущество, указанное в пунктах 1, 2 настоящего постановления;
4) закрепить на праве оперативного управления за областным государственным автономным учреждением «Областная спортивная школа по хоккею «Трактор» движимое имущество, указанное в пункте 2 настоящего постановления;
5) передать имущество, указанное в пунктах 2, 3 настоящего постановления, в оперативное управление областному государственному автономному учреждению «Областная спортивная школа по хоккею «Трактор».
5. Установить, что право собственности на имущество, указанное в пунктах 1, 2 настоящего постановления, переходит к Челябинской области с даты подписания передаточного акта.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л.Текслер
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Правительства Челябинской области
от 09.12.2022 г. N 708-П
Перечень
недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности города Челябинска,
принимаемого в государственную собственность Челябинской области
N п/п | Наименование имущества, кадастровый номер | Адрес местонахождения имущества | Площадь (кв. метров) |
1. | Основной корпус Ледового дворца спорта «Трактор», 74:36:0212015:15 | Челябинская область, г. Челябинск, ул. Савина, д. 1 | 14497,5 |
2. | Нежилое здание (пристрой к Ледовому дворцу спорта «Трактор»), 74:36:0212015:45 | Челябинская область, г. Челябинск, ул. Савина, д. 1 | 3770,5 |
3. | Земельный участок, 74:36:0212015:13 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Челябинск, Тракторозаводский, ул. Савина, д. 1 | 11095 |
4. | Земельный участок, 74:36:0212015:50 | Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, р-н Тракторозаводский, ул. Савина, 1, строение 1 | 3909 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства
Челябинской области
от 09.12.2022 г. N 708-П
Перечень
движимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности города Челябинска,
принимаемого в государственную собственность Челябинской области
N п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества | ||
коли чество (еди ниц) | первоначаль ная стоимость (рублей) | остаточная стоимость (рублей) по состоянию на 01.03.2022 | |||
1. | Проезд железобетонный | г. Челябинск, ул. Савина, д. 1 | 1 | 22935,40 | 1950,50 |
2. | Тротуар | 1 | 61280,24 | 5190,93 | |
3. | Покрытие хоккейного стадиона | 1 | 3668184,72 | 0,00 | |
4. | Комплект бортов хоккейного поля STADIUM-60 | 1 | 2938421,20 | 1049834,13 | |
5. | Комплект бортов хоккейного поля STADIUM-40 | 1 | 3070210,00 | 1096919,39 | |
6. | Моноблок Lenovo IdeaCentre С560 | 1 | 54984,75 | 0,00 | |
7. | Полотна защиты зрителей | 1 | 96937,00 | 0,00 | |
8. | Автобус Mercedes-benz Tourismo 15 RHD (VIN NMB63203613256623) | 1 | 10000000,00 | 0,00 | |
9. | Автобус специальный 2227UU (VIN XUS2227UUB0001148) | 1 | 1830000,00 | 0,00 | |
10. | Бак нержавеющий с изоляцией из оцинкованного листа | 1 | 179275,51 | 0,00 | |
11. | Автомобиль ВАЗ-21112 (VIN ХТА21112050217470) | 1 | 273772,44 | 0,00 | |
12. | Велотренажер Spirit Fitness CU800 | 1 | 128990,00 | 87068,12 | |
13. | Велотренажер Spirit Fitness CU800 | 1 | 128990,00 | 87068,12 | |
14. | Велотренажер Spirit Fitness CU800 | 1 | 128990,00 | 87068,12 | |
15. | Видеонаблюдение 2 | 1 | 157128,48 | 0,00 | |
16. | Ворота секционные СПЭ (4000 * 4110, с цепным редуктором) |
| 1 | 120000,00 | 18000,00 |
17. | Ворота хоккейные профессиональные с сеткой | 1 | 101410,27 | 16444,85 | |
18. | Ворота хоккейные профессиональные с сеткой | 1 | 101410,26 | 16444,85 | |
19. | Ворота хоккейные с сеткой (2 шт.) | 1 | 112000,00 | 61599,91 | |
20. | Ворота хоккейные с сеткой (2 шт.) | 1 | 112000,00 | 62426,11 | |
21. | Дизельная электростанция (генератор «Азимут») | 1 | 508480,00 | 0,00 | |
22. | Защита полотен остекления RAITA | 1 | 99002,00 | 0,00 | |
23. | Информационное хоккейное табло «НАТА 1970.1» | 1 | 1020000,00 | 0,00 | |
24. | Канальный вентилятор RKB, 1000 * 500 L3 | 1 | 206508,28 | 0,00 | |
25. | Комплекс звукового оборудования | 1 | 919610,58 | 0,00 | |
26. | Комплект олимпийских обрезиненных дисков | 1 | 109200,00 | 84833,04 | |
27. | Комплект олимпийских обрезиненных дисков | 1 | 109200,00 | 84833,04 | |
28. | Комплект олимпийских обрезиненных дисков, вес: 1,25 кг - 25 кг 4 шт. | 1 | 102850,00 | 77350,00 | |
29. | Комплект олимпийских обрезиненных дисков, вес: 1,25 кг - 25 кг 4 шт. | 1 | 102850,00 | 77350.00 | |
30. | Комплект фиксированных гантелей | 1 | 94780,00 | 0,00 | |
31. | Льдозаливочный комбайн «Олимпия Миллениум» | 1 | 1490000,00 | 0,00 | |
32. | Льдозаливочный комбайн «Олимпия Миллениум» (GMC) | 1 | 4406600,00 | 0,00 | |
33. | Машина для подрезки льда у бортов | 1 | 365000,00 | 203442,53 | |
34. | Машина для подрезки льда у бортов | 1 | 365000,00 | 203442,53 | |
35. | Машина для прочистки труб с комплектом принадлежностей Maxi Power 160 | 1 | 114437,59 | 41960,19 | |
36. | Машина для уборки и заливки льда | 1 | 8676737,65 | 4836214,45 | |
37. | Машина для уборки и заливки льда | 1 | 8676737,65 | 4836214,45 | |
38. | Машинка для подрезки льда у бортов | 1 | 360000,00 | 200655,72 | |
39. | Металлодетектор | 1 | 136000,00 | 0,00 | |
40. | Металлодетектор | 1 | 136000,00 | 0,00 | |
41. | МФУ HP LaserJet Pro MFP M521dn | 1 | 60000,00 | 0,00 | |
42. | Нагружаемый дисками тренажер для отработки рывка и ускорения | 1 | 173030,00 | 1 34420,00 | |
43. | Осушитель воздуха МХТ- 7500 | 1 | 2601442,00 | 0,00 | |
44. | Перегородка | 1 | 79998,07 | 7618,71 | |
45. | Пожарная сигнализация | 1 | 259206,27 | 0,00 | |
46. | Поломойно-всасывающая машина | 1 | 115995,50 | 0,00 | |
47. | Прибор комбинированный электрофизиотерапевтичес- кий (ультрозвуковой) BTL 4710 Son | 1 | 58364,62 | 0,00 | |
48. | Разгибатель бедра ST 107 | 1 | 69200,00 | 0,00 | |
49. | Сгибатель бедра (лежа) ST 108 | 1 | 57500,00 | 0,00 | |
50. | Станок Skatepal Pro 3 | 1 | 273060,00 | 0,00 | |
51. | Станок для заточки ножей ледового комбайна | 1 | 297983,33 | 0,00 | |
52. | Стол Porter Pyramid Sovere | 1 | 69800,00 | 0,00 | |
53. | Трактор колесный TYM, T233NHRU с прицепным устройством для подрезки и заливки льда | 1 | 2635800,00 | 1469134,32 | |
54. | Тренажёр «Гак-машина» | 1 | 102850,00 | 77350,00 | |
55. | Тренажёр «Жим ногами» | 1 | 121550,00 | 91413,50 | |
56. | Тренажёр «Жим от плеч» | 1 | 140250,00 | 105477,30 | |
57. | Тренажёр «Задние дельты/батерфляй» | 1 | 140250,00 | 105477,30 | |
58. | Тренажёр «Наклонный жим от груди» | 1 | 139315,00 | 104774,20 | |
59. | Тренажёр «Разгибание ног» | 1 | 130900,00 | 98445,40 | |
60. | Тренажёр «Разгибание ног/сгибание ног стоя» | 1 | 140250,00 | 105477,30 | |
61. | Тренажёр «Рычажная тяга» | 1 | 60775,00 | 0,00 | |
62. | Тренажёр «Сгибание ног лёжа» | 1 | 1 12200,00 | 84381,90 | |
63. | Тренажёр «Силовая рама» | 1 | 74800,00 | 0,00 | |
64. | Тренажёр для развития икроножных мышц | 1 | 1 19680,00 | 90007,30 | |
65. | Холодильное оборудование | 1 | 28050279,96 | 0,00 | |
66. | Электронное табло для отображения числовой информации | 1 | 149073,52 | 0,00 | |
67. | Электроосвещение ледовой арены | 1 | 1853854,77 | 0,00 | |
68. | Аппарат «Амплипульс-5 ДС» | 1 | 62500,00 | 0,00 | |
69. | Аппарат УВЧ 60 | 1 | 98800,00 | 0,00 | |
70. | Аппарат УЗТ-1.01.Ф | 1 | 99900,00 | 0,00 | |
71. | Баннер (11,25 м * 13 м) | 1 | 73225,00 | 0,00 | |
72. | Баннер (18,25 м * 8,88 м) | 1 | 80224,00 | 0,00 | |
73. | Бокс для запасных игроков | 1 | 105334,75 | 81927,15 | |
74. | Бокс для запасных игроков | 1 | 105334,75 | 81927,15 | |
75. | Бортоподрезная машина «Олимпия» | 1 | 107796,62 | 0,00 | |
76. | Вывеска объемная | 1 | 195000,00 | 137027,03 | |
77. | Комплекс для общей физиотерапии на базе аппарата «Милта-Ф-8» | 1 | 158200,00 | 137452,48 | |
78. | Компьютер Alias WinlOPro64 | 1 | 78983,34 | 0,00 | |
79. | Кроссовер ОБ4 | 1 | 53010,00 | 0,00 | |
80. | Льдозаливочный комбайн «Олимпия 250», сер. N RC 0512152 | 1 | 1026080,00 | 0,00 | |
81. | Ноутбук ACER Extensa EX 215-53G-54ZM | 1 | 63000,00 | 0,00 | |
82. | Прицеп к Л/А ССТ-7132 -11 (V1N Z02713211К0001003) | 1 | 96000,00 | 0,00 | |
83. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
84. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
85. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
86. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
87. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
88. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
89. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
90. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
91. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
92. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
93. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
94. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
95. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
96. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
97. | Спинбайк Sole SB 900 (2019) | 1 | 115900,00 | 84575,70 | |
98. | Спинбайк Sole SB900 (2019) | 1 | 99900,00 | 0,00 | |
99. | Спинбайк Sole SB900 (2019) | 1 | 99900,00 | 0,00 | |
100. | Спинбайк Sole SB900 (2019) | 1 | 99900,00 | 0,00 | |
101. | Спинбайк Sole SB900 (2019) | 1 | 99900,00 | 0,00 | |
102. | Спинбайк Sole SB900 (2019) | 1 | 99900,00 | 0,00 | |
103. | Спинбайк Sole SB900 (2019) | 1 | 99900,00 | 0,00 | |
104. | Спинбайк Sole SB900 (2019) | 1 | 104900,00 | 76926,72 | |
105. | Травмобезопасный поручень для хоккейного борта | 1 | 505266,19 | 392984,99 | |
106. | Тренажер-машина для пресса ОБ 6 | 1 | 35150,00 | 0,00 | |
107. | Снегоуборочная машина 31A-380D-678 ST380D | 1 | 36287,90 | 0,00 | |
108. | Бортоподрезная машина «Олимпия» (бензиновая) | 1 | 162225,52 | 0,00 | |
109. | Босу (диаметр 59 см) | 1 | 7250,00 | 0,00 | |
110. | Босу (диаметр 59 см) | 1 | 7250,00 | 0,00 | |
111. | Босу (диаметр 59 см) | 1 | 7250,00 | 0,00 | |
112. | Босу (диаметр 59 см) | 1 | 7250,00. | 0,00 | |
113. | Брошюровщик | 1 | 4071,76 | 0,00 | |
114. | Видеонаблюдение | 1 | 41308,42 | 0,00 | |
115. | Водогрязепылесос профессиональный двухтурбинный (бак нержавеющий) | 1 | 33500,00 | 0,00 | |
116. | Гимнастический мяч (65 см, голубой) | 1 | 3500,00 | 0,00 | |
117. | Гиперэкстензия (угол 45) FT313 | 1 | 10400,00 | 0,00 | |
118. | Гиперэкстензия горизонтальная FT319 | 1 | 13500,00 | 0,00 | |
119. | Гриф W - образный (50 мм) | 1 | 6000,00 | 0,00 | |
120. | Гриф W - образный (50 мм) | 1 | 6000,00 | 0,00 | |
121. | Гриф штанги «Олимпийской» (1600 мм, хром, нагрузка 150 кг) | 1 | 14025,00 | 0,00 | |
122. | Г риф штанги «Олимпийской» (1600 мм, хром, нагрузка 150 кг) | 1 | 14025,00 | 0,00 | |
123. | Гриф штанги «Олимпийской» (1600 мм, хром, нагрузка 150 кг) | 1 | 14025,00 | 0,00 | |
124. | Гриф штанги «Олимпийской» (2200 мм, хром, нагрузка 300 кг) | 1 | 14025,00 | 0,00 | |
125. | Гриф штанги «Олимпийской» (2200 мм, хром, нагрузка 300 кг) | 1 | 14025,00 | 0,00 | |
126. | Гриф штанги «Олимпийской» (2200 мм, хром, нагрузка 300 кг) | 1 | 14025,00 | 0,00 | |
127. | Г риф штанги «Олимпийской» Z-образный с замками (50 мм) | 1 | 14025,00 | 0,00 | |
128. | Г риф штанги «Олимпийской» Z-образный с замками (50 мм) | 1 | 14025,00 | 0,00 | |
129. | Диск «Олимпийский» (15 кг, обрезин., черный) | 1 | 3500,00 | 0,00 | |
130. | Диск «Олимпийский» (15 кг, обрезин., черный) | 1 | 3500,00 | 0,00 | |
131. | Диск «Олимпийский» (20 кг, обрезин., черный) |
| 1 | 4550,00 | 0,00 |
132. | Диск «Олимпийский» (20 кг, обрезин., черный) | 1 | 4550,00 | 0,00 | |
133. | Канальный вентилятор СК 200 В | 1 | 35484,46 | 0,00 | |
134. | Картотека «ПРАКТИК А-43» шкаф 3 секц. | 1 | 5698,10 | 0,00 | |
135. | Комплект фиксированных гантелей 3,6, 9, 12, 15 кг по 2 шт. | 1 | 37587,00 | 0,00 | |
136. | Комплект фиксированных гантелей 3, 6, 9, 12, 15 кг по 2 шт. | 1 | 37587,00 | 0,00 | |
137. | Компрессор HOUSE MASTER KIT | 1 | 6105,00 | 0,00 | |
138. | Кондиционер настенный (внутренний блок) | 1 | 10060,00 | 0,00 | |
139. | Кондиционер настенный (внутренний блок) | 1 | 10060,00 | 0,00 | |
140. | Кондиционер настенный (наружный блок) | 1 | 10060,00 | 0,00 | |
141. | Кондиционер настенный (наружный блок) | 1 | 10060,00 | 0,00 | |
142. | Кухонный комбайн Bosch | 1 | 3690,00 | 0,00 | |
143. | Кушетка смотровая | 1 | 5600,00 | 0,00 | |
144. | Шкаф для одежды «Паритет» П-Ш04 | 1 | 3232,47 | 0,00 | |
145. | Шкаф для одежды «Паритет» П-Ш04 | 1 | 3232,47 | 0,00 | |
146. | Шкаф для одежды «Паритет» П-Ш04 | 1 | 3232,47 | 0,00 | |
147. | Плиткорез ТС-11 | 1 | 7788,00 | 0,00 | |
148. | Подставка под гантели (5 пар) | 1 | 28050,00 | 0,00 | |
149. | Подставка под гантели (5 пар) | 1 | 28050,00 | 0,00 | |
150. | Процессор Р4 CEL 2000 МНз | 1 | 24508,39 | 0,00 | |
151. | Процессор Р4 CEL 2000 МНз | 1 | 25579,13 | 0,00 | |
152. | Процессор Р4 CEL 2000 МНз | 1 | 31235,76 | 0,00 | |
153. | Рабочее место для сотрудника (системный блок, монитор) | 1 | 47740,00 | 0,00 | |
154. | Рычажная тяга FT210 | 1 | 41700,00 | 0,00 | |
155. | Сейф | 1 | 6792,72 | 0,00 | |
156. | Сейф настольный | 1 | 5865,20 | 0,00 | |
157. | Сейф «Контур» | 1 | 5496,96 | 0,00 | |
158. | Системный блок | 1 | 36291,59 | 0,00 | |
159. | Системный блок ДЕПО | 1 | 32762,87 | 0,00 | |
160. | Скамья горизонтальная FT301 | 1 | 6000,00 | 0,00 | |
161. | Скамья регулируемая FT302 | 1 | 14300,00 | 0,00 | |
162. | Сканер | 1 | 6677,76 | 0,00 | |
163. | Стеллаж офисный 1 | 1 | 5100,00 | 0,00 | |
164. | Стеллаж офисный 2 | 1 | 5100,00 | 0,00 | |
165. | Стеллаж офисный 3 | 1 | 5100,00 | 0,00 | |
166. | Стойка под грифы FT-407 | 1 | 11800,00 | 0,00 | |
167. | Стол «Презент» | 1 | 3125,88 | 0,00 | |
168. | Стол для актового зала | 1 | 5490,00 | 0,00 | |
169. | Стол для актового зала | 1 | 5490,00 | 0,00 | |
170. | Стол для актового зала 4 | 1 | 5246,00 | 0,00 | |
171. | Стол для актового зала 4 | 1 | 5246,00 | 0,00 | |
172. | Стол для актового зала 4 | 1 | 5246,00 | 0,00 | |
173. | Стол для актового зала 4 | 1 | 5246,00 | 0,00 | |
174. | Стол для руководителя | 1 | 29461,02 | 0,00 | |
175. | Стол журнальный «Ретро М» | 1 | 5940,16 | 0,00 | |
176. | Стол журнальный «Ретро С» | 1 | 6058,80 | 0,00 | |
177. | Стол угловой 1 | 1 | 5500,00 | 0,00 | |
178. | Стол угловой 2 | 1 | 5500,00 | 0,00 | |
179. | Тепловентилятор ЗкВТ ТЭВ- 3 220В0.1/1 | 1 | 3257,38 | 0,00 | |
180. | Тепловентилятор ЗкВТ ТЭВ- 3 220В0.1/1 | 1 | 3257,38 | 0,00 | |
181. | Тепловентилятор ТЭВ-6 380В 0.1/4/6кВт | 1 | 4716,53 | 0,00 | |
182. | Тепловентилятор ТЭВ-6 380В 0.1/4/6кВт | 1 | 4716,52 | 0,00 | |
183. | Тепловентилятор ТЭВ-6 380В 0.1/4/6кВт | 1 | 4716,53 | 0,00 | |
184. | Тренажёр «Парта для бицепса» | 1 | 38335,00 | 0,00 | |
185. | Тумба «Лидер» | 1 | 8694,78 | 0,00 | |
186. | Универсальная скамья | 1 | 26180,00 | 0,00 | |
187. | Холодильник бытовой «ЕНИЕМ» | 1 | 3841,75 | 0,00 | |
188. | Холодильник бытовой «ЕНИЕМ» | 1 | 3841,75 | 0,00 | |
189. | Шкаф гардеробный 0 | 1 | 4796,00 | 0,00 | |
190. | Шкаф гардеробный 1 | 1 | 4796,00 | 0,00 | |
191. | Шкаф гардеробный 2 | 1 | 4796,00 | 0,00 | |
192. | Шкаф гардеробный 3 | 1 | 4796,00 | 0,00 | |
193. | Шкаф гардеробный 4 | 1 | 4796,00 | 0,00 | |
194. | Шкаф гардеробный 5 | 1 | 4796,00 | 0,00 | |
195. | Шкаф гардеробный 6 | 1 | 4796,00 | 0,00 | |
196. | Шкаф гардеробный 7 | 1 | 4796,00 | 0,00 | |
197. | Шкаф гардеробный 8 | 1 | 4796,00 | 0,00 | |
198. | Шкаф гардеробный 9 | 1 | 4796,00 | 0,00 | |
199. | Шкаф для бумаг «Паритет» П-Ш9д | 1 | 5157,40 | 0,00 | |
200. | Шкаф для бумаг «Паритет» П-Ш9д | 1 | 5157,40 | 0,00 | |
201. | Шкаф для бумаг «Паритет» П-Ш9д | 1 | 5157,40 | 0,00 | |
202. | Шкаф для бумаг «Паритет» П-Ш9д | 1 | 5157,40 | 0,00 | |
203. | Шкаф для одежды | 1 | 4100,00 | 0,00 | |
204. | Шкаф для одежды «Лидер» | 1 | 20235,00 | 0,00 | |
205. | Шкаф для одежды 1 | 1 | 4100,00 | 0,00 | |
206. | Шкаф для одежды 1 | 1 | 6469,08 | 0,00 | |
207. | Шкаф для одежды 2 | 1 | 4100,00 | 0,00 | |
208. | Шкаф для одежды 2 | 1 | 6469,08 | 0,00 | |
209. | Шкаф для одежды 3 | 1 | 6469,08 | 0,00 | |
210. | Шкаф для одежды 4 | 1 | 6469,08 | 0,00 | |
211. | Шкаф для одежды «Паритет» П-Ш04 (серый) | 1 | 4397,70 | 0,00 | |
212. | Шкаф для одежды «Паритет» П-Ш04 (серый) | 1 | 4397,70 | 0,00 | |
213. | Шкаф для одежды «Паритет» П-Ш04 (серый) | 1 | 4397,70 | 0,00 | |
214. | Шкаф для одежды «Паритет» П-Ш04 (серый) | 1 | 4397,70 | 0,00 | |
215. | Шкаф для одежды ТД.90.08.-02 (бук невский) | 1 | 7597,00 | 0,00 | |
216. | Шкаф для одежды ТД.90.09-01 (бук) | 1 | 5130,65 | 0,00 | |
217. | Шкаф для переодевания | 1 | 8706,00 | 0,00 | |
218. | Шкаф для переодевания | 1 | 8706,00 | 0,00 | |
219. | Шкаф для переодевания | 1 | 8706,00 | 0,00 | |
220. | Шкаф для переодевания | 1 | 8706,00 | 0,00 | |
221. | Шкаф для переодевания | 1 | 8706,00 | 0,00 | |
222. | Шкаф малый | 1 | 3200,00 | 0,00 | |
223. | Шкаф медицинский 2-х створчатый ШкМ2 | 1 | 5580,00 | 0,00 | |
224. | Шкаф плательный 1 | 1 | 11020,45 | 0,00 | |
225. | Шкаф плательный 2 | 1 | 11020,76 | 0,00 | |
226. | Шкаф плательный 3 | 1 | 11022,03 | 0,00 | |
227. | Шкаф плательный 4 | 1 | 11899,49 | 0,00 | |
228. | Шкаф плательный 5 | 1 | 11899,49 | 0,00 | |
229. | Шкаф со стеклом | 1 | 5327,22 | 0,00 | |
230. | Шкаф со стеклом «Лидер» | 1 | 21454,80 | 0,00 | |
231. | Шкаф стеллаж | 1 | 3930,72 | 0,00 | |
232. | Шкаф стеллаж | 1 | 3930,72 | 0,00 | |
233. | Шкаф ШБД-ЗК | 1 | 5436,60 | 0,00 | |
234. | Шкаф LI1MM-2 мед. металлический | 1 | 5621,25 | 0,00 | |
235. | Электро дви гател ь АД 200 L6 30/100 | 1 | 33870,00 | 0,00 | |
236. | Автомойка бытовая Karcher К 5 Compact | 1 | 15245,76 | 0,00 | |
237. | Холодильник RF Samsung RB34N5061SA | 1 | 39990,00 | 0,00 | |
238. | Алкотестер Drivesafe II | 1 | 21000,00 | 0,00 | |
239. | Алкотестер Drivesafe II | 1 | 21000,00 | 0,00 | |
240. | Анализатор биохимический «Аккутренд» Плюс (Accutrend Plus) | 1 | 11550,00 | 0,00 | |
241. | Анемометр с крыльчаткой Testo 410-1 (0560 4101) | 1 | 6694,92 | 0,00 | |
242. | Аппарат ортопедический для коленного сустава Armor, ski, ci | 1 | 49900,00 | 8316,50 | |
243. | Баннер для защиты стекол (размер 10000 * 16000 мм) | 1 | 25000,00 | 0,00 | |
244. | Баннер для защиты стекол (размер 10000 * 16000 мм) | 1 | 25000,00 | 0,00 | |
245. | Велоэгрометр верт. проф. JOHNSON R7000 | 1 | 47700,00 | 0,00 | |
246. | Велоэгрометр верт. проф. JOHNSON R7000 | 1 | 47700,00 | 0,00 | |
247. | Вертикальная тяга блока ОБЗ | 1 | 30200,00 | 0,00 | |
248. | Видеорегистратор AHD-H Tantos TSr-UV1621 Eco 16-каналов | 1 | 12033,90 | 0,00 | |
249. | Видеорегистратор AHD-H Tantos TSr-UVI621 Eco 16-каналов | 1 | 12033,90 | 0,00 | |
250. | Ворота BAUER OFFICIAL STEEL GOAL (6 * 4) | 1 | 4935,00 | 0,00 | |
251. | Ворота BAUER OFFICIAL STEEL GOAL (6 * 4) | 1 | 4935,00 | 0,00 | |
252. | Ворота BAUER OFFICIAL STEEL GOAL (6 * 4) | 1 | 4935,00 | 0,00 | |
253. | Ворота BAUER OFFICIAL STEEL GOAL (6 * 4) | 1 | 4935,00 | 0,00 | |
254. | Ворота BAUER OFFICIAL STEEL GOAL (6 * 4) | 1 | 4935,00 | 0,00 | |
255. | Ворота BAUER OFFICIAL STEEL 150.GOAL (6*4) | 1 | 4935,00 | 0,00 | |
256. | Ворота хоккейные (2240 * 1100 мм) | 1 | 12000,00 | 0,00 | |
257. | Ворота хоккейные (2240 * 1100 мм) | 1 | 12000,00 | 0,00 | |
258. | Ворота хоккейные (2240 * 1100 мм) | 1 | 12000,00 | 0,00 | |
259. | Ворота хоккейные (2240 * 1100 мм) | 1 | 12000,00 | 0,00 | |
260. | Ворота хоккейные (2240 * 1100 мм) | 1 | 12000,00 | 0,00 | |
261. | Ворота хоккейные (2240 * 1100 мм) | 1 | 12000,00 | 0,00 | |
262. | Ворота хоккейные (2240 * 1100 мм) | 1 | 12000,00 | 0,00 | |
263. | Ворота хоккейные (2240 * 1100 мм) | 1 | 12000,00 | 0,00 | |
264. | Гардероб АО-19 (ольха) | 1 | 5464,75 | 0,00 | |
265. | Горизонтальная тяга блока ОБ5 | 1 | 30340,00 | 0,00 | |
266. | Г риф короткий | 1 | 10200,00 | 0,00 | |
267. | Гриф короткий | 1 | 10200,00 | 0,00 | |
268. | Гриф короткий | 1 | 10200,00 | 0,00 | |
269. | Дефибриллятор автоматический HeartStart FRx | 1 | 109375,00 | 66406,36 | |
270. | Дисковой массив D-Link с 2 отсеками | 1 | 11177,97 | 0,00 | |
271. | Дрель-шуроповерт Makita DDF481RF | 1 | 15150,83 | 0,00 | |
272. | Ингалятор кислорода КИ-5 | 1 | 50200,00 | 0,00 | |
273. | Комплекс компьютерный для оценки функционального состояния организма человека «Динамика» | 1 | 293000,00 | 288116,66 | |
274. | Компрессор Metado Basic 250-24 W OF 601532000 | 1 | 10591,00 | 0,00 | |
275. | Компьютер ALIAS G3900 (2.8GHz, HD Graphics)/Hl 10M-DS2/4GB DDR4 2133 MHz/500GB | 1 | 34703,39 | 0,00 | |
276. | Компьютер ALIAS i3-10100 | 1 | 39208,33 | 0,00 | |
277. | Компьютер ALIAS i3- 10100/H410M S2H V3/8Gb DDR4/SSD 500G/Windows 10 Pro | 1 | 46000,00 | 0,00 | |
