Постановление Правительства Челябинской области от 09.11.2021 N 572-П "О внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 23.03.2021 г. N 98-П"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2021 г. N 572-П
г. Челябинск
О внесении изменения
в постановление Правительства
Челябинской области
от 23.03.2021 г. N 98-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение в 2021 году иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 23.03.2021 г. N 98-П "О распределении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов", (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 марта 2021 г.), изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 23.03.2021 г. N 98-П
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 09.11.2021 г. N 572-П)
Распределение
в 2021 году иных межбюджетных трансфертов местным
бюджетам на создание и содержание мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма (тыс. рублей) |
Городские округа (городские округа с внутригородским делением) | ||
1. | Верхнеуфалейский | 1962,05 |
2. | Златоустовский | 2660,48 |
3. | Карабашский | 1342,27 |
4. | Копейский | 4835,52 |
5. | Кыштымский | 4465,48 |
6. | Локомотивный | 150,20 |
7. | Магнитогорский | 4743,70 |
8. | Миасский | 4376,64 |
9. | Снежинский | 4888,97 |
10. | Трехгорный | 1102,49 |
11. | Троицкий | 2607,27 |
12. | Усть-Катавский | 1578,89 |
13. | Чебаркульский | 681,18 |
14. | Челябинский | 6461,21 |
Муниципальные районы | ||
15. | Агаповский | 1084,88 |
16. | Аргаяшский | 495,85 |
17. | Ашинский | 1483,96 |
18. | Брединский | 1368,77 |
19. | Варненский | 3640,53 |
20. | Верхнеуральский | 1556,70 |
21. | Еманжелинский | 3673,50 |
22. | Еткульский | 3475,99 |
23. | Карталинский | 1060,80 |
24. | Каслинский | 2036,16 |
25. | Катав-Ивановский | 880,00 |
26. | Кизильский | 727,88 |
27. | Коркинский | 1459,47 |
28. | Красноармейский | 1368,77 |
29. | Кунашакский | 948,03 |
30. | Кусинский | 1762,58 |
31. | Нагайбакский | 3972,85 |
32. | Нязепетровский | 204,32 |
33. | Октябрьский | 1847,84 |
34. | Пластовский | 923,40 |
35. | Сосновский | 3602,02 |
36. | Троицкий | 4000,51 |
37. | Увельский | 1641,59 |
38. | Уйский | 5234,84 |
39. | Чебаркульский | 859,62 |
40. | Чесменский | 2095,96 |
Всего | 93263,17 | |
