Постановление Правительства Челябинской области от 01.10.2021 N 462-П "О предельном размере платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Челябинской области в 2021 году и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Челябинской области"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2021 г. N 462-П
г. Челябинск
О предельном размере платы
за проведение технического
осмотра транспортных средств
в Челябинской области в 2021 году
и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства
Челябинской области
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Челябинской области в 2021 году.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2012 г. N 5-П "О предельном размере платы за проведение технического осмотра транспортных средств в Челябинской области" (Южноуральская панорама, 28 января 2012 г., N 9, спецвыпуск N 1);
2) постановление Правительства Челябинской области от 29.03.2012 г. N 141-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2012 г. N 5-П" (Южноуральская панорама, 15 мая 2012 г., N 68 - 69);
3) постановление Правительства Челябинской области от 22.08.2012 г. N 456-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2012 г. N 5-П" (Южноуральская панорама, 1 сентября 2012 г., N 132);
4) постановление Правительства Челябинской области от 20.08.2014 г. N 391-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2012 г. N 5-П" (Южноуральская панорама, 28 августа 2014 г., N 129).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 01.10.2021 г. N 462-П
Предельный размер
платы за проведение технического осмотра
транспортных средств в Челябинской области в 2021 году
N п/п | Категория транспортного средства | Предельный размер платы, рублей <*> |
1. | M1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили) | 545 |
2. | M2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн) | 1072 |
3. | M3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн) | 1308 |
4. | N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны) | 581 |
5. | N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) | 1145 |
6. | N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) | 1235 |
7. | O1 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны), O2 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны) | 454 |
8. | O3 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн), O4 (прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн) | 799 |
9. | L (мототранспортные средства) | 182 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб (изготовленные на базе транспортных средств категории M1) | 581 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб (изготовленные на базе транспортных средств категории M2) | 1072 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб (изготовленные на базе транспортных средств категории M3) | 1235 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы (изготовленные на базе транспортных средств категории N1) | 618 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (изготовленные на базе транспортных средств категории N2) | 1199 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (изготовленные на базе транспортных средств категории N3) | 1290 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O1 или O2) | 472 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O3 или O4) | 836 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб (изготовленные на базе транспортных средств категории L) | 200 |
19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (изготовленные на базе транспортных средств категории N1) | 672 |
20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (изготовленные на базе транспортных средств категории N2) | 1308 |
21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (изготовленные на базе транспортных средств категории N3) | 1417 |
22. | Специализированные транспортные средства (изготовленные на базе транспортных средств категорий O1 или O2) | 527 |
23. | Специализированные транспортные средства (изготовленные на базе транспортных средств категорий O3 или O4) | 927 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (изготовленные на базе транспортных средств категории N1) | 636 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (изготовленные на базе транспортных средств категории N2) | 1254 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (изготовленные на базе транспортных средств категории N3) | 1363 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O1 или O2) | 509 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O3 или O4) | 872 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категории N1) | 763 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категории N2) | 1490 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категории N3) | 1599 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O1 или O2) | 545 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (изготовленные на базе транспортных средств категорий O3 или O4) | 963 |
34. | Городской наземный электрический транспорт | 908 |
--------------------------------
<*> Примечание: в соответствии с подпунктом 17.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2012 года освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость реализация услуг по проведению технического осмотра, оказываемых операторами технического осмотра в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств.