Постановление Администрации города Челябинска от 24.06.2021 N 181-п "О внесении изменений в постановление Администрации города Челябинска от 02.04.2020 N 163-п"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2021 г. N 181-п
г. Челябинск
Утратило силу - Постановление Администрации города Челябинска
от 06.09.2021 г. N 289-п
О внесении изменений в
постановление Администрации
города Челябинска
от 02.04.2020 N 163-п
В связи с уточнением местоположения земельных участков и информации об использовании земельных участков, внесенных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска, по результатам рассмотрения предложений администраций внутригородских районов города Челябинска, заявлений индивидуальных предпринимателей, юридических лиц комиссией по вопросам размещения (установки) и эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Челябинска от 02.04.2020 N 163-п "Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" следующие изменения:
1) строки 13, 21, 23, 32, 54, 63, 65, 110, 140, 171, 178, 193 раздела "Калининский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
13. | пр. Победы, 168, ост. "Теплотехнический институт" | павильон в составе торгово-остановочного комплекса | 64 | 64 | с 24.09.2020 по 24.09.2021 | ИП Кузнецова З.С. | да | для эксплуатации павильона |
21. | ул. Молодогвардейцев, 62, ост. "Педагогическое училище" | торгово-остановочный комплекс | 85 | 85 | с 29.09.2020 по 29.09.2021 | ИП Емельянова А.В. | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
23. | ул. Братьев Кашириных, 82-а/1, ост. "Каширинский рынок" | торгово-остановочный комплекс | 50,77 | 50,77 | с 21.12.2020 по 21.12.2027 | ИП Соколова В.Н. | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
32. | ул. Героев Танкограда, 40 | торгово-остановочный комплекс | 98 | 98 | с 07.10.2020 по 07.10.2021 | ИП Сумина И.Н. | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
54. | ул. 250-летия Челябинска, 12 | киоск | 16,07 | 16,07 | с 07.12.2020 по 07.11.2025 | ООО "СКОН" | да | для эксплуатации киоска |
63. | пр. Победы, 168, ост. "Теплотехнический институт" | павильон (печатная продукция) в составе торгово-остановочного комплекса | 13 | 13 | с 05.11.2020 по 05.11.2021 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации павильона |
65. | пр. Победы, 168 | киоск (хлеб) в составе торгово-остановочного комплекса | 8 | 8 | с 22.09.2020 по 22.09.2021 | АО "Первый хлебокомбинат" | да | для эксплуатации киоска |
110. | ул. 250-летия Челябинска, 17 | павильон (печатная продукция) | 11 | 11 | с 05.11.2020 по 05.11.2021 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации павильона |
140. | Свердловский пр., 34, ост. "Автомобильный институт" | торгово-остановочный комплекс | 17 (участок N 1), 90 (участок N 2) | 17 (участок N 1), 90 (участок N 2) | с 06.11.2020 по 06.11.2021 (участок N 1), с 16.10.2020 по 16.10.2021 (участок N 2) | ООО "Актив 74" | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
171. | ул. Механическая, 32 | павильон (автосервис) | 100 | 100 |
|
|
|
|
178. | Свердловский пр., ост. "Автомобильное училище" (в сторону ул. Труда) | павильон | 50 | 50 | с 16.10.2020 по 16.10.2021 | ООО "Актив 74" | да | для эксплуатации павильона |
193. | ул. Молодогвардейцев, 54 | киоск (ремонт обуви) |
|
|
|
|
|
|
2) дополнить раздел "Калининский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" строкой 200 следующего содержания:
200. | ул. Героев Танкограда, 204/4 (на въезде в ГСК "Таврия") | павильон |
|
|
|
|
|
|
3) строки 39, 72, 135, 174, 177, 182, 203, 233, 263, 301 раздела "Курчатовский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
39. | ул. Черкасская, 17, ост. "Улица Черкасская" (в сторону ЧМЗ) | торгово-остановочный комплекс | 83 | 83 | с 13.10.2020 по 13.10.2021 | ООО "ПаркСити" | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
72. | ул. Островского, 31-а, сооружение 1 | павильон (пункт обмена питьевой воды) | 79,54 | 79,54 | с 18.12.2020 по 18.11.2025 | ИП Садыков Ф.М. | да | для эксплуатации павильона |
135. | Комсомольский пр., у дома N 78-а | киоск (хлеб) | 9 | 9 | с 22.09.2020 по 22.09.2021 | АО "Первый хлебокомбинат" | да | для эксплуатации киоска |
174. | Комсомольский пр., 78-а | киоск |
|
|
|
|
|
|
177. | Комсомольский пр., 36, сооружение 1 | киоск (печатная продукция) | 9 | 9 | с 05.11.2020 по 05.11.2021 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации киоска |
182. | пересечение ул. 40-летия Победы - ул. Чичерина, 1 | торгово-остановочный комплекс | 110 | 110 | с 13.10.2020 по 13.10.2021 | ИП Чепель Е.Н. | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
203. | пр. Победы, 384 | киоск (коммерческий) |
|
|
|
|
|
|
233. | пересечение Комсомольского пр. - ул. Краснознаменной, 3 | павильон | 108 | 108 | с 17.11.2020 по 17.11.2021 | ИП Белов В.В. | да | для эксплуатации павильона |
263. | Комсомольский пр., 61 | павильон (продукты) | 26 | 26 | с 23.09.2020 по 23.09.2021 | ИП Кашников А.Д. | да | для эксплуатации павильона |
301. | Комсомольский пр., 28 | киоск (хлеб) | 10 | 10 | с 22.09.2020 по 22.09.2021 | АО "Первый хлебокомбинат" | да | для эксплуатации киоска |
4) строку 171 раздела "Курчатовский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" исключить;
5) дополнить раздел "Курчатовский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" строками 331, 332 следующего содержания:
331. | пересечение Комсомольского пр., 72 - ул. Солнечной | павильон |
|
|
|
|
|
|
332. | Комсомольский пр., 35 | павильон (цветы, сувениры) |
|
|
|
|
|
|
6) строки 5, 23, 28, 35, 105, 122, 126, 184, 191, 194, 200 раздела "Ленинский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
5. | ул. Руставели, 25 | павильон | 76 | 76 | с 26.11.2020 по 26.11.2021 | ООО "БАКС" | да | для эксплуатации павильона |
23. | ул. Пограничная, 2 | киоск (молоко) | 16,07 | 16,07 | с 07.12.2020 по 07.11.2025 | ООО "СКОН" | да | для эксплуатации киоска |
28. | Копейское шоссе, 2-а | киоск (печатная продукция) |
|
|
|
|
|
|
35. | Копейское шоссе, ост. "Училище" (из города) | торгово-остановочный комплекс |
|
|
|
|
|
|
105. | ул. Масленникова, 4 | киоск (хлеб) | 12 | 12 | с 22.09.2020 по 22.09.2021 | АО "Первый хлебокомбинат" | да | для эксплуатации киоска |
122. | ул. Масленникова, 8 | киоск (мороженое) | 4 | 4 | с 27.11.2020 по 27.11.2021 | ИП Налетов О.А. | да | для эксплуатации киоска |
126. | ул. Руставели, 20 | киоск (хлеб) | 16,07 | 16,07 | с 07.12.2020 по 07.11.2025 | ООО "СКОН" | да | для эксплуатации киоска |
184. | ул. Дзержинского, 4, ост. "ЗЭМ" | торгово-остановочный комплекс | 50 | 50 | с 01.10.2020 по 01.10.2021 | ООО "СКОН" | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
191. | ул. Новороссийская, 132 | торгово-остановочный комплекс | 50 | 50 | с 01.10.2020 по 01.10.2021 | ООО "СКОН" | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
194. | ул. Гагарина, 4 | киоск (мороженое) | 16,07 | 16,07 | с 18.12.2020 по 18.11.2025 | ИП Метелькова Э.Б. | да | для эксплуатации киоска |
200. | ул. Электровозная, 5-я, 5 | торгово-остановочный комплекс | 124 | 124 | с 01.10.2020 по 01.10.2021 | ООО "СКОН" | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
7) строку 7 раздела "Ленинский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" исключить;
8) строки 17, 23, 35, 48, 83, 101, 112, 114, 115, 116, 123, 135, 139, 141, 176, 180, 194 раздела "Металлургический район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
17. | ул. Черкасская, 4 | павильон | 175 | 175 | с 28.10.2020 по 28.10.2021 | ИП Богрянцев А.В. | да | для эксплуатации павильона |
23. | шоссе Металлургов, 70/2 | торгово-остановочный комплекс | 105 | 105 | с 13.10.2020 по 13.10.2021 | ООО "Метар-Сервис" | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
35. | ул. Сталеваров, 32/1, ост. "Парк Металлургов" | торгово-остановочный комплекс | 50,77 | 50,77 | с 18.12.2020 по 18.12.2027 | ИП Метелькова Э.Б. | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
48. | ул. Хлебозаводская, 16/3 | павильон | 42,445 | 42,445 | с 07.12.2020 по 07.11.2025 | ИП Алиев Р.А. о. | да | для эксплуатации павильона |
83. | ул. Прокатная, 18 | павильон | 28 | 28 | с 27.10.2020 по 27.10.2021 | ИП Мишенина И.М. | да | для эксплуатации павильона |
101. | ул. 50-летия ВЛКСМ, 35 | киоск (хлеб) |
|
|
|
|
|
|
112. | ул. Черкасская, 2/10 | павильон (сотовая связь) | 40 | 40 | с 28.10.2020 по 28.10.2021 | ООО "Торговый дом "АСБ" | да | для эксплуатации павильона |
114. | ул. 50-летия ВЛКСМ, 35/6 | павильон | 85 | 85 | с 28.10.2020 по 28.10.2021 | ООО Управляющая компания "АСБ" | да | для эксплуатации павильона |
115. | пересечение шоссе Металлургов, 3/2 - ул. Сталеваров | павильон | 40 | 40 | с 28.10.2020 по 28.10.2021 | ООО Управляющая компания "АСБ" | да | для эксплуатации павильона |
116. | пересечение шоссе Металлургов - ул. Сталеваров, 60/2 | павильон | 35 | 35 | с 28.10.2020 по 28.10.2021 | ООО Управляющая компания "АСБ" | да | для эксплуатации павильона |
123. | ул. Калмыкова, 14-а | павильон (продукты) | 67 | 67 | с 30.09.2020 по 30.09.2021 | ИП Варлакова Л.М. | да | для эксплуатации павильона |
135. | ул. Сталеваров, 49 | павильон | 42 | 42 | с 27.10.2020 по 27.10.2021 | ИП Кокшарова Л.Г. | да | для эксплуатации павильона |
139. | ул. Комаровского, 1 | павильон | 27 | 27 | с 28.10.2020 по 28.10.2021 | ООО "Корпорация Стимул" | да | для эксплуатации павильона |
141. | ул. Сталеваров, 66 | павильон (цветы) | 28 | 28 | с 05.11.2020 по 05.11.2021 | ИП Марар Е.В. | да | для эксплуатации павильона |
176. | ул. Черкасская, 4 | киоск | 6 | 6 | с 28.10.2020 по 28.10.2021 | ООО Управляющая компания "АСБ" | да | для эксплуатации киоска |
180. | ул. Сталеваров, 66 | павильон | 15 | 15 | с 05.11.2020 по 05.11.2021 | ИП Марар Е.В. | да | для эксплуатации павильона |
194. | ул. 50-летия ВЛКСМ, ост. "Плавательный бассейн" (в сторону центра города) | торгово-остановочный комплекс | 50,77 | 50,77 | с 07.12.2020 по 07.12.2027 | ИП Казумов У.Н. | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
9) строки 133, 153, 162 раздела "Советский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
133. | ул. Доватора, 24 | павильон | 84 | 84 | с 24.09.2020 по 24.09.2021 | ИП Голочалова Н.В., ИП Бабаев А.А. о. | да | для эксплуатации павильона |
153. | пр. Ленина, 29, ост. "Центральный рынок" | павильон (печатная продукция) | 15 | 15 | с 05.11.2020 по 05.11.2021 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации павильона |
162. | пос. Новосинеглазово, ул. Октябрьская, 2-а | павильон | 100 | 100 | с 24.09.2020 по 24.09.2021 | ИП Варосян В.В. | да | для эксплуатации павильона |
10) строки 52, 101, 125, 134, 142, 143, 159, 164, 169, 213, 215, 226, 227, 248, 249, 250, 254, 255, 284, 295 раздела "Тракторозаводский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
52. | ул. Комарова, 112 | киоск (мороженое) |
|
|
|
|
|
|
101. | ул. Марченко, 25 | торгово-остановочный комплекс |
|
|
|
|
|
|
125. | ул. Салютная, 23 | павильон |
|
|
|
|
|
|
134. | ул. Танкистов, ост. "пос. Первоозерный" (в сторону северо-востока) | павильон |
|
|
|
|
|
|
142. | ул. Мамина, 19 | павильон (овощи-фрукты) | 30 | 30 | с 16.10.2020 по 16.10.2021 | ИП Баркина С.Л. | да | для эксплуатации павильона |
143. | ул. Октябрьская, 5 | павильон (продукты) | 159 | 159 | с 28.09.2020 по 28.09.2021 | ИП Вихляев Г.В. | да | для эксплуатации павильона |
159. | ул. Котина, 21 | павильон (продукты) | 40 | 40 | с 28.09.2020 по 28.09.2021 | ИП Исоян З.Ю. | да | для эксплуатации павильона |
164. | ул. Котина, 13 | павильон (продукты) | 63 | 63 | с 20.10.2020 по 20.10.2021 | ИП Заостровских Н.Г. | да | для эксплуатации павильона |
169. | ул. Шуменская, 20 | павильон | 50 | 50 | с 21.10.2020 по 21.10.2021 | ИП Исмагилова М.В. | да | для эксплуатации павильона |
213. | пер. Мамина, 3 | павильон (продукты) | 50 | 50 | с 19.11.2020 по 19.11.2021 | ИП Соколов Д.М. | да | для эксплуатации павильона |
215. | ул. Комарова, 133-а | павильон (продукты) | 111 | 111 | с 06.10.2020 по 06.11.2021 | ООО "Ульяна" | да | для эксплуатации павильона |
226. | ул. Хохрякова, 30 | павильон | 50 | 50 | с 03.11.2020 по 03.11.2021 | ИП Малышева И.В. | да | для эксплуатации павильона |
227. | ул. Горького, 1-б | павильон | 53 | 53 | с 29.09.2020 по 29.09.2021 | ИП Шерстобитов А.В. | да | для эксплуатации павильона |
248. | ул. Хохрякова, 31 | павильон | 504 | 504 | с 09.09.2020 по 09.09.2021 | ИП Берсенева О.М. | да | для эксплуатации павильона |
249. | пр. Победы, 1-а | павильон автосервиса | 194 | 194 | с 30.09.2020 по 30.09.2021 | ИП Крайник А.В. | да | для эксплуатации павильона |
250. | ул. Либединского, 51 | павильон | 96 | 96 | с 29.09.2020 по 29.09.2021 | ИП Кощеева Н.Г. | да | для эксплуатации павильона |
254. | ул. Первой Пятилетки, 14 | павильон автосервиса | 26 | 26 | с 28.09.2020 по 28.09.2021 | ИП Созыкина О.Ю. | да | для эксплуатации павильона |
255. | ул. Завалишина, 41/3 | павильон шиномонтажных услуг | 220 | 220 | с 28.09.2020 по 28.09.2021 | ИП Созыкина О.Ю. | да | для эксплуатации павильона |
284. | ул. Мамина, 5 | павильон | 60 | 60 | с 15.10.2020 по 15.10.2021 | ИП Редькин Л.И. | да | для эксплуатации павильона |
295. | пересечение пр. Победы - ул. Бажова, 33/2 | павильон (автозапчасти) |
|
|
|
|
|
|
11) строку 219 раздела "Тракторозаводский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" исключить;
12) дополнить раздел "Тракторозаводский район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" строкой 315 следующего содержания:
315. | ул. Чоппа, 3 | павильон |
|
|
|
|
|
|
13) строки 19, 43, 50, 52, 61, 96 раздела "Центральный район" таблицы "Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска" изложить в следующей редакции:
19. | ул. Худякова, 7 | киоск (хлеб) | 14 | 14 | с 22.09.2020 по 22.09.2021 | АО "Первый хлебокомбинат" | да | для эксплуатации киоска |
43. | ул. Кирова, 161-б | павильон (цветы) | 105 | 105 | с 16.10.2020 по 16.10.2021 | ИП Соколова В.Н. | да | для эксплуатации павильона |
50. | ул. Воровского, 64, ост. "Медицинский институт" | киоск | 15 | 15 | с 05.11.2020 по 05.11.2021 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации киоска |
52. | пр. Ленина, 54 (Литер Б) | павильон | 54 | 54 | с 28.10.2020 по 28.10.2021 | ООО "Молодежная мода" | да | для эксплуатации павильона |
61. | ул. Братьев Кашириных, 160 | торгово-остановочный комплекс | 184 | 184 | с 18.09.2020 по 18.09.2021 | ИП Гришин В.В. | да | для эксплуатации торгово-остановочного комплекса |
96. | Свердловский пр., 84, ост. "Улица Южная" | киоск (печатная продукция) | 14 | 14 | с 05.11.2020 по 05.11.2021 | ООО "Позитив" | да | для эксплуатации киоска |
2. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
3. Внести настоящее постановление в раздел 8 "Торговое и бытовое обслуживание населения" нормативной правовой базы местного самоуправления города Челябинска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическому развитию и инвестициям Постнова И.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава города Челябинска Н.П. Котова