Постановление Правительства Челябинской области от 11.03.2021 N 74-П "О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской области от 13.11.2020 г. N 578-П "
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2021 г. N 74-П
г. Челябинск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Челябинской области
от 13.11.2020 г. N 578-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Развитие архивного дела в Челябинской области", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 13.11.2020 г. N 578-П "О государственной программе Челябинской области "Развитие архивного дела в Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 17 ноября 2020 г.).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области А.Л. Текслер
Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 11.03.2021 г. N 74-П
Изменения,
которые вносятся в государственную программу
Челябинской области "Развитие архивного дела
в Челябинской области"
1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, паспорта государственной программы Челябинской области "Развитие архивного дела в Челябинской области" (далее именуется - государственная программа) изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2021 - 2025 годах составит 490106,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: областного бюджета - 490106,00 тыс. рублей, из них по годам: в 2021 году - 98021,20 тыс. рублей; в 2022 году - 98021,20 тыс. рублей; в 2023 году - 98021,20 тыс. рублей; в 2024 году - 98021,20 тыс. рублей; в 2025 году - 98021,20 тыс. рублей". |
2. В пункте 8 приложения 1 к государственной программе цифры "10" заменить цифрами "100".
3. Приложения 2, 3 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов" приложения 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 389007,00 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 389007,00 тыс. рублей; в том числе по годам: в 2021 году - 77801,40 тыс. рублей; в 2022 году - 77801,40 тыс. рублей; в 2023 году - 77801,40 тыс. рублей; в 2024 году - 77801,40 тыс. рублей; в 2025 году - 77801,40 тыс. рублей". |
5. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы "Государственное регулирование в сфере архивного дела на территории Челябинской области" приложения 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем финансирования на реализацию подпрограммы составляет 101099,00 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 101099,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 20219,80 тыс. рублей; в 2022 году - 20219,80 тыс. рублей; в 2023 году - 20219,80 тыс. рублей; в 2024 году - 20219,80 тыс. рублей; в 2025 году - 20219,80 тыс. рублей". |
Приложение
к изменениям,
которые вносятся
в государственную программу
Челябинской области
"Развитие архивного дела
в Челябинской области"
"Приложение 2
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие архивного дела
в Челябинской области"
Перечень
мероприятий государственной программы Челябинской области
"Развитие архивного дела в Челябинской области"
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | |||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего | |||||
Задача I. Сохранение документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, находящихся на территории Челябинской области, как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия и повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела в Челябинской области | ||||||||||
Подпрограмма "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов" | ||||||||||
Задача I. Организация комплектования, хранения, учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственном и муниципальных архивах | ||||||||||
1. | Предоставление субсидии Государственному учреждению "Объединенный государственный архив Челябинской области" в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области | Государственный комитет по делам архивов Челябинской области | 2021 - 2025 годы | областной бюджет | 65765,10 | 65765,10 | 65765,10 | 65765,10 | 65765,10 | 328825,50 |
2. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов Челябинской области для осуществления государственных полномочий по комплектованию, учету и хранению архивных документов в соответствии с Методикой расчета субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, городских округов из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, установленной Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. N 416-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области" | Государственный комитет по делам архивов Челябинской области | 2021 - 2025 годы | областной бюджет | 12036,30 | 12036,30 | 12036,30 | 12036,30 | 12036,30 | 60181,50 |
Задача II. Создание научно-справочного аппарата и обеспечение доступа пользователей к архивной информации посредством использования современных электронных технологий в государственном и муниципальных архивах Челябинской области | ||||||||||
Итого по подпрограмме |
|
| всего | 77801,40 | 77801,40 | 77801,40 | 77801,40 | 77801,40 | 389007,00 | |
|
| областной бюджет | 77801,40 | 77801,40 | 77801,40 | 77801,40 | 77801,40 | 389007,00 | ||
Задача II. Реализация единой государственной политики в сфере архивного дела на территории Челябинской области | ||||||||||
Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере архивного дела на территории Челябинской области" | ||||||||||
Задача I. Повышение эффективности системы управления архивным делом и обеспечение контроля за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Челябинской области | ||||||||||
3. | Финансовое обеспечение выполнения государственных функций Государственным комитетом по делам архивов Челябинской области | Государственный комитет по делам архивов Челябинской области | 2021 - 2025 годы | областной бюджет | 20219,80 | 20219,80 | 20219,80 | 20219,80 | 20219,80 | 101099,00 |
Итого по подпрограмме |
|
| всего | 20219,80 | 20219,80 | 20219,80 | 20219,80 | 20219,80 | 101099,00 | |
|
|
| областной бюджет | 20219,80 | 20219,80 | 20219,80 | 20219,80 | 20219,80 | 101099,00 | |
Итого по государственной программе |
|
| всего | 98021,20 | 98021,20 | 98021,20 | 98021,20 | 98021,20 | 490106,00 | |
|
| областной бюджет | 98021,20 | 98021,20 | 98021,20 | 98021,20 | 98021,20 | 490106,00 | ||
Приложение 3
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие архивного дела
в Челябинской области"
Финансово-экономическое обоснование
государственной программы Челябинской области
"Развитие архивного дела в Челябинской области"
N п/п | Наименование мероприятия | Обоснование расходов на реализацию мероприятия |
I. Подпрограмма "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов" | ||
1. | Предоставление субсидии Государственному учреждению "Объединенный государственный архив Челябинской области" в рамках выполнения государственного задания в соответствии с порядком, установленным Правительством Челябинской области | средства направляются на проведение экспертизы ценности документов, упорядочение документов по личному составу, прием архивных документов от организаций - источников комплектования государственного архива, ликвидированных организаций и на обеспечение сохранности архивных документов. Предоставление за счет средств областного бюджета субсидии Государственному учреждению "Объединенный государственный архив Челябинской области" на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания: 2021 год - 65765,10 тыс. рублей; 2022 год - 65765,10 тыс. рублей; 2023 год - 65765,10 тыс. рублей; 2024 год - 65765,10 тыс. рублей; 2025 год - 65765,10 тыс. рублей; итого: 328825,50 тыс. рублей |
2. | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, городских округов Челябинской области для осуществления государственных полномочий по комплектованию, учету и хранению архивных документов в соответствии с Методикой расчета субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, городских округов из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, установленной Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. N 416-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области" | средства направляются на реализацию переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. N 416-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области". Субвенции местным бюджетам из областного бюджета выделяются в соответствии с Методикой расчета субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов, городских округов из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, установленной Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. N 416-ЗО "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по комплектованию, учету, использованию и хранению архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области": 2021 год - 12036,30 тыс. рублей; 2022 год - 12036,30 тыс. рублей; 2023 год - 12036,30 тыс. рублей; 2024 год - 12036,30 тыс. рублей; 2025 год - 12036,30 тыс. рублей; итого: 60181,50 тыс. рублей |
Итого по подпрограмме | 2021 год - 77801,40 тыс. рублей; 2022 год - 77801,40 тыс. рублей; 2023 год - 77801,40 тыс. рублей; 2024 год - 77801,40 тыс. рублей; 2025 год - 77801,40 тыс. рублей; итого: 389007,00 тыс. рублей | |
II. Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере архивного дела на территории Челябинской области" | ||
3. | Финансовое обеспечение выполнения государственных функций Государственным комитетом по делам архивов Челябинской области | предоставление средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственных функций Государственным комитетом по делам архивов Челябинской области на основании бюджетной сметы: 2021 год - 20219,80 тыс. рублей; 2022 год - 20219,80 тыс. рублей; 2023 год - 20219,80 тыс. рублей; 2024 год - 20219,80 тыс. рублей; 2025 год - 20219,80 тыс. рублей; итого: 101099,00 тыс. рублей |
Итого по подпрограмме | 2021 год - 20219,80 тыс. рублей; 2022 год - 20219,80 тыс. рублей; 2023 год - 20219,80 тыс. рублей; 2024 год - 20219,80 тыс. рублей; 2025 год - 20219,80 тыс. рублей; итого: 101099,00 тыс. рублей | |
Итого по государственной программе | в 2021 году - 98021,20 тыс. рублей; в 2022 году - 98021,20 тыс. рублей; в 2023 году - 98021,20 тыс. рублей; в 2024 году - 98021,20 тыс. рублей; в 2025 году - 98021,20 тыс. рублей; итого: 490106,00 тыс. рублей". | |
